Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bubblegum Crisis | OVA | 8 | 1987 - 1991 | 6.41 (1712) | 7.16 (1720) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Gall Force: Chikyuu Shou | OVA | 3 | 1989 - 1990 | 4.67 (231) | 6.09 (233) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | A.D. Police | OVA | 3 | 1990 | 4.40 (881) | 6.14 (885) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Bouken! Iczer 3 | OVA | 6 | 1990 - 1991 | 3.60 (211) | 5.39 (211) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Bubblegum Crash! | OVA | 3 | 1991 | 4.56 (784) | 6.36 (787) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Detonator Orgun | OVA | 3 | 1991 - 1992 | 4.65 (391) | 6.21 (393) | Planning (企画) | |||
Production & Publication (製作著作) | ||||||||||
![]() | Gall Force: Shin Seiki Hen | OVA | 2 | 1991 - 1992 | 3.57 (200) | 5.63 (202) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Sousei Kishi Gaiarth | OVA | 3 | 1992 - 1993 | 5.06 (260) | 6.29 (262) | Work Assistance (制作協力) | 1 | ||
![]() | Idol Fight Suchie-Pai 2 | OVA | 1 | 1996 | 2.03 (349) | 4.20 (350) | Work (制作) | |||
![]() | Gall Force: The Revolution | OVA | 4 | 1996 - 1997 | 4.21 (136) | 5.67 (138) | Work Assistance (制作協力) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rhea Gall Force | OVA | 1 | 1989 | 5.10 (257) | 6.26 (259) | Design Manager (設定制作) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs |
![]() |
Kakinuma Hideki | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Jinguuji Noriyuki | yes | Person | N/A (0) | ||
Koizumi Satoshi | yes | Person | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:30:32
Download (Do NOT click!)