Main Name | Jinguuji Noriyuki (cr1574) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | 神宮寺訓之 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gall Force: Chikyuu Shou | OVA | 3 | 1989 - 1990 | 4.67 (231) | 6.09 (233) | Title (タイトルデザイン) | 1-3 | ||
![]() | Bubblegum Crash! | OVA | 3 | 1991 | 4.56 (784) | 6.36 (787) | Title (タイトルデザイン) | 1-3 | ||
![]() | Detonator Orgun | OVA | 3 | 1991 - 1992 | 4.65 (391) | 6.21 (393) | Title (タイトルデザイン) | 1-3 | ||
![]() | Gall Force: Shin Seiki Hen | OVA | 2 | 1991 - 1992 | 3.57 (200) | 5.63 (202) | Title (タイトルデザイン) | 1-2 | ||
![]() | Uchuu no Kishi Tekkaman Blade | TV Series | 49 | 1992 - 1993 | 6.17 (509) | 7.23 (516) | Main Title Design (メインタイトル) | 1-49 | Darts (DARTS) | |
![]() | Sousei Kishi Gaiarth | OVA | 3 | 1992 - 1993 | 5.06 (260) | 6.29 (262) | Title (タイトルデザイン) | 1-3 | DARTS | |
![]() | Uchuu no Kishi Tekkaman Blade II | OVA | 6 | 1994 - 1995 | 3.79 (243) | 6.00 (246) | Main Title Design (メインタイトルデザイン) | 1-6 | ||
![]() | Armitage III | OVA | 4 | 1995 | 6.01 (2054) | 7.09 (2065) | Title (タイトル) | 1-4 | ||
![]() | Shinpi no Sekai El-Hazard TV | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 4.98 (859) | 6.70 (863) | Title (タイトルデザイン) | 1-3, 22-26 | ||
![]() | Battle Athletess Daiundoukai (1997) | TV Series | 26 | 1997 - 1998 | 5.34 (633) | 6.84 (638) | Title (タイトルデザイン) | 1-26 | ||
![]() | Uchuu Kaizoku Mito no Daibouken | TV Series | 13 | 1999 | 5.46 (158) | 6.40 (158) | Main Title Design (メインタイトルロゴデザイン) | |||
![]() | Uchuu Kaizoku Mito no Daibouken: Futari no Joou-sama | TV Series | 13 | 1999 | 5.12 (80) | 6.25 (80) | Logo Design (ロゴデザイン) | 1-13 | ||
Main Title Design (メインタイトル) | 1-13 | |||||||||
![]() | Ginsoukikou Ordian | TV Series | 24 | 2000 | 3.33 (194) | 5.74 (196) | Title (タイトルデザイン) | 1-24 | ||
![]() | Kokoro Toshokan | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 4.97 (559) | 6.63 (565) | Title (タイトルデザイン) | 1, 3-10 | ||
![]() | Narue no Sekai | TV Series | 12 | 2003 | 4.57 (1051) | 6.77 (1053) | Main Title Design (メインタイトルデザイン) | 1-12 | ||
![]() | Gungrave | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 7.29 (6714) | 8.00 (6817) | Main Title Design (メインタイトル) | 1-5 | ||
![]() | Shinkon Gattai Godannar!! | TV Series | 13 | 2003 | 4.40 (785) | 6.53 (799) | Title Logo (タイトルロゴデザイン) | 1-13 | ||
![]() | Uta Kata | TV Series | 12 | 2004 | 4.72 (1316) | 6.69 (1331) | Main Title Design (メインタイトルデザイン) | 8-12 | ||
![]() | Kamichu! | TV Series | 12 | 2005 | 7.22 (3102) | 7.75 (3128) | Title (タイトルデザイン) | 1 | ||
![]() | Gun x Sword | TV Series | 26 | 2005 | 5.57 (3111) | 7.33 (3165) | Title Logo (タイトルロゴデザイン) | 1 | ||
![]() | Blood+ | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.47 (7693) | 7.73 (7858) | Title (タイトルデザイン) | 1 | ||
![]() | Kiddy Grade I: Ignition | Movie | 1 | 2007 | 5.34 (258) | 6.78 (263) | Title (タイトルデザイン) | |||
![]() | Kiddy Grade II: Maelstrom | Movie | 1 | 2007 | 5.75 (211) | 6.84 (214) | Title (タイトルデザイン) | |||
![]() | Kiddy Grade III: Truth Dawn | Movie | 1 | 2007 | 5.80 (199) | 6.79 (201) | Title (タイトルデザイン) | |||
![]() | Uchuu Show e Youkoso | Movie | 1 | 2010 | 7.28 (776) | 7.30 (781) | Title Logo (タイトルロゴ) | |||
![]() | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | TV Series | 12 | 2010 | 6.18 (7507) | 7.28 (7574) | Featured Anime "Justeen" (劇中アニメ「ジャスティーン」) | Logo Design (ロゴデザイン) | 8, 10 | |
![]() | Scryed Alteration | Movie | 2 | 2011 - 2012 | 5.27 (139) | 6.37 (140) | Title Logo (タイトルロゴデザイン) | 1-2 | ||
![]() | Koukaku no Pandora: Ghost Urn | TV Series | 12 | 2015 - 2016 | 4.18 (738) | 6.15 (743) | Logo Design (ロゴデザイン) | 1-4 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Darts | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 00:27:58
Download (Do NOT click!)