Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gera Gera Booth Monogatari | TV Series | 52 | 1987 - 1988 | 5.99 (119) | 7.17 (126) | Production (製作) | |||
![]() | Dondon Dommel to Ron | TV Series | 52 | 1988 - 1989 | 4.48 (60) | 6.26 (61) | Production (製作) | |||
![]() | Chiisana Ahiru no Ooki na Ai no Monogatari: Ahiru no Kwak | TV Series | 52 | 1989 - 1990 | 5.88 (316) | 6.97 (321) | Production (製作) | |||
![]() | Tanoshii Muumin Ikka | TV Series | 78 | 1990 - 1991 | 6.76 (451) | 7.30 (459) | Production (製作) | |||
![]() | Ningyohime Marina no Bouken | TV Series | 26 | 1991 | 4.04 (55) | 5.64 (55) | Animation Work (アニメーション制作) | |||
![]() | Tanoshii Muumin Ikka Bouken Nikki | TV Series | 26 | 1991 - 1992 | 5.60 (130) | 6.71 (132) | Production (製作) | |||
![]() | Youyou no Neko Tsumami | TV Series | 130 | 1992 | N/A (8) | N/A (8) | Production & Publication (制作著作) | |||
![]() | Muumindani no Suisei | Movie | 1 | 1992 | 6.42 (290) | 6.97 (291) | Production & Publication (制作著作) | |||
![]() | Calimero (1992) | TV Series | 52 | 1992 - 1993 | 2.85 (86) | 5.09 (86) | Production (製作) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Onigiri | TV Series | 13 | 2016 | 1.97 (428) | 4.54 (432) | Special Assistance (特別協力) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs | Kodaira Masao | yes | Person | N/A (0) | ||
Masui Tsuyoshi | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Tsukino Masashi | yes | Person | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:26:44
Download (Do NOT click!)