Main Name | Fujimishobou (cr1330) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | ??.??.1972 |
organisation | publishing companyno description set |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2007-10-22 15:10 |
Edited by | hidden on 2023-12-10 16:27 |
Main Name | Fujimishobou (cr1330) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | 株式会社富士見書房 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dragon Half | OVA | 2 | 1993 | 5.77 (1734) | 6.97 (1740) | Planning Assistance (企画協力) | |||
![]() | Fullmetal Panic! The Second Raid | TV Series | 13 | 2005 | 8.10 (11440) | 8.41 (11592) | Planning Assistance (企画協力) | |||
![]() | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4715) | 7.51 (4782) | Planning Assistance (企画協力) | 1, 10 | ||
![]() | Kaze no Stigma | TV Series | 24 | 2007 | 5.72 (5738) | 7.37 (5811) | Production (製作) | |||
![]() | Slayers Revolution | TV Series | 13 | 2008 | 5.97 (1764) | 7.20 (1779) | Planning Assistance (企画協力) | |||
![]() | Slayers Evolution-R | TV Series | 13 | 2009 | 6.38 (1197) | 7.19 (1201) | Planning Assistance (企画協力) | Dragon Magazine Editorial (ドラゴンマガジン編集部) | ||
![]() | Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead | TV Series | 12 | 2010 | 5.67 (9192) | 7.15 (9298) | Planning Assistance (企画協力) | |||
![]() | Densetsu no Yuusha no Densetsu | TV Series | 24 | 2010 | 6.41 (3271) | 7.43 (3301) | Planning Assistance (企画協力) | 1-12 | ||
![]() | Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead - Drifters of the Dead | OVA | 1 | 2011 | 3.28 (3819) | 5.99 (3857) | Planning Assistance (企画協力) | |||
![]() | Ikoku Meiro no Croisee The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 6.61 (1551) | 7.27 (1556) | Planning Assistance (企画協力) | 1-4 | ||
![]() | High School DxD | TV Series | 12 | 2012 | 5.32 (6301) | 6.94 (6370) | Production (製作) | |||
![]() | Dakara Boku wa, H ga Dekinai. | TV Series | 12 | 2012 | 3.30 (3237) | 6.01 (3262) | Production (製作) | |||
Serialisation (連載) | ||||||||||
Planning Assistance (企画協力) | 1 | |||||||||
![]() | Dakara Boku wa, H ga Dekinai. (2013) | OVA | 1 | 2013 | 3.26 (1169) | 5.95 (1182) | Planning Assistance (企画協力) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | High School DxD New | TV Series | 12 | 2013 | 5.77 (4065) | 7.04 (4096) | Production (製作) | |||
![]() | Tokyo Ravens | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.96 (2593) | 7.09 (2611) | Production (製作) | as part of 東京レイヴンズ製作委員会 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cyber City Oedo 808 | OVA | 3 | 1990 - 1991 | 6.12 (944) | 6.87 (950) | Special Thanks (スペシャルサンクス) | 1-3 | ||
![]() | Gekijouban Slayers | Movie | 1 | 1995 | 5.85 (2074) | 7.12 (2083) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Slayers Special | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 5.99 (1746) | 7.12 (1750) | Assistance/Cooperation (協力) | 1 | ||
![]() | Slayers Return | Movie | 1 | 1996 | 5.94 (1676) | 7.13 (1682) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Slayers Great | Movie | 1 | 1997 | 5.78 (1681) | 7.08 (1685) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Tenchi Muyou! Manatsu no Eve | Movie | 1 | 1997 | 5.45 (1044) | 6.97 (1048) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Slayers Gorgeous | Movie | 1 | 1998 | 5.94 (1660) | 7.14 (1664) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Slayers Premium | Movie | 1 | 2001 | 5.79 (1740) | 7.12 (1746) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Sousei no Aquarion | TV Series | 26 | 2005 | 4.97 (2668) | 7.07 (2711) | Serialisation Assistance (連載協力) | 1-26 | 「月刊ドラゴンエイジ」(富士見書房)「月刊ドラゴンマガジン」(富士見書房) | |
![]() | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4715) | 7.51 (4782) | Sponsor (提供) | 10 | ||
![]() | Kyoushirou to Towa no Sora | TV Series | 12 | 2007 | 2.99 (919) | 6.01 (936) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Goshuushou-sama Ninomiya-kun | TV Series | 12 | 2007 | 4.13 (3184) | 6.70 (3221) | Sponsor (提供) | |||
![]() | Omamori Himari | TV Series | 12 | 2010 | 4.21 (2736) | 6.52 (2764) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.50 (5096) | 7.74 (5132) | Assistance/Cooperation (協力) | 1-24 | ||
![]() | Ano Natsu de Matteru | TV Series | 12 | 2012 | 6.22 (3734) | 7.22 (3759) | Assistance/Cooperation (協力) | 4 | ||
![]() | Steins;Gate: Fuka Ryouiki no Deja vu | Movie | 1 | 2013 | 8.36 (4569) | 8.06 (4602) | Publishing Partners (STEINS;GATE 出版パートナーズ) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs | Inoue Masahiro | yes | Person | N/A (0) | ||
Itou Masato | yes | Person | N/A (0) | |||
Katou Hiroyuki | yes | Person | N/A (0) | |||
Kurihara Takeshi | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Morioka Megumi | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Nakano Mayumi | yes | Person | N/A (0) | ||
Satou Kumiko | yes | Person | N/A (0) | |||
Senoo Emi | yes | Person | N/A (0) | |||
is represented by |
![]() |
Ogawa Hiroshi | yes | Person | N/A (0) | |
Suganuma Takuzou | yes | director (取締役) | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Yamashita Naohisa | yes | Person | N/A (0) | ||
is the label of |
![]() |
Kadokawa | Company | N/A (3) | ||
owns the label |
![]() |
Age Premium | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Dragon Magazine | yes | Company | N/A (0) | ||
Fujimi Fantasia Bunko | yes | Company | N/A (0) | |||
Gekkan Comic Dragon | yes | Company | N/A (0) | |||
![]() |
Gekkan Dragon Age | yes | Company | N/A (1) | ||
Gekkan Dragon Junior | yes | Company | N/A (0) | |||
parent company of | Dragon Book Henshuubu | yes | Company | N/A (0) | ||
Dragon Magazine Henshuubu | yes | Company | N/A (0) | |||
Fujimi Fantasia Bunko Henshuubu | yes | Company | N/A (0) | |||
Gekkan Dragon Age Henshuubu | yes | Company | N/A (0) | |||
subsidiary of |
![]() |
Kadokawa Shoten | yes | Company | N/A (3) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 20.04.2025 22:42:25
Download (Do NOT click!)