Main Name | Tanaka Hironori (cr1685) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | たなか ひろのり |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Idol Memories | TV Series | 12 | 2016 | 2.10 (79) | 4.10 (79) | Main Animator (メインアニメーター) | |||
![]() | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 8.47 (2846) | 8.05 (2869) | Creature Design (モンスターデザイン) | 12, S1 | ||
![]() | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.10 (2487) | 7.93 (2507) | Layout Supervision (レイアウト監修) | 9 | ||
![]() | Jigoku Sensei Nube (2025) | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | Youkai Design (妖怪デザイン) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | Key Animation (原画) | 307 | ||
![]() | Bouken Ou Beet | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.39 (847) | 6.86 (859) | Key Animation (原画) | 15, 29 | ||
![]() | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15557) | 7.93 (16523) | Key Animation (原画) | 341 | ||
Effects Animation Direction (エフェクト作監) | OP14 | |||||||||
![]() | Yakitate!! Japan | TV Series | 69 | 2004 - 2006 | 7.45 (3678) | 8.11 (3741) | Key Animation (原画) | 34, 41, 51 | ||
![]() | Magical Kanan | TV Series | 13 | 2005 | 3.63 (284) | 5.96 (288) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Futari wa Precure Max Heart | TV Series | 47 | 2005 - 2006 | 5.00 (326) | 6.42 (331) | Key Animation (原画) | 8, 11, 15, 18, 21, 25, 33, 37, 44 | ||
![]() | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.66 (2190) | 7.90 (2291) | Key Animation (原画) | 16, 22, 28, 34, 41, 70 | ||
![]() | Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.77 (6161) | 7.42 (6253) | Key Animation (原画) | 12, 18 | ||
![]() | Futari wa Precure: Splash Star | TV Series | 49 | 2006 - 2007 | 6.02 (255) | 6.72 (258) | Key Animation (原画) | 2, 4-5, 9, 13, 18, 20, 23, 26-27, 30, 43, 49 | ||
![]() | Air Gear | TV Series | 25 | 2006 | 5.83 (5687) | 7.53 (5860) | Key Animation (原画) | 10, 18 | ||
Animation Direction (作画監督) | 18 | |||||||||
![]() | Gakuen Heaven | TV Series | 13 | 2006 | 3.93 (763) | 6.50 (781) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Yoake Mae yori Ruriiro na: Crescent Love | TV Series | 12 | 2006 | 4.79 (1618) | 6.94 (1636) | Animation Direction (作画監督) | 3, 7 | ||
Key Animation (原画) | 7 | |||||||||
![]() | Eiga Futari wa Precure Splash Star: Tick Tack Kiki Ippatsu! | Movie | 1 | 2006 | 4.73 (155) | 6.06 (156) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | Animation Direction (作画監督) | 131 | ||
![]() | Yes! Precure 5 | TV Series | 49 | 2007 - 2008 | 5.64 (247) | 6.58 (249) | Key Animation (原画) | 3, 16, 25-29 | ||
Animation Direction (作画監督) | 9 | |||||||||
![]() | One Piece: Episode of Arabasta - Sabaku no Oujo to Kaizoku-tachi | Movie | 1 | 2007 | 5.24 (1391) | 6.86 (1404) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | School Days | TV Series | 12 | 2007 | 4.02 (6782) | 6.39 (7026) | Key Animation (原画) | 6 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 6 | |||||||||
![]() | Eiga Yes! Precure 5: Kagami no Kuni no Miracle Daibouken! | Movie | 1 | 2007 | 5.86 (154) | 6.48 (154) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gunslinger Girl: Il Teatrino | TV Series | 13 | 2008 | 5.16 (1672) | 6.82 (1691) | Animation Direction (作画監督) | 2 | ||
![]() | Hakaba Kitarou | TV Series | 11 | 2008 | 6.09 (516) | 6.91 (519) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Rosario to Vampire | TV Series | 13 | 2008 | 4.40 (6842) | 6.84 (6976) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Yes! Precure 5 Go Go! | TV Series | 48 | 2008 - 2009 | 5.66 (164) | 6.33 (166) | Key Animation (原画) | 1, 4, 18 | ||
![]() | One Piece The Movie: Episode of Chopper Plus - Fuyu ni Saku, Kiseki no Sakura | Movie | 1 | 2008 | 6.03 (1218) | 7.11 (1228) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 | TV Series | 25 | 2008 | 8.99 (15125) | 8.73 (15562) | Key Animation (原画) | 5, 11, 24 | ||
![]() | Kurenai | TV Series | 12 | 2008 | 6.86 (4546) | 7.68 (4580) | Key Animation (原画) | 2, 6, 12 | ||
![]() | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1241) | 7.32 (1251) | Key Animation (原画) | 37 | ||
![]() | Strike Witches (2008) | TV Series | 12 | 2008 | 4.83 (2999) | 6.75 (3023) | Key Animation (原画) | 5, 10, 12 | ||
![]() | Akaneiro ni Somaru Saka | TV Series | 12 | 2008 | 3.60 (3456) | 6.40 (3495) | Key Animation (原画) | 3, 12 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 3 | |||||||||
![]() | Casshern Sins | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.51 (3215) | 7.45 (3247) | Key Animation (原画) | 21 | ||
![]() | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (4999) | 7.53 (5043) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Toradora! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.03 (12229) | 8.17 (12414) | Key Animation (原画) | 12, 24 | as 田中弘紀 in ep 24 | |
![]() | Chou Tanpen Precure All Stars Go Go Dream Live! | Movie | 1 | 2008 | 5.18 (68) | 6.11 (68) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Eiga Yes! Precure 5 Go Go! Okashi no Kuni no Happy Birthday | Movie | 1 | 2008 | 5.43 (130) | 6.16 (131) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Druaga no Tou: the Sword of Uruk | TV Series | 12 | 2009 | 5.52 (2324) | 7.12 (2342) | Key Animation (原画) | 10, 12, OP1 | ||
![]() | Tetsuwan Birdy Decode:02 | TV Series | 12 | 2009 | 7.09 (1755) | 7.60 (1765) | Key Animation (原画) | 5, 10 | ||
![]() | Denpateki na Kanojo | OVA | 2 | 2009 | 7.73 (3930) | 7.77 (3957) | Key Animation (原画) | 1-2 | ||
![]() | Eiga Precure All Stars DX: Minna Tomodachi - Kiseki no Zen`in Daishuugou! | Movie | 1 | 2009 | 5.59 (195) | 6.41 (197) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Lagann Hen | Movie | 1 | 2009 | 8.73 (2367) | 8.19 (2385) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.55 (13399) | 8.96 (13690) | Key Animation (原画) | 14, 19, 25, 30, 32, 43, 51-52, 55, 60, 63 | uncredited for ep 43 | |
![]() | Saki | TV Series | 25 | 2009 | 6.02 (2474) | 7.17 (2490) | Key Animation (原画) | 12, 20, OP1a-OP1b | ||
Animation Direction (作画監督) | 20 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 20 | |||||||||
![]() | Shangri-La | TV Series | 24 | 2009 | 4.68 (1808) | 6.70 (1822) | Key Animation (原画) | 5, C1 | ||
![]() | Aoi Hana | TV Series | 11 | 2009 | 6.58 (1957) | 7.26 (1974) | Key Animation (原画) | 1-4 | ||
![]() | Bakemonogatari | TV Series | 12 | 2009 | 8.51 (11982) | 8.32 (12126) | Key Animation (原画) | 8, 10, OP2-OP3, S3 | ||
![]() | Needless | TV Series | 24 | 2009 | 5.05 (2564) | 6.85 (2589) | Key Animation (原画) | 5 | uncredited | |
![]() | Tetsuwan Birdy Decode: The Cipher | OVA | 1 | 2009 | 6.41 (883) | 7.10 (887) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Eiga Fresh Precure! Omocha no Kuni wa Himitsu ga Ippai!? | Movie | 1 | 2009 | 4.44 (151) | 5.92 (152) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Mahoromatic: Tadaima Okaeri | TV Special | 2 | 2009 | 5.31 (772) | 6.68 (777) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Toaru Kagaku no Railgun | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 6.80 (6120) | 7.55 (6170) | Key Animation (原画) | 1, OP1 | ||
![]() | Gekijouban Macross F: Itsuwari no Utahime | Movie | 1 | 2009 | 7.80 (1324) | 7.74 (1329) | Key Animation (原画) | uncredited | ||
![]() | Halo Legends | OVA | 8 | 2009 - 2010 | 5.34 (1059) | 6.75 (1066) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | Movie | 1 | 2010 | 6.65 (4337) | 7.41 (4372) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Seikon no Qwaser | TV Series | 24 | 2010 | 3.11 (2568) | 5.79 (2608) | Key Animation (原画) | 14 | ||
![]() | Uchuu Show e Youkoso | Movie | 1 | 2010 | 7.28 (776) | 7.30 (781) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Eiga Precure All Stars DX2: Kibou no Hikari - Rainbow Jewel o Mamore! | Movie | 1 | 2010 | 5.50 (181) | 6.35 (182) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Yojouhan Shinwa Taikei | TV Series | 11 | 2010 | 8.92 (3655) | 8.19 (3682) | Key Animation (原画) | 2, 4 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | 4 | |||||||||
![]() | Black Rock Shooter | OVA | 1 | 2010 | 4.43 (4156) | 6.53 (4188) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi | TV Series | 12 | 2010 | 5.11 (3490) | 6.85 (3505) | 2nd Key Animation (第二原画) | 11 | ||
Animation Direction (作画監督) | 3 | |||||||||
Key Animation (原画) | 3 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 3 | |||||||||
![]() | Kidou Senshi Gundam Double O: A Wakening of the Trailblazer | Movie | 1 | 2010 | 5.56 (1591) | 6.86 (1618) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Sora no Otoshimono Forte | TV Series | 12 | 2010 | 6.14 (2883) | 7.25 (2908) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Toaru Kagaku no Railgun: Misaka-san wa Ima Chuumoku no Mato Desu kara | OVA | 1 | 2010 | 6.33 (2306) | 7.23 (2320) | Opening Staff (オープニングスタッフ) | Key Animation (原画) | ||
![]() | Panty & Stocking with Garterbelt | TV Series | 13 | 2010 | 6.61 (3928) | 7.22 (3973) | Key Animation (原画) | 11 | 11A | |
![]() | Soredemo Machi wa Mawatte Iru | TV Series | 12 | 2010 | 6.81 (2077) | 7.37 (2089) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | Star Driver: Kagayaki no Takuto | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 5.19 (2071) | 6.82 (2089) | Key Animation (原画) | 1, 10, 16, 25, OP1-OP2 | ||
Motion Design (モーション設計) | OP1 | |||||||||
![]() | Tegami Bachi Reverse | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 6.64 (973) | 7.36 (979) | Key Animation (原画) | 24 | ||
![]() | Gekijouban Bleach: Jigoku Hen | Movie | 1 | 2010 | 5.42 (2042) | 6.92 (2066) | Key Animation (原画) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.50 (5096) | 7.74 (5132) | Key Animation (原画) | 16 | ||
![]() | Mahou Shoujo Madoka Magica | TV Series | 12 | 2011 | 8.59 (9375) | 8.24 (9481) | Key Animation (原画) | 1-2 | ||
![]() | Yumekui Merry | TV Series | 13 | 2011 | 4.74 (2723) | 6.65 (2745) | Key Animation (原画) | 5, 13, OP1 | ||
![]() | Gekijouban Macross F: Sayonara no Tsubasa | Movie | 1 | 2011 | 7.74 (1019) | 7.63 (1022) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Eiga Precure All Stars DX3: Mirai ni Todoke! Sekai o Tsunagu Niji-iro no Hana | Movie | 1 | 2011 | 6.23 (165) | 6.60 (166) | Key Animation (原画) | |||
![]() | A Channel The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 5.11 (2136) | 6.72 (2155) | Key Animation (原画) | 1, 4-5 | ||
![]() | Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. | TV Series | 11 | 2011 | 8.32 (8814) | 8.14 (8909) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Deadman Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6341) | 6.79 (6400) | Animation Direction (作画監督) | 11 | ||
Key Animation (原画) | 11 | |||||||||
![]() | Denpa Onna to Seishun Otoko | TV Series | 12 | 2011 | 5.93 (4133) | 7.14 (4155) | Key Animation (原画) | 1, 3 | ||
![]() | Dororon Enma-kun: Meeramera | TV Series | 12 | 2011 | 4.68 (740) | 6.26 (750) | Key Animation (原画) | 5, 11, OP1a | ||
![]() | Sora no Otoshimono: Tokeijikake no Angeloid | Movie | 1 | 2011 | 5.84 (1577) | 6.99 (1590) | Sora no Otoshimono TV Series (そらのおとしもの TVシリーズ) | Key Animation (原画) | ||
![]() | Towa no Quon | Movie | 6 | 2011 | 6.15 (1429) | 7.05 (1437) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Hagane no Renkinjutsushi: Milos no Seinaru Hoshi | Movie | 1 | 2011 | 6.06 (2606) | 7.10 (2619) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Higurashi no Naku Koro ni Kira | OVA | 4 | 2011 - 2012 | 3.65 (1489) | 5.91 (1502) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Kamisama no Memo-chou: It`s the Only NEET Thing to Do. | TV Series | 12 | 2011 | 6.22 (3356) | 7.20 (3372) | Key Animation (原画) | 9, OP1 | ||
Animation Direction (作画監督) | 9 | |||||||||
![]() | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1659) | 7.19 (1672) | Key Animation (原画) | 18 | ||
![]() | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.16 (689) | 5.65 (701) | Key Animation (原画) | 20 | ||
![]() | Kyoukaisen-jou no Horizon | TV Series | 13 | 2011 | 4.82 (2369) | 6.58 (2397) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Persona 4 The Animation | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 6.01 (2420) | 7.09 (2432) | Key Animation (原画) | 1, OP4 | ||
![]() | Un-Go | TV Series | 11 | 2011 | 6.02 (2272) | 7.04 (2284) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Nisemonogatari | TV Series | 11 | 2012 | 7.95 (6801) | 7.91 (6840) | Key Animation (原画) | 3-4, 7, 10-11 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | 3 | |||||||||
![]() | Hiiro no Kakera: Tamayori Hime Kitan | TV Series | 13 | 2012 | 2.98 (687) | 5.67 (695) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Marimo no Hana: Saikyou Butouha Shougakusei Densetsu | OVA | 1 | 2012 | 2.07 (277) | 4.49 (279) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Medaka Box | TV Series | 12 | 2012 | 4.42 (2302) | 6.40 (2312) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Queen`s Blade: Rebellion | TV Series | 12 | 2012 | 3.25 (675) | 5.79 (685) | Key Animation (原画) | 1-2 | ||
![]() | Sakamichi no Apollon | TV Series | 12 | 2012 | 8.47 (3556) | 8.10 (3572) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Tsuritama | TV Series | 12 | 2012 | 6.06 (1545) | 6.94 (1550) | Key Animation (原画) | 1, 11 | ||
![]() | Campione! Matsurowanu Kamigami to Kamigoroshi no Maou | TV Series | 13 | 2012 | 4.61 (3016) | 6.62 (3040) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Persona 4 The Animation: The Factor of Hope | Movie | 1 | 2012 | 5.72 (161) | 6.61 (163) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kokoro Connect | TV Series | 13 | 2012 | 7.11 (5027) | 7.55 (5056) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Kyoukaisen-jou no Horizon II | TV Series | 13 | 2012 | 5.98 (1441) | 7.08 (1454) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Magical Girl Lyrical Nanoha The Movie 2nd A`s | Movie | 1 | 2012 | 8.40 (728) | 7.82 (734) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (303) | 6.74 (304) | Key Animation (原画) | OP4-OP5 | ||
![]() | Busou Shinki | TV Series | 12 | 2012 | 3.00 (804) | 5.68 (809) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Gekijouban Mahou Shoujo Madoka Magica | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 8.57 (3328) | 7.99 (3344) | Opening Animation (オープニングアニメーション) | Key Animation (原画) | 3 | |
Original Version Staff (オリジナル版スタッフ) | Key Animation (原画) | 1 | ||||||||
![]() | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.84 (4170) | 7.46 (4199) | Key Animation (原画) | 1, 13, 17, 25 | ||
![]() | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.19 (3658) | 7.54 (3685) | Key Animation (原画) | 21 | ||
![]() | Nekomonogatari (Kuro): Tsubasa Family | TV Special | 1 | 2012 | 7.87 (5192) | 7.82 (5216) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Courtesy of Zettai Karen Children: The Unlimited - Hyoubu Kyousuke | TV Series | 12 | 2013 | 6.52 (1264) | 7.26 (1271) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Sasami-san@Ganbaranai | TV Series | 12 | 2013 | 4.38 (1625) | 6.23 (1638) | Key Animation (原画) | 8, 12 | ||
![]() | Star Driver The Movie | Movie | 1 | 2013 | 4.55 (199) | 6.11 (202) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Dakara Boku wa, H ga Dekinai. (2013) | OVA | 1 | 2013 | 3.26 (1169) | 5.95 (1182) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.60 (3417) | 7.74 (3442) | Key Animation (原画) | 6, OP1 | ||
![]() | Yuyushiki | TV Series | 12 | 2013 | 6.10 (1593) | 6.98 (1597) | Key Animation (原画) | 12 | uncredited | |
![]() | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3239) | 7.89 (3253) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | High School DxD New | TV Series | 12 | 2013 | 5.77 (4065) | 7.04 (4096) | Animation Direction (作画監督) | ED1 | ||
Episode Direction (演出) | ED1 | |||||||||
Key Animation (原画) | ED1 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | ED1 | |||||||||
![]() | Kill la Kill | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 7.67 (7421) | 7.80 (7493) | Key Animation (原画) | 7 | uncredited | |
![]() | Outbreak Company | TV Series | 12 | 2013 | 5.40 (3231) | 6.88 (3244) | Key Animation (原画) | 3, 12 | ||
![]() | Persona 3 the Movie | Movie | 4 | 2013 - 2016 | 6.34 (763) | 7.03 (765) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Buddy Complex | TV Series | 13 | 2014 | 5.11 (1340) | 6.67 (1346) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Nisekoi | TV Series | 20 | 2014 | 6.34 (4646) | 7.22 (4664) | Key Animation (原画) | 14, 20 | ||
![]() | Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.52 (2403) | 7.10 (2412) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Toaru Hikuushi e no Koiuta | TV Series | 13 | 2014 | 5.10 (1236) | 6.60 (1240) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.24 (1221) | 5.72 (1224) | Key Animation (原画) | 1, 11 | ||
![]() | Avengers Confidential: Black Widow & Punisher | OVA | 1 | 2014 | 4.33 (163) | 5.72 (164) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Captain Earth | TV Series | 25 | 2014 | 3.85 (1062) | 6.01 (1068) | Key Animation (原画) | 1, 19, 25 | ||
![]() | Mekakucity Actors | TV Series | 12 | 2014 | 4.81 (2387) | 6.49 (2400) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal | Web | 26 | 2014 - 2015 | 3.88 (888) | 5.99 (896) | Key Animation (原画) | 9, 17 | ||
![]() | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.60 (6073) | 6.95 (6128) | Key Animation (原画) | 17 | ||
![]() | Barakamon | TV Series | 12 | 2014 | 8.36 (4416) | 8.03 (4437) | Key Animation (原画) | 5 | ||
![]() | Space Dandy 2 | TV Series | 13 | 2014 | 7.77 (1497) | 7.56 (1505) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Yama no Susume: Second Season | TV Series | 24 | 2014 | 7.14 (851) | 7.21 (852) | Key Animation (原画) | ED1 | ||
![]() | Zankyou no Terror | TV Series | 11 | 2014 | 7.07 (5184) | 7.45 (5204) | Key Animation (原画) | 5, 11 | ||
![]() | Strike Witches: Operation Victory Arrow | Movie | 3 | 2014 - 2015 | 5.71 (563) | 6.76 (567) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | World Trigger | TV Series | 73 | 2014 - 2016 | 5.14 (1383) | 6.70 (1398) | Key Animation (原画) | 44 | ||
![]() | Tantei Kageki Milky Holmes TD | TV Series | 12 | 2014 - 2015 | 4.60 (176) | 5.91 (176) | Key Animation (原画) | 7 | ||
![]() | Death Parade | TV Series | 12 | 2015 | 7.61 (5456) | 7.71 (5480) | Key Animation (原画) | OP1 | uncredited | |
![]() | Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.95 (3352) | 6.99 (3376) | Key Animation (原画) | 1, 11 | uncredited for ep 1 | |
![]() | Aoharu x Kikanjuu | TV Series | 12 | 2015 | 4.06 (1116) | 6.10 (1121) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Sore ga Seiyuu! | TV Series | 13 | 2015 | 5.52 (764) | 6.58 (767) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | The Idolmaster: Cinderella Girls (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 5.32 (483) | 6.67 (486) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Gekijouban Date a Live: Mayuri Judgement | Movie | 1 | 2015 | 4.87 (1178) | 6.67 (1186) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | Movie | 1 | 2015 | 7.83 (1809) | 7.74 (1819) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Concrete Revolutio: Choujin Gensou | TV Series | 13 | 2015 | 4.37 (858) | 6.02 (865) | Key Animation (原画) | OP1 | uncredited | |
![]() | Subete ga F ni Naru | TV Series | 11 | 2015 | 5.74 (1856) | 6.79 (1865) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1122) | 5.45 (1136) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Kizumonogatari | Movie | 3 | 2016 - 2017 | 8.75 (2994) | 8.15 (3011) | Key Animation (原画) | 1 | uncredited | |
![]() | Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 9.08 (1881) | 8.15 (1885) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | TV Series | 13 | 2016 | 6.10 (453) | 6.84 (454) | Key Animation (原画) | 9, 13 | ||
![]() | Boku no Hero Academia | TV Series | 13 | 2016 | 7.03 (6351) | 7.56 (6401) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Concrete Revolutio: Choujin Gensou - The Last Song | TV Series | 11 | 2016 | 5.29 (456) | 6.50 (459) | Key Animation (原画) | 4, 11 | ||
![]() | Gakusen Toshi Asterisk (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.52 (1961) | 6.56 (1971) | Key Animation (原画) | 5, 9 | ||
![]() | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.33 (1412) | 6.31 (1423) | Animation Direction (作画監督) | 4 | ||
![]() | Garo: Divine Flame | Movie | 1 | 2016 | 6.79 (238) | 7.10 (238) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Mob Psycho 100 | TV Series | 12 | 2016 | 8.08 (5448) | 7.95 (5475) | Key Animation (原画) | 1 | uncredited | |
![]() | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.18 (1065) | 5.70 (1069) | Key Animation (原画) | 3, OP1 | ||
![]() | Taboo Tattoo | TV Series | 12 | 2016 | 2.32 (1396) | 5.15 (1410) | Key Animation (原画) | 8, OP1 | ||
![]() | Flip Flappers | TV Series | 13 | 2016 | 6.96 (1680) | 7.20 (1683) | Animation Direction (作画監督) | 12 | ||
Key Animation (原画) | 5 | |||||||||
![]() | Idol Memories | TV Series | 12 | 2016 | 2.10 (79) | 4.10 (79) | Key Animation (原画) | 1, OP1 | ||
![]() | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregotozukai | OVA | 8 | 2016 - 2017 | 7.00 (944) | 7.18 (950) | Key Animation (原画) | 1, 8 | ||
![]() | Long Riders! | TV Series | 12 | 2016 - 2017 | 4.86 (474) | 6.18 (474) | Animation Direction (作画監督) | 10 | as 田中ひろのり | |
Key Animation (原画) | 10 | as 田中ひろのり | ||||||||
![]() | Magic-Kyun! Renaissance | TV Series | 13 | 2016 | 4.53 (225) | 5.84 (225) | Effects Animation Direction (エフェクト作画監督) | 1 | ||
![]() | Sangatsu no Lion | TV Series | 22 | 2016 - 2017 | 8.39 (2820) | 7.93 (2832) | Key Animation (原画) | OP1-OP2 | ||
![]() | Shuumatsu no Izetta | TV Series | 12 | 2016 | 4.77 (1471) | 6.38 (1477) | Key Animation (原画) | 5 | ||
![]() | "Eiyuu" Kaitai | OVA | 1 | 2016 | 4.36 (196) | 5.63 (198) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Boku no Hero Academia (2016) | OVA | 2 | 2016 - 2017 | 5.34 (1159) | 6.71 (1167) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Fate/Grand Order: First Order | TV Special | 1 | 2016 | 4.34 (1609) | 6.28 (1615) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Demi-chan wa Kataritai | TV Series | 12 | 2017 | 6.91 (2938) | 7.42 (2948) | Key Animation (原画) | S1 | ||
![]() | Gekijouban Sword Art Online: Ordinal Scale | Movie | 1 | 2017 | 6.36 (3013) | 7.22 (3033) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Boku no Hero Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.68 (5002) | 7.83 (5024) | Key Animation (原画) | 8, 12, 16, OP1a | ||
![]() | Oushitsu Kyoushi Heine | TV Series | 12 | 2017 | 5.33 (649) | 6.61 (652) | Key Animation (原画) | 8 | uncredited | |
![]() | Re:Creators | TV Series | 22 | 2017 | 6.08 (2155) | 6.99 (2172) | Key Animation (原画) | 9, 18-19 | ||
![]() | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.76 (1165) | 7.14 (1167) | Key Animation (原画) | 25 | ||
![]() | Fate/Apocrypha | TV Series | 25 | 2017 | 4.83 (1995) | 6.47 (2003) | Key Animation (原画) | 22 | ||
![]() | Kakegurui | TV Series | 12 | 2017 | 5.47 (3280) | 6.80 (3292) | Key Animation (原画) | 2, 12 | ||
![]() | Princess Principal | TV Series | 12 | 2017 | 6.84 (1570) | 7.25 (1579) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Blade Runner: Black Out 2022 | Web | 1 | 2017 | 4.96 (747) | 6.21 (748) | Key Animation (原画) | |||
