Main Name | Toda Keiko (cr1734) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 12.09.1957 |
Gender Identity | female |
jobs | musicianA musician is a person who plays a musical instrument or is musically talented. Anyone who composes, conducts, or performs music may be referred to as a musician. A musician who plays a musical instrument is also known as an instrumentalist., seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (4) |
Added by | hidden on 2009-03-01 04:16 |
Edited by | hidden on 2015-08-28 12:57 |
Main Name | Toda Keiko (cr1734) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | とだ けいこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスノ | Nijuushi no Hitomi | TV Special | 1 | 1980 | 4.52 (11) | 5.04 (11) | yes | ||
Gura (グーラ) | Tetsujin 28-gou (1980) | TV Series | 51 | 1980 - 1981 | 5.00 (65) | 5.99 (66) | yes | ||
![]() |
Matilda Ajan | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2226) | 7.46 (2260) | yes | |
Kidou Senshi Gundam (1981) | Movie | 1 | 1981 | 6.38 (1221) | 6.93 (1226) | yes | |||
Kidou Senshi Gundam II: Ai Senshi Hen | Movie | 1 | 1981 | 6.57 (1057) | 6.96 (1061) | yes | |||
![]() |
Amamori Hajime | Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou | TV Series | 42 | 1981 - 1982 | 6.93 (249) | 7.11 (253) | yes | |
1000-nen Joou | Movie | 1 | 1982 | 6.18 (257) | 6.59 (263) | yes | |||
ヨシ子先生 | Shin Dokonjou Gaeru | TV Series | 30 | 1981 - 1982 | 3.74 (11) | 4.27 (11) | yes | ||
![]() |
Karala Ajiba | Densetsu Kyojin Ideon | TV Series | 39 | 1980 - 1981 | 5.88 (339) | 6.37 (340) | yes | |
Densetsu Kyojin Ideon: Hatsudou Hen | Movie | 1 | 1982 | 7.97 (299) | 7.10 (299) | yes | |||
Densetsu Kyojin Ideon: Sesshoku Hen | Movie | 1 | 1982 | 3.94 (188) | 5.41 (188) | yes | |||
Additional Voice | Versailles no Bara | TV Series | 40 | 1979 - 1980 | 8.80 (1384) | 8.09 (1403) | yes | ||
Space Cobra | TV Series | 31 | 1982 - 1983 | 7.70 (560) | 7.50 (571) | yes | |||
ジャダ | Patalliro! | TV Series | 49 | 1982 - 1983 | 6.42 (86) | 6.68 (88) | yes | ||
マウシィ | Shin Mitsubachi Maaya no Bouken | TV Series | 52 | 1982 - 1983 | 4.42 (183) | 6.05 (185) | yes | ||
アロマ | Tokusou Kihei Dorvack | TV Series | 36 | 1983 - 1984 | 5.94 (54) | 6.41 (56) | yes | ||
フォダウィング | Kojika Monogatari | TV Series | 52 | 1983 - 1985 | 3.69 (31) | 5.11 (31) | yes | ||
Aoki Rei (青木麗) | Glass no Kamen | TV Series | 23 | 1984 | 7.14 (250) | 7.05 (253) | yes | ||
![]() |
Arlia | Birth | OVA | 1 | 1984 | 4.14 (464) | 5.72 (469) | yes | |
ブリンキー | Fushigi na Koala Blinky | TV Series | 26 | 1984 | 4.52 (51) | 5.45 (51) | yes | ||
![]() |
Kisugi Hitomi | Cat`s Eye | TV Series | 36 | 1983 - 1984 | 5.95 (514) | 6.93 (520) | yes | |
Cat`s Eye (1984) | TV Series | 37 | 1984 - 1985 | 6.42 (130) | 6.56 (130) | yes | |||
岡田流火 | Futaridaka | TV Series | 36 | 1984 - 1985 | 4.22 (17) | 5.47 (17) | yes | ||
![]() |
Dan Lang | Vampire Hunter D | OVA | 1 | 1985 | 4.80 (3557) | 6.72 (3579) | yes | |
![]() |
Kitarou | Gegege no Kitarou (1985, Movie) | Movie | 1 | 1985 | 4.33 (43) | 5.15 (43) | yes | |
Gegege no Kitarou (1985) | TV Series | 108 | 1985 - 1988 | 5.13 (50) | 5.63 (51) | yes | |||
Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran | Movie | 1 | 1986 | 5.34 (21) | 5.47 (21) | yes | |||
![]() |
Meguru | Arei no Kagami: Way to the Virgin Space | Movie | 1 | 1985 | 4.11 (125) | 5.15 (125) | yes | |
![]() |
Saranda | Lupin Sansei: Babylon no Ougon Densetsu | Movie | 1 | 1985 | 4.56 (424) | 6.15 (426) | yes | |
ケイト・リー・ジャクソン | Bavi Stock I: Hateshi Naki Target | OVA | 1 | 1985 | 3.26 (101) | 4.49 (101) | yes | ||
久遠寺紀子 | Karuizawa Syndrome | OVA | 1 | 1985 | 4.80 (72) | 5.24 (72) | yes | ||
![]() |
Elizabeth Clabery | Aoki Ryuusei SPT Layzner | TV Series | 38 | 1985 - 1986 | 6.71 (158) | 6.56 (158) | yes | |
Aoki Ryuusei SPT Layzner (1986) | OVA | 3 | 1986 | 6.93 (97) | 6.58 (97) | yes | |||
レイミア | Mujigen Hunter Fandora | OVA | 3 | 1985 - 1986 | 4.32 (153) | 5.50 (154) | yes | ||
![]() |
Iczer 2 | Tatakae!! Iczer 1 | OVA | 3 | 1985 - 1987 | 4.27 (468) | 5.76 (470) | yes | |
Bouken! Iczer 3 | OVA | 6 | 1990 - 1991 | 3.60 (211) | 5.39 (211) | yes | |||
![]() |
Agino Jiro | Toki no Tabibito: Time Stranger | Movie | 1 | 1986 | 5.17 (212) | 6.18 (214) | yes | |
![]() |
Guyver II | Kyoushoku Soukou Guyver | Movie | 1 | 1986 | 3.60 (364) | 5.75 (366) | yes | |
![]() |
Valcuria | Kyoushoku Soukou Guyver | Movie | 1 | 1986 | 3.60 (364) | 5.75 (366) | yes | |
ケイト | Bavi Stock II: The Revenge of Eyesman - Ai no Kodou no Kanata ni | OVA | 1 | 1986 | 2.69 (97) | 4.17 (97) | yes | ||
一の瀬美由紀 | Baribari Densetsu | OVA | 2 | 1986 | 5.82 (42) | 6.21 (44) | yes | ||
雅ヨーコ | Shounan Bakusouzoku | OVA | 12 | 1986 - 1999 | 7.50 (82) | 7.10 (83) | yes | ||
![]() |
Ichinose Miyuki | Baribari Densetsu (1987) | Movie | 1 | 1987 | 6.39 (98) | 6.30 (99) | yes | |
![]() |
Nana | Hi no Tori: Uchuu Hen | OVA | 1 | 1987 | 7.24 (258) | 6.83 (259) | yes | |
ブンブン | Hoero! Bunbun (1987) | Movie | 1 | 1987 | 6.04 (12) | 5.66 (12) | yes | ||
夢幻魔実也 | Mugen Shinshi: Bouken Katsugeki Hen | OVA | 1 | 1987 | 3.45 (121) | 5.21 (121) | yes | ||
![]() |
Satou Yumiko | City Hunter | TV Series | 51 | 1987 - 1988 | 7.93 (1446) | 7.87 (1465) | yes | |
![]() |
Yukari | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ep 22 |
香澄の綾之介 | Sengoku Kitan Youtouden | OVA | 3 | 1987 - 1988 | 4.83 (148) | 5.85 (149) | yes | ||
ひばり | Hana no Asuka-gumi! | OVA | 2 | 1987 - 1990 | 4.66 (63) | 5.17 (63) | yes | ||
きばっ太 | Gensei Shugoshin P-hyoro Ikka | OVA | 3 | 1988 | 3.95 (34) | 4.82 (35) | yes | ||
![]() |
Osono | Majo no Takkyuubin | Movie | 1 | 1989 | 8.02 (6816) | 8.04 (6838) | yes | |
エテルナ | Hoshi Neko Full House | OVA | 4 | 1989 | 5.18 (77) | 5.74 (77) | yes | ||
綾之介 | Sengoku Kitan Youtouden Soushuuhen | Movie | 1 | 1989 | 3.10 (407) | 5.69 (415) | yes | ||
西沢利夫 | Isewan Taifuu Monogatari | Movie | 1 | 1989 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
![]() |
Jera | Hi-Speed Jecy | OVA | 12 | 1989 - 1990 | 4.11 (78) | 5.33 (78) | yes | |
ジェラ | Hi-Speed Jecy | OVA | 12 | 1989 - 1990 | 4.11 (78) | 5.33 (78) | yes | ||
![]() |
Oscar Francois de Jarjayes | Versailles no Bara: Seimei Aru Kagiri Aishite | Movie | 1 | 1990 | 6.47 (65) | 6.58 (68) | yes | |
![]() |
Sophia | Kaze no Na wa Amnesia | Movie | 1 | 1990 | 4.66 (1017) | 6.38 (1025) | yes | |
Kido Chieko (木戸千恵子) | Lupin Sansei: Napoleon no Jisho o Ubae | TV Special | 1 | 1991 | 5.60 (326) | 6.55 (328) | yes | ||
シーラ | Wizardry | OVA | 1 | 1991 | 3.86 (331) | 5.77 (333) | yes | ||
![]() |
Orihara Kaoru | Onii-sama e... | TV Series | 39 | 1991 - 1992 | 7.91 (606) | 7.52 (615) | yes | |
Ako | Anata ga Furikaeru Toki | OVA | 1 | 1993 | 3.76 (19) | 4.78 (19) | yes | ||
![]() |
Hansel | Kiki to Lala no Hansel to Gretel | OVA | 1 | 1993 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |
![]() |
Kiki | Kiki to Lala no Hakuchouza no Ohime-sama | OVA | 1 | 1993 | 4.50 (20) | 5.50 (20) | yes | |
Kiki to Lala no Hoshi no Dance Shoes | OVA | 1 | 1993 | 4.04 (12) | 5.25 (12) | yes | |||
Kiki to Lala no Ohime-sama ni Naritai | OVA | 1 | 1993 | 3.83 (20) | 5.12 (20) | yes | |||
Kiki to Lala no Habatake! Pegasus | OVA | 1 | 1994 | 3.64 (18) | 4.88 (18) | yes | |||
Kiki to Lala no Papa to Mama ni Aitai | OVA | 1 | 1994 | 3.78 (16) | 5.34 (16) | yes | |||
Kiki to Lala no Mamatte Suteki! | TV Series | TBC | 1995 | 4.26 (14) | 5.57 (14) | yes | |||
キキ | Asobou! Hello Kitty | TV Series | 26 | 1994 | 2.77 (36) | 5.10 (37) | yes | ||
![]() |
Rosa Martinez | City Hunter Special: The Secret Service | TV Special | 1 | 1996 | 7.48 (508) | 7.51 (513) | yes | |
カノン | Ginga Tetsudou 999: Eternal Fantasy | Movie | 1 | 1998 | 5.58 (238) | 6.37 (240) | yes | ||
Tsukikage Chigusa (月影千草) | Glass no Kamen: Sen no Kamen o Motsu Shoujo | OVA | 3 | 1998 - 1999 | 7.39 (103) | 7.00 (105) | yes | ||
![]() |
Rosalia | Lupin Sansei: Ai no da capo - Fujiko`s Unlucky Days | TV Special | 1 | 1999 | 6.25 (323) | 6.83 (325) | yes | |
![]() |
Anpanman | Sore Ike! Anpanman | TV Series | TBC | 1988 - ???? | 4.50 (22) | 5.45 (22) | yes | |
Sore Ike! Anpanman: Kirakiraboshi no Namida | Movie | 1 | 1989 | 2.76 (14) | 3.92 (14) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Baikinman no Gyakushuu | Movie | 1 | 1990 | 4.36 (13) | 4.69 (13) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Minami no Umi o Sukue! | TV Special | 1 | 1990 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Tobe! Tobe! Chibigon | Movie | 1 | 1991 | 5.97 (11) | 5.00 (11) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Tsumikijou no Himitsu | Movie | 1 | 1992 | 4.94 (11) | 4.54 (11) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Kyouryuu Nosshi no Daibouken | Movie | 1 | 1993 | 4.24 (11) | 4.27 (11) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Lyrical Magical Mahou no Gakkou | Movie | 1 | 1994 | 5.00 (10) | 4.50 (10) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Yuureisen o Yattsukero!! | Movie | 1 | 1995 | 5.31 (16) | 5.31 (16) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Otanjoubi Series | OVA | 12 | 1995 - 1996 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
Baikinman to 3-bai Punch | Movie | 1 | 1996 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Soratobu Ehon to Glass no Kutsu | Movie | 1 | 1996 | 4.92 (10) | 4.70 (10) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Niji no Pyramid | Movie | 1 | 1997 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Anpanman to Okashi na Nakama | Movie | 1 | 1998 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Tenohira o Taiyou ni | Movie | 1 | 1998 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Anpanman to Tanoshii Nakama-tachi | Movie | 1 | 1999 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Yuuki no Hana ga Hiraku Toki | Movie | 1 | 1999 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Ningyohime no Namida | Movie | 1 | 2000 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Yakisobapanman to Black Sabotenman | Movie | 1 | 2000 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Gomira no Hoshi | Movie | 1 | 2001 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Kaiketsu Naganegiman to Yakisobapanman | Movie | 1 | 2001 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Roll to Laura Ukigumojou no Himitsu | Movie | 1 | 2002 | 4.55 (129) | 5.72 (129) | yes | |||
Tekka no Maki-chan to Kin no Kamameshidon | Movie | 1 | 2002 | 5.07 (12) | 4.75 (12) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Kaiketsu Naganegiman to Doremi-hime | Movie | 1 | 2003 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Ruby no Negai | Movie | 1 | 2003 | 5.26 (17) | 5.11 (17) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Yumeneko no Kuni no Nyanii | Movie | 1 | 2004 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Tsukiko to Shiratama: Tokimeki Dancing | Movie | 1 | 2004 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Kuroyuki-hime to Motemote Baikinman | Movie | 1 | 2005 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Happy no Daibouken | Movie | 1 | 2005 | 4.91 (11) | 4.63 (11) | yes | |||
Kokin-chan to Aoi Namida | Movie | 1 | 2006 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Inochi no Hoshi no Dolly | Movie | 1 | 2006 | 5.13 (11) | 4.72 (11) | yes | |||
Horrorman to Hora Horako | Movie | 1 | 2007 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Shabondama no Purun | Movie | 1 | 2007 | 4.83 (10) | 4.70 (10) | yes | |||
Hiya Hiya Hiyariko to Babu Babu Baikinman | Movie | 1 | 2008 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Yousei Rinrin no Himitsu | Movie | 1 | 2008 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Baikinman tai Baikinman!? | Movie | 1 | 2009 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Dadandan to Futago no Hoshi | Movie | 1 | 2009 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Black Nose to Mahou no Uta | Movie | 1 | 2010 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Hashire! Wakuwaku Anpanman Grand Prix | Movie | 1 | 2010 | 3.81 (10) | 4.20 (10) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman Sukue! Kokorin to Kiseki no Hoshi | Movie | 1 | 2011 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |||
Utatte Teasobi! Anpanman to Mori no Takara | Movie | 1 | 2011 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |||
Rhythm de Teasobi: Anpanman to Fushigi na Parasol | Movie | 1 | 2012 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Yomigaere Bananajima | Movie | 1 | 2012 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Minna de Teasobi: Anpanman to Itazura Obake | Movie | 1 | 2013 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Tobase! Kibou no Handkerchief | Movie | 1 | 2013 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Ringo Bouya to Minna no Negai | Movie | 1 | 2014 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Rhythm de Utaou! Anpanman Natsumatsuri | Movie | 1 | 2015 | N/A (0) | N/A (0) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Mija to Mahou no Lamp | Movie | 1 | 2015 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | Movie | 1 | 2018 | N/A (3) | N/A (3) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Kirameke! Ice no Kuni no Vanilla-hime | Movie | 1 | 2019 | N/A (3) | N/A (3) | yes | |||
ルチア | Kaze o Mita Shounen | Movie | 1 | 2000 | 5.59 (396) | 6.74 (397) | yes | ||
![]() |
Yukinari | Gekijouban Pocket Monsters: Celebi Toki o Koeta Deai | Movie | 1 | 2001 | 4.07 (1393) | 6.15 (1404) | yes | |
アキ・ロス | Final Fantasy: The Spirits Within | Movie | 1 | 2001 | 4.16 (4202) | 6.60 (4229) | yes | ||
Tatsuta (龍田) | Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari | TV Series | 13 | 2003 | 6.03 (1839) | 7.20 (1883) | yes | ||
![]() |
Maki Juri | Meitantei Conan: Gin`yoku no Magician | Movie | 1 | 2004 | 7.77 (808) | 7.76 (815) | yes | |
ひなげし歌劇団大総長 お駒夫人 | Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Utau Ketsu dake Bakudan! | Movie | 1 | 2007 | 5.03 (46) | 5.72 (47) | yes | ||
ミレディー | Renzoku Ningyou Katsugeki: Shin Sanjuushi | TV Series | 40 | 2009 - 2010 | N/A (4) | N/A (5) | yes | ||
Pal (パル) | Hal no Fue | Movie | 1 | 2011 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Hikawa Maru Monogatari | Movie | 1 | 2015 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
![]() |
Kisugi Hitomi | Gekijouban City Hunter: Shinjuku Private Eyes | Movie | 1 | 2019 | 7.38 (193) | 7.18 (195) | yes | |
Gekijouban City Hunter: Angel Dust | Movie | 1 | 2023 | 6.72 (31) | 6.93 (31) | yes | |||
Lupin Sansei vs Cat`s Eye | Web | 1 | 2023 | 5.19 (92) | 6.07 (92) | yes | |||
![]() |
Kisugi Rui | Gekijouban City Hunter: Shinjuku Private Eyes | Movie | 1 | 2019 | 7.38 (193) | 7.18 (195) | yes | |
![]() |
Shamuna | Code Geass: Fukkatsu no Lelouch | Movie | 1 | 2019 | 6.87 (1104) | 7.23 (1114) | yes | |
![]() |
Teatinu-sama | Healin` Good Precure | TV Series | 45 | 2020 - 2021 | 4.62 (115) | 5.69 (115) | yes | |
![]() |
Ataru no Haha | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (483) | 6.66 (488) | yes | |
Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.71 (167) | 7.15 (169) | yes | |||
![]() |
Leopoldine | Kin no Kuni Mizu no Kuni | Movie | 1 | 2023 | 7.50 (55) | 6.85 (55) | yes | |
![]() |
Sakunaga Shino | Kimi no Iro | Movie | 1 | 2024 | 7.76 (51) | 7.35 (51) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is married to |
![]() |
Ikeda Shuuichi | yes | Person | 9.38 (44) | |
![]() |
Inoue Jun`ichi | yes | Person | N/A (0) | ||
is part of | Anpanman to Nakama-tachi | Collaboration | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:50:25
Download (Do NOT click!)