Main Name | Kawazu Yasuhiko (cr2401) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 21.01.1966 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-04-01 05:18 |
Edited by | hidden on 2010-02-05 19:56 |
Main Name | Kawazu Yasuhiko (cr2401) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かわづ やすひこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spade | Hokuto no Ken | TV Series | 109 | 1984 - 1987 | 7.37 (1441) | 7.59 (1467) | yes | |
Soldier (戦士) | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8156) | yes | credited as 川津康彦 | |
Subordinate (部下) | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8156) | yes | ||
Additional Voice | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.72 (3671) | 8.77 (3804) | yes | ||
Kaze no Na wa Amnesia | Movie | 1 | 1990 | 4.66 (1017) | 6.38 (1025) | yes | |||
Shy (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 4.13 (120) | 6.17 (120) | yes | |||
Member of Boxing Club (ボクシング部員) | Slow Step | OVA | 5 | 1991 | 6.31 (285) | 6.88 (288) | yes | ||
Cow B (牛B) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
Critic (評論家) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
Director (ディレクター) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
Store Manager (店長) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
町内会長 | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
社会の先生 | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
Laborer (作業員) | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3638) | 7.00 (3730) | yes | ||
Shrike C (モズC) | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.37 (35) | 5.72 (35) | yes | ||
男 | Chameleon | OVA | 6 | 1992 - 1996 | 5.35 (110) | 6.17 (110) | yes | ||
近藤 | Chameleon | OVA | 6 | 1992 - 1996 | 5.35 (110) | 6.17 (110) | yes | ||
聖信房 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
X | Kamen Rider SD Kaiki?! Kumo Otoko | OVA | 1 | 1993 | 3.53 (96) | 5.19 (96) | yes | ||
![]() |
Noll | Fortune Quest: Yonimo Shiawase na Boukensha-tachi | OVA | 4 | 1993 - 1994 | 4.90 (72) | 5.75 (72) | yes | |
アル | Kishin Heidan | OVA | 7 | 1993 - 1994 | 5.00 (184) | 6.23 (187) | yes | ||
望月兵団員 | Kishin Heidan | OVA | 7 | 1993 - 1994 | 5.00 (184) | 6.23 (187) | yes | ||
監視員 | Kishin Heidan | OVA | 7 | 1993 - 1994 | 5.00 (184) | 6.23 (187) | yes | ||
Baseball Club Member (野球部員) | Slam Dunk | TV Series | 101 | 1993 - 1996 | 8.09 (2495) | 8.20 (2548) | yes | ||
![]() |
Takasago Kazuma | Slam Dunk | TV Series | 101 | 1993 - 1996 | 8.09 (2495) | 8.20 (2548) | yes | |
Teammate (チームメイト) | Slam Dunk | TV Series | 101 | 1993 - 1996 | 8.09 (2495) | 8.20 (2548) | yes | ||
![]() |
Hayashi | Black Jack | OVA | 10 | 1993 - 2000 | 7.93 (595) | 7.49 (598) | yes | |
韓当 | Sangokushi Dai San Bu: Haruka Naru Daichi | Movie | 1 | 1994 | 7.33 (33) | 6.27 (33) | yes | ||
龍金剛 | Grappler Baki | OVA | 1 | 1994 | 4.51 (483) | 6.25 (489) | yes | ||
坑夫D | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
従者 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
狩人 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
狼 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
Captain (隊長) | Dragon Ball Z: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru | Movie | 1 | 1995 | 5.55 (1697) | 6.84 (1712) | yes | ||
Company Director (重役) | Otenki Onee-san | OVA | 2 | 1995 | 3.12 (295) | 5.33 (301) | yes | ||
![]() |
Soni | Romeo no Aoi Sora | TV Series | 33 | 1995 | 8.43 (340) | 7.76 (342) | yes | |
![]() |
Yuuto no Chichioya | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
![]() |
Dohga | Fire Emblem | OVA | 2 | 1996 | 3.24 (294) | 5.24 (295) | yes | |
Delinquent (不良 (Furyou)) | Jigoku Sensei Nube | TV Series | 48 | 1996 - 1997 | 6.28 (344) | 7.12 (349) | yes | ||
Teacher (先生) | Jigoku Sensei Nube | TV Series | 48 | 1996 - 1997 | 6.28 (344) | 7.12 (349) | yes | ||
Kawajiri Akira | Doukyuusei 2 | OVA | 12 | 1996 - 1998 | 4.70 (140) | 5.41 (142) | yes | ||
風神 | Gegege no Kitarou: Obake Nighter | Movie | 1 | 1997 | 5.66 (45) | 5.55 (45) | yes | ||
![]() |
Catcher | Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san | TV Series | 48 | 1998 | 7.19 (670) | 7.49 (679) | yes | |
![]() |
Gally | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |
![]() |
Hocker | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |
Residents of Torino Kingdom (トリノ王国の住人 (Torino Ookoku no Juunin)) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | ||
![]() |
Tansui | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |
![]() |
Tibany | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |
ガレーラ | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | ||
![]() |
Inotani | Colorful | TV Series | 16 | 1999 | 3.38 (1185) | 5.89 (1204) | yes | |
Music Producer (音楽プロデューサー) | Gravitation | OVA | 2 | 1999 | 4.32 (948) | 6.54 (959) | yes | ||
Totcho`s Father (トッチョの父) | Aesop World | TV Series | 26 | 1999 | 2.21 (10) | 3.45 (10) | yes | ||
![]() |
Corin Nander | Turn A Gundam | TV Series | 50 | 1999 - 2000 | 6.76 (1174) | 7.36 (1190) | yes | |
![]() |
Shellmon | Digimon Adventure | TV Series | 54 | 1999 - 2000 | 5.23 (3313) | 6.84 (3346) | no | |
Doctor (医者) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Sago | Mushrambo | TV Series | 32 | 2000 | 4.49 (257) | 6.44 (265) | yes | |
Staff (参謀) | VanDread | TV Series | 13 | 2000 | 6.26 (5194) | 7.55 (5234) | yes | ||
フロスト・ドラゴン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
Janitor (用務員) | Gakkou no Kaidan | TV Series | 19 | 2000 - 2001 | 6.04 (1117) | 6.99 (1129) | yes | ||
キース・シルバー | Project ARMS | TV Series | 26 | 2001 | 5.49 (659) | 7.00 (667) | yes | ||
Project ARMS: The 2nd Chapter | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | 5.16 (408) | 6.93 (413) | yes | |||
森口将平 | RUN=DIM | TV Series | 13 | 2001 | 1.95 (164) | 4.30 (166) | yes | ||
![]() |
Shuei | Witch Hunter Robin | TV Series | 26 | 2002 | 6.30 (5532) | 7.54 (5591) | yes | |
![]() |
Sweet Stout | Ou Dorobou Jing | TV Series | 13 | 2002 | 5.48 (1428) | 7.14 (1443) | yes | |
![]() |
Fredric Ades | Kidou Senshi Gundam SEED | TV Series | 50 | 2002 - 2003 | 7.58 (6423) | 8.15 (6589) | yes | |
Hermann Gould (ヘルマン・グールド) | Kidou Senshi Gundam SEED | TV Series | 50 | 2002 - 2003 | 7.58 (6423) | 8.15 (6589) | yes | ||
ナレーション | Tsuri Baka Nisshi | TV Series | 36 | 2002 - 2003 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
![]() |
Avalonian | Narue no Sekai | TV Series | 12 | 2003 | 4.57 (1051) | 6.77 (1053) | yes | |
Bulk (バルク) | E`s Otherwise | TV Series | 26 | 2003 | 4.08 (1050) | 6.52 (1064) | yes | ||
Delinquent D (不良D) | Fullmetal Panic? Fumoffu | TV Series | 11 | 2003 | 8.24 (13700) | 8.49 (13896) | yes | ||
Sakagami Men (逆髪衆 (Sakagami Shuu)) | Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori | TV Series | 11 | 2003 | 6.00 (966) | 7.08 (973) | yes | ||
![]() |
Suzumiya Souichirou | Kimi ga Nozomu Eien | TV Series | 14 | 2003 - 2004 | 7.25 (7942) | 8.02 (8102) | yes | |
Kimi ga Nozomu Eien: Next Season | OVA | 4 | 2007 - 2008 | 4.75 (1365) | 6.72 (1378) | yes | |||
Kan Pan (カン・パン) | Croket! | TV Series | 104 | 2003 - 2005 | 5.54 (10) | 5.70 (10) | yes | ||
Super Tenchou (スーパー店長) | Girls Bravo: First Season | TV Series | 11 | 2004 | 4.18 (4432) | 6.77 (4474) | yes | ||
ジャスティスの部下 | Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Yuuhi no Kasukabe Boys | Movie | 1 | 2004 | 5.77 (61) | 6.18 (63) | yes | ||
Glyde | Rockman.EXE Stream | TV Series | 51 | 2004 - 2005 | 5.38 (99) | 7.05 (108) | yes | ||
![]() |
Kaijuu | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.06 (54) | 5.27 (54) | yes | |
Officer (将校) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.04 (4512) | 7.63 (4635) | yes | ||
Runge`s Colleague (ルンゲの同僚) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8721) | 8.59 (8907) | yes | ||
恐怪電人ドクトル・クランケン | Viewtiful Joe | TV Series | 51 | 2004 - 2005 | 3.10 (147) | 5.69 (151) | yes | ||
![]() |
Gusu-chan | Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.93 (643) | 7.50 (661) | yes | |
Butler (執事) | Mahou Sensei Negima! | TV Series | 26 | 2005 | 5.26 (4148) | 7.24 (4199) | yes | ||
Doctor (医師) | Black Jack: Futari no Kuroi Isha | Movie | 1 | 2005 | 6.17 (223) | 6.87 (225) | yes | ||
![]() |
Igusa | Fullmetal Panic! The Second Raid | TV Series | 13 | 2005 | 8.10 (11440) | 8.41 (11592) | yes | |
Misaki (三崎) | Speed Grapher | TV Series | 24 | 2005 | 6.28 (4598) | 7.57 (4656) | yes | ||
![]() |
Maro | Black Cat | TV Series | 23 | 2005 - 2006 | 5.58 (4866) | 7.35 (4937) | yes | |
![]() |
Sirius | Fushigiboshi no Futago Hime | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 5.81 (153) | 7.01 (155) | yes | |
親衛隊長 | Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.77 (6161) | 7.42 (6253) | yes | ||
![]() |
Golem no Rock | Saint Seiya: Meiou Hades Meikai Hen | OVA | 12 | 2005 - 2007 | 6.05 (841) | 7.29 (860) | yes | |
![]() |
Untenshu | Chocotto Sister | TV Series | 24 | 2006 | 4.86 (1172) | 6.86 (1187) | yes | |
バリアフリーマン (ニルス) | Kinnikuman II-sei: Ultimate Muscle 2 | TV Series | 13 | 2006 | 5.61 (49) | 6.77 (49) | yes | ||
如月 | Yume Tsukai | TV Series | 12 | 2006 | 4.16 (749) | 6.44 (755) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Death Note | TV Series | 37 | 2006 - 2007 | 8.58 (21033) | 8.64 (21868) | yes | ||
![]() |
Jiiya | Pururun! Shizuku-chan | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 2.25 (10) | 2.70 (10) | yes | |
![]() |
Kyodai Sakana | Otogi-Juushi Akazukin (2006) | TV Series | 39 | 2006 - 2007 | 5.33 (328) | 7.01 (332) | yes | |
![]() |
Paichu-san | Pururun! Shizuku-chan | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 2.25 (10) | 2.70 (10) | yes | |
![]() |
Tenzan Nakajima | Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 4.52 (422) | 6.82 (433) | yes | |
![]() |
Buu | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
![]() |
Suitsu | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
![]() |
Waka Danna | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
Old Man Winter (冬将軍) | Pururun! Shizuku-chan Aha | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
![]() |
Hozumi Teruo | H2O: Footprints in the Sand | TV Series | 12 | 2008 | 4.73 (2607) | 6.87 (2643) | yes | |
![]() |
Kyoumori-shachou | Hakaba Kitarou | TV Series | 11 | 2008 | 6.09 (516) | 6.91 (519) | yes | |
![]() |
Mario | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.61 (90) | 6.60 (90) | yes | |
![]() |
Mizugami | Hakaba Kitarou | TV Series | 11 | 2008 | 6.09 (516) | 6.91 (519) | yes | |
マルセル | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.61 (90) | 6.60 (90) | yes | ||
侯爵 | Hakushaku to Yousei | TV Series | 12 | 2008 | 5.22 (1348) | 6.99 (1372) | yes | ||
Airport Staff (空港職員) | Higashi no Eden | TV Series | 11 | 2009 | 7.82 (7614) | 8.02 (7663) | yes | ||
Higashi no Eden: Air Communication | Movie | 1 | 2009 | 6.41 (616) | 7.08 (621) | yes | |||
![]() |
Tsukishima Seiji | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3286) | 8.65 (3342) | yes | |
Charlie | Rio: Rainbow Gate! | TV Series | 13 | 2011 | 2.19 (897) | 4.93 (909) | yes | ||
店主 | Ikoku Meiro no Croisee The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 6.61 (1551) | 7.27 (1556) | yes | ||
眼鏡屋店主 | Ikoku Meiro no Croisee The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 6.61 (1551) | 7.27 (1556) | yes | ||
Michiumi Kitao (道海北雄) | Phi Brain: Kami no Puzzle | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 4.08 (1278) | 6.25 (1291) | yes | ||
![]() |
Ginkaku | Eiga Smile Precure! Ehon no Naka wa Minna Chiguhagu! | Movie | 1 | 2012 | 5.95 (156) | 6.49 (156) | yes | |
![]() |
Kanchou | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1589) | 6.39 (1610) | yes | |
![]() |
Aseo-kun | Pururun! Shizuku-chan | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 2.25 (10) | 2.70 (10) | yes | |
Pururun! Shizuku-chan Aha | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Picchipichi Shizuku-chan | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
Bariterro | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.71 (329) | 6.74 (332) | yes | ||
![]() |
Crumb | Tanken Driland | TV Series | 37 | 2012 - 2013 | 3.62 (103) | 5.69 (106) | yes | |
警官隊 | Lupin Sansei vs. Meitantei Conan The Movie | Movie | 1 | 2013 | 7.77 (427) | 7.51 (428) | yes | ||
![]() |
Absorbing Man | Disk Wars: Avengers | TV Series | 51 | 2014 - 2015 | 2.62 (109) | 4.37 (109) | yes | |
![]() |
Mr. Popo | Dragon Ball Kai | TV Series | 97 | 2009 - 2011 | 6.53 (2274) | 7.37 (2319) | yes | |
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (868) | 7.25 (877) | yes | |||
Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1962) | 6.67 (1986) | yes | |||
Dragon Ball Daima | TV Series | 20 | 2024 - 2025 | 6.08 (175) | 7.01 (178) | yes | |||
![]() |
Rumsshi | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1962) | 6.67 (1986) | yes | |
![]() |
Zarbuto | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1962) | 6.67 (1986) | yes | |
Control (管制) | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.18 (1065) | 5.70 (1069) | yes | ||
Operator (オペレーター) | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.18 (1065) | 5.70 (1069) | yes | ||
![]() |
Adamski | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.96 (459) | 7.27 (459) | yes | |
![]() |
Graz | Isekai wa Smartphone to Tomo ni. | TV Series | 12 | 2017 | 3.39 (2608) | 5.95 (2626) | yes | |
グラーツ | Isekai wa Smartphone to Tomo ni. | TV Series | 12 | 2017 | 3.39 (2608) | 5.95 (2626) | yes | ||
![]() |
Meguro Masakazu | Dorei-ku The Animation | TV Series | 12 | 2018 | 2.98 (442) | 5.18 (443) | yes | |
Nikolsky (ニコルスキー) | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These | TV Series | 12 | 2018 | 7.84 (1016) | 7.55 (1023) | yes | ||
![]() |
Red Dragon Matsushita | Deatte 5 Byou de Battle | TV Series | 12 | 2021 | 3.67 (626) | 5.93 (628) | yes | |
ヨダレ | Wonder Egg Priority | TV Series | 12 | 2021 | 5.67 (1396) | 6.71 (1404) | yes | ||
![]() |
Dr. Schiller | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.49 (619) | 7.89 (621) | yes | |
![]() |
Oikar Haschwalth | Bleach: Sennen Kessen Hen - Soukoku Tan | TV Series | 14 | 2024 | 7.43 (312) | 7.53 (316) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | 6th graduating class (第6期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:39:35
Download (Do NOT click!)