Main Name | Tarako (cr3701) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 17.12.1960 |
Date of Death | 04.03.2024 |
Gender Identity | female |
jobs | musicianA musician is a person who plays a musical instrument or is musically talented. Anyone who composes, conducts, or performs music may be referred to as a musician. A musician who plays a musical instrument is also known as an instrumentalist., seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-05-16 21:40 |
Edited by | hidden on 2024-07-13 11:47 |
Main Name | Tarako (cr3701) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | たらこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子供 | Maicching Machiko-sensei | TV Series | 95 | 1981 - 1983 | 5.05 (91) | 5.76 (93) | yes | ||
Lupin Sansei: Part III | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.34 (342) | 6.74 (347) | yes | |||
![]() |
Sugar | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1124) | 7.53 (1151) | yes | |
Urusei Yatsura: The Shougaibutsu Suieitaikai | Other | 1 | 2008 | 6.37 (265) | 6.83 (268) | yes | |||
![]() |
Chill | Sentou Mecha Xabungle | TV Series | 50 | 1982 - 1983 | 7.12 (121) | 6.72 (121) | yes | |
Xabungle Graffiti | Movie | 1 | 1983 | 5.22 (33) | 6.04 (33) | yes | |||
ニーナ | Bemubemu Hunter Kotengu Tenmaru | TV Series | 19 | 1983 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
![]() |
Alice | Fushigi no Kuni no Alice | TV Series | 24 | 1983 - 1984 | 3.84 (146) | 5.61 (147) | yes | |
チップ | Spoon Obasan | TV Series | 130 | 1983 - 1984 | 4.91 (128) | 6.29 (131) | yes | ||
ドン(子ネズミ) | Spoon Obasan | TV Series | 130 | 1983 - 1984 | 4.91 (128) | 6.29 (131) | yes | ||
ユウイチ | Cat`s Eye | TV Series | 36 | 1983 - 1984 | 5.95 (514) | 6.93 (520) | yes | ||
タオタオ | Taotao Ehonkan: Sekai Doubutsubanashi | TV Series | 52 | 1983 - 1985 | 4.75 (68) | 6.05 (69) | yes | ||
Boy B (少年B) | Kaze no Tani no Nausicaa | Movie | 1 | 1984 | 8.66 (9005) | 8.38 (9060) | yes | ||
マーク | Fushigi na Koala Blinky | TV Series | 26 | 1984 | 4.52 (51) | 5.45 (51) | yes | ||
ベナ | Sei Juushi Bismarck | TV Series | 51 | 1984 - 1985 | 6.14 (429) | 7.25 (442) | yes | ||
ロン | Sei Juushi Bismarck | TV Series | 51 | 1984 - 1985 | 6.14 (429) | 7.25 (442) | yes | ||
Child (幼児) | Fire Tripper | OVA | 1 | 1985 | 5.89 (422) | 6.43 (424) | yes | ||
![]() |
Ichinotani Midori | Katsugeki Shoujo Tanteidan | OVA | 1 | 1986 | 2.66 (329) | 4.69 (330) | yes | |
![]() |
Madge | Tenkuu no Shiro Laputa | Movie | 1 | 1986 | 8.29 (7452) | 8.17 (7475) | yes | |
![]() |
Toto | Juuichinin Iru! | Movie | 1 | 1986 | 7.27 (659) | 7.13 (663) | yes | |
太田太一 | Ganbare! Kickers | TV Series | 23 | 1986 - 1987 | 4.61 (372) | 6.57 (378) | yes | ||
![]() |
Asami | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.43 (1531) | 8.13 (1561) | yes | |
Maison Ikkoku: Shiki Utsuriyuku Kisetsu no Naka de | OVA | 1 | 1988 | 6.40 (185) | 6.72 (186) | yes | |||
Boy A (少年A) | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.43 (1531) | 8.13 (1561) | yes | ||
![]() |
Hostess no Akemi | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.43 (1531) | 8.13 (1561) | yes | |
園児 | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.43 (1531) | 8.13 (1561) | yes | ||
Additonal Voice | Twilight Q | OVA | 2 | 1987 | 5.96 (636) | 6.65 (640) | yes | ||
アンドレ | Anime Sanjuushi | TV Series | 52 | 1987 - 1989 | 5.82 (156) | 6.84 (162) | yes | ||
ジケシーン | Bikkuriman | TV Series | 75 | 1987 - 1989 | 3.94 (15) | 4.63 (15) | yes | ||
テニス部員 | Esper Mami | TV Series | 119 | 1987 - 1989 | 5.85 (51) | 6.17 (52) | yes | ||
酔助 | Bikkuriman | TV Series | 75 | 1987 - 1989 | 3.94 (15) | 4.63 (15) | yes | ||
キューピットちゃん | Sore Ike! Anpanman | TV Series | TBC | 1988 - ???? | 4.50 (22) | 5.45 (22) | yes | ||
フランケンロボくん | Sore Ike! Anpanman | TV Series | TBC | 1988 - ???? | 4.50 (22) | 5.45 (22) | yes | ||
ネコの仔 | Sea Cat | Movie | 1 | 1988 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
ボブ | Dondon Dommel to Ron | TV Series | 52 | 1988 - 1989 | 4.48 (60) | 6.26 (61) | yes | ||
Additional Voice | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1124) | 7.53 (1151) | yes | ||
Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer | Movie | 1 | 1984 | 7.84 (727) | 7.56 (733) | yes | |||
Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.43 (1531) | 8.13 (1561) | yes | |||
Tonari no Totoro | Movie | 1 | 1988 | 8.33 (9063) | 8.21 (9121) | yes | |||
Jungle Taitei (1989) | TV Series | 52 | 1989 - 1990 | 4.79 (93) | 6.03 (94) | yes | |||
![]() |
Shinshi Tamiko | Patlabor: Mobile Police | OVA | 7 | 1988 - 1989 | 7.56 (1157) | 7.44 (1161) | yes | |
Kidou Keisatsu Patlabor: Patlabor on Television | TV Series | 47 | 1989 - 1990 | 7.67 (859) | 7.63 (863) | yes | |||
Kidou Keisatsu Patlabor 2 the Movie | Movie | 1 | 1993 | 8.09 (1605) | 7.87 (1617) | yes | |||
ルル | Jungle Taitei (1989) | TV Series | 52 | 1989 - 1990 | 4.79 (93) | 6.03 (94) | yes | ||
![]() |
Sakura Momoko | Chibi Maruko-chan (1990) | Movie | 1 | 1990 | 5.68 (109) | 6.17 (110) | yes | |
Chibi Maruko-chan | TV Series | 142 | 1990 - 1992 | 6.54 (154) | 6.98 (156) | yes | |||
Chibi Maruko-chan: Watashi no Suki na Uta | Movie | 1 | 1992 | 8.65 (66) | 6.82 (67) | yes | |||
Chibi Maruko-chan (1995) | TV Series | TBC | 1995 - ???? | 5.36 (23) | 6.38 (25) | yes | |||
Eiga Chibi Maruko-chan: Italia kara Kita Shounen | Movie | 1 | 2015 | 7.43 (20) | 6.52 (20) | yes | |||
ぬ~ぼ~ | Noobow: Kieta Medal | OVA | 1 | 1990 | 4.06 (20) | 4.82 (20) | yes | ||
ブージョ | Sengoku Bushou Retsuden Bakufuu Douji Hissatsuman | OVA | 3 | 1990 | 2.47 (13) | 4.15 (13) | yes | ||
メソメソ君 | Tanoshii Muumin Ikka | TV Series | 78 | 1990 - 1991 | 6.76 (451) | 7.30 (459) | yes | ||
火星人子供 | Tanoshii Muumin Ikka | TV Series | 78 | 1990 - 1991 | 6.76 (451) | 7.30 (459) | yes | ||
![]() |
Taruruuto | Magical Taruruuto-kun | TV Series | 87 | 1990 - 1992 | 5.18 (27) | 5.74 (27) | yes | |
Magical Taruruuto-kun (1991) | Movie | 1 | 1991 | 3.84 (12) | 5.08 (12) | yes | |||
Magical Taruruuto-kun: Moeru! Yuujou no Mahou Taisen | Movie | 1 | 1991 | 4.63 (10) | 5.65 (10) | yes | |||
ヘビメタコ | NG Knight Ramune & 40 EX: Biku Biku Triangle Ai no Arashi Daisakusen | OVA | 3 | 1991 | 5.20 (40) | 6.01 (40) | yes | ||
NG Knight Ramune & 40 DX: Wakuwaku Jikuu - Honoo no Daisousasen | OVA | 3 | 1993 | 4.75 (49) | 5.81 (49) | yes | |||
![]() |
Mikan | Mikan Enikki | TV Series | 30 | 1992 - 1993 | 7.22 (87) | 6.80 (89) | yes | |
亜子 | Cooking Papa | TV Series | 151 | 1992 - 1995 | 5.28 (29) | 5.86 (29) | yes | ||
![]() |
Heavy Meta-Ko | NG Knight Ramune & 40 | TV Series | 38 | 1990 - 1991 | 5.51 (65) | 6.12 (65) | yes | |
NG Knight Ramune & 40 EX: Biku Biku Triangle Ai no Arashi Daisakusen | OVA | 3 | 1991 | 5.20 (40) | 6.01 (40) | yes | |||
NG Knight Ramune & 40 DX: Wakuwaku Jikuu - Honoo no Daisousasen | OVA | 3 | 1993 | 4.75 (49) | 5.81 (49) | yes | |||
ノッシー | Sore Ike! Anpanman: Kyouryuu Nosshi no Daibouken | Movie | 1 | 1993 | 4.24 (11) | 4.27 (11) | yes | ||
ナビ | 3-Choume no Tama: Uchi no Tama Shirimasenka? (1994) | TV Series | 26 | 1994 | 4.64 (49) | 5.64 (49) | yes | ||
スージー | Sakura Momoko Gekijou Cojicoji | TV Series | 100 | 1997 - 1999 | 3.09 (12) | 3.83 (12) | yes | ||
港屋明日香 | Kindaichi Shounen no Jikenbo (1997) | TV Series | 148 | 1997 - 2000 | 7.47 (283) | 7.51 (292) | yes | ||
![]() |
Altena | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5687) | 7.47 (5745) | yes | |
Kageman | Tantei Shounen Kageman | TV Series | 39 | 2001 - 2002 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
わら人形 | Kasumin 1st Series | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | 6.10 (26) | 5.64 (26) | yes | ||
![]() |
Senritsu | Hunter x Hunter (1999) | TV Series | 62 | 1999 - 2001 | 8.22 (6291) | 8.39 (6450) | yes | |
Hunter x Hunter: Original Video Animation | OVA | 8 | 2002 | 8.18 (4243) | 8.33 (4290) | yes | |||
Hunter x Hunter: Greed Island | OVA | 8 | 2003 | 8.08 (4328) | 8.28 (4384) | yes | |||
![]() |
Senritsu | Hunter x Hunter (1999) | TV Series | 62 | 1999 - 2001 | 8.22 (6291) | 8.39 (6450) | yes | |
Hunter x Hunter: Original Video Animation | OVA | 8 | 2002 | 8.18 (4243) | 8.33 (4290) | yes | |||
Narration | Bokutachi Pichu Brothers: Party wa Oosawagi! no Maki | Other | 1 | 2003 | 3.80 (207) | 5.58 (211) | yes | ||
Jiowam (ジオワーム) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.65 (273) | 6.15 (276) | yes | ||
Moley (モーリィ) | Bouken Yuuki Plusterworld | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 4.14 (22) | 5.81 (22) | yes | ||
ケーキの精 | Akuei to Gacchinpo | TV Series | 13 | 2004 | 1.46 (16) | 3.27 (18) | yes | ||
Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | |||
チビキング | Kouchuu Ouja Mushiking: Mori no Tami no Densetsu | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 4.32 (41) | 5.78 (41) | yes | ||
怪獣子 | Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori | TV Series | 97 | 2005 - 2007 | 3.38 (25) | 4.25 (26) | yes | ||
![]() |
Minutes | Eiga Futari wa Precure Splash Star: Tick Tack Kiki Ippatsu! | Movie | 1 | 2006 | 4.73 (155) | 6.06 (156) | yes | |
チャビスケ | Yonayona Penguin | Movie | 1 | 2009 | 3.45 (62) | 4.76 (63) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Nichijou | TV Series | 26 | 2011 | 8.18 (5014) | 7.96 (5054) | yes | Preview | |
![]() |
Zero 3-Sei | Kyokugen Dasshutsu ADV: Zennin Shibou Death | Web | 1 | 2011 | 3.90 (98) | 5.42 (98) | yes | |
![]() |
Monokuma | Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Mirai Hen | TV Series | 12 | 2016 | 5.28 (1193) | 6.60 (1203) | yes | |
![]() |
Haruo | Engimon | Movie | 1 | 2018 | 4.72 (24) | 5.16 (24) | yes | |
![]() |
Negaiboshi | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (486) | 6.65 (491) | yes | |
![]() |
Zazie the Beast | Trigun Stampede | TV Series | 12 | 2023 | 5.23 (589) | 6.47 (593) | yes | |
![]() |
Debeko | Dead Dead Demon`s Dededededestruction | Movie | 2 | 2024 | 6.42 (19) | 6.95 (22) | yes | |
Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (227) | 7.32 (233) | yes | |||
![]() |
Nazo no Youjuu | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.84 (1015) | 7.77 (1023) | yes |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Happy ComeCome | Movie | 1 | 2015 | 4.53 (58) | 5.55 (58) | Sound Direction (音響監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chibi Maruko-chan (1995) | TV Series | TBC | 1995 - ???? | 5.36 (23) | 6.38 (25) | Script/Screenplay (脚本) | 265-266, 353, 371-372 | 371A, 372B | |
![]() | Happy ComeCome | Movie | 1 | 2015 | 4.53 (58) | 5.55 (58) | Script/Screenplay (脚本) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Troubadour Ongaku Jimusho | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 25.04.2025 02:43:16
Download (Do NOT click!)