Main Name | Sugimoto Yuu (cr372) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 29.01.1975 |
Gender Identity | female |
jobs | musicianA musician is a person who plays a musical instrument or is musically talented. Anyone who composes, conducts, or performs music may be referred to as a musician. A musician who plays a musical instrument is also known as an instrumentalist., seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Added by | hidden on 2009-01-11 13:33 |
Edited by | hidden on 2013-08-17 08:22 |
Main Name | Sugimoto Yuu (cr372) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | すぎもと ゆう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Makoto | Kodomo no Omocha (1996) | TV Series | 102 | 1996 - 1998 | 7.67 (905) | 7.86 (931) | yes | |
Manami (真奈美) | Manami & Nami Sprite | OVA | 2 | 1997 | 4.32 (279) | 5.76 (283) | yes | ||
Nami (ナミ) | Manami & Nami Sprite | OVA | 2 | 1997 | 4.32 (279) | 5.76 (283) | yes | ||
![]() |
Rie no Yuujin | Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san | TV Series | 48 | 1998 | 7.19 (670) | 7.49 (679) | yes | |
![]() |
Unga Akeru | Futarigurashi | TV Series | 36 | 1998 | 4.70 (29) | 5.56 (29) | yes | |
ちえ | Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san | TV Series | 48 | 1998 | 7.19 (670) | 7.49 (679) | yes | ||
塢内アナウンス | Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san | TV Series | 48 | 1998 | 7.19 (670) | 7.49 (679) | yes | ||
Children | Digimon Adventure Gekijouban | Movie | 1 | 1999 | 5.58 (1333) | 6.81 (1342) | yes | ||
![]() |
Gotsumon | Digimon Adventure | TV Series | 54 | 1999 - 2000 | 5.23 (3313) | 6.84 (3346) | yes | |
Girl B (女の子B) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Hospital Announcer (病院アナウンス) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Manager (マネージャー) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Nurse B (看護婦B) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
OL① | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Passenger A (乗客A) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
女子社員A | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Boy (少年) | Gakkou no Kaidan | TV Series | 19 | 2000 - 2001 | 6.04 (1117) | 6.99 (1129) | yes | ||
![]() |
Neteru-kun | Tottoko Hamtarou | TV Series | 296 | 2000 - 2006 | 3.24 (511) | 5.53 (519) | yes | |
Tottoko Hamtarou Dechu | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Tottoko Hamtarou (2012) | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
![]() |
Akemi | Saishuuheiki Kanojo | TV Series | 13 | 2002 | 6.41 (5137) | 7.55 (5199) | yes | |
![]() |
Elvy Hadhiyat | RahXephon | TV Series | 26 | 2002 | 6.72 (5684) | 7.68 (5751) | yes | |
![]() |
Yamamura Rika | GetBackers: Dakkan`ya | TV Series | 49 | 2002 - 2003 | 6.37 (3797) | 7.68 (3871) | yes | |
Guidery Machine (案内機械) | Kino no Tabi: The Beautiful World | TV Series | 13 | 2003 | 8.68 (5472) | 8.33 (5509) | yes | ||
Mama (ママ) | Chou Robot Seimeitai Transformers Micron Densetsu | TV Series | 52 | 2003 | 4.34 (233) | 6.13 (241) | yes | ||
Anne (アンヌ) | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.93 (2116) | 8.09 (2151) | yes | ||
イオンエルガー | Mugen Senki Fortress | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
Operator (オペレーター) | Innocence | Movie | 1 | 2004 | 7.09 (8128) | 7.81 (8174) | yes | ||
![]() |
Veronica | Kenran Butou Sai: The Mars Daybreak | TV Series | 26 | 2004 | 6.22 (1595) | 7.40 (1606) | yes | |
ハック | Aqua Kids | TV Series | 26 | 2004 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
レディースA | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4127) | 6.93 (4184) | yes | ||
巴の母 | Rozen Maiden | TV Series | 12 | 2004 | 6.33 (5443) | 7.48 (5484) | yes | ||
![]() |
Kawachi Kyousuke | Yakitate!! Japan | TV Series | 69 | 2004 - 2006 | 7.45 (3678) | 8.11 (3741) | no | child voice |
![]() |
Fujisaki Mana | Onegai My Melody | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 5.45 (86) | 6.67 (89) | yes | |
![]() |
Rumi-chan | Onegai My Melody | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 5.45 (86) | 6.67 (89) | yes | |
藤崎真菜 | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 5.20 (51) | 6.42 (53) | yes | ||
Onegai My Melody Sukkiri | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | 5.21 (19) | 6.25 (20) | yes | |||
![]() |
Catherine | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
Gekijouban Gintama: Shin`yaku Benizakura Hen | Movie | 1 | 2010 | 8.49 (1910) | 8.10 (1927) | yes | |||
Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3010) | 8.75 (3063) | yes | |||
Gintama` (2012) | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 9.42 (2343) | 8.63 (2371) | yes | |||
Gekijouban Gintama Kanketsuhen: Yorozuya yo Eien Nare | Movie | 1 | 2013 | 9.37 (2083) | 8.60 (2103) | yes | |||
Gintama` (2014) | OVA | 1 | 2014 | 8.11 (783) | 7.84 (790) | yes | |||
Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.64 (1914) | 8.74 (1945) | yes | |||
Gintama. | TV Series | 12 | 2017 | 9.26 (1404) | 8.52 (1418) | yes | |||
Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1149) | 8.27 (1157) | yes | |||
Gintama. (2018) | TV Series | 14 | 2018 | 9.19 (943) | 8.48 (949) | yes | |||
Gintama: The Final | Movie | 1 | 2021 | 9.39 (565) | 8.57 (573) | yes | |||
![]() |
Marilyn | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | in episode S1 |
Pinko (ピン子) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | ||
![]() |
Sentou Yousei Shazzan | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
![]() |
Tsuuyaku | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
ルミちゃん | Onegai My Melody Sukkiri | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | 5.21 (19) | 6.25 (20) | yes | ||
Fumika`s Mother (文伽母) | Shigofumi | TV Series | 12 | 2008 | 7.12 (3039) | 7.69 (3058) | yes | ||
Child (子供) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Clannad: After Story | TV Series | 22 | 2008 - 2009 | 9.23 (9266) | 8.72 (9477) | yes | |||
Tanken Driland | TV Series | 37 | 2012 - 2013 | 3.62 (103) | 5.69 (106) | yes | |||
![]() |
Tooyama Kintarou | Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen | OVA | 13 | 2006 - 2007 | 6.70 (1156) | 7.74 (1188) | yes | |
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen - Semifinal | OVA | 6 | 2007 - 2008 | 6.49 (791) | 7.38 (798) | yes | |||
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen - Final | OVA | 6 | 2008 - 2009 | 6.36 (654) | 7.25 (660) | yes | |||
Tennis no Ouji-sama OVA Another Story: Kako to Mirai no Message | OVA | 4 | 2009 | 5.72 (310) | 6.82 (313) | yes | |||
Gekijouban Tennis no Ouji-sama: Eikoku Shiki Teikyuu Shiro Kessen! | Movie | 1 | 2011 | 5.23 (213) | 6.50 (216) | yes | |||
Shin Tennis no Ouji-sama | TV Series | 13 | 2012 | 5.44 (539) | 6.79 (546) | yes | |||
王妃様 | Onegai My Melody Kirara | TV Series | 52 | 2008 - 2009 | 5.64 (17) | 6.44 (18) | yes | ||
![]() |
Miya | Zoku Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2009 | 8.65 (4200) | 8.35 (4238) | yes | |
![]() |
Yuka | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.04 (5901) | 8.15 (5965) | yes | |
Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.83 (3629) | 7.93 (3654) | yes | |||
![]() |
Catherine | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3010) | 8.75 (3063) | yes | |
![]() |
Iborine | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3010) | 8.75 (3063) | yes | |
![]() |
Maido-kun | Tottoko Hamtarou | TV Series | 296 | 2000 - 2006 | 3.24 (511) | 5.53 (519) | yes | |
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Ham-Ham Land Daibouken | Movie | 1 | 2001 | 3.79 (61) | 5.39 (61) | yes | |||
Hamtarou no Otanjoubi: Mama o Tasunete Sanzen Techi Techi | OVA | 1 | 2001 | 3.56 (53) | 5.30 (54) | yes | |||
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Ham-Ham Hamuuja! Maboroshi no Princess | Movie | 1 | 2002 | 3.72 (42) | 5.01 (42) | yes | |||
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Ham-Ham Grand Prix Aurora Tani no Kiseki - Ribbon-chan Kiki Ippatsu | Movie | 1 | 2003 | 3.42 (38) | 4.97 (38) | yes | |||
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Hamtarou to Fushigi no Oni no Ehon Tou | Movie | 1 | 2004 | 2.97 (35) | 4.52 (35) | yes | |||
Tottoko Hamtarou Dechu | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Tottoko Hamtarou (2012) | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
Oba-chan (おばちゃん) | Smile Precure! | TV Series | 48 | 2012 - 2013 | 6.01 (339) | 6.76 (342) | yes | ||
![]() |
Obi Hajime | Gintama` (2012) | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 9.42 (2343) | 8.63 (2371) | no | Boyhood |
![]() |
Betty Rain | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1907) | 8.12 (1919) | yes | |
![]() |
Catherine | Gekijouban Gintama Kanketsuhen: Yorozuya yo Eien Nare | Movie | 1 | 2013 | 9.37 (2083) | 8.60 (2103) | yes | |
Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.64 (1914) | 8.74 (1945) | yes | |||
![]() |
Catherine | Gekijouban Gintama Kanketsuhen: Yorozuya yo Eien Nare | Movie | 1 | 2013 | 9.37 (2083) | 8.60 (2103) | yes | |
![]() |
Eikokuya | Tamako Market | TV Series | 12 | 2013 | 5.57 (2798) | 6.84 (2806) | yes | |
![]() |
Miyamoto Yumi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
Lupin Sansei vs. Meitantei Conan The Movie | Movie | 1 | 2013 | 7.77 (427) | 7.51 (428) | yes | |||
Chimama (チーママ) | Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.52 (2403) | 7.10 (2412) | yes | ||
Female Editor (女性編集者) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.63 (4521) | 7.72 (4542) | yes | ||
Old lady (おばさん) | Abarenbou Rikishi!! Matsutarou | TV Series | 23 | 2014 | 3.49 (246) | 5.36 (247) | yes | ||
![]() |
Misaki Renka | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns (2015) | TV Series | 22 | 2015 - 2016 | 6.89 (150) | 7.25 (153) | yes | |
![]() |
Ooba Kaoru | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! | TV Series | 24 | 2016 | 3.16 (877) | 5.47 (886) | yes | |
![]() |
Serinuma Mitsuko | Watashi ga Motete Dou Sunda | TV Series | 12 | 2016 | 4.80 (975) | 6.43 (978) | yes | |
![]() |
Catherine | Gintama. (2018) | TV Series | 14 | 2018 | 9.19 (943) | 8.48 (949) | yes | |
![]() |
Oohara Ikuko | Kekkon Surutte, Hontou Desuka | TV Series | 12 | 2024 | 5.03 (315) | 6.56 (317) | yes | |
Snack Bar Mama (スナックのママ) | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.70 (333) | 7.53 (335) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amikyuu Danji | Collaboration | N/A (0) | ||
Ham-chans | Collaboration | N/A (0) | ||||
![]() |
TenniPri Allstars (2015) | yes | Collaboration | N/A (0) | ||
works for |
![]() |
Haikyou | from 2003 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 21.04.2025 00:12:00
Download (Do NOT click!)