Main Name | Yoshinari You (cr463) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 06.05.1971 |
Gender Identity | male |
jobs | animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence., illustratorAn illustrator is a graphic artist who specializes in enhancing writing by providing a visual representation that corresponds to the content of the associated text. The illustration may be intended to clarify complicated concepts or objects that are difficult to describe textually. Illustrations have been used in advertisements, greeting cards, posters, books, magazines and newspapers. A cartoon illustration can add humor to humorous essays. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (4) |
Added by | hidden on 2009-01-12 12:46 |
Edited by | hidden on 2018-12-31 14:49 |
Main Name | Yoshinari You (cr463) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | Otonari, おとなり |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bousou Sengokushi | OVA | 2 | 1991 | 3.76 (10) | 4.60 (10) | In-Between Animation (動画) | 1 | uncredited | |
Key Animation (原画) | 1 | uncredited | ||||||||
![]() | Tokyo Babylon | OVA | 2 | 1992 - 1994 | 3.95 (1093) | 6.23 (1096) | In-Between Animation (動画) | 1 | ||
![]() | Yuu Yuu Hakusho | TV Series | 112 | 1992 - 1995 | 7.63 (4610) | 8.03 (4691) | Key Animation (原画) | 82, 107 | uncredited | |
![]() | Green Legend Ran | OVA | 3 | 1992 - 1993 | 5.18 (366) | 6.45 (367) | In-Between Animation (動画) | 2-3 | ||
![]() | Kishin Heidan | OVA | 7 | 1993 - 1994 | 5.00 (184) | 6.23 (187) | In-Between Animation (動画) | 1 | ||
![]() | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.73 (771) | 6.36 (776) | Key Animation (原画) | 35, 39, 44, 51 | ||
![]() | Choujikuu Seiki Orguss 02 | OVA | 6 | 1993 - 1995 | 6.23 (264) | 6.75 (265) | Key Animation (原画) | 2-3, 6 | ||
![]() | Crows | OVA | 1 | 1994 | 5.72 (120) | 6.07 (120) | Key Animation (原画) | as 吉成曜鋼 | ||
![]() | Bishoujo Senshi Sailor Moon S | TV Series | 38 | 1994 - 1995 | 6.37 (1948) | 7.32 (1966) | Key Animation (原画) | 5, 10, 14, 20 | uncredited in eps 5, 20 | |
![]() | Metal Fighter Miku | TV Series | 13 | 1994 | 3.99 (170) | 5.80 (170) | Key Animation (原画) | 13 | ||
![]() | Ninkuu | TV Series | 55 | 1995 - 1996 | 4.25 (179) | 6.40 (186) | Key Animation (原画) | 14, 22 | uncredited in ep 14 | |
![]() | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.92 (17913) | 8.23 (18301) | Key Animation (原画) | 1-3, 8, 12, 16-18, 24-26 | uncredited in ep 17 | |
Mechanical Animation Direction (メカ作監) | 16, 22 | uncredited in ep 16 | ||||||||
Video Format Version Staff (ビデオフォーマット版STAFF) | Key Animation (原画) | 22 | ||||||||
Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 23 | |||||||||
![]() | Maze Bakunetsu Jikuu | OVA | 2 | 1996 | 4.16 (380) | 6.10 (381) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Shin Hurricane Polymer | OVA | 2 | 1996 - 1997 | 4.43 (132) | 5.57 (132) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Shinseiki Evangelion Gekijouban: Shi to Shinsei | Movie | 2 | 1997 | 4.97 (5666) | 6.95 (5715) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Shoujo Kakumei Utena | TV Series | 39 | 1997 | 7.52 (2439) | 7.58 (2472) | Opening Animation (オープニング作画) | 1-38 | ||
Key Animation (原画) | 20-21 | |||||||||
![]() | Shinseiki Evangelion Gekijouban: Air / Magokoro o, Kimi ni | Movie | 1 | 1997 | 8.02 (11101) | 8.15 (11196) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 26 | ||
Key Animation (原画) | 25, 26 | |||||||||
![]() | Battle Athletess Daiundoukai (1997) | TV Series | 26 | 1997 - 1998 | 5.34 (633) | 6.84 (638) | Key Animation (原画) | 21 | ||
![]() | Chou Kidou Densetsu DinaGiga | OVA | 2 | 1998 | 3.04 (156) | 4.94 (156) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Uchuu Kaizoku Mito no Daibouken | TV Series | 13 | 1999 | 5.46 (158) | 6.40 (158) | Key Animation (原画) | 10 | ||
![]() | Medarot | TV Series | 52 | 1999 - 2000 | 4.20 (602) | 6.29 (608) | Key Animation (原画) | 1, 26 | ||
![]() | Jin-Rou | Movie | 1 | 1999 | 7.23 (5668) | 7.70 (5695) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Furi Kuri | OVA | 6 | 2000 - 2001 | 7.30 (13497) | 7.91 (13690) | Key Animation (原画) | 1, 3-5 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1 | |||||||||
![]() | Nekojiru-sou | OVA | 1 | 2001 | 6.03 (2357) | 6.94 (2369) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Cyborg 009: The Cyborg Soldier | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.42 (348) | 6.25 (358) | Key Animation (原画) | 31, 46 | ||
![]() | Mahoromatic: Automatic Maiden | TV Series | 12 | 2001 | 6.25 (4356) | 7.47 (4385) | Key Animation (原画) | 1, 4, 9, 11 | ||
![]() | Trava: Fist Planet | OVA | 4 | 2002 | 5.37 (1115) | 6.66 (1128) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Abenobashi Mahou Shoutengai | TV Series | 13 | 2002 | 6.42 (3943) | 7.42 (3987) | Key Animation (原画) | 3, 12 | ||
![]() | Anime Tenchou | OVA | 1 | 2002 | 4.16 (619) | 5.70 (622) | Key Animation (原画) | uncredited | ||
![]() | Mahoromatic: Automatic Maiden - Motto Utsukushii Mono | TV Series | 14 | 2002 - 2003 | 6.06 (3132) | 7.42 (3153) | Key Animation (原画) | 1, 10, 13, OP1 | ||
Assistant Animation Direction (作監協力) | 11 | |||||||||
![]() | PopoloCrois | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 5.15 (63) | 6.14 (64) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Dead Leaves | Movie | 1 | 2004 | 5.97 (3094) | 7.09 (3116) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai | TV Series | 12 | 2004 | 4.56 (3105) | 6.88 (3139) | Key Animation (原画) | 7-8, 12 | ||
![]() | Tetsujin 28-gou (2004) | TV Series | 26 | 2004 | 7.72 (110) | 7.08 (111) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Re:Cutie Honey | OVA | 3 | 2004 | 6.51 (1200) | 7.13 (1207) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Top o Nerae 2! | OVA | 6 | 2004 - 2006 | 7.24 (3147) | 7.60 (3178) | Key Animation (原画) | 1-5 | ||
![]() | Tsukuyomi: Moon Phase | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 6.04 (3012) | 7.41 (3044) | Key Animation (原画) | 25 | uncredited | |
![]() | One Piece: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima | Movie | 1 | 2005 | 6.10 (2062) | 7.23 (2079) | Key Animation (原画) | |||
![]() | PaniPoni Dash! | TV Series | 26 | 2005 | 6.63 (2168) | 7.51 (2191) | Key Animation (原画) | ED6, OP1-OP2, OP6 | uncredited for OP2 | |
![]() | Negima!? | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 4.97 (1779) | 7.00 (1812) | Animation (作画) | OP1-OP2, OP5, OP7 | uncredited | |
![]() | Top o Nerae 2! Gekijouban | Movie | 1 | 2006 | 6.96 (563) | 7.28 (568) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Universe | Music Video | 1 | 2007 | 5.84 (206) | 6.13 (206) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13738) | 8.57 (14063) | Key Animation (原画) | 1, 4, 8, 11, 14-15, 27, OP1a-OP1b | ||
Eyecatch (アイキャッチ) | 27 | |||||||||
![]() | Yatterman | TV Series | 60 | 2008 - 2009 | 3.95 (106) | 5.85 (107) | Key Animation (原画) | 54 | ||
![]() | Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Gurren Hen | Movie | 1 | 2008 | 7.71 (2532) | 7.74 (2549) | Avant Title (アバンタイトル) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Shikabane Hime: Aka | TV Series | 13 | 2008 | 5.96 (2897) | 7.30 (2917) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Maria Holic | TV Series | 12 | 2008 - 2009 | 5.67 (3789) | 7.10 (3819) | Key Animation (原画) | OP1 | uncredited | |
![]() | Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Lagann Hen | Movie | 1 | 2009 | 8.73 (2367) | 8.19 (2385) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Evangelion Shin Gekijouban: Ha | Movie | 1 | 2009 | 8.81 (5827) | 8.31 (5863) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Mahoromatic: Tadaima Okaeri | TV Special | 2 | 2009 | 5.31 (772) | 6.68 (777) | Guest Mechanical Design (ゲストメカデザイン) | 1-2 | ||
Key Animation (原画) | 2 | |||||||||
![]() | Heroman | TV Series | 26 | 2010 | 3.86 (859) | 6.12 (869) | Key Animation (原画) | 16 | ||
![]() | Panty & Stocking with Garterbelt | TV Series | 13 | 2010 | 6.61 (3929) | 7.22 (3974) | Key Animation (原画) | 1, 6, 11 | 1A, 11A | |
Animation Direction (作画監督) | 11 | 11A | ||||||||
Episode Direction (演出) | 11 | 11A | ||||||||
Storyboard (コンテ) | 11 | 11A | ||||||||
![]() | Dantalian no Shoka | TV Series | 12 | 2011 | 5.66 (2509) | 6.98 (2526) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Best Wishes! - Victini to Kuroki Eiyuu Zekrom | Movie | 1 | 2011 | 4.10 (396) | 6.01 (401) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Best Wishes! - Victini to Shiroki Eiyuu Reshiram | Movie | 1 | 2011 | 4.30 (373) | 6.15 (379) | Key Animation (原画) | |||
![]() | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1659) | 7.19 (1672) | Key Animation (原画) | 25, OP2a-OP2b | uncredited | |
![]() | Momo e no Tegami | Movie | 1 | 2011 | 7.43 (1377) | 7.50 (1380) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Short Peace | Movie | 4 | 2012 - 2013 | 5.95 (495) | 6.50 (495) | Animation (作画) | 3 | ||
![]() | Little Witch Academia | Movie | 1 | 2013 | 7.55 (3693) | 7.54 (3705) | Animation Direction (作画監督) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Kill la Kill | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 7.67 (7422) | 7.80 (7494) | 2nd Key Animation (第二原画) | 15 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 15 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 24, OP1a-OP1b | |||||||||
Key Animation (原画) | 4, 11, 14, 16, 23-24, OP1a-OP1b, S1 | |||||||||
Layout (レイアウト) | OP1a-OP1b | |||||||||
![]() | Inou Battle wa Nichijou-kei no Naka de | TV Series | 12 | 2014 | 4.92 (2424) | 6.58 (2433) | Key Animation (原画) | OP1a | ||
![]() | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6510) | 8.09 (6545) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Little Witch Academia: The Enchanted Parade | Movie | 1 | 2015 | 7.37 (2059) | 7.42 (2064) | Animation Direction (作画監督) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Kizumonogatari | Movie | 3 | 2016 - 2017 | 8.75 (2994) | 8.15 (3011) | Key Animation (原画) | 1, 3 | ||
![]() | Kiznaiver | TV Series | 12 | 2016 | 5.32 (2672) | 6.64 (2684) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Uchuu Patrol Luluco | TV Series | 13 | 2016 | 6.45 (1552) | 6.92 (1555) | Effects Artist (エフェクトアーティスト) | |||
![]() | Little Witch Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.73 (2593) | 7.64 (2605) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 25, ED2a, OP2 | ||
![]() | SSSS.Gridman | TV Series | 12 | 2018 | 5.32 (1677) | 6.63 (1684) | Gattai DN Animation (合体DN原画) | 8 | ||
![]() | Promare | Movie | 1 | 2019 | 7.07 (1172) | 7.24 (1178) | Key Animation (原画) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | BNA | Web | 12 | 2020 | 6.28 (1242) | 7.00 (1247) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 12, OP1 | ||
Key Animation (原画) | 12 | |||||||||
![]() | Shin Evangelion Gekijouban:|| | Movie | 1 | 2021 | 7.77 (1172) | 7.56 (1179) | Key Animation (原画) | |||
![]() | SSSS.Dynazenon | TV Series | 12 | 2021 | 5.75 (671) | 6.63 (672) | 2nd Key Animation (第二原画) | 12 | ||
![]() | Cyberpunk: Edgerunners | Web | 10 | 2022 | 7.85 (1914) | 7.76 (1931) | Animation Direction (作画監督) | 10 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 10 | |||||||||
![]() | Alice to Teles no Maboroshi Koujou | Movie | 1 | 2023 | 5.96 (184) | 6.75 (186) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kizumonogatari: Koyomi Vamp | Movie | 1 | 2024 | 7.92 (49) | 7.33 (50) | Key Animation (原画) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is family of | Yoshinari Kou | Person | N/A (0) | |||
is part of |
![]() |
Tokyo Designer Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Madhouse | yes | Left to Gainax. | Company | 9.01 (306) |
![]() |
Gainax | yes | Left in 2011. | Company | 8.76 (162) | |
![]() |
Trigger | Company | 7.32 (44) | |||
is married to |
![]() |
Tsutsumi Naoko | Person | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 00:52:48
Download (Do NOT click!)