Main Name | Shimizu Yoshihiro (cr4854) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | animation plannerno description set, producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-09 09:45 |
Edited by | hidden on 2010-01-02 06:16 |
Main Name | Shimizu Yoshihiro (cr4854) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | しみず よしひろ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muramasa | Movie | 1 | 1987 | 5.61 (346) | 6.08 (347) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Anime Koukyoushi: Jungle Taitei | OVA | 1 | 1991 | 5.13 (28) | 5.58 (28) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Adachigahara | Movie | 1 | 1991 | 5.92 (141) | 5.86 (142) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Magma Taishi | OVA | 13 | 1993 | 4.12 (49) | 5.29 (50) | Planning (企画) | |||
![]() | Akuemon | OVA | 1 | 1993 | 5.12 (134) | 5.61 (135) | Planning (企画) | |||
![]() | Black Jack | OVA | 10 | 1993 - 2000 | 7.93 (595) | 7.49 (598) | Planning (企画) | |||
![]() | Osamu to Musashi | Movie | 1 | 1994 | 6.10 (42) | 6.01 (43) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Konchuu Tsurezuregusa | OVA | 1 | 1995 | 4.80 (11) | 5.27 (11) | Planning (企画) | |||
![]() | Black Jack (1996) | Movie | 1 | 1996 | 6.20 (669) | 7.05 (670) | Planning (企画) | |||
![]() | Hakugei Densetsu | TV Series | 26 | 1997 - 1999 | 6.26 (109) | 6.47 (112) | Planning (企画) | 19-26 | ||
![]() | Jungle Taitei (1997) | Movie | 1 | 1997 | 6.41 (144) | 6.67 (144) | Planning (企画) | |||
![]() | Metropolis | Movie | 1 | 2001 | 5.82 (3129) | 7.04 (3148) | Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | |||
![]() | Black Jack (2001) | Web | 12 | 2001 | 4.84 (46) | 5.85 (46) | Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | |||
![]() | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.65 (273) | 6.15 (276) | Planning (企画) | |||
![]() | Boku no Son Gokuu | Movie | 1 | 2003 | 4.45 (39) | 5.35 (39) | Planning (企画) | |||
![]() | Black Jack Special: Inochi o Meguru Yottsu no Kiseki | TV Special | 4 | 2003 | 6.52 (279) | 7.10 (283) | Planning (企画) | |||
![]() | Hi no Tori | TV Series | 13 | 2004 | 6.65 (523) | 7.02 (525) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | |||
![]() | Black Jack (2004) | TV Series | 61 | 2004 - 2006 | 6.47 (413) | 7.15 (418) | Planning (企画) | |||
![]() | Black Jack: Futari no Kuroi Isha | Movie | 1 | 2005 | 6.17 (223) | 6.87 (225) | Planning (企画) | |||
![]() | Black Jack 21 | TV Series | 17 | 2006 | 6.75 (301) | 7.28 (303) | Planning (企画) | |||
![]() | Jungle Taitei: Yuuki ga Mirai o Kaeru | TV Special | 1 | 2009 | 6.14 (93) | 6.57 (94) | Production (製作) | |||
![]() | Black Jack Final | OVA | 2 | 2011 | 8.27 (370) | 7.42 (372) | Planning (企画) | |||
Producer (プロデュース) | ||||||||||
![]() | Guskou Budori no Denki (2012) | Movie | 1 | 2012 | 4.68 (227) | 5.91 (227) | Producer (プロデュース) | |||
![]() | Mori no Densetsu: Dai Ni Gakushou | Movie | 1 | 2014 | 6.84 (62) | 6.50 (62) | Planning (企画) | |||
![]() | Kumi to Tulip | Movie | 1 | 2015 | 4.94 (132) | 5.71 (132) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Kacchikenee! | Movie | 1 | 2016 | 5.30 (67) | 6.20 (67) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Robot Town Sagami 2028 | Web | 1 | 2016 | 5.72 (64) | 5.93 (65) | Producer (プロデュース) | |||
![]() | Chikyuu to no Yakusoku | OVA | 1 | 2018 | N/A (1) | N/A (1) | Producer (プロデュース) | |||
![]() | Hi no Tori: Dougo Onsen Hen | Web | 3 | 2019 - 2020 | 3.23 (24) | 4.93 (24) | Producer (プロデュース) | |||
![]() | Annyeong, Tirano | Movie | 1 | 2019 | N/A (9) | N/A (9) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.12 (956) | 6.25 (961) | Planning (企画) | |||
![]() | Megami no Cafe Terrace | TV Series | 12 | 2023 | 4.78 (440) | 6.32 (443) | Planning (企画) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hyakumannen Chikyuu no Tabi Bander Book | TV Special | 1 | 1978 | 4.26 (111) | 5.13 (111) | Assistant Production Manager (制作進行) | |||
![]() | Kaitei Choutokkyuu Marine Express | Movie | 1 | 1979 | 4.43 (125) | 5.51 (125) | Assistant Episode Direction (演出助手) | |||
![]() | Fumoon | TV Special | 1 | 1980 | 5.15 (95) | 5.59 (95) | Assistant Episode Direction (演出助手) | |||
![]() | Bremen Four | TV Special | 1 | 1981 | 4.70 (65) | 5.39 (65) | Production Manager (制作担当) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
representative director |
![]() |
Nippon Douga Kyoukai | Director | Company | N/A (0) | |
![]() |
Tezuka Productions | board member | Company | N/A (6) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:39:50
Download (Do NOT click!)