Main Name | Shibata Masato (cr4864) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | art directorno description set, background artistno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-09 11:17 |
Edited by | hidden on 2017-02-11 19:07 |
Main Name | Shibata Masato (cr4864) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boku no Son Gokuu | Movie | 1 | 2003 | 4.45 (39) | 5.35 (39) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Black Jack Special: Inochi o Meguru Yottsu no Kiseki | TV Special | 4 | 2003 | 6.52 (279) | 7.10 (283) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Hi no Tori | TV Series | 13 | 2004 | 6.65 (523) | 7.02 (525) | Art Direction (美術監督) | 8-11 | ||
![]() | Hi no Tori: Hagoromo Hen | Movie | 1 | 2004 | 5.79 (28) | 5.83 (28) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Black Jack (2004) | TV Series | 61 | 2004 - 2006 | 6.47 (413) | 7.15 (418) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Black Jack 21 | TV Series | 17 | 2006 | 6.75 (301) | 7.28 (303) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Mokke | TV Series | 24 | 2007 - 2008 | 5.78 (700) | 6.88 (705) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Allison to Lillia | TV Series | 26 | 2008 | 6.38 (2112) | 7.44 (2134) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Jungle Taitei: Yuuki ga Mirai o Kaeru | TV Special | 1 | 2009 | 6.14 (93) | 6.57 (94) | Assistant Art Direction (美術監督補佐) | |||
![]() | Black Jack Final | OVA | 2 | 2011 | 8.27 (370) | 7.42 (372) | Art Direction (美術監督) | 2 | ||
![]() | Young Black Jack | TV Series | 12 | 2015 | 5.69 (679) | 6.65 (685) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Idol Memories | TV Series | 12 | 2016 | 2.10 (79) | 4.10 (79) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Dagashi Kashi 2 | TV Series | 12 | 2018 | 5.16 (1193) | 6.72 (1196) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Akkun to Kanojo | TV Series | 25 | 2018 | 4.07 (732) | 6.04 (735) | Art Design (美術設定) | |||
Art Direction (美術監督) | ||||||||||
![]() | Hi no Tori: Dougo Onsen Hen | Web | 3 | 2019 - 2020 | 3.23 (24) | 4.93 (24) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.70 (333) | 7.53 (335) | Art Design (美術デザイン) | |||
Art Design (美術設定) | 1 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aoi Blink | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 4.81 (60) | 6.09 (61) | Background Art (背景) | 3, 5, 7 | ||
![]() | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.56 (569) | 7.51 (578) | Background Art (背景) | 22 | ||
![]() | Gall Force: Chikyuu Shou | OVA | 3 | 1989 - 1990 | 4.67 (231) | 6.09 (233) | Background Art Assistance (美術協力) | 1 | ||
![]() | Onii-sama e... | TV Series | 39 | 1991 - 1992 | 7.91 (606) | 7.52 (615) | Background Art (背景) | 1-17, 19-20, 23 | ||
![]() | Magma Taishi | OVA | 13 | 1993 | 4.12 (49) | 5.29 (50) | Art (美術) | 1-6 | ||
![]() | Akuemon | OVA | 1 | 1993 | 5.12 (134) | 5.61 (135) | Background Art (背景) | |||
![]() | Black Jack | OVA | 10 | 1993 - 2000 | 7.93 (595) | 7.49 (598) | Art (美術) | 1, 4-8 | ||
Background Art (背景) | 9 | |||||||||
![]() | Boku no Chikyuu o Mamotte | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.54 (612) | 6.72 (618) | Background Art (背景) | 5 | ||
![]() | Kattobase! Dreamers: Carp Tanjou Monogatari | Movie | 1 | 1994 | N/A (9) | N/A (9) | Background Art (背景) | |||
![]() | Fushigi no Kuni no Miyuki-chan | OVA | 2 | 1995 | 3.15 (881) | 5.53 (888) | Background Art (背景) | |||
![]() | Black Jack (1996) | Movie | 1 | 1996 | 6.20 (669) | 7.05 (670) | Art (美術) | |||
![]() | Master Mosquiton | OVA | 6 | 1996 - 1997 | 5.15 (337) | 6.45 (340) | Background Art (背景) | 1 | ||
![]() | Hakugei Densetsu | TV Series | 26 | 1997 - 1999 | 6.26 (109) | 6.47 (112) | Background Art (背景) | 21, 24 | ||
![]() | Golgo 13: Queen Bee | OVA | 1 | 1998 | 4.52 (585) | 6.17 (587) | Art (美術) | |||
![]() | Master Keaton | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 8.26 (950) | 7.89 (953) | Background Art (背景) | 7 | ||
![]() | Zeno: Kagiri Naki Ai ni | Movie | 1 | 1999 | 6.25 (17) | 6.00 (17) | Background Art (背景) | |||
![]() | Tetsuwan Atom: Shinsengumi | Movie | 1 | 2001 | 4.73 (13) | 4.92 (13) | Background Art (背景) | |||
![]() | Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira | Movie | 1 | 2001 | 8.24 (9892) | 8.31 (9954) | Background Art (背景) | |||
![]() | Death Note | TV Series | 37 | 2006 - 2007 | 8.58 (21034) | 8.64 (21869) | Art (美術) | 4 | ||
Background Art (背景) | 6 | |||||||||
![]() | Skip Beat! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.20 (3336) | 8.31 (3402) | Art (美術) | 25 | ||
![]() | Jungle Taitei: Yuuki ga Mirai o Kaeru | TV Special | 1 | 2009 | 6.14 (93) | 6.57 (94) | Background Art (背景) | |||
![]() | Working!! | TV Series | 13 | 2010 | 7.06 (5193) | 7.63 (5230) | Background Art (背景) | 1, 4, 8, 13 | ||
![]() | Black Rock Shooter | OVA | 1 | 2010 | 4.43 (4156) | 6.53 (4188) | Background Art (背景) | |||
![]() | Sora no Otoshimono Forte | TV Series | 12 | 2010 | 6.14 (2883) | 7.25 (2908) | Background Art (背景) | 7, 9-12 | ||
![]() | Mahou Shoujo Madoka Magica | TV Series | 12 | 2011 | 8.58 (9376) | 8.24 (9482) | Background Art (背景) | 1-6 | ||
![]() | Black Rock Shooter (2012) | TV Series | 8 | 2012 | 4.34 (3103) | 6.35 (3123) | Background Art (背景) | 1, 4 | ||
Art Board Assistance (美術ボード協力) | 3, 5-6, 8 | |||||||||
Art Design Assistance (美術設定協力) | 5-6, 8 | |||||||||
![]() | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (303) | 6.74 (304) | Background Art (背景) | 52, 56, 60, 64, 76, 84, 96, 100, 104, 108, 124, 128, 132 | ||
![]() | Gekijouban Mahou Shoujo Madoka Magica | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 8.57 (3328) | 7.99 (3344) | Original Version Staff (オリジナル版スタッフ) | Background Art (背景) | 1 | |
![]() | The Idolmaster: Shiny Festa | OVA | 3 | 2012 | 5.69 (389) | 6.69 (392) | Background Art (背景) | 1 | ||
![]() | Suisei no Gargantia | TV Series | 13 | 2013 | 6.55 (4302) | 7.37 (4330) | Background Art (背景) | 1-2 | ||
![]() | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.63 (4521) | 7.72 (4542) | Background Art (背景) | 2, 7 | ||
![]() | Kushimitama Samurai | Movie | 1 | 2014 | 4.31 (12) | 5.08 (12) | Background Art (背景) | |||
![]() | Love Live! The School Idol Movie | Movie | 1 | 2015 | 7.17 (881) | 7.35 (886) | Background Art (背景) | |||
![]() | Idol Memories | TV Series | 12 | 2016 | 2.10 (79) | 4.10 (79) | Background Art (背景) | 1 | ||
![]() | Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection | Movie | 1 | 2017 | 6.84 (247) | 6.99 (248) | Background Art (背景) | Tezuka Productions (手塚プロダクション) | ||
![]() | Happy Sugar Life | TV Series | 12 | 2018 | 4.96 (1213) | 6.42 (1221) | Background Art (背景美術) | 4, 6 | ||
![]() | Golden Kamuy (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 8.17 (1409) | 7.84 (1414) | Background Art (背景) | 7 | Tezuka Productions (手塚プロダクション) | |
![]() | Go-Toubun no Hanayome | TV Series | 12 | 2019 | 5.65 (2533) | 6.93 (2550) | Background Art (背景) | 2, 5, OP1 | ||
![]() | Hi no Tori: Dougo Onsen Hen | Web | 3 | 2019 - 2020 | 3.23 (24) | 4.93 (24) | Background Art (背景) | 1-3 | ||
![]() | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.49 (620) | 7.89 (622) | Background Art (背景) | 1 | ||
![]() | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.70 (333) | 7.53 (335) | Background Art (背景) | OP1 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Tezuka Productions | Company | N/A (6) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:50:01
Download (Do NOT click!)