Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oraa Guzura Dado | TV Series | 52 | 1967 - 1968 | 3.96 (18) | 4.94 (18) | Chief Animation Direction (チーフアニメーター) | |||
![]() | Glass no Kamen | TV Series | 23 | 1984 | 7.14 (250) | 7.05 (253) | Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kappa no Paatarou | Movie | 1 | 1957 | N/A (2) | N/A (2) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Hakujaden | Movie | 1 | 1958 | 5.14 (300) | 5.84 (301) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Koneko no Studio | Movie | 1 | 1959 | 5.67 (129) | 5.73 (129) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Aru Machi Kado no Monogatari | Movie | 1 | 1962 | 6.59 (399) | 6.60 (403) | Episode Direction (演出) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Tetsuwan Atom | TV Series | 193 | 1963 - 1966 | 5.38 (187) | 6.08 (189) | Key Animation (原画) | 1-4, 11, 16, 19, 29, 31-35, 38-44, 64, 67-68 | ||
In-Between Animation (動画) | 31-32, 35, 38 | |||||||||
Episode Direction (演出) | 4, 10, 16, 47, 64, 70, 82, 164, 189 | |||||||||
2nd Key Animation (第二原画) | 6, 9, 31, 35, 38 | |||||||||
Script/Screenplay (脚本) | 82, 134, 164, 175-176 | |||||||||
![]() | Ribbon no Kishi | TV Series | 52 | 1967 - 1968 | 4.34 (121) | 5.61 (122) | Script/Screenplay (脚本) | 42, 47 | ||
![]() | Oraa Guzura Dado | TV Series | 52 | 1967 - 1968 | 3.96 (18) | 4.94 (18) | Storyboard (絵コンテ) | 12 | 12A | |
Script/Screenplay (脚本) | 6 | 6A | ||||||||
![]() | Kaitei Toshi no Dekiru Made | Movie | 1 | 1969 | N/A (3) | N/A (3) | Episode Direction (演出) | |||
Sen`ya Ichiya Monogatari | Movie | 1 | 1969 | 5.58 (264) | 5.82 (266) | Key Animation (原画) | ||||
![]() | Manga Nippon Mukashibanashi (1976) | TV Series | 936 | 1976 - 1994 | 4.61 (27) | 5.66 (27) | Animation (作画) | 25 | 25B | |
Art and Literature (文芸) | 25 | 25B | ||||||||
Episode Direction (演出) | 25 | 25B | ||||||||
![]() | Sekai Meisaku Douwa: Oyayubi Hime | Movie | 1 | 1978 | 4.16 (64) | 5.30 (65) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Xiongmao Monogatari TaoTao | Movie | 1 | 1981 | 5.62 (21) | 5.63 (22) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Spoon Obasan | TV Series | 130 | 1983 - 1984 | 4.91 (128) | 6.29 (131) | Art and Literature (文芸担当) | 1-130 | ||
Script/Screenplay (脚本) | 9, 11-12, 22, 29-30, 37-38, 43, 47, 57, 66, 72-73, 86, 89, 96, 112, 127 | |||||||||
![]() | Anime 80 Nichikan Sekai Isshuu | TV Series | 26 | 1984 | 5.02 (321) | 6.44 (323) | Key Animation (原画) | 4 | ||
Ending Animation (エンディング作画) | ED1 | |||||||||
![]() | Glass no Kamen | TV Series | 23 | 1984 | 7.14 (250) | 7.05 (253) | Episode Direction (演出) | 22 | ||
Storyboard (コンテ) | 5 | |||||||||
![]() | Princess Sara | TV Series | 46 | 1985 | 7.29 (380) | 7.34 (384) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 5, 8, 11-12, 15-16 | as 坂本勇作 in ep 3 | |
![]() | Penguin`s Memory: Shiawase Monogatari | Movie | 1 | 1985 | 7.14 (109) | 6.26 (109) | Key Animation (原画) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mushi Production | yes | Company | N/A (2) | |
![]() |
Toei Douga | yes | Company | N/A (5) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:37:36
Download (Do NOT click!)