Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bakuten Shoot Beyblade G Revolution | TV Series | 52 | 2003 | 3.30 (603) | 5.83 (621) | Direction (監督) | |||
![]() | B-Legend! Battle B-Daman | TV Series | 52 | 2004 | 1.93 (198) | 4.25 (204) | Direction (監督) | |||
![]() | B-Legend! Battle B-Daman Fire Spirits! | TV Series | 51 | 2005 | 2.22 (72) | 4.34 (77) | Direction (監督) | |||
![]() | Bakugan Battle Brawlers | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 2.92 (501) | 5.37 (510) | Direction (監督) | |||
![]() | Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 3.06 (269) | 5.32 (273) | Direction (監督) | |||
![]() | Bakugan Battle Brawlers: Gundalian Invaders | TV Series | 39 | 2010 - 2011 | 2.92 (191) | 5.27 (194) | Direction (監督) | |||
![]() | Scan2Go | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 3.66 (22) | 4.84 (22) | Direction (監督) | |||
![]() | Bakugan: Mechtanium Surge | TV Series | 46 | 2011 - 2012 | 2.63 (152) | 4.96 (155) | Direction (監督) | |||
![]() | Initial D Fifth Stage | TV Series | 14 | 2012 - 2013 | 7.38 (1329) | 7.57 (1335) | Direction (監督) | |||
![]() | Initial D Final Stage | TV Series | 4 | 2014 | 7.41 (1068) | 7.50 (1071) | Direction (監督) | |||
![]() | Omakase! Miracle Cat-dan | TV Series | 32 | 2015 - 2016 | N/A (4) | N/A (5) | Direction (監督) | |||
![]() | Kamiwaza Wanda | TV Series | 47 | 2016 - 2017 | N/A (6) | N/A (6) | Direction (監督) | |||
![]() | Youkai Apaato no Yuuga na Nichijou | TV Series | 26 | 2017 | 4.98 (678) | 6.46 (681) | Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chameleon | OVA | 6 | 1992 - 1996 | 5.35 (110) | 6.17 (110) | Storyboard (絵コンテ) | 2 | ||
![]() | Ninkuu | TV Series | 55 | 1995 - 1996 | 4.25 (179) | 6.40 (186) | Episode Direction (演出) | 2 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 2 | |||||||||
![]() | Bakuten Shoot Beyblade 2002 | TV Series | 51 | 2002 | 2.92 (742) | 5.56 (757) | Episode Direction (演出) | 37, 43, 49 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 39 | |||||||||
![]() | Kirarin Revolution | TV Series | 153 | 2006 - 2009 | 4.34 (206) | 6.89 (220) | Episode Direction (演出) | 2 | ||
![]() | Bakugan Battle Brawlers | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 2.92 (501) | 5.37 (510) | Storyboard (絵コンテ) | 1, ED1-ED2, OP1-OP2 | ||
Episode Direction (演出) | ED1-ED2, OP1-OP2 | |||||||||
![]() | Scan2Go | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 3.66 (22) | 4.84 (22) | Storyboard (ストーリーボード) | 1 | ||
![]() | Initial D Fifth Stage | TV Series | 14 | 2012 - 2013 | 7.38 (1329) | 7.57 (1335) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 6, 14 | ||
![]() | Initial D Final Stage | TV Series | 4 | 2014 | 7.41 (1068) | 7.50 (1071) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 4 | ||
![]() | Youkai Apaato no Yuuga na Nichijou | TV Series | 26 | 2017 | 4.98 (678) | 6.46 (681) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 26 | ||
![]() | Uchuu Senkan Yamato 2205: Aratanaru Tabidachi | Movie | 2 | 2021 - 2022 | 7.34 (87) | 7.00 (87) | Episode Direction (演出) | 2 | ||
![]() | Komi-san wa, Komyushou Desu. (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 7.32 (967) | 7.61 (970) | Episode Direction (演出) | 7-8 | ||
![]() | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth IV (2023) | TV Series | 11 | 2022 - 2023 | 7.77 (986) | 7.71 (997) | Episode Direction (演出) | 4 | ||
![]() | Kanojo ga Koushaku-tei ni Itta Riyuu | TV Series | 12 | 2023 | 5.77 (489) | 6.82 (490) | Episode Direction (演出) | 9, 11 | ||
![]() | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.22 (444) | 6.89 (449) | Episode Direction (演出) | 13 | ||
![]() | Beyblade X | TV Series | TBC | 2023 - ???? | 2.85 (17) | 4.82 (17) | Episode Direction (演出) | 23, 30, 57, 63 | ||
![]() | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Season 3 | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 4.19 (353) | 6.28 (355) | Episode Direction (演出) | 13 | ||
![]() | Medalist | TV Series | 13 | 2025 | 8.46 (169) | 7.79 (169) | Episode Direction (演出) | 11 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Toei Douga | yes | Company | N/A (5) |
Main Name | Hashimoto Mitsuo (cr5399) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Hashimoto Mitsuo (cr5476) |
Gender Identity | male |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-21 14:42 |
Edited by | hidden on 2015-08-07 12:15 |
Main Name | Hashimoto Mitsuo (cr5399) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.52 (7445) | 7.59 (7598) | Episode Direction (演出) | 100, 117, 120, 124, 128, 130-131, 135, 143, 152 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 135, 143, 152 | |||||||||
Assistant Production Manager (製作進行) | 2, 8, 21, 24 | |||||||||
Assistant Episode Direction (演出助手) | 3, 6, 8, 10, 12-13, 16, 18-19, 21, 24-25, 27-28, 30, 32-33, 35 | |||||||||
![]() | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | Storyboard (絵コンテ) | 6, 13, 16, 20, 27, 33, 40, 46, 50, 52, 58, 72, 75, 92, 100, 105, 110, 115, 120, 126, 131, 135, 139, 143, 146, 150, 154, 158, 163, 169, 172, 177, 184, 195, 200, 203, 210, 213, 216, 222, 226, 229, 233, 237, 241, 248, 253, 259, 262, 266, 287 | ||
Episode Direction (演出) | 6, 13, 16, 20, 27, 33, 40, 46, 50, 52, 58, 72, 75, 92, 105, 110, 115, 120-121, 126, 131, 135, 139, 143, 146, 150-151, 154, 158, 163, 169, 172, 177, 184, 195, 200, 203, 210, 213, 216, 222, 226, 229, 233, 237, 241, 248, 253, 259, 262, 266, 287 | |||||||||
Assistant Episode Direction (演出助手) | 7, 14, 21, 28, 34 | |||||||||
Assistant Production Manager (製作進行) | 7, 14, 21, 28, 34 | |||||||||
![]() | Dragon Ball Z: Chikyuu Marugoto Choukessen | Movie | 1 | 1990 | 3.82 (2003) | 6.17 (2020) | Storyboard (コンテ) | |||
![]() | Dragon Ball Z Special: Tatta Hitori no Saishuu Kessen - Freezer ni Idonda Z Senshi Son Gokuu no Chichi | TV Special | 1 | 1990 | 5.87 (1910) | 7.04 (1927) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Chameleon | OVA | 6 | 1992 - 1996 | 5.35 (110) | 6.17 (110) | Storyboard (コンテ) | 1 | ||
![]() | Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5317) | 6.04 (5411) | Episode Direction (演出) | 2, 6, 9, 14, 19, 25, 29, 35, 40, 43, 48, 53, 58 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 2, 6, 9, 14, 19, 25, 29, 35, 40, 43, 48, 53, 58 | |||||||||
![]() | Kindaichi Shounen no Jikenbo (1997) | TV Series | 148 | 1997 - 2000 | 7.47 (283) | 7.51 (292) | Episode Direction (演出) | 34, 42, 51, 60, 69 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 34, 42, 51, 60, 69 | |||||||||
![]() | Maze Bakunetsu Jikuu (1997) | TV Series | 25 | 1997 | 4.87 (439) | 6.69 (441) | Storyboard (絵コンテ) | 15 | ||
![]() | Heli-Tako Puu-chan | TV Series | 42 | 1998 - 1999 | N/A (4) | N/A (4) | Episode Direction (演出) | 1-42 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1-42 | |||||||||
![]() | Kamikaze Kaitou Jeanne | TV Series | 44 | 1999 - 2000 | 5.21 (993) | 6.90 (1004) | Episode Direction (演出) | 5, 12, 19 | ||
![]() | Mushrambo | TV Series | 32 | 2000 | 4.49 (257) | 6.44 (265) | Episode Direction (演出) | 4, 9, 15, 21, 26, 30 | ||
![]() | Pipopapo Patrol-kun | TV Series | 65 | 2000 - 2001 | 3.75 (29) | 4.89 (29) | Storyboard (絵コンテ) | 1-5, 26-30, 61-65 | ||
Episode Direction (演出) | 1-5, 26-30, 65 | |||||||||
![]() | Bakuten Shoot Beyblade 2002 | TV Series | 51 | 2002 | 2.92 (742) | 5.56 (757) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 21, 24 | ||
Episode Direction (演出) | 4, 13, 19, 24, 30 | |||||||||
![]() | Panyo Panyo Di Gi Charat | TV Series | 48 | 2002 | 4.39 (249) | 6.15 (251) | Storyboard (絵コンテ) | 13-16, 27-28, 41-44 | ||
Episode Direction (演出) | 25-28, 41-44 | |||||||||
![]() | Galaxy Angel Z | TV Series | 9 | 2002 | 6.11 (879) | 7.26 (885) | Episode Direction (演出) | 9 | 9A | |
![]() | Chobits | TV Series | 26 | 2002 | 6.56 (11699) | 7.74 (11884) | Episode Direction (演出) | 11, 23 | ||
![]() | Galaxy Angel 3 | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 6.21 (765) | 7.29 (772) | Episode Direction (演出) | 2, 6 | 2AB, 6AB | |
Storyboard (絵コンテ) | 2 | 2AB | ||||||||
![]() | Weiss Kreuz Gluhen | TV Series | 13 | 2002 - 2003 | 4.19 (411) | 6.49 (417) | Episode Direction (演出) | 6 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 7 | |||||||||
![]() | Dragon Ball Kai | TV Series | 97 | 2009 - 2011 | 6.53 (2274) | 7.37 (2319) | Episode Direction (演出) | 4 | 「ドラゴンボールZ」演出 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ninkuu | TV Series | 55 | 1995 - 1996 | 4.25 (179) | 6.40 (186) | Episode Direction (演出) | 8, 14, 22, 30, 37, 45, 51 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 8, 14, 22, 30, 37, 45, 51 | |||||||||
![]() | Midori no Makibaou | TV Series | 61 | 1996 - 1997 | 4.20 (25) | 5.48 (26) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 9, 15, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 60 | ||
Episode Direction (演出) | 3, 9, 15, 21, 27, 32, 38, 43, 54, 60 | |||||||||
![]() | Rekka no Honoo | TV Series | 42 | 1997 - 1998 | 5.21 (2044) | 7.15 (2082) | Episode Direction (演出) | 38 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 7, 23, 38 | |||||||||
![]() | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.70 (808) | 6.62 (815) | Storyboard (絵コンテ) | 21 | ||
![]() | Dokkiri Doctor | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.29 (26) | 5.67 (26) | Storyboard (絵コンテ) | 14 | ||
![]() | Master Keaton | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 8.26 (950) | 7.89 (953) | Episode Direction (演出) | 8 | ||
![]() | Chiisana Kyojin Microman | TV Series | 52 | 1999 | 4.93 (19) | 5.36 (19) | Storyboard (絵コンテ) | 16, 46 | ||
![]() | BuBu ChaCha | TV Series | 26 | 1999 | 4.20 (20) | 5.39 (20) | Episode Direction (演出) | 1, 7, 13, 23 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 3, 7, 13, 19, 23 | |||||||||
![]() | D4 Princess | TV Series | 24 | 1999 | 3.82 (203) | 5.76 (206) | Episode Direction (演出) | 10 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 10 | |||||||||
![]() | Gozonji! Gekkou Kamen-kun | TV Series | 25 | 1999 - 2000 | 3.66 (10) | 4.40 (10) | Storyboard (絵コンテ) | 15 | ||
![]() | Hero Hero-kun | TV Series | 104 | 2000 - 2001 | 2.54 (10) | 2.95 (10) | Episode Direction (演出) | 45-48 | ||
![]() | Shin Megami Tensei: Devil Children | TV Series | 50 | 2000 - 2001 | 5.48 (28) | 6.48 (29) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 11, 24, 39 | ||
Episode Direction (演出) | 5, 11, 24 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 22.04.2025 05:36:29
Download (Do NOT click!)