Main Name | Kai Keiko (cr5713) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | female |
jobs | colour designerno description set, painterno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-28 11:17 |
Edited by | hidden on 2011-10-03 06:17 |
Main Name | Kai Keiko (cr5713) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ryuuseiki Gakusaver | OVA | 3 | 1993 - 1994 | 7.05 (75) | 6.46 (75) | Colour Coordinator (カラーコーディネイター) | |||
![]() | Blue Seed | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 4.70 (931) | 6.69 (937) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
![]() | Ougon Yuusha Goldran | TV Series | 48 | 1995 - 1996 | 6.60 (46) | 6.39 (46) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Tokumu Sentai Shinesman | OVA | 2 | 1996 | 4.73 (233) | 6.08 (235) | Colour Coordinator (カラーコーディネーター) | |||
![]() | Yuusha Shirei Dagwon | TV Series | 48 | 1996 - 1997 | 5.86 (50) | 6.14 (50) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Blue Seed 2 | OVA | 3 | 1996 - 1998 | 4.21 (444) | 6.42 (446) | Colour Design (カラーデザイン) | 1-2 | ||
Colour Coordinator (カラーコーディネーター) | 3 | |||||||||
![]() | The SoulTaker | TV Series | 13 | 2001 | 3.98 (1511) | 6.26 (1532) | Colouring Direction (カラーディレクター) | |||
![]() | Hellsing | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.29 (13274) | 7.67 (13504) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Mouse | TV Series | 12 | 2003 | 2.82 (1336) | 5.87 (1360) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Gad Guard | TV Series | 26 | 2003 | 4.56 (617) | 6.60 (621) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4127) | 6.93 (4184) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
![]() | Strike Witches | OVA | 1 | 2007 | 2.98 (1290) | 5.79 (1305) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
![]() | Bakuretsu Tenshi: Infinity | OVA | 1 | 2007 | 4.07 (1147) | 6.53 (1162) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
![]() | Saiyuuki Reload: Burial | OVA | 3 | 2007 | 7.02 (242) | 7.35 (246) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Golgo 13 (2008) | TV Series | 50 | 2008 - 2009 | 6.05 (859) | 7.09 (877) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
![]() | Sekirei | TV Series | 12 | 2008 | 5.10 (4736) | 7.03 (4804) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
![]() | Strike Witches (2008) | TV Series | 12 | 2008 | 4.83 (2999) | 6.75 (3023) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
![]() | Zettai Shougeki: Platonic Heart | OVA | 5 | 2008 - 2009 | 1.95 (880) | 4.71 (898) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Tegami Bachi: Hikari to Ao no Gensou Yawa | Other | 1 | 2008 | 6.19 (646) | 7.11 (649) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
![]() | Asura Cryin` | TV Series | 13 | 2009 | 4.63 (2442) | 6.77 (2467) | Colour Design (色彩設計) | given as: 甲斐けいこ(スタジオ・イースター) | ||
![]() | Guin Saga | TV Series | 26 | 2009 | 6.07 (1626) | 7.22 (1641) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Ristorante Paradiso | TV Series | 11 | 2009 | 6.57 (1023) | 7.19 (1025) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
![]() | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.29 (6148) | 7.39 (6270) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
Colouring Direction (カラーディレクター) | ||||||||||
![]() | Tegami Bachi | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 6.32 (1609) | 7.29 (1617) | Colour Design (色彩設計) | Studio Easter (スタジオ・イースター) | ||
![]() | Ikkitousen: Xtreme Xecutor | TV Series | 12 | 2010 | 3.89 (1058) | 6.28 (1072) | Colour Design (色彩設計) | スタジオ・イースター (Studio Easter) | ||
![]() | Strike Witches 2 | TV Series | 12 | 2010 | 5.56 (1868) | 6.96 (1877) | Colour Design (カラーデザイン) | |||
![]() | Beelzebub: Hirotta Akachan wa Daimaou!? | Other | 1 | 2010 | 5.41 (998) | 6.80 (1005) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Tegami Bachi Reverse | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 6.64 (973) | 7.36 (979) | Colour Design (色彩設計) | Studio Easter (スタジオ・イースター) | ||
![]() | Koe de Oshigoto! The Animation | OVA | 2 | 2010 - 2011 | 5.52 (2274) | 6.79 (2282) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3277) | 7.20 (3310) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | A Channel The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 5.11 (2136) | 6.72 (2155) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Fairy Tail (2011) | OVA | 9 | 2011 - 2016 | 5.22 (1651) | 6.78 (1669) | Colour Design (カラーデザイン) | 1-3 | ||
![]() | Rou Kyuu Bu! | TV Series | 12 | 2011 | 4.56 (1475) | 6.45 (1487) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Maken-ki! | TV Series | 12 | 2011 | 2.90 (2261) | 5.82 (2288) | Colouring Direction (カラーディレクター) | |||
![]() | A Channel +Smile | OVA | 3 | 2012 - 2017 | 5.97 (885) | 6.95 (893) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Maken-ki!: Natsu Da! Mizugi Da! Gasshuku Da! | OVA | 1 | 2012 | 2.96 (1017) | 5.74 (1030) | Colouring Direction (カラーディレクター) | |||
![]() | Strike Witches Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.19 (1046) | 7.06 (1054) | Colouring Direction (カラーディレクター) | Studio Easter (スタジオ・イースター) | ||
![]() | Kakumeiki Valvrave | TV Series | 12 | 2013 | 5.06 (2314) | 6.67 (2327) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Zettai Bouei Leviathan | TV Series | 13 | 2013 | 3.23 (698) | 5.70 (702) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Kingdom (2013) | TV Series | 39 | 2013 - 2014 | 8.20 (1027) | 7.96 (1033) | Colour Design (色彩設計) | |||
![]() | Kakumeiki Valvrave (2013) | TV Series | 12 | 2013 | 5.42 (1611) | 6.79 (1619) | Colour Design (色彩設計) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Studio Easter | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 00:26:25
Download (Do NOT click!)