Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manga Nippon Mukashibanashi (1976) | TV Series | 936 | 1976 - 1994 | 4.61 (27) | 5.66 (27) | Episode Direction (演出) | 130, 137, 169, 178, 184, 189, 383, 424, 441, 661 | 130A, 137A, 178B, 184B, 441A, 661B | |
Animation (作画) | 130, 137, 169, 178, 184, 189, 441 | 130A, 137A, 178B, 184B, 441A | ||||||||
![]() | Manga Kodomo Bunko | TV Series | 51 | 1978 - 1979 | N/A (5) | N/A (5) | Animation (作画) | 5, 12 | 5A, 12A | |
Episode Direction (演出) | 5, 12 | 5A, 12A | ||||||||
![]() | 11-piki no Neko | Movie | 1 | 1980 | 4.58 (34) | 5.01 (34) | Animator (アニメーター) | |||
![]() | 21 Emon: Uchuu e Irasshai! | Movie | 1 | 1981 | 3.41 (12) | 4.23 (13) | Animation Direction (作画監督) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Shin Dokonjou Gaeru | TV Series | 30 | 1981 - 1982 | 3.74 (11) | 4.27 (11) | Key Animation (原画) | 22 | ||
Episode Direction (演出) | 8, 15, 17, 22 | |||||||||
![]() | Two Down Full Base | TV Special | 1 | 1982 | N/A (8) | N/A (8) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Tsushima Maru: Sayounara Okinawa | Movie | 1 | 1982 | 5.68 (13) | 5.92 (13) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Fuku-chan | TV Series | 71 | 1982 - 1984 | N/A (8) | N/A (8) | Animation Direction (作画監督) | 1-71 | ||
![]() | Kakkun Cafe | Movie | 1 | 1984 | N/A (5) | N/A (5) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Moeru! Onii-san | TV Series | 24 | 1988 | 5.60 (36) | 5.73 (36) | Animation Direction (作画監督) | 1 | ||
![]() | Kenritsu Umisora Koukou Yakyuubu-in Yamashita Tarou-kun | OVA | 1 | 1988 | N/A (8) | N/A (8) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Chibi Maruko-chan (1990) | Movie | 1 | 1990 | 5.68 (109) | 6.17 (110) | Animation (作画) | |||
Animation Direction (作画監督) | ||||||||||
![]() | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | Storyboard (絵コンテ) | 27, 188-190, 326, 401-402, 775, 892, 897 | ||
Animation Direction (作画監督) | 27, 42, 48-50, 265, 401-402, 813-814, 821, 828, 830, 838-840, 844, 856-857, 859, 876-879, 886-887, 892 | |||||||||
Episode Direction (演出) | 27, 48-50, 401-402, 856-858, 877-879, 886-887, 912, 916-917, 930-931, 949-950, 957, 962, 1216-1218, 1237-1238, 1243, 1255-1257, 1273-1275, 1288-1290 | |||||||||
![]() | Bonobono | Movie | 1 | 1993 | 5.22 (22) | 5.59 (22) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Azuki-chan | TV Series | 117 | 1995 - 1998 | 4.23 (51) | 5.68 (53) | Animation Direction (作画監督) | 13, 19, 25, 31, 37 | ||
![]() | Azuki-chan (1995) | Movie | 1 | 1995 | 5.44 (65) | 5.91 (66) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Donguri no Ie | Movie | 1 | 1997 | 8.12 (15) | 6.36 (15) | Layout Assistance (レイアウト協力) | |||
![]() | Sakura Momoko Gekijou Cojicoji | TV Series | 100 | 1997 - 1999 | 3.09 (12) | 3.83 (12) | Animation Direction (作画監督) | 6, 11, 16, 21, 26, 98 | ||
Episode Direction (演出) | 6, 11, 16, 21, 26, 98 | |||||||||
![]() | Barbapapa Sekai o Mawaru | TV Series | 50 | 1999 | 4.12 (35) | 4.77 (36) | Animation Direction (作画監督) | |||
Episode Direction (演出) | ||||||||||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Nyani ga Nyandaa Nyandaa Kamen | TV Series | 83 | 2000 - 2001 | 3.14 (17) | 4.70 (17) | Storyboard (絵コンテ) | 14 | ||
Animation Direction (作画監督) | 2 | 2AB | ||||||||
![]() | Tako ni Natta Okaasan | TV Special | 1 | 2003 | 5.61 (25) | 5.40 (25) | Layout (レイアウト) | |||
![]() | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.06 (54) | 5.27 (54) | Key Animation (原画) | 3, 7, 11, 14, 16, 23, 25, 29, 35, 38, 42, 46, 49, 52 | ||
![]() | Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori: Nazo no Otakara Daisakusen | Movie | 1 | 2006 | 4.62 (26) | 5.15 (26) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Nenbutsu Monogatari: Shinran-sama - Negai, Soshite Hikari | OVA | 1 | 2008 | 4.00 (30) | 5.48 (30) | Key Animation (原画) | Ajia-dou (亜細亜堂) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
A Production | yes | Company | N/A (1) | |
![]() |
Shin-Ei Animation | yes | Company | N/A (7) | ||
![]() |
Asia-dou | yes | Company | N/A (7) |
Main Name | Yamada Michishiro (cr5958) |
---|---|
Official Name | javerified |
Guise of | Yamada Michishiro (cr5957) |
Date of Birth | ??.??.1949 |
Gender Identity | male |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-04 16:26 |
Edited by | hidden on 2022-09-18 22:02 |
Main Name | Yamada Michishiro (cr5958) |
---|---|
Official Name | javerified |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tensai Bakabon | TV Series | 40 | 1971 - 1972 | 3.64 (21) | 4.90 (21) | In-Between Animation (動画) | 9, 16, 24, 28, 32 | ||
![]() | Lupin Sansei | TV Series | 23 | 1971 - 1972 | 7.06 (1246) | 7.22 (1256) | In-Between Animation (動画) | 11 | ||
![]() | Akadou Suzunosuke | TV Series | 52 | 1972 - 1973 | 4.09 (14) | 4.28 (14) | In-Between Animation (動画) | 5, 19, 29, 35, 47 | ||
![]() | Panda Kopanda | Movie | 1 | 1972 | 5.81 (482) | 6.56 (483) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Panda Kopanda: Amefuri Circus no Maki | Movie | 1 | 1973 | 5.96 (320) | 6.31 (320) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Kouya no Shounen Isamu | TV Series | 52 | 1973 - 1974 | 5.54 (24) | 6.06 (24) | In-Between Animation (動画) | 6, 15 | ||
![]() | Samurai Giants | TV Series | 46 | 1973 - 1974 | 6.11 (15) | 5.75 (16) | In-Between Animation (動画) | 1, 3 | A Production (Aプロダクション) | |
Key Animation (原画) | 7, 9, 15, 18, 30 | A Production (Aプロダクション) | ||||||||
![]() | Hajime Ningen Gyatoruz | TV Series | 77 | 1974 - 1976 | 3.65 (21) | 4.97 (21) | Key Animation (原画) | 1, 12, 18, 24, 28, 31, 33, 59, 64, 69, 75 | ||
![]() | Gamba no Bouken | TV Series | 26 | 1975 | 7.82 (97) | 6.83 (98) | Key Animation (原画) | 1, 7, 12, 19 | ||
![]() | Ganso Tensai Bakabon | TV Series | 103 | 1975 - 1977 | 3.99 (22) | 4.30 (23) | Key Animation (原画) | 1, 3-4, 7, 10, 29, 32, 37, 42, 46, 51, 55, 61, 66, 73, 75 | ||
![]() | Robokko Beeton | TV Series | 50 | 1976 - 1977 | 1.92 (10) | 3.20 (10) | Animation (作画) | 14, 18, 24-25 | ||
![]() | Sougen no Ko Tenguri | Movie | 1 | 1977 | 5.27 (136) | 5.69 (137) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Ore wa Teppei | TV Series | 28 | 1977 - 1978 | 5.62 (55) | 6.11 (55) | Key Animation (原画) | 2, 8, 10, 15, 21, 26 | ||
![]() | Ikkyuu-san (1978) | TV Series | 26 | 1978 | N/A (7) | N/A (7) | Key Animation (原画) | 1, 3 | ||
![]() | Kaibutsu-kun (1980) | TV Series | 94 | 1980 - 1982 | 4.30 (28) | 5.00 (28) | Storyboard (絵コンテ) | 16, 26, 70 | ||
Animation (作画) | 2 | Ajia-dou (亜細亜堂) | ||||||||
![]() | Fuusen no Doratarou | TV Series | 13 | 1981 | N/A (2) | N/A (2) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Tonde Mon Pe | TV Series | 42 | 1982 - 1983 | 3.68 (10) | 5.30 (10) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Go Go Toraemon | OVA | 1 | 1986 | 3.29 (12) | 4.16 (12) | Animation Direction (作画監督) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:39:42
Download (Do NOT click!)