Main Name | Kazui Hiroko (cr6043) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manga Nippon Mukashibanashi (1976) | TV Series | 936 | 1976 - 1994 | 4.61 (27) | 5.66 (27) | Animation (作画) | |||
![]() | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.13 (235) | 6.65 (236) | In-Between Animation (動画) | 14 | ||
![]() | Kakkun Cafe | Movie | 1 | 1984 | N/A (5) | N/A (5) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Mahou no Tenshi Creamy Mami: Eien no Once More | OVA | 1 | 1984 | 5.60 (65) | 6.01 (65) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Doraemon: Nobita no Little Star Wars | Movie | 1 | 1985 | 4.92 (93) | 6.00 (93) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1243) | 8.08 (1258) | Key Animation (原画) | 43, 48, 53, 59, 65, 75, 84, 96 | ||
![]() | Mahou no Star Magical Emi | TV Series | 38 | 1985 - 1986 | 4.82 (116) | 6.11 (117) | Key Animation (原画) | 24, 28, 33 | ||
![]() | Kimagure Orange Road (1985) | Other | 1 | 1985 | 5.30 (344) | 6.27 (344) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Touch 2: Sayonara no Okurimono | Movie | 1 | 1986 | 6.14 (180) | 6.65 (182) | Key Animation (原画) | Ajia-dou (亜細亜堂) | ||
![]() | Doraemon: Nobita to Ryuu no Kishi | Movie | 1 | 1987 | 4.48 (73) | 5.80 (73) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Hiatari Ryoukou! | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.70 (177) | 7.46 (177) | Key Animation (原画) | 5, 10, 22, 30 | ||
![]() | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Touch 3: Kimi ga Toorisugita Ato ni - Don`t Pass Me By | Movie | 1 | 1987 | 6.05 (170) | 6.60 (172) | Key Animation (原画) | Ajia-dou (亜細亜堂) | ||
![]() | The Samurai | OVA | 1 | 1987 | 5.10 (268) | 6.18 (272) | Key Animation (原画) | |||
![]() | F | TV Series | 31 | 1988 | 6.19 (81) | 6.32 (82) | Key Animation (原画) | 17 | ||
![]() | Patlabor: Mobile Police | OVA | 7 | 1988 - 1989 | 7.56 (1157) | 7.44 (1161) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Vampire Miyu | OVA | 4 | 1988 - 1989 | 5.28 (1244) | 6.78 (1250) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Ryuu Seiki | OVA | 2 | 1988 | 3.50 (211) | 5.47 (216) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Peter Pan no Bouken | TV Series | 41 | 1989 | 4.77 (239) | 6.39 (244) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Hengen Taima Yakou Karura Mau! Nara Onryou Emaki | Movie | 1 | 1989 | 4.90 (122) | 5.51 (123) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Ranma 1/2 | TV Series | 18 | 1989 | 7.03 (3008) | 7.62 (3035) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Komatsu Sakyou Anime Gekijou | TV Series | 24 | 1989 - 1990 | 4.01 (15) | 4.83 (15) | Animation (作画) | 4, 11, 14, 21, 23 | ||
![]() | Ranma 1/2 Nettou Hen | TV Series | 143 | 1989 - 1992 | 6.75 (3634) | 7.63 (3695) | Key Animation (原画) | 1, 3, 6-7 | ||
Animation Direction (作画監督) | 22, 25, 28, 31, 37, 41, 44 | |||||||||
![]() | Sukeban Deka | OVA | 2 | 1991 | 5.65 (267) | 6.37 (269) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Genji Tsuushin Agedama | TV Series | 51 | 1991 - 1992 | 6.56 (17) | 6.63 (18) | Key Animation (原画) | 28 | ||
![]() | Youyou no Neko Tsumami | TV Series | 130 | 1992 | N/A (8) | N/A (8) | Animation (作画) | 7, 9, 31-33, 57, 60, 96-100, 121-125 | ||
![]() | Giant Robo The Animation: Chikyuu ga Seishi Suru Hi | OVA | 7 | 1992 - 1998 | 7.88 (676) | 7.45 (681) | Key Animation (原画) | 7 | ||
![]() | Ranma 1/2: Kessen Tougenkyou! Hanayome o Torimodose!! | Movie | 1 | 1992 | 5.97 (1278) | 7.16 (1284) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Yadamon | TV Series | 170 | 1992 - 1993 | 4.38 (38) | 5.09 (38) | Animation Direction (作画監督) | 109, 151, 168 | ||
Key Animation (原画) | 20, 40, 63, 85, 109, 151 | |||||||||
![]() | Dragon Slayer Eiyuu Densetsu: Ouji no Tabidachi | OVA | 2 | 1992 | 3.57 (122) | 5.27 (123) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Super Zugan | TV Series | 21 | 1992 - 1993 | 4.65 (13) | 5.61 (13) | Animation Direction (作画監督) | 2, 5, 9, 11, 16, 20 | 11A | |
![]() | Aa! Megami-sama! | OVA | 5 | 1993 - 1994 | 6.17 (4563) | 7.52 (4682) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Moldiver | OVA | 6 | 1993 | 3.59 (252) | 5.74 (255) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | Animation Direction (作画監督) | 6, 12, 17, 28, 34, 37 | ||
![]() | Ranma 1/2 (1993) | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 7.15 (1360) | 7.60 (1371) | Key Animation (原画) | 3-6 | ||
![]() | Key the Metal Idol | OVA | 15 | 1994 - 1997 | 5.87 (998) | 6.96 (1007) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Tobe! Isami | TV Series | 50 | 1995 - 1996 | 4.95 (33) | 6.12 (35) | Animation Direction (作画監督) | 15, 24 | ||
Key Animation (原画) | 15, OP1 | uncredited | ||||||||
![]() | Dragon Quest Retsuden: Roto no Monshou | Movie | 1 | 1996 | 3.80 (73) | 5.29 (74) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Idol Fight Suchie-Pai 2 | OVA | 1 | 1996 | 2.03 (349) | 4.20 (350) | Animation Direction (作画監督) | |||
Ending Animation (エンディングアニメーション) | ||||||||||
![]() | Shounen Santa no Daibouken | TV Series | 24 | 1996 | N/A (8) | N/A (8) | Animation Direction (作画監督) | 3, 10 | ||
Guest Character Design (ゲストキャラクター) | 9-24 | |||||||||
![]() | Maze Bakunetsu Jikuu | OVA | 2 | 1996 | 4.16 (380) | 6.10 (381) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Elf o Karu Mono-tachi | TV Series | 12 | 1996 | 4.91 (1652) | 6.82 (1663) | Animation (作画) | OP1 | ||
![]() | Hameln no Violin Hiki (1997) | TV Series | 25 | 1996 - 1997 | 4.83 (286) | 6.52 (291) | Animation Direction (作画監督) | 11, 15, 19, 23 | ||
![]() | Taiho Shichau zo: You`re Under Arrest (1996) | TV Series | 51 | 1996 - 1997 | 7.23 (1206) | 7.59 (1211) | Key Animation (原画) | 39 | ||
Animation Direction (作画監督) | 40 | |||||||||
![]() | Ihatov Gensou: Kenji no Haru | Movie | 1 | 1996 | 6.68 (488) | 6.94 (490) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kotetsu no Daibouken | OVA | 2 | 1996 - 1997 | 4.28 (312) | 5.89 (314) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Shoujo Kakumei Utena | TV Series | 39 | 1997 | 7.52 (2439) | 7.58 (2472) | Key Animation (原画) | 34 | ||
![]() | Game Tengoku | OVA | 1 | 1997 | 4.00 (17) | 4.41 (17) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Licca the Movie: Licca-chan to Yamaneko Hoshi no Tabi | OVA | 1 | 1997 | 5.39 (41) | 5.82 (42) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Detatoko Princess | OVA | 3 | 1997 - 1998 | 4.18 (285) | 5.79 (285) | Key Animation (原画) | 1 | ||
Layout Animation Direction (レイアウト作画監督) | 1 | |||||||||
Animation Direction (作画監督) | 3, OP1 | |||||||||
![]() | Chou Kidou Densetsu DinaGiga | OVA | 2 | 1998 | 3.04 (156) | 4.94 (156) | Animation Direction (作画監督) | 1-2, OP1 | ||
Key Animation (原画) | 2 | |||||||||
Ending Animation (エンディングアニメーション) | ED1 | |||||||||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Mewtwo no Gyakushuu | Movie | 1 | 1998 | 5.08 (2647) | 6.62 (2670) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Shadow Skill (1998) | TV Series | 26 | 1998 | 5.54 (928) | 7.11 (939) | Animation Direction (作画監督) | 14, 21 | ||
![]() | Kareshi Kanojo no Jijou | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 7.44 (5248) | 7.93 (5313) | Animation (作画) | OP1 | ||
![]() | Edens Bowy | TV Series | 26 | 1999 | 4.73 (566) | 6.68 (574) | Animation Direction (作画監督) | 1, 5, 9, 14, 19, 26 | ||
![]() | Tenamon`ya Voyagers | OVA | 4 | 1999 | 4.20 (355) | 5.88 (357) | Key Animation (原画) | 1, 4 | ||
![]() | Digimon Adventure 02: Zenpen Digimon Hurricane Jouriku!! - Kouhen Chouzetsu Shinka!! Ougon no Digimental | Movie | 2 | 2000 | 4.14 (658) | 6.19 (666) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Chikyuu Bouei Kazoku | TV Series | 13 | 2001 | 5.69 (124) | 6.31 (124) | Opening Animation (オープニング原画) | OP1 | ||
![]() | The SoulTaker | TV Series | 13 | 2001 | 3.98 (1511) | 6.26 (1532) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | R.O.D: Read or Die | OVA | 3 | 2001 - 2002 | 7.13 (5605) | 7.79 (5641) | Key Animation (原画) | 1-2 | ||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Celebi Toki o Koeta Deai | Movie | 1 | 2001 | 4.07 (1393) | 6.15 (1404) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Magical Nyan Nyan Taruto | TV Series | 12 | 2001 | 4.22 (331) | 6.22 (332) | Animation Direction (作画監督) | 1, 12 | ||
![]() | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8907) | 8.47 (9102) | Key Animation (原画) | 44 | ||
![]() | Wolf`s Rain | TV Series | 26 | 2003 | 6.82 (7076) | 7.75 (7183) | Key Animation (原画) | 25, S1-S2 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | 26 | |||||||||
![]() | Gad Guard | TV Series | 26 | 2003 | 4.56 (617) | 6.60 (621) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Tokyo Godfathers | Movie | 1 | 2003 | 8.24 (5100) | 8.05 (5121) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Avenger | TV Series | 13 | 2003 | 2.95 (1515) | 5.94 (1533) | Key Animation (原画) | ED1, OP1 | ||
![]() | Kenran Butou Sai: The Mars Daybreak | TV Series | 26 | 2004 | 6.22 (1595) | 7.40 (1606) | Animation Direction (作画監督) | 3 | ||
![]() | Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.93 (643) | 7.50 (661) | Storyboard (絵コンテ) | 32, 34 | ||
![]() | Fushigiboshi no Futago Hime | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 5.81 (153) | 7.01 (155) | Storyboard (絵コンテ) | 31 | ||
Animation Direction (作画監督) | OP1a-OP1c | |||||||||
![]() | Fushigiboshi no Futago Hime Gyu! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 6.21 (48) | 6.95 (51) | Animation Direction (作画監督) | OP1a-OP1b | ||
![]() | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9388) | 8.30 (9601) | Storyboard (絵コンテ) | 21 | ||
Key Animation (原画) | 26 | |||||||||
![]() | Stranger: Mukou Hadan | Movie | 1 | 2007 | 8.35 (6269) | 8.23 (6308) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.51 (5309) | 8.02 (5377) | Key Animation (原画) | 7, 9 | ||
Animation Direction (作画監督) | 9 | |||||||||
![]() | Druaga no Tou: the Sword of Uruk | TV Series | 12 | 2009 | 5.52 (2324) | 7.12 (2342) | Storyboard (絵コンテ) | 4 | ||
![]() | Higepiyo | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.81 (432) | 6.80 (435) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 9 | ||
Episode Direction (演出) | 3, OP1 | |||||||||
Script/Screenplay (脚本) | 9 | |||||||||
Key Animation (原画) | OP1 | |||||||||
![]() | Koukyoushihen: Eureka Seven - Pocket ga Niji de Ippai | Movie | 1 | 2009 | 5.24 (1604) | 6.86 (1619) | Character Key Animation (キャラクター原画) | |||
![]() | Tokyo Magnitude 8.0 | TV Series | 11 | 2009 | 8.02 (4102) | 7.95 (4127) | Storyboard (絵コンテ) | 10 | ||
Script/Screenplay (脚本) | 4, 7 | |||||||||
![]() | .hack//Quantum | OVA | 3 | 2010 - 2011 | 6.64 (1053) | 7.18 (1062) | Storyboard (絵コンテ) | 2 | ||
![]() | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.50 (5096) | 7.74 (5132) | Storyboard (絵コンテ) | 12, 21 | ||
Key Animation (原画) | 24, ED1 | |||||||||
Episode Direction (演出) | ED1 | |||||||||
Storyboard (コンテ) | ED1 | |||||||||
![]() | C | TV Series | 11 | 2011 | 5.22 (4229) | 6.89 (4260) | Storyboard (絵コンテ) | 7 | ||
![]() | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1384) | 6.84 (1396) | Assistant Layout Animation Direction (レイアウト作監協力) | 1 | ||
Animation Direction (作画監督) | ED1a | |||||||||
Episode Direction (演出) | ED1a | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | ED1a | |||||||||
![]() | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1589) | 6.39 (1610) | Episode Direction (演出) | 15, 21 | ||
![]() | Oda Nobuna no Yabou | TV Series | 12 | 2012 | 5.79 (2879) | 7.08 (2904) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 7 | ||
![]() | Eureka Seven Ao: Jungfrau no Hanabana-tachi | OVA | 1 | 2012 | 3.08 (418) | 5.59 (423) | Episode Direction (演出) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
Script/Screenplay (脚本) | ||||||||||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
Opening Staff (オープニングスタッフ) | Key Animation (原画) | |||||||||
![]() | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.19 (3658) | 7.54 (3685) | Key Animation (原画) | OP1-OP2 | ||
![]() | Inu to Hasami wa Tsukaiyou | TV Series | 12 | 2013 | 3.33 (1628) | 5.90 (1647) | Episode Direction (演出) | 6, ED1 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 6, ED1 | |||||||||
![]() | Monogatari Series: Second Season | TV Series | 26 | 2013 | 9.03 (4654) | 8.34 (4685) | Storyboard (絵コンテ) | 2-3, 18, 21 | ||
Animation (作画) | OP1a | |||||||||
![]() | Nisekoi | TV Series | 20 | 2014 | 6.34 (4646) | 7.22 (4664) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | ||
![]() | Captain Earth | TV Series | 25 | 2014 | 3.85 (1062) | 6.01 (1068) | Storyboard (絵コンテ) | 10, 21 | ||
Episode Direction (演出) | 10 | |||||||||
Key Animation (原画) | 25, ED2 | |||||||||
![]() | Mahouka Koukou no Rettousei | TV Series | 26 | 2014 | 6.18 (4971) | 7.16 (5025) | Storyboard (絵コンテ) | 23 | ||
![]() | Hanamonogatari: Suruga Devil | TV Special | 1 | 2014 | 7.71 (3238) | 7.67 (3253) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Hitsugi no Chaika: Avenging Battle | TV Series | 10 | 2014 | 5.43 (2313) | 6.80 (2326) | Storyboard (絵コンテ) | 4 | ||
![]() | Tsukimonogatari: Yotsugi Doll | TV Special | 1 | 2014 | 7.95 (3106) | 7.77 (3119) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.54 (1869) | 6.73 (1876) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Koufuku Graffiti | TV Series | 12 | 2015 | 4.87 (1072) | 6.36 (1074) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 12 | ||
![]() | Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.95 (3352) | 6.99 (3376) | Assistant Episode Direction (演出協力) | 12 | ||
![]() | Nisekoi: | TV Series | 12 | 2015 | 5.43 (2916) | 6.86 (2931) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 10, 12 | ||
![]() | Owarimonogatari | TV Series | 12 | 2015 | 8.52 (2802) | 8.04 (2817) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 7, 12 | ||
![]() | Ao no Kanata no Four Rhythm | TV Series | 12 | 2016 | 4.00 (1090) | 6.14 (1095) | Episode Direction (演出) | ED2a | ||
Storyboard (絵コンテ) | ED2a | |||||||||
![]() | Kizumonogatari | Movie | 3 | 2016 - 2017 | 8.75 (2994) | 8.15 (3011) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Koyomimonogatari | Web | 12 | 2016 | 6.70 (1936) | 7.22 (1947) | Storyboard (絵コンテ) | 5-6, 9-10 | ||
![]() | Girlish Number | TV Series | 12 | 2016 | 5.42 (1024) | 6.60 (1026) | Key Animation (原画) | 10 | ||
Storyboard (コンテ) | 5, 10 | |||||||||
![]() | Kono Sekai no Katasumi ni | Movie | 1 | 2016 | 9.08 (1257) | 8.25 (1263) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Sangatsu no Lion | TV Series | 22 | 2016 - 2017 | 8.39 (2820) | 7.93 (2832) | Storyboard (絵コンテ) | 6, 16 | ||
![]() | 18 If | TV Series | 13 | 2017 | 3.55 (572) | 5.55 (580) | Script/Screenplay (脚本) | 4 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 4 | |||||||||
![]() | Owarimonogatari (2017) | TV Special | 2 | 2017 | 9.27 (2028) | 8.40 (2044) | Storyboard (絵コンテ) | 1, O4-O5 | ||
![]() | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2396) | 7.15 (2409) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 8, 17 | ||
![]() | Ensemble Stars! | TV Series | 24 | 2019 | 3.74 (110) | 5.12 (110) | Storyboard (絵コンテ) | 8 | ||
![]() | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1293) | 7.28 (1303) | Storyboard (絵コンテ) | 9 | ||
![]() | Inu-Ou | Movie | 1 | 2022 | 7.67 (189) | 7.16 (189) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Yurei Deco | TV Series | 12 | 2022 | 3.46 (177) | 5.10 (177) | Storyboard (絵コンテ) | 11 | ||
![]() | Yojouhan Time Machine Blues | Web | 6 | 2022 | 8.55 (340) | 7.82 (342) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Kizumonogatari: Koyomi Vamp | Movie | 1 | 2024 | 7.94 (48) | 7.34 (49) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.27 (593) | 7.84 (597) | Storyboard (絵コンテ) | 12 | ||
![]() | Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.17 (338) | 7.42 (340) | Storyboard (絵コンテ) | 7 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Asia-dou | yes | Company | N/A (7) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 15:15:53
Download (Do NOT click!)