Main Name | Kamino Manabu (cr6134) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | editorno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-11 08:32 |
Edited by | hidden on 2021-07-04 18:18 |
Main Name | Kamino Manabu (cr6134) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gekijouban Kara no Kyoukai: The Garden of Sinners | Movie | 7 | 2007 - 2009 | 8.25 (7587) | 8.18 (7686) | Editing (編集) | 1-5 | ||
![]() | Toriko | Other | 1 | 2009 | 5.35 (431) | 6.57 (437) | Editing (編集) | |||
![]() | Mardock Scramble | Movie | 3 | 2010 - 2012 | 6.84 (2076) | 7.30 (2084) | Editing (編集) | Sony PCL (ソニーPCL) | ||
![]() | Yuri Seijin Naoko-san | OVA | 1 | 2010 | 3.46 (835) | 5.57 (837) | Editing (編集) | |||
![]() | Fate/Zero | TV Series | 13 | 2011 | 8.58 (8352) | 8.24 (8415) | Editing (編集) | |||
![]() | Minori Scramble! | OVA | 1 | 2012 | 4.39 (246) | 5.89 (247) | Editing (編集) | |||
![]() | Yuri Seijin Naoko-san (2012) | OVA | 1 | 2012 | 4.85 (552) | 6.04 (554) | Editing (編集) | |||
![]() | Fate/Zero (2012) | TV Series | 12 | 2012 | 8.90 (7405) | 8.38 (7449) | Editing (編集) | |||
![]() | Seitokai Yakuindomo (2012) | OVA | 3 | 2012 - 2013 | 6.99 (1622) | 7.43 (1630) | Editing (編集) | |||
![]() | Gekijouban Kara no Kyoukai: Mirai Fukuin - The Garden of Sinners Recalled Out Summer | Movie | 1 | 2013 | 8.24 (1974) | 7.86 (1986) | Editing (編集) | |||
![]() | Gekijouban Kara no Kyoukai: Mirai Fukuin - The Garden of Sinners Recalled Out Summer - Extra Chorus | Movie | 1 | 2013 | 7.04 (1257) | 7.30 (1264) | Editing (編集) | |||
![]() | Shingeki no Kyojin OAD | OVA | 8 | 2013 - 2018 | 6.95 (2720) | 7.43 (2733) | Editing (編集) | 4-5 | ||
![]() | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2014) | TV Series | 13 | 2014 | 8.17 (5079) | 7.93 (5108) | Editing (編集) | |||
![]() | Tales of Zestiria: Doushi no Yoake | TV Special | 1 | 2014 | 5.60 (776) | 6.76 (779) | Editing (編集) | |||
![]() | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2015) | TV Series | 13 | 2015 | 8.24 (4445) | 7.91 (4463) | Editing (編集) | |||
![]() | Joukamachi no Dandelion | TV Series | 12 | 2015 | 5.37 (1343) | 6.70 (1347) | Editing (編集) | (ソニーPCL) | ||
![]() | Tales of Zestiria the Cross | TV Series | 13 | 2016 | 5.59 (1642) | 6.83 (1647) | Editing (編集) | |||
![]() | Tales of Zestiria the Cross (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 5.64 (1007) | 6.91 (1013) | Editing (編集) | |||
![]() | Katsugeki: Touken Ranbu | TV Series | 13 | 2017 | 3.90 (453) | 5.72 (453) | Editing (編集) | |||
![]() | Gekijouban Fate/Stay Night: Heaven`s Feel | Movie | 3 | 2017 - 2020 | 8.42 (1595) | 7.96 (1604) | Editing (編集) | |||
![]() | Emiya-san Chi no Kyou no Gohan | Web | 13 | 2017 - 2019 | 7.07 (857) | 7.25 (859) | Editing (編集) | |||
![]() | Kimetsu no Yaiba: Kyoudai no Kizuna | Movie | 1 | 2019 | 7.88 (96) | 7.50 (98) | Editing (編集) | |||
![]() | Kimetsu no Yaiba | TV Series | 26 | 2019 | 7.91 (4883) | 7.85 (4924) | Editing (編集) | |||
![]() | Gekijouban Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha Hen | Movie | 1 | 2020 | 8.01 (2132) | 7.89 (2148) | Editing (編集) | |||
![]() | Urvan | Web | 1 | 2021 | 5.03 (42) | 6.02 (42) | Editing (編集) | Sony PCL (ソニーPCL) | ||
![]() | Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha Hen | TV Series | 7 | 2021 | 7.73 (1657) | 7.77 (1667) | Editing (編集) | |||
![]() | Shikizakura | TV Series | 12 | 2021 | 2.73 (108) | 4.75 (108) | Editing (編集) | Sony PCL (ソニーPCL) | ||
![]() | Kimetsu no Yaiba: Yuukaku Hen | TV Series | 11 | 2021 - 2022 | 8.34 (2236) | 8.02 (2251) | Editing (編集) | |||
![]() | Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato Hen | TV Series | 11 | 2023 | 7.92 (1479) | 7.84 (1490) | Editing (編集) | |||
![]() | Onimusha | Web | 8 | 2023 | 4.67 (99) | 6.28 (101) | Editing (編集) | |||
![]() | Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko Hen | TV Series | 8 | 2024 | 7.27 (899) | 7.58 (903) | Editing (編集) | |||
![]() | Gekijouban Kimetsu no Yaiba: Mugen-jou Hen | Movie | 3 | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | Editing (編集) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Di Gi Charat | TV Series | 16 | 1999 | 4.85 (1170) | 6.58 (1180) | Editing Assistant (編集助手) | S6-S9, S11-S12 | ||
![]() | Figure 17: Tsubasa & Hikaru | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.96 (1090) | 7.45 (1093) | Editing Assistant (編集助手) | 4-13 | ||
![]() | Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira | Movie | 1 | 2001 | 8.24 (9892) | 8.31 (9954) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | RahXephon | TV Series | 26 | 2002 | 6.72 (5684) | 7.68 (5751) | Editing Assistant (編集助手) | 1-26 | Jay Film (ジェイ・フィルム) | |
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Mizu no Miyako no Mamorigami Latias to Latios | Movie | 1 | 2002 | 4.87 (1116) | 6.51 (1128) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Pika Pika Hoshizora Camp | Movie | 1 | 2002 | 3.41 (321) | 5.51 (325) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Eiga Inuyasha: Kagami no Naka no Mugenjou | Movie | 1 | 2002 | 5.83 (2169) | 7.26 (2187) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | Piyoko ni Omakase pyo! | OVA | 6 | 2003 | 5.22 (176) | 6.42 (177) | Editing Assistant (編集助手) | 1-6, S1-S2 | ||
![]() | RahXephon: Tagen Hensoukyoku | Movie | 1 | 2003 | 5.63 (1711) | 7.19 (1720) | Editing Assistant (編集助手) | |||
![]() | RahXephon Kansoukyoku: Kanojo to Kanojo Jishin to - Thatness and Thereness | OVA | 1 | 2003 | 3.99 (477) | 5.95 (477) | Editing Assistant (編集助手) | Jay Film (ジェイ・フィルム) | ||
![]() | Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.94 (643) | 7.50 (661) | Film Editing (ビデオ編集) | 127, 136, 139, 145 | ||
![]() | Eikoku Koi Monogatari Emma | TV Series | 12 | 2005 | 7.80 (1365) | 7.82 (1375) | Online Editing (オンライン編集) | 1-6 | ||
![]() | Chou Gekijouban Keroro Gunsou | Movie | 1 | 2006 | 6.19 (222) | 6.93 (223) | HD Editing (HD編集) | |||
![]() | 009-1 | TV Series | 12 | 2006 | 4.10 (808) | 6.16 (826) | Film Editing (ビデオ編集) | |||
![]() | Tales of Symphonia The Animation | OVA | 4 | 2007 | 5.07 (1541) | 6.98 (1568) | Film Editing (ビデオ編集) | S2 | ||
![]() | Fight Ippatsu! Juuden-chan!! | TV Series | 12 | 2009 | 4.69 (1363) | 6.56 (1378) | Film Editing (VTR編集) | 1-12 | ||
![]() | Cencoroll | Movie | 1 | 2009 | 5.84 (2602) | 6.94 (2610) | HD Editing (HD編集) | |||
![]() | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.04 (5901) | 8.15 (5965) | Film Editing (ビデオ編集) | 1-25 | ||
![]() | Shoka | TV Special | 1 | 2010 | 4.14 (433) | 5.71 (436) | Film Editing (ビデオ編集) | |||
![]() | Gekijouban Bleach: Jigoku Hen | Movie | 1 | 2010 | 5.42 (2042) | 6.92 (2066) | HD Editing (HD24P編集) | |||
![]() | Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.83 (3629) | 7.93 (3654) | Film Editing (ビデオ編集) | 1-12, S1 | ||
![]() | Onigamiden | Movie | 1 | 2011 | 3.92 (583) | 6.07 (586) | HD Editing (HD24P編集) | |||
![]() | Guilty Crown | TV Series | 22 | 2011 - 2012 | 5.12 (6236) | 6.84 (6315) | Film Editing (ビデオ編集) | 1-13 | ||
![]() | Shingeki no Kyojin | TV Series | 25 | 2013 | 8.26 (11741) | 8.18 (11909) | Film Editing (ビデオ編集) | 1-3 | ||
![]() | Uchouten Kazoku | TV Series | 13 | 2013 | 7.47 (2037) | 7.47 (2042) | Film Editing (ビデオ編集) | |||
![]() | Shingeki no Kyojin OAD | OVA | 8 | 2013 - 2018 | 6.95 (2720) | 7.43 (2733) | Film Editing (ビデオ編集) | 1 | ||
![]() | The Rolling Girls | TV Series | 12 | 2015 | 4.46 (991) | 6.10 (994) | Film Editing (ビデオ編集) | 1-12 | ||
![]() | Shisha no Teikoku | Movie | 1 | 2015 | 4.92 (925) | 6.43 (934) | Online Editing (オンライン編集) | |||
![]() | Koutetsujou no Kabaneri | TV Series | 12 | 2016 | 5.31 (4045) | 6.76 (4076) | Online Editing (オンライン編集) | 1-12 | ||
![]() | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.79 (2519) | 7.28 (2543) | Online Editing (オンライン編集) | 1-2 | ||
![]() | Mahou Tsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito | OVA | 3 | 2016 - 2017 | 7.83 (2099) | 7.73 (2107) | Online Editing (オンライン編集) | 1-3 | ||
![]() | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.76 (1165) | 7.14 (1167) | Online Editing (オンライン編集) | |||
![]() | Mahou Tsukai no Yome | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 7.58 (3091) | 7.65 (3109) | Online Editing (オンライン編集) | 1-24 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:33:39
Download (Do NOT click!)