Main Name | Sony PCL (cr921) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 16.03.1951 |
organisation | film editing studiono description set |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2005-05-20 19:06 |
Edited by | hidden on 2021-05-01 12:17 |
Main Name | Sony PCL (cr921) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | Sony/PCL, SonyPCL, ソニーピーシーエル |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nekojiru-sou | OVA | 1 | 2001 | 6.03 (2357) | 6.94 (2369) | Sound Work (音響制作) | |||
![]() | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3635) | 7.15 (3689) | Production (製作) | |||
![]() | Shin SOS Dai Tokyo Tankentai | Movie | 1 | 2006 | 3.37 (220) | 5.66 (222) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Venus Versus Virus | TV Series | 12 | 2007 | 3.21 (1210) | 6.14 (1225) | Production Assistance (製作協力) | |||
![]() | Slayers Revolution | TV Series | 13 | 2008 | 5.97 (1764) | 7.20 (1779) | Production Assistance (製作協力) | |||
![]() | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1430) | 6.99 (1438) | Publication (著作) | as part of TYTANIA26PARTNERS | ||
Work (制作) | as part of TYTANIA26PARTNERS | |||||||||
![]() | Slayers Evolution-R | TV Series | 13 | 2009 | 6.38 (1197) | 7.19 (1201) | Production Assistance (製作協力) | |||
![]() | Ristorante Paradiso | TV Series | 11 | 2009 | 6.57 (1023) | 7.19 (1025) | Work (制作) | |||
![]() | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | Editing (編集) | 5-6 | ||
![]() | King of Thorn | Movie | 1 | 2009 | 5.81 (1915) | 6.91 (1918) | Production (製作) | |||
Production Committee (製作委員会) | ||||||||||
![]() | Towa no Quon | Movie | 6 | 2011 | 6.15 (1429) | 7.05 (1437) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Kyoukaisen-jou no Horizon | TV Series | 13 | 2011 | 4.82 (2369) | 6.58 (2397) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Strike Witches Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.19 (1046) | 7.06 (1054) | Production (製作) | |||
![]() | Toshokan Sensou: Kakumei no Tsubasa | Movie | 1 | 2012 | 7.66 (619) | 7.65 (620) | Production Committee (図書館戦争フィルムパートナーズ2012) | |||
![]() | Kyoukaisen-jou no Horizon II | TV Series | 13 | 2012 | 5.98 (1441) | 7.08 (1454) | Production (製作) | |||
![]() | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun | TV Series | 13 | 2013 | 5.13 (857) | 6.63 (866) | Production (製作) | |||
![]() | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 6.00 (554) | 7.05 (561) | Production (製作) | |||
![]() | Witch Craft Works | TV Series | 12 | 2014 | 5.31 (2671) | 6.84 (2684) | Production (製作) | |||
![]() | Strike Witches: Operation Victory Arrow | Movie | 3 | 2014 - 2015 | 5.71 (563) | 6.76 (567) | Production (製作) | 第502統合戦闘航空団2014 | ||
![]() | Comet Lucifer | TV Series | 12 | 2015 | 2.59 (1013) | 5.28 (1019) | Production (製作) | |||
![]() | Cheer Danshi!! | TV Series | 12 | 2016 | 4.41 (330) | 6.00 (332) | Production (製作) | |||
![]() | Brave Witches | TV Series | 12 | 2016 | 4.73 (721) | 6.40 (726) | Production (製作) | 第502統合戦闘航空団2016 | ||
![]() | Gijinka de Manabo! | Web | 1 | 2016 | 3.97 (70) | 5.36 (71) | Editing (編集) | |||
![]() | ACCA 13-ku Kansatsu-ka | TV Series | 12 | 2017 | 7.02 (1540) | 7.21 (1548) | Production (製作) | |||
![]() | Alice to Zouroku | TV Series | 12 | 2017 | 5.75 (1262) | 6.74 (1265) | Production (製作) | |||
![]() | Kujira no Kora wa Sajou ni Utau | TV Series | 12 | 2017 | 5.31 (1123) | 6.58 (1126) | Production (製作) | |||
![]() | Shinmai Maou no Testament Departures | Movie | 1 | 2018 | 4.04 (562) | 6.21 (569) | Production (製作) | as part of「新妹魔王の契約者 DEPARTURES」製作委員会 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs |
![]() |
Aoki Yuuichi | Person | N/A (0) | ||
Arai Youhei | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Asada Jun`ya | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Fujimori Kouhei | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Hasegawa Yuri | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Hon`ami Hitoshi | Person | N/A (0) | |||
Houzou Jun`ya | Person | N/A (0) | ||||
Ikejima Chiaki | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Ishii Chika | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Ishikawa Tomotarou | Person | N/A (0) | |||
Itou Hideki | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Iwana Michihiko | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Kamino Manabu | Person | N/A (0) | |||
Kinoshita Masuhiro | Person | N/A (0) | ||||
Kojima Okihiko | Person | N/A (0) | ||||
Mikami Youko | Person | N/A (0) | ||||
Okabayashi Ryou | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Ozawa Shouta | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Sasaki Osamu | Person | N/A (0) | |||
Shinmura Hideki | Person | N/A (0) | ||||
Suzuki Moe | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Takagi Osamu | Person | N/A (0) | |||
Takahashi Yuri | Person | N/A (0) | ||||
Takemura Tomomi | Person | N/A (0) | ||||
Tate Ryoutarou | Person | N/A (0) | ||||
Uetake Natsuki | Person | N/A (0) | ||||
Yoshino Tsukasa | Person | N/A (0) | ||||
Hisajima Tsuneyasu | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Hori Tetsuya | yes | 1 June 2001 - 1 September 2016 | Person | N/A (0) | |
Nagai Hiroyuki | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Someya Kazutaka | yes | Person | N/A (0) | ||
Takemura Hideki | yes | Person | N/A (0) | |||
is part of |
![]() |
Nippon Douga Kyoukai | Company | N/A (0) | ||
is represented by |
![]() |
Izukura Kouichi | yes | Person | N/A (0) | |
![]() |
Kezuka Yoshifumi | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Takeda Kunihiro | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Tetsuya Kouzou | yes | Person | N/A (0) | ||
parent company of | Sony PCL Koenji Studio | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 00:52:36
Download (Do NOT click!)