Main Name | Kawashima Keiko (cr7159) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | female |
jobs | animation supervisorAn animation supervisor is a person in charge of all aspects of the animation process during the production of an animated film or an animated segment for a live action film., character designerA character designer is an artist who creates documents used to help standardize the appearance, poses, and gestures of an animated character. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-28 14:38 |
Edited by | hidden on 2013-03-07 21:16 |
Main Name | Kawashima Keiko (cr7159) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かわしま けいこ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akihabara Dennou-gumi: 2011-nen no Natsuyasumi | Movie | 1 | 1999 | 4.29 (102) | 6.02 (104) | Design Assistance (デザイン協力) | |||
![]() | Angelique: Seichi yori Ai o Komete | OVA | 3 | 2001 | 4.09 (48) | 5.10 (49) | Animation Character Design (アニメーションキャラクターデザイン) | |||
![]() | Chicchana Yuki Tsukai Sugar | TV Series | 24 | 2001 - 2002 | 5.85 (829) | 7.06 (833) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
![]() | Angelique: Twin Collection | OVA | 8 | 2002 - 2003 | 3.97 (24) | 4.32 (25) | Animation Character Design (アニメーションキャラクターデザイン) | |||
![]() | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.97 (5377) | 7.46 (5449) | Chief Animation Direction (総作画監督) | 15-16 | ||
![]() | Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto | TV Series | 12 | 2003 | 6.07 (2076) | 7.33 (2082) | Chief Animation Direction (総作画監督) | |||
![]() | Chicchana Yuki Tsukai Sugar Tokubetsu Hen | TV Special | 2 | 2003 | 5.89 (238) | 6.77 (238) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
![]() | Shingetsutan Tsukihime | TV Series | 12 | 2003 | 6.55 (8453) | 7.69 (8552) | Chief Animation Direction (総作画監督) | 2, 4, 6 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaze no Naka no Shoujo Kinpatsu no Jeanie | TV Series | 52 | 1992 - 1993 | 5.57 (64) | 6.51 (64) | In-Between Animation (動画) | 7 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
![]() | Battle Fighters Garou Densetsu 2 | TV Special | 1 | 1993 | 4.14 (574) | 6.25 (578) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Akazukin Chacha | TV Series | 74 | 1994 - 1995 | 6.50 (350) | 7.02 (357) | Key Animation (原画) | 39, 52, 63, 69 | ||
![]() | Guskou Budori no Denki | Movie | 1 | 1994 | 6.09 (30) | 6.12 (30) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Kishin Douji Zenki | TV Series | 51 | 1995 | 4.18 (303) | 6.40 (309) | Key Animation (原画) | 10, 13, 20, 24, 30, 37, 44, 50 | ||
![]() | Nurse Angel Ririka SOS | TV Series | 35 | 1995 - 1996 | 5.64 (101) | 6.14 (104) | Key Animation (原画) | 7, 18, 23, 29, 34 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
![]() | Jigoku Sensei Nube (1996) | Movie | 1 | 1996 | 5.50 (152) | 6.42 (154) | Key Animation (原画) | as 川島恵子 | ||
![]() | Elf o Karu Mono-tachi | TV Series | 12 | 1996 | 4.91 (1652) | 6.82 (1663) | Key Animation (原画) | 5, 10 | ||
![]() | Shoujo Kakumei Utena | TV Series | 39 | 1997 | 7.52 (2439) | 7.58 (2472) | Key Animation (原画) | 6-7, 14, 18, 23, 26, 31, 34, 36, 38-39 | as 川島恵子 in ep 26 | |
![]() | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Ishinshishi e no Requiem | Movie | 1 | 1997 | 5.72 (3463) | 7.33 (3497) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Akihabara Dennou-gumi | TV Series | 26 | 1998 | 3.89 (215) | 6.07 (219) | Animation Direction (作画監督) | 4, 8, 16, 20, 24 | ||
Key Animation (原画) | 4, 8 | |||||||||
![]() | Tenshi ni Narumon! | TV Series | 26 | 1999 | 5.09 (344) | 6.67 (350) | Key Animation (原画) | 26 | ||
![]() | Shoujo Kakumei Utena: Adolescence Mokushiroku | Movie | 1 | 1999 | 6.54 (1422) | 7.11 (1434) | Animation Direction (作画監督) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Heppoko Jikken Animation Excel Saga | TV Series | 25 | 1999 - 2000 | 6.33 (4559) | 7.46 (4628) | Key Animation (原画) | 1, 6, OP1a, S1 | ||
![]() | Di Gi Charat | TV Series | 16 | 1999 | 4.85 (1170) | 6.58 (1180) | Animation Direction (作画監督) | S1 | ||
![]() | Di Gi Charat Summer Special 2000 | TV Special | 2 | 2000 | 4.94 (181) | 5.97 (181) | Animation Direction (作画監督) | 1 | 1B | |
![]() | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.36 (1141) | 7.09 (1146) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Puni Puni Poemi | OVA | 2 | 2001 | 4.80 (3077) | 6.79 (3097) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Alien Nine | OVA | 4 | 2001 - 2002 | 4.84 (1708) | 6.47 (1719) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Chicchana Yuki Tsukai Sugar | TV Series | 24 | 2001 - 2002 | 5.85 (829) | 7.06 (833) | Animation Direction (作画監督) | 1, 9, 24, OP1 | ||
![]() | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.97 (5377) | 7.46 (5449) | Animation Direction (作画監督) | 21, 24 | ||
Key Animation (原画) | ED2 | |||||||||
![]() | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan 2 | OVA | 1 | 2004 | 6.47 (907) | 7.07 (910) | Key Animation (原画) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Yumeta Company | yes | Company | N/A (1) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:41:20
Download (Do NOT click!)