Main Name | Urata Yasunori (cr7527) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-08-02 17:32 |
Edited by | hidden on 2016-01-14 17:28 |
Main Name | Urata Yasunori (cr7527) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 浦田やすのり |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Giant Robo The Animation: Chikyuu ga Seishi Suru Hi | OVA | 7 | 1992 - 1998 | 7.88 (676) | 7.45 (681) | Chief Animation Direction (アニメーションディレクター) | 7 | ||
Ginga Teikoku no Metsubou Gaiden: Aoki Ookami-tachi no Densetsu | OVA | 1 | 1996 | 2.55 (305) | 5.08 (314) | Direction (監督) | ||||
Original Plan (原案) | ||||||||||
![]() | Makai Tenshou | OVA | 2 | 1998 | 2.44 (570) | 5.10 (579) | Direction (監督) | |||
![]() | Princess Nine: Kisaragi Joshikou Yakyuubu | TV Series | 26 | 1998 | 6.56 (493) | 7.23 (499) | Assistant Direction (監督補佐) | |||
Kairaku Satsujin Chousakan Koji | OVA | 3 | 1999 | 4.00 (246) | 5.64 (250) | Direction (監督) | ||||
![]() | JoJo no Kimyou na Bouken (2000) | OVA | 7 | 2000 - 2002 | 5.81 (990) | 6.74 (996) | Direction (監督) | 3 | ||
![]() | Sin: The Movie | OVA | 1 | 2000 | 2.02 (560) | 4.89 (570) | Direction (監督) | |||
![]() | Hellsing | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.29 (13274) | 7.67 (13504) | Direction (監督) | |||
![]() | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4127) | 6.93 (4184) | Assistant Direction (副監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Project A-ko | Movie | 1 | 1986 | 5.30 (865) | 6.54 (870) | Design Manager (設定制作) | |||
![]() | Machine Robo: Chronos no Dai Gyakushuu | TV Series | 47 | 1986 - 1987 | 4.73 (60) | 5.87 (61) | Episode Direction (演出) | 16, 23, 30, 38 | ||
![]() | Mister Ajikko | TV Series | 99 | 1987 - 1989 | 6.06 (98) | 6.68 (100) | Episode Direction (演出) | 87, 96 | ||
![]() | Tokyo Vice | OVA | 1 | 1988 | 3.72 (201) | 5.23 (201) | Assistant Episode Direction (演出助手) | |||
![]() | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.72 (3671) | 8.77 (3804) | Storyboard (絵コンテ) | 59 | as 浦田やすのり | |
![]() | Venus Senki | Movie | 1 | 1989 | 5.67 (705) | 6.64 (710) | Assistant Episode Direction (演出助手) | |||
![]() | Aoi Blink | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 4.81 (60) | 6.09 (61) | Episode Direction (担当演出) | 8 | ||
![]() | Hi-Speed Jecy | OVA | 12 | 1989 - 1990 | 4.11 (78) | 5.33 (78) | Episode Direction (演出) | 10-12 | ||
![]() | Kidou Keisatsu Patlabor: Patlabor on Television | TV Series | 47 | 1989 - 1990 | 7.67 (859) | 7.63 (863) | Episode Direction (演出) | 1, 6, 17, 21, 26, 30, 35, 40, 44 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 40 | |||||||||
![]() | Ranma 1/2 Nettou Hen | TV Series | 143 | 1989 - 1992 | 6.75 (3634) | 7.63 (3695) | Episode Direction (演出) | 45, 49, 53, 60, 65, 69, 72, 77, 83, 90, 95, 104 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 60, 65, 72, 77, 83, 90, 95, 104 | |||||||||
![]() | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.56 (569) | 7.51 (578) | Episode Direction (演出) | 20, 29 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | 24 | |||||||||
![]() | Kidou Keisatsu Patlabor (1990) | OVA | 16 | 1990 - 1992 | 7.86 (456) | 7.52 (459) | Episode Direction (演出) | 2, 8, 12 | ||
![]() | Majuu Senshi Luna Varga | OVA | 4 | 1991 | 4.81 (157) | 6.03 (160) | Episode Direction (演出) | 4 | ||
![]() | Choudendou Robo Tetsujin 28-gou FX | TV Series | 47 | 1992 - 1993 | 4.40 (23) | 4.97 (23) | Storyboard (絵コンテ) | 15 | ||
![]() | Moldiver | OVA | 6 | 1993 | 3.59 (252) | 5.74 (255) | Episode Direction (演出) | 4 | ||
![]() | Shippuu! Iron Leaguer | TV Series | 52 | 1993 - 1994 | 5.14 (36) | 5.96 (38) | Episode Direction (演出) | 33, 40, 43, 48, 50 | ||
![]() | Metal Fighter Miku | TV Series | 13 | 1994 | 3.99 (170) | 5.80 (170) | Episode Direction (演出) | 1, 5-6 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1, 6 | |||||||||
Ginga Teikoku no Metsubou Gaiden: Aoki Ookami-tachi no Densetsu | OVA | 1 | 1996 | 2.55 (305) | 5.08 (314) | Storyboard (絵コンテ) | ||||
![]() | Next Senki Ehrgeiz | TV Series | 12 | 1997 | 3.67 (57) | 4.84 (57) | Episode Direction (演出) | 6 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 6 | |||||||||
![]() | Makai Tenshou | OVA | 2 | 1998 | 2.44 (570) | 5.10 (579) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Princess Nine: Kisaragi Joshikou Yakyuubu | TV Series | 26 | 1998 | 6.56 (493) | 7.23 (499) | Episode Direction (演出) | 1, 4, 8, 13, 17 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 2, 7, 12, 18 | |||||||||
Kairaku Satsujin Chousakan Koji | OVA | 3 | 1999 | 4.00 (246) | 5.64 (250) | Storyboard (絵コンテ) | 1 | |||
![]() | JoJo no Kimyou na Bouken (2000) | OVA | 7 | 2000 - 2002 | 5.81 (990) | 6.74 (996) | Episode Direction (演出) | 3 | ||
![]() | Hellsing | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.29 (13274) | 7.67 (13504) | Episode Direction (演出) | 1, 13 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1 | |||||||||
![]() | Fullmetal Panic! | TV Series | 24 | 2002 | 7.37 (14820) | 8.10 (15028) | Episode Direction (演出) | 14, 23-24 | ||
![]() | Tokyo Underground | TV Series | 26 | 2002 | 4.30 (1864) | 6.79 (1884) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 15, 26 | ||
Episode Direction (演出) | 3, 9, 15, 17, 23, 26 | |||||||||
![]() | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.67 (17127) | 7.55 (18093) | Episode Direction (演出) | 5, 11, 18 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 5, 11 | |||||||||
![]() | Last Exile | TV Series | 26 | 2003 | 7.73 (8818) | 8.19 (8958) | Episode Direction (演出) | 9, 20-21 | ||
![]() | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4127) | 6.93 (4184) | Episode Direction (演出) | 1, 3, 7-8, ED1, OP1 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 3 | |||||||||
![]() | Rockman.EXE Stream | TV Series | 51 | 2004 - 2005 | 5.38 (99) | 7.05 (108) | Storyboard (絵コンテ) | 10, 15, 26, 34, 45 | ||
Episode Direction (演出) | 15, 21, 26, 34, 40, 45, 48 | |||||||||
![]() | Mahou Sensei Negima! | TV Series | 26 | 2005 | 5.26 (4148) | 7.24 (4199) | Episode Direction (演出) | 11, 15, 18, 22 | ||
![]() | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.66 (2191) | 7.90 (2292) | Episode Direction (演出) | 19 | ||
![]() | Blood+ | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.47 (7694) | 7.73 (7859) | Episode Direction (演出) | 6, 13 | ||
![]() | Capeta | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 7.20 (1104) | 7.98 (1141) | Episode Direction (演出) | 11 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 11 | |||||||||
![]() | Idaten Jump | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 3.27 (105) | 5.62 (105) | Episode Direction (演出) | 18 | ||
![]() | Rockman.EXE Beast | TV Series | 25 | 2005 - 2006 | 4.87 (119) | 6.78 (125) | Episode Direction (演出) | 1, 11, 19, 25 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 11, 19 | |||||||||
![]() | Rockman.EXE Beast+ | TV Series | 26 | 2006 | 4.58 (75) | 6.51 (78) | Episode Direction (演出) | 5-6, 11-12, 15, 20, 25 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 5-6, 11-12, 20, 25 | |||||||||
![]() | Ryuusei no Rockman | TV Series | 55 | 2006 - 2007 | 4.49 (177) | 6.60 (184) | Episode Direction (演出) | 4, 8, 15-16, 22-23, 30-31 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 8, 15-16, 22-23, 30-31 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
A.P.P.P. | yes | Company | N/A (1) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 22.04.2025 05:44:45
Download (Do NOT click!)