Main Name | Itou Yukihiro (cr7680) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-08-03 01:38 |
Edited by | hidden on 2015-01-16 12:21 |
Main Name | Itou Yukihiro (cr7680) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いとう ゆきひろ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paradise Kiss | TV Series | 12 | 2005 | 7.28 (3178) | 7.83 (3212) | Producer (プロデューサー) | Fuji TV (フジテレビ) | ||
![]() | Ayakashi: Japanese Classic Horror | TV Series | 11 | 2006 | 6.54 (2134) | 7.35 (2157) | Producer (プロデューサー) | 1-4 | (フジテレビ) | |
![]() | Juuousei | TV Series | 11 | 2006 | 6.29 (3181) | 7.54 (3214) | Producer (プロデューサー) | Fuji TV | ||
![]() | Bartender | TV Series | 11 | 2006 | 6.60 (2100) | 7.37 (2123) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Hataraki Man | TV Series | 11 | 2006 | 6.12 (1115) | 7.11 (1121) | Producer (プロデューサー) | Fuji TV (フジテレビ) | ||
![]() | Getsumen To Heiki Mina | TV Series | 11 | 2007 | 3.85 (488) | 6.21 (492) | Producer (プロデューサー) | Fuji TV (フジテレビ) | ||
![]() | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.15 (396) | 7.85 (403) | Producer (プロデューサー) | Fuji TV (フジテレビ) | ||
![]() | Nodame Cantabile | TV Series | 23 | 2007 | 9.00 (7958) | 8.77 (8085) | Producer (プロデューサー) | Fuji TV (フジテレビ) | ||
![]() | Mononoke | TV Series | 12 | 2007 | 8.42 (3092) | 8.08 (3123) | Production (製作) | Fuji TV (フジテレビ) | ||
![]() | Miyori no Mori | TV Special | 1 | 2007 | 6.45 (682) | 7.11 (684) | Producer (プロデューサー) | Fuji TV (フジテレビ) | ||
![]() | Moyashimon | TV Series | 11 | 2007 | 7.56 (3193) | 7.85 (3215) | Production (製作) | Fuji TV (フジテレビ) | ||
![]() | Shion no Ou | TV Series | 22 | 2007 - 2008 | 7.48 (1710) | 7.80 (1724) | Production (製作) | (フジテレビ) | ||
![]() | Hakaba Kitarou | TV Series | 11 | 2008 | 6.09 (516) | 6.91 (519) | Production (製作) | Fuji TV (フジテレビ) | ||
![]() | Toshokan Sensou | TV Series | 12 | 2008 | 6.77 (2630) | 7.60 (2645) | Production (製作) | Fuji TV (フジテレビ) | ||
![]() | Seiyou Kottou Yougashiten: Antique | TV Series | 12 | 2008 | 5.63 (669) | 6.91 (679) | Production (製作) | (フジテレビ) | ||
![]() | Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.52 (2404) | 7.10 (2413) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Space Dandy 2 | TV Series | 13 | 2014 | 7.77 (1498) | 7.56 (1506) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.68 (2967) | 8.07 (2983) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Houkago no Pleiades (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.29 (511) | 5.85 (513) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.80 (2581) | 7.33 (2589) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Sore ga Seiyuu! | TV Series | 13 | 2015 | 5.52 (764) | 6.58 (767) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4229) | 7.72 (4249) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Ore ga Ojou-sama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Gets-sareta Ken | TV Series | 12 | 2015 | 4.12 (1784) | 6.28 (1790) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Akagami no Shirayuki-hime (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 7.45 (1739) | 7.62 (1747) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Akagami no Shirayuki-hime: Nandemonai Takaramono, Kono Page | OVA | 1 | 2016 | 6.43 (736) | 7.10 (741) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Anne Happy | TV Series | 12 | 2016 | 4.86 (969) | 6.48 (976) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Onigiri | TV Series | 13 | 2016 | 1.97 (428) | 4.54 (432) | Planning (企画) | |||
![]() | Mob Psycho 100 | TV Series | 12 | 2016 | 8.08 (5450) | 7.96 (5477) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin | TV Series | 13 | 2016 | 6.78 (2254) | 7.33 (2261) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Regalia: The Three Sacred Stars | TV Series | 13 | 2016 | 2.87 (362) | 5.19 (365) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Flip Flappers | TV Series | 13 | 2016 | 6.96 (1681) | 7.20 (1684) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Akiba`s Trip the Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.79 (1014) | 5.92 (1022) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Idol Jihen | TV Series | 12 | 2017 | 2.33 (232) | 4.57 (233) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Masamune-kun no Revenge | TV Series | 12 | 2017 | 3.95 (2940) | 6.20 (2953) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Fukumenkei Noise | TV Series | 12 | 2017 | 4.10 (619) | 6.00 (621) | Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | |||
![]() | Just Because! | TV Series | 12 | 2017 | 5.61 (1413) | 6.75 (1417) | Planning (企画) | |||
![]() | Citrus | TV Series | 12 | 2018 | 3.85 (1858) | 6.00 (1878) | Planning (企画) | |||
![]() | Dame Pri Anime Caravan | TV Series | 12 | 2018 | 3.74 (190) | 5.41 (190) | Planning (企画) | |||
![]() | Ryuuou no Oshigoto! | TV Series | 12 | 2018 | 4.60 (1137) | 6.36 (1141) | Planning (企画) | |||
![]() | Lost Song | Web | 12 | 2018 | 4.40 (222) | 6.00 (223) | Planning (企画) | BS Fuji (BSフジ) | ||
![]() | Hisone to Masotan | TV Series | 12 | 2018 | 6.69 (805) | 7.01 (806) | Production (製作) | |||
![]() | Kakuriyo no Yadomeshi | TV Series | 26 | 2018 | 5.65 (636) | 6.62 (640) | Planning (企画) | |||
![]() | Nil Admirari no Tenbin | TV Series | 12 | 2018 | 3.15 (217) | 5.02 (217) | Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | |||
![]() | Hataraku Onii-san! No 2! | TV Series | 12 | 2018 | 4.66 (98) | 5.63 (98) | Planning (企画) | |||
![]() | Jashin-chan Dropkick | TV Series | 11 | 2018 | 4.44 (863) | 6.19 (865) | Planning (企画) | |||
![]() | Masamune-kun no Revenge (2018) | OVA | 1 | 2018 | 3.43 (657) | 5.92 (661) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Meiji Tokyo Renka | TV Series | 12 | 2019 | 4.04 (201) | 5.62 (202) | Planning (企画) | |||
![]() | Mob Psycho 100 II | TV Series | 13 | 2019 | 8.56 (3427) | 8.12 (3443) | Planning (企画) | |||
![]() | Kono Yo no Hate de Koi o Utau Shoujo Yu-no | TV Series | 26 | 2019 | 3.69 (838) | 5.80 (845) | Planning (企画) | |||
![]() | 7 Seeds | Web | 12 | 2019 | 3.63 (556) | 5.79 (560) | Planning (企画) | |||
![]() | Kochouki: Wakaki Nobunaga | TV Series | 12 | 2019 | 3.63 (180) | 5.42 (183) | Production (製作) | |||
![]() | Maou-sama, Retry! | TV Series | 12 | 2019 | 3.68 (1502) | 6.04 (1520) | Planning (企画) | |||
![]() | Mob Psycho 100: Daiikkai Rei toka Soudansho Ian Ryokou - Kokoro Mitasu Iyashi no Tabi | OVA | 1 | 2019 | 6.13 (868) | 6.96 (871) | Planning (企画) | |||
![]() | Black Fox | Movie | 1 | 2019 | 5.29 (705) | 6.65 (709) | Executive Producer | |||
![]() | Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku You Desu! | TV Series | 12 | 2019 | 2.99 (1216) | 5.69 (1228) | Planning (企画) | |||
![]() | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen | TV Series | 14 | 2019 | 8.07 (2160) | 7.86 (2173) | Planning (企画) | |||
![]() | Majutsushi Orphen Hagure Tabi | TV Series | 13 | 2020 | 2.83 (423) | 5.24 (425) | Production (製作) | |||
![]() | Show by Rock!! Mashumairesh!! | TV Series | 12 | 2020 | 5.02 (138) | 5.96 (140) | Planning (企画) | |||
![]() | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.53 (387) | 7.42 (389) | Chief Producer (チーフプロデューサー) | |||
![]() | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (762) | 6.74 (767) | Planning (企画) | |||
![]() | Jashin-chan Dropkick Dash | Web | 11 | 2020 | 5.87 (409) | 6.83 (411) | Planning (企画) | |||
![]() | Kitsutsuki Tanteidokoro | TV Series | 12 | 2020 | 3.35 (192) | 5.35 (192) | Production Committee (製作委員会) | ビーエスフジ | ||
![]() | Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu | Web | 1 | 2020 | 6.07 (1047) | 7.02 (1054) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Kami-tachi ni Hirowareta Otoko | TV Series | 12 | 2020 | 4.47 (1205) | 6.40 (1216) | Planning (企画) | |||
![]() | Ex-Arm | TV Series | 12 | 2021 | 1.18 (348) | 2.29 (411) | Planning (企画) | |||
![]() | Majutsushi Orphen Hagure Tabi: Kimluck Hen | TV Series | 11 | 2021 | 3.11 (188) | 5.39 (188) | Production (製作) | |||
![]() | Show by Rock!! Stars!! | TV Series | 12 | 2021 | 5.59 (92) | 6.32 (92) | Planning (企画) | |||
![]() | Tenchi Souzou Design Bu | TV Series | 12 | 2021 | 5.10 (426) | 6.33 (428) | Planning (企画) | |||
![]() | Battle Athletess Daiundoukai Restart! | TV Series | 12 | 2021 | 1.97 (127) | 4.04 (130) | Planning (企画) | |||
![]() | Seirei Gensouki | TV Series | 12 | 2021 | 4.60 (1278) | 6.48 (1288) | Planning (企画) | |||
![]() | Shiroi Suna no Aquatope | TV Series | 24 | 2021 | 6.37 (594) | 6.91 (597) | Production (製作) | |||
![]() | Misaki no Mayoiga | Movie | 1 | 2021 | 6.15 (91) | 6.60 (91) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Heike Monogatari | Web | 11 | 2021 | 8.07 (623) | 7.66 (624) | Planning Assistance (企画協力) | |||
![]() | Megaton-kyuu Musashi | TV Series | 13 | 2021 | 3.62 (106) | 5.16 (107) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Muv-Luv Alternative | TV Series | 12 | 2021 | 2.84 (329) | 5.23 (332) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Estab Life: Great Escape | Web | 12 | 2022 | 3.68 (137) | 5.29 (137) | Planning Assistance (企画協力) | |||
![]() | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2022) | TV Series | 10 | 2022 | 7.96 (1084) | 7.74 (1088) | Planning (企画) | |||
![]() | Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shite Mita. Heart | TV Series | 12 | 2022 | 5.31 (392) | 6.69 (395) | Planning (企画) | |||
![]() | Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai. | TV Series | 12 | 2022 | 4.49 (245) | 5.96 (245) | Planning (企画) | |||
![]() | Mamahaha no Tsurego ga Motokano Datta | TV Series | 12 | 2022 | 4.46 (765) | 6.42 (767) | Planning (企画) | |||
![]() | Shoot! Goal to the Future | TV Series | 13 | 2022 | 1.82 (74) | 3.84 (75) | Planning (企画) | |||
![]() | Tensei Kenja no Isekai Life: Daini no Shokugyou o Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita | TV Series | 12 | 2022 | 2.64 (857) | 5.42 (867) | Planning (企画) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 25.04.2025 05:28:16
Download (Do NOT click!)