Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uchuu Senkan Yamato | TV Series | 26 | 1974 - 1975 | 7.06 (657) | 7.11 (664) | Animation (作画) | 5 | ||
![]() | Daikuu Maryuu Gaiking | TV Series | 44 | 1976 - 1977 | 5.28 (82) | 6.13 (83) | Animation (作画) | 27 | ||
![]() | Dokaben | TV Series | 163 | 1976 - 1979 | 6.05 (19) | 5.76 (19) | Animation (作画) | 12, 22 | ||
![]() | Ninja Hattori-kun | TV Series | 694 | 1981 - 1987 | 3.90 (131) | 6.00 (131) | Animation Direction (作画監督) | 688, 691 | ||
![]() | Doraemon: Nobita no Daimakyou | Movie | 1 | 1982 | 4.83 (77) | 5.83 (77) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Doraemon: Nobita no Kaitei Kiganjou | Movie | 1 | 1983 | 4.77 (74) | 5.84 (74) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Perman (1983) | TV Series | 526 | 1983 - 1985 | 3.78 (61) | 5.62 (61) | Animation (作画) | 38 | Studio Look (スタジオルック) | |
![]() | Pure-tou no Nakama-tachi | TV Series | 26 | 1983 | 3.88 (32) | 5.56 (32) | Animation (作画) | 9-10 | ||
![]() | Ninja Hattori-kun Plus Perman: Chounouryoku Wars | Movie | 1 | 1984 | 4.23 (15) | 5.33 (15) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Jungle Book: Shounen Mowgli | TV Series | 52 | 1989 - 1990 | 5.41 (254) | 6.51 (257) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Warau Salesman | TV Series | 103 | 1989 - 1992 | 6.83 (88) | 6.46 (90) | Animation Direction (作画監督) | 1-103, S1-S4, S6-S25 | ||
![]() | Chibi Maruko-chan | TV Series | 142 | 1990 - 1992 | 6.54 (154) | 6.98 (156) | In-Between Animation Check (動画チェック) | 5, 7, 10, 12-13 | ||
![]() | Mouretsu Atarou (1990) | TV Series | 34 | 1990 | 3.72 (10) | 4.40 (10) | Animation Direction (作画監督) | 4, 9, 14, 20, 25, 30 | ||
![]() | Shounen Ashibe | TV Series | 37 | 1991 | 2.93 (10) | 4.20 (10) | Animation Direction (作監) | 1, 4, 8, 11, 17, 20, 25, 27, 30, 33, 36 | 1B, 4C, 8A, 11B, 17A, 20C, 25A, 27B, 30B, 33C, 36C | |
![]() | Shounen Ashibe 2 | TV Series | 25 | 1992 - 1993 | N/A (8) | N/A (8) | Animation Direction (作画監督) | 2, 4, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25 | 2B, 4A, 8B, 10C, 12C, 16C, 19C, 22B, 25C | |
![]() | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | Animation Direction (作画監督) | 66-67, 71, 88-90 | ||
Episode Direction (演出) | 66-67, 71, 88-90 | |||||||||
![]() | Mahoujin Guru Guru | TV Series | 45 | 1994 - 1995 | 7.07 (410) | 7.44 (415) | Animation Direction (作画監督) | 2, 7, 12, 17, 23, 28 | ||
![]() | Mojakou | TV Series | 74 | 1995 - 1997 | 4.85 (40) | 6.40 (41) | In-Between Animation Check (動画チェック) | |||
![]() | Chuuka Ichiban! | TV Series | 52 | 1997 - 1998 | 5.81 (468) | 7.12 (481) | Animation Direction (作画監督) | 25, 30-31 | ||
![]() | Super Fishing Grander Musashi | TV Series | 25 | 1997 | 5.19 (66) | 6.41 (68) | Animation Direction (作画監督) | 11, 17, 23 | ||
![]() | Monkey Magic | TV Series | 13 | 1998 | 2.37 (31) | 3.82 (31) | Animation Direction (作画監督) | 5, 9 | ||
![]() | Ippatsu Kiki Musume | TV Series | 16 | 1999 | 4.03 (911) | 6.26 (919) | Animation (作画) | |||
Animation Direction (作画監督) | 1-4, 9-12 | |||||||||
![]() | Rerere no Tensai Bakabon | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 3.59 (14) | 4.64 (14) | Animation Direction (作画監督) | 10 | ||
![]() | Dokidoki Densetsu: Mahoujin Guru Guru | TV Series | 38 | 2000 | 6.52 (172) | 6.94 (174) | Animation Direction (作画監督) | 1, 8, 16, 23, 30, 38 | ||
![]() | Hamster Club | TV Series | 130 | 2000 - 2001 | N/A (8) | N/A (8) | Animation Direction (作画監督) | 6-10, 41-45, 61-65 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 6-10, 41-45 | |||||||||
Key Animation (原画) | 6-10, 41-45 | |||||||||
![]() | X (2001) | TV Series | 24 | 2001 - 2002 | 5.95 (3850) | 7.40 (3898) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Samurai 7 | TV Series | 26 | 2004 | 6.23 (5031) | 7.62 (5121) | Key Animation (原画) | 8 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:37:04
Download (Do NOT click!)