Main Title | Dokaben (a3482) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | it |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Mizushima Shinji | ||
Series Composition (構成) | Okabe Eiji | ||
Character Design (キャラクター) | Kohanawa Tameo | 1-50 | |
Kondou Eisuke | 1-50 | ||
Music (音楽) | Kikuchi Shunsuke | ||
Sound Effects (効果) | Ishida Sound Production | 1-50 | |
Mori Ken`ichi | 1-50 | ||
Editing (編集) | Okayasu Hajime | 1-50 | |
Recording Direction (録音監督) | Shiba Shigeharu | 1-50 | |
Art Direction (美術監督) | Handou Katsumi | 1-28 | |
Kouno Jirou | 1-50 | ||
Chiba Hideo | |||
Photographic Direction (撮影監督) | Kuroki Keishichi | 1 | |
Isakawa Hiroshi | 2-12, 14-39 | ||
Satou Hitoshi | 13 | ||
Kumase Tetsurou | 40-47, 50 | ||
Ogiwara Susumu | 48-49 | ||
Producer (プロデューサー) | Watanabe Tadami | ||
Planning (企画) | Satou Shouji | ||
Work Assistance (制作協力) | Tsuchida Production | 1-12, 14-50 | |
Wako Production | 13 | ||
Work (制作) | Dentsu Osaka Shisha | ||
Fuji TV | |||
Nippon Animation | |||
Production (製作) | Motohashi Kouichi |
Script/Screenplay (脚本) | Tamura Tatsuo | 1, 3, 5-6, 8-9, 11, 13, 15-163 | |
Majima Mitsuru | 2, 4, 7, 10, 12, 14, 16-163 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Mitsunobu Hiroyoshi | 1, 3, 20, 54, 72, 96 | |
Yamazaki Shuuji | 2, 4, 15-16, 42-43, 48, 56, 59, 71, 78, 89, 95 | ||
Higuchi Masakazu | 5, 11, 17, 23, 29, 36, 41 | ||
高たつま | 6, 14 | ||
Mizusawa Wataru | 7, 12, 18, 24-25, 31, 37 | ||
Mikamoto Yasumi | 8, 19, 32, 47, 52, 60, 62, 66, 70, 76, 80, 84 | ||
Kohanawa Tameo | 9, 21, 30, 40, 44, 49 | ||
Ishiguro Noboru | 10 | ||
山田茂雄 | 13 | ||
渋市節 | 22, 28, 35 | ||
Kondou Eisuke | 26, 34, 38, 45, 51, 57, 63, 87, 154 | ||
Yamatani Mitsukazu | 27, 33, 39, 46, 50, 58, 64, 68, 74, 79, 86, 92, 100 | ||
Shirato Takeshi | 53, 69, 99 | ||
Ishizaki Susumu | 55, 61, 65, 67, 73, 77, 83, 85, 91, 93, 97, 101-102, 107, 113, 115, 119, 127, 131, 136, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162 | ||
Yasumura Masakazu | 75 | ||
Kanazawa Hiroshi | 81 | ||
Suzuki Iku | 82, 88, 105 | ||
Harada Masuji | 90, 94, 98, 103, 106, 114, 116, 120, 126, 129, 134, 137, 141, 145-146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163 | ||
Iuchi Shuuji | 104 | ||
Kageyama Yasuo | 108 | ||
Okuda Seiji | 109, 111-112, 118, 122-123, 128, 133, 138, 140 | ||
和泉洋 | 110 | ||
Okazaki Kunihiko | 117, 121, 125, 130, 135, 139, 143, 147 | ||
Fukutomi Hiroshi | 124, 132 | ||
Episode Direction (演出) | Mitsunobu Hiroyoshi | 1-106 | |
Okabe Eiji | 1-106 | ||
Ishizaki Susumu | 107, 109, 111, 113, 115, 119, 122, 124, 127, 131, 133, 136, 138, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162 | ||
Harada Masuji | 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 123, 126, 128-129, 132, 134, 137, 140-141, 145-146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163 | ||
Okazaki Kunihiko | 117, 121, 125, 130, 135, 139, 143, 147 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Mikamoto Yasumi | 1-3, 5-7, 9, 11, 14-19, 21, 23-24, 26-28, 30, 32-36, 38, 40, 42-45, 47, 49 | |
Ishizaki Susumu | 4, 8, 10, 46, 48, 50 | ||
土加勉 | 12 | ||
Suzuki Hajime | 13, 22 | ||
石黒順一 | 20, 25, 29 | ||
石山建一 | 31, 39, 41 | ||
立花遊 | 37 | ||
Animation Direction (作画監督) | Kanazawa Hiroshi | 1, 4, 9, 15, 19, 25, 30, 35, 40, 45, 49, 56, 60, 63, 76, 81 | |
Kondou Eisuke | 2, 24, 72 | ||
Kohanawa Tameo | 3, 8 | ||
Kimura Keiichirou | 5, 10, 16, 21, 26, 31, 38 | ||
Kawashima Akira | 6, 11, 17, 23, 28, 32, 37, 42-43, 47, 52, 57, 65, 78, 83-84, 88, 91, 98, 105, 122, 125, 134, 137 | ||
Uchiyama Masayuki | 7, 12 | ||
Okaseko Nobuhiro | 13-14, 20, 27, 29, 34, 39, 44, 50, 54, 62, 68, 71, 77, 80, 82, 87, 89-90, 92, 94-95, 103-104, 106-163 | ||
Hayashi Kazuo | 18, 22 | ||
Shirato Takeshi | 33, 36, 41, 48, 53, 58, 64, 69 | ||
Fujiwara Manshuu | 46, 51, 59, 67 | ||
Fukuda Kiyomu | 55, 61, 73 | ||
Momose Yoshiyuki | 66, 70, 85 | ||
Iimura Kazuo | 74, 79 | ||
笠原茂 | 75 | ||
Nodate Seiichi | 86, 90, 93, 96-97, 101-102 | ||
Yatabe Yuuji | 86, 93, 96-97, 101-102 | ||
Matsuda Atsuko | 134 | ||
福島淳隆 | 134 | ||
Owashi Hidetoshi | 137 | ||
内田守 | 137 | ||
Kanazawa Hiroshi | |||
Animation (作画) | Kawashima Akira | 1 | |
Tsuchida Production | 1-2, 4, 6-7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 28, 30, 32, 35 | ||
Kojima Hideto | 1, 9, 15, 19, 25, 42-43 | ||
Abe Masami | 2 | ||
Okaseko Nobuhiro | 2, 14, 20, 27, 29, 34, 39, 44, 50 | ||
Izumikuchi Kaoru | 3 | ||
Trans Arts | 3 | ||
Mieno Youichi | 4 | ||
Yoshida Toshiki | 4 | as 吉田利気 | |
Sakamaki Sadahiko | 5, 10, 16, 21 | as 坂巻定彦 in ep 5 | |
Neo Media | 5, 10, 16, 21, 26, 31, 38 | ||
Yamazaki Hisashi | 6-7, 11, 23 | ||
Ogawa Hiroshi | 6-7, 17, 28, 37 | ||
Kohanawa Tameo | 8 | ||
安仁明人 | 8, 14 | ||
Utsugi Isamu | 9, 23, 32, 47 | ||
Hoshino Masako | 10, 16, 21, 26, 31 | ||
各務修 | 11, 25, 30, 35, 40, 49 | ||
Tiger Production | 12, 18, 22, 33, 48 | ||
赤堀勉 | 12, 18, 22, 41 | ||
Noguchi Daizou | 12, 22 | ||
Masanobu Kouzou | 13 | ||
Nakamura Takashi | 13 | ||
島崎おさむ | 13 | ||
伊東佐知子 | 15, 28, 35 | ||
横川光男 | 17, 30, 42-43 | ||
Satou Chieko | 18 | ||
山崎美佐子 | 19, 32, 42-43 | ||
内田司郎 | 20 | ||
吉本佳雄 | 24 | ||
角谷和由 | 24 | ||
大滝友子 | 26, 31 | ||
Suzuki Yasuhiko | 29 | ||
岡崎一男 | 33 | ||
笠原茂 | 33 | ||
Takahashi Yuuko | 36 | ||
宮本美咲子 | 36 | ||
町井由起子 | 36 | ||
福島淳雄 | 37 | ||
荒木考子 | 37 | ||
坂田透 | 38 | ||
金子康良 | 38 | ||
Matsuda Atsuko | 40, 47 | ||
Namiki Masato | 40, 49 | ||
向田悦子 | 41 | ||
梅津美幸 | 41 | ||
丹羽司 | 45 | ||
伊藤佐知子 | 45 | ||
福島淳隆 | 45 | ||
Fujiwara Manshuu | 46 | ||
荒木孝子 | 47 | ||
佐藤秀子 | 48 | ||
岡崎恵三 | 48 | ||
横川光春 | 49 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Iwakiri Norichika | 1, 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46, 48, 50 | |
Studio Killy | 1, 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46, 48, 50 | ||
Tsuchida Production | 2, 4, 6-8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 | ||
一柳和子 | 6-7 | ||
小野寺祐子 | 8, 10 | ||
児玉智恵美 | 12 | ||
天野尚子 | 13 | ||
皆川幸子 | 13 | ||
富岡祐子 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 47 | ||
Mikami Sumiko | 29, 39, 45 | ||
長場敏子 | 31, 41, 47 | ||
並木三恵子 | 35 | ||
沢地智子 | 45, 49 | as 沢地知子 in ep 37 | |
Yoshii Mieko | 49 | ||
Background Art (背景) | Yamaguchi Toshikazu | 1-2, 4, 6-8, 10, 12, 15 | |
Sun Art Studio | 1-2, 4, 6-8, 10, 12, 15, 17 | ||
Studio Jack | 1, 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | ||
Suzuki Morishige | 1, 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 47, 49 | ||
Miyamoto Seiji | 13 | ||
Art Noah | 13, 17 | ||
Studio Uni | 17, 19, 21, 23, 25, 27 | ||
Furuya Akira | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45-46, 48, 50 | as 古谷章 in eps 19, 21, 23, 25 | |
渡辺智子 | 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 47, 49 | ||
高速和茂 | 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 47, 49 | ||
今林美紀 | 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45-46, 48, 50 | ||
伊勢山健司 | 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45-46, 48, 50 | ||
Photography (撮影) | Kumase Tetsurou | 1 | |
Ogiwara Susumu | 1 | ||
Trans Arts | 1 | ||
Fujita Masaaki | 2, 4-5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Yoshizaka Ken`ichi | 2, 4-5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Yamazaki Tomomasa | 3, 6-8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
森岡節子 | 3, 6-8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Tsunoda Hidekazu | 13 | ||
Wako Production | 13 | ||
竹川昌志 | 13 | ||
Morita Toshiaki | 40-50 | as 森田俊明 in eps 40-47 | |
Okazaki Yukio | 40-50 | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-50 | |
Recording Adjustment (調整) | Kuwahara Kunio | 13 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | シネ・ビーム | 1-50 | |
Recording Work (録音制作) | Omnibus Promotion | 1-50 | |
Production Desk (制作デスク) | Nozaki Kinuyo | 1-50 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Namiki Masato | 2, 4, 11, 16, 20, 24, 28 | |
岡本正明 | 3, 6-7, 15 | ||
Yasuda Kouji | 5, 9, 14, 18 | ||
新井孝 | 8, 10, 12, 17, 21, 25, 29, 33, 35, 41, 45 | ||
Kamii Hiroyuki | 13 | ||
Ozawa Norihisa | 19, 23, 27, 32, 36, 40, 44, 50 | ||
伊那克平 | 22, 26 | ||
松下哲也 | 30, 39, 49 | ||
柴田勉 | 31 | ||
Kodaira Masao | 37, 47 | ||
黒岡彰 | 42-43, 48 | ||
家野喜世史 | 46 | ||
Production Manager (制作担当) | Shibayama Tatsuo | 1-50 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2014 | hokuto_san | stalled | 30 | 0 | ja | www | N/A (0) | 0 | ||
22.10.2010 | CKR | specials only | C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 04:04:32
Download (Do NOT click!)