Main Name | Yoshizawa Takao (cr9916) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 08.11.1950 |
Gender Identity | male |
jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers., storyboard artistStoryboards are graphic organisers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-10-09 21:32 |
Edited by | hidden on 2024-07-02 08:33 |
Main Name | Yoshizawa Takao (cr9916) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ginga Tetsudou 999 (1979) | Movie | 1 | 1979 | 7.58 (613) | 7.34 (619) | Assistant Direction (監督助手) | |||
![]() | Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu | Movie | 1 | 1980 | 4.57 (92) | 5.63 (92) | Assistant Direction (監督助手) | |||
![]() | Sayonara Ginga Tetsudou 999: Andromeda Shuuchakueki | Movie | 1 | 1981 | 6.84 (412) | 7.09 (416) | Assistant Direction (監督助手) | |||
![]() | Wagahai wa Neko de Aru | TV Special | 1 | 1982 | 5.05 (13) | 5.30 (13) | Series Composition (構成) | |||
![]() | Waga Seishun no Arcadia | Movie | 1 | 1982 | 7.39 (482) | 7.19 (487) | Assistant Direction (監督助手) | |||
![]() | Tenjou Hen: Utsu no Miko | OVA | 13 | 1990 - 1992 | 4.95 (46) | 5.48 (47) | Direction (監督) | 3, 5, 9, 12 | ||
![]() | Rokudenashi Blues | Movie | 1 | 1992 | 4.44 (62) | 5.18 (63) | Direction (監督) | |||
![]() | Gegege no Kitarou: Youkai Tokkyuu! Maboroshi no Kisha | Movie | 1 | 1997 | 5.67 (47) | 5.74 (47) | Direction (監督) | |||
![]() | Kocchi Muite Miiko | TV Series | 42 | 1998 - 1999 | N/A (4) | N/A (4) | Direction (シリーズディレクター) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Devilman | TV Series | 39 | 1972 - 1973 | 3.98 (334) | 5.62 (338) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 36 | ||
![]() | Mazinger Z | TV Series | 92 | 1972 - 1974 | 6.00 (331) | 6.62 (336) | Assistant Production Manager (製作進行) | 19, 26, 32, 38, 42, 49 | ||
![]() | Dororon Enma-kun | TV Series | 25 | 1973 - 1974 | 4.60 (79) | 5.67 (81) | Assistant Production Manager (製作進行) | 3, 6 | ||
![]() | Jetter Mars | TV Series | 27 | 1977 | 5.24 (56) | 6.18 (59) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 13, 19, 24, 26-27 | ||
![]() | Arrow Emblem: Grand Prix no Taka | TV Series | 44 | 1977 - 1978 | 4.86 (88) | 6.24 (89) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 3, 6, 11 | ||
![]() | Uchuu Kaizoku Captain Herlock | TV Series | 42 | 1978 - 1979 | 7.31 (654) | 7.30 (664) | Assistant Production Manager (製作進行) | 4 | ||
![]() | Muteki Robo Trider G7 | TV Series | 50 | 1980 - 1981 | 4.88 (33) | 5.54 (33) | Storyboard (ストーリーボード) | 4 | ||
![]() | Sekai Meisaku Douwa: Mori wa Ikite Iru | Movie | 1 | 1980 | 6.49 (174) | 6.42 (174) | Assistant Production Manager (製作進行) | |||
![]() | Wagahai wa Neko de Aru | TV Special | 1 | 1982 | 5.05 (13) | 5.30 (13) | Assistant Episode Direction (演出助手) | |||
![]() | Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX | TV Series | 22 | 1982 - 1983 | 7.33 (235) | 7.06 (237) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 1 | ||
Episode Direction (演出) | 4, 9, 15 | |||||||||
![]() | Aishite Knight | TV Series | 42 | 1983 - 1984 | 5.23 (210) | 6.51 (216) | Episode Direction (演出) | 3 | ||
![]() | Kousoku Denjin Albegus | TV Series | 45 | 1983 - 1984 | 5.23 (43) | 6.11 (43) | Episode Direction (演出) | 6, 21, 28, 37 | ||
![]() | Ginga Shippuu Sasuraiger | TV Series | 43 | 1983 - 1984 | 5.17 (28) | 5.61 (28) | Storyboard (絵コンテ) | 7 | ||
![]() | Kinnikuman | TV Series | 137 | 1983 - 1986 | 5.27 (109) | 6.25 (111) | Episode Direction (演出) | 6, 12, 19, 25 | ||
![]() | Transformers: The Headmasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (151) | 5.73 (153) | Episode Direction (演出) | 2, 16, 18, 21, 28 | ||
![]() | Transformers: Choujin Master Force | TV Series | 47 | 1988 - 1989 | 4.67 (152) | 6.29 (154) | Episode Direction (演出) | 4, 10, 16, 22, 28 | ||
![]() | Tatakae! Chou Robot Seimeitai Transformers Victory | TV Series | 38 | 1989 | 4.52 (108) | 6.00 (110) | Episode Direction (演出) | 5, 12, 19, 26, 33 | ||
![]() | Kariage-kun | TV Series | 59 | 1989 - 1990 | 2.53 (10) | 3.40 (10) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Getter Robo Gou | TV Series | 50 | 1991 - 1992 | 3.81 (41) | 5.36 (44) | Episode Direction (演出) | 5, 10, 15, 21, 26, 32, 37, 43, 49 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 5, 10, 15, 21, 26, 32, 37, 43, 49 | |||||||||
![]() | Kinnikuman: Kinnikusei Oui Soudatsu Hen | TV Series | 46 | 1991 - 1992 | 5.43 (30) | 6.08 (30) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 16, 20, 29, 42 | ||
![]() | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3638) | 7.00 (3730) | Episode Direction (演出) | 2, 7, 19, 27, 32, 38, 44 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 2, 7, 19, 27, 32, 38, 44 | |||||||||
![]() | Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV Series | 43 | 1993 - 1994 | 5.56 (2209) | 7.00 (2235) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 10, 12, 18, 23 | ||
Episode Direction (演出) | 4, 12, 18, 23 | |||||||||
![]() | Slam Dunk | TV Series | 101 | 1993 - 1996 | 8.09 (2495) | 8.20 (2548) | Episode Direction (演出) | 65, 71, 78, 84, 90, 99 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 65, 71, 78, 84, 90, 99 | |||||||||
![]() | Shinken Densetsu: Tight Road | TV Series | 13 | 1994 | N/A (5) | N/A (5) | Episode Direction (演出) | 13 | ||
![]() | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | Episode Direction (演出) | 17 | ||
![]() | Kuusou Kagaku Sekai Gulliver Boy | TV Series | 50 | 1995 | 4.89 (20) | 5.80 (23) | Episode Direction (演出) | 6, 16, 25, 33, 38, 46, 50 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 6, 16, 25, 33, 38, 46, 50 | |||||||||
![]() | Gegege no Kitarou (1996) | TV Series | 114 | 1996 - 1998 | 4.76 (50) | 5.63 (50) | Episode Direction (演出) | 5, 9, 14, 19, 23, 28, 32, 37, 41, 47, 50, 54, 57, 61, 65, 70, 74, 86, 92, 97, 103, ED2 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 5, 9, 14, 19, 23, 28, 32, 37, 41, 47, 50, 54, 57, 61, 65, 70, 74, 86, 92, 97, 103, ED2 | |||||||||
![]() | Kocchi Muite Miiko | TV Series | 42 | 1998 - 1999 | N/A (4) | N/A (4) | Episode Direction (演出) | 1-2, 5, 8, 11, 13-14, 16, 18, 21-22, 24-25, 28, 31, 33, 36, 38-39, 42 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 5, 8, 11, 13-14, 16, 18, 21-22, 24-25, 28, 31, 33, 36, 38-39, 42 | |||||||||
![]() | Kamikaze Kaitou Jeanne | TV Series | 44 | 1999 - 2000 | 5.21 (993) | 6.90 (1004) | Episode Direction (演出) | 2, 8, 16 | ||
![]() | Digimon Adventure | TV Series | 54 | 1999 - 2000 | 5.23 (3313) | 6.84 (3346) | Episode Direction (演出) | 47, 51 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 47, 51 | |||||||||
![]() | Digimon Adventure 02 | TV Series | 50 | 2000 - 2001 | 4.32 (2152) | 6.48 (2175) | Episode Direction (演出) | 3, 9, 15, 21, 27, 34, 40, 46 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 3, 9, 15, 21, 27, 34, 40, 46 | |||||||||
![]() | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.59 (1754) | 6.95 (1773) | Episode Direction (演出) | 3, 10, 17, 23, 31, 38, 45 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 3, 10, 17, 23, 31, 38, 45 | |||||||||
![]() | Nono-chan | TV Series | 61 | 2001 - 2002 | 4.26 (14) | 4.53 (14) | Episode Direction (演出) | 9, 17 | ||
![]() | Digimon Frontier | TV Series | 50 | 2002 - 2003 | 4.12 (1270) | 6.34 (1281) | Episode Direction (演出) | 3, 9, 15, 23, 31, 39, 47 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 3, 9, 15, 23, 31, 39, 47 | |||||||||
![]() | Futari wa Precure | TV Series | 49 | 2004 - 2005 | 4.80 (750) | 6.40 (760) | Episode Direction (演出) | 14 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 14 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Asahi Film | yes | Company | N/A (0) | ||
Takahashi Production | yes | Company | N/A (0) | |||
Studio Eight | yes | Company | N/A (0) | |||
![]() |
Toei Douga | yes | Company | N/A (5) | ||
![]() |
Toei Animation | yes | Company | 5.56 (41) |
Main Name | Yoshizawa Takao (cr16474) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yoshizawa Takao (cr9916) |
Date of Birth | 08.11.1950 |
Gender Identity | male |
jobs | producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-03-31 01:52 |
Edited by | hidden on 2022-11-23 02:55 |
Main Name | Yoshizawa Takao (cr16474) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boboboubo Boubobo | TV Series | 76 | 2003 - 2005 | 4.62 (543) | 6.33 (564) | Producer (プロデューサー) | 52-76 | Toei Animation (東映アニメーション) | |
![]() | Ring ni Kakero 1 | TV Series | 12 | 2004 | 4.25 (183) | 6.15 (188) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Xenosaga The Animation | TV Series | 12 | 2005 | 3.65 (1679) | 6.46 (1706) | Planning (企画) | |||
![]() | Air Gear | TV Series | 25 | 2006 | 5.83 (5687) | 7.53 (5860) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Gin`iro no Olynssis: Tokito | TV Series | 12 | 2006 | 2.89 (655) | 5.95 (662) | Producer (プロデューサー) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1892) | 6.92 (1935) | Episode Direction (演出) | 5, 10, 17, 23 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 5, 10, 17, 23 | |||||||||
![]() | Dear Boys | TV Series | 26 | 2003 | 4.75 (787) | 6.84 (800) | Storyboard (絵コンテ) | 15 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 21.04.2025 00:26:29
Download (Do NOT click!)