Main Title | The Destructive Force of 1cm (e1354) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | th |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Under Star | 1-25, OP1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌手) | Shocking Lemon | |
Lyrics (作詞) | Taniuchi Hideki | |||||
Music Composition (作曲) | Taniuchi Hideki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Taniuchi Hideki | |||||
ending | Yuuzora no Kamihikouki | 1-25, ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Mori Naoya | |
Lyrics (作詞) | Mori Naoya | |||||
Music Composition (作曲) | Mori Naoya |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Colour Design (色彩設定) | Isozaki Akihiko | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Shirai Hisao | ||
Planning Assistance (企画協力) | 西村浩 | 1-52 |
Script/Screenplay (脚本) | Urahata Tatsuhiko | 1-3, 7, 31, 52, S1 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kawase Toshifumi | 7 | |
Episode Direction (演出) | Yamaguchi Yuuji | 7 | |
Animation Direction (作画監督) | Kanno Toshiyuki | 1, 7, 13, 20, 27, 55, 65, 73 | |
Key Animation (原画) | Anime R | 1, 7 | |
Kase Masahiro | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Kodama Kenji | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Nakazawa Yuuichi | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Nishiyama Shinobu | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Takahashi Noriko | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Tamagawa Masato | 1, 7 | ||
Tanaka Kazuyoshi | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Takahide Kunio | 1, 7, 13 | ||
Yagi Motoki | 1, 7, 13 | ||
Niioka Hiromi | 1, 7, 15 | ||
Katou Yuu | 1, 7, 15, 20 | ||
Noji Kiyoshi | 1, 7, 68, 72 | Anime R (アニメアール) | |
Ichikawa Tatsuya | 7 | Anime R (アニメアール) | |
Kinoshita Yumiko | 7 | Anime R (アニメアール) | |
Nakajima Yoshiko | 7 | Anime R (アニメアール) | |
Nakamura Yoshihiro | 7 | Anime R (アニメアール) | |
Takai Kouichi | 7 | Anime R (アニメアール) | |
Ishii Kumi | 7, 13, 20 | ||
In-Between Animation (動画) | DR Movie | 1-2, 4, 7, 10, 13, 15-17, 20 | |
Gyeong Gang Donghwa | 1-2, 4, 7, 10, 13, 15-17, 20 | ||
Colour Specification (色指定) | Yamamoto Tomoko | 7 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Kadomoto Yuriko | 1-2, 4, 7, 10 | |
Yamamoto Tomoko | 2, 4, 7 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | DR Movie | 1-2, 4, 7, 10, 13, 15-16, 19-20 | |
Gyeong Gang Donghwa | 1-2, 4, 7, 10, 13, 15-16, 20 | ||
Background Art (背景) | Atelier Bwca | 1-10, 12-20, 68, 72 | |
Kaneko Noriko | 1-4, 6-10, 12-20 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
金靜娥 | 1-4, 6-10, 12-20 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Iida Takuya | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Katsui Kazuko | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Koizumi Emiko | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Kurihara Masashi | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Nagashima Kumiko | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Nakajima Yuuichirou | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Nishikawa Masumi | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Okamoto Yuka | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Suehiro Yoshikazu | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Usuda Yasunari | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Yoshimura Toshiyuki | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
稲田潤栄 | 1-4, 6-10, 12-20, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Uehara Shin`ichi | 1-4, 6-8, 11 | ||
Ichikura Kei | 1-4, 6-8, 11-20 | ||
木村佳世子 | 1-4, 6-8, 12-20 | ||
Kanou Nao | 2-4, 6-8, 11-20 | ||
Ikeda Hisashi | 6-8, 11-20 | ||
Kiriyama Shigeyo | 6-8, 11-20 | ||
Okada Masako | 6-8, 11-20 | ||
Sugiyama Yuuko | 6-8, 11-20 | ||
Special Effects (特殊効果) | Yamamoto Kou | 7, 10, 13, 15-16, 20, 72 | |
Photography (撮影) | Studio Cosmos | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 72 | |
Yazawa Shouji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 72 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Dei Kumiko | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Ikegami Motoaki | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Morimoto Yumiko | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Nishiyama Tomohiro | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Oofuji Tetsuo | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Shimada Takashi | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Shiozuka Hiroki | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Toyonaga Yuki | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Hisano Toshikazu | 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Mori Hiroshi | 7, 15, 20 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:41:55
Download (Do NOT click!)