Main Title | Return to Highton View Terrace (e15852) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | frverified |
Official Title | cs |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Butter-Fly | 1-54, OP1 | 9.48 (32) | Vocals/Performed by (歌) | Wada Kouji | |
Lyrics (作詞) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Composition (作曲) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Cheru | |||||
ending | Keep On | 27-54, ED2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Ai | |
Lyrics (作詞) | N K | |||||
Music Composition (作曲) | Kine Naoto | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kine Naoto Yuasa Kouichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Nishikawa Kousuke | ||
Music Assistance (音楽協力) | イズムコミュニケーションズ | ||
Sound Effects (音響効果) | Okuda Ijou | ||
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | Sakurada Hiroyuki | 11-54 | |
Work Assistance (制作協力) | Toei | 11-54 | |
Work (制作) | Toei Animation | 11-54 |
Script/Screenplay (脚本) | Nishizono Satoru | 1-2, 8, 13, 15, 19-20, 29, 32, 40, 48 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kawada Takenori | 3, 9, 16, 22, 29, 34, 41, 46, 52 | |
Episode Direction (演出) | Kawada Takenori | 3, 9, 16, 22, 29, 34, 41, 46, 52 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Tanaka Masashi | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43 | |
Animation Direction (作画監督) | Ebisawa Yukio | 4, 13, 22, 29, 37, 44, 53 | |
Key Animation (原画) | Takahashi Mika | 2, 9, 16, 23, 29-30, 38, 46, 52 | |
Ebisawa Yukio | 4, 13, 22, 29, 37, 44, 53 | ||
Suwa Kanae | 4, 13, 22, 29, 37, 44, 53 | ||
In-Between Animation (動画) | Hirano Tomoko | 22, 29, 40 | |
Sahara Hiromi | 22, 29, 40 | ||
Colour Specification (色指定) | Itasaka Yasue | 1-18, 20-54 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Hoshikawa Mami | 1-2, 10, 13-14, 16, 22, 25, 29, 37, 42, 46, 52 | |
Muramoto Oriko | 1-2, 10, 13-14, 20, 25, 29, 38, 42, 46, 52 | ||
Kokubo Maki | 13-15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 33-34, 36-37, 39-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Oikawa Mayumi | 13-15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 33-34, 36-37, 39-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Art (美術) | Iijima Yukiko | 1-3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | |
Art Manager (美術進行) | Misono Hiroshi | 1-54 | |
Background Art (背景) | Magic House | 29 | |
Sanami Yuri | 29 | ||
Shimizu Makoto | 29 | ||
Yoshida Tomoko | 29 | ||
Digital Photography (デジタル合成) | 東映化学デジタルテック | 10, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 35, 38, 42, 45 | |
Fumoto Masakazu | 10, 15, 20, 24, 29, 35, 42 | ||
勝田泰光 | 10, 20, 29, 42 | ||
Eyecatch Direction (アイキャッチ演出) | Chioka Masatoshi | 1-54 | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-54 | |
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 27-54 | |
Recording (録音) | Kuramoto Teiji | 1-54 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-54 | |
Casting (キャスティング) | Arisako Toshihiko | 1-54 | |
Public Relations (広報) | Tamenaga Sachio | 1-54 | Fuji TV (フジテレビ) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Yamashita Norihiko | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 50, 53 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 22.04.2025 07:31:12
Download (Do NOT click!)