Main Title | The New Year`s Year-End Party Hidden Talent Contest (e237) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | es |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Ai (Chuuseishin) | 1-24, OP1a-OP1b, S1 | 8.13 (11) | Vocals/Performed by (歌手) | Kobayashi Yumiko Takahashi Mikako エクセル・ガールズ | |
Lyrics (作詞) | Watanabe Shin`ichi | |||||
Music Composition (作曲) | Masuda Toshio | |||||
Music Arrangement (編曲) | Masuda Toshio | |||||
ending | Menchi Aishuu no Bolero: Shokusu no ne | 1-24, ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Kobayashi Yumiko Takahashi Mikako エクセル・ガールズ | |
Lyrics (作詞) | Watanabe Shin`ichi | |||||
Music Composition (作曲) | Masuda Toshio | |||||
Music Arrangement (編曲) | Masuda Toshio | |||||
insert song | Ai (Chuuseishin) | 9, 13 | 8.13 (11) | Vocals/Performed by (歌手) | Kobayashi Yumiko Takahashi Mikako エクセル・ガールズ | |
Lyrics (作詞) | Watanabe Shin`ichi | |||||
Music Composition (作曲) | Masuda Toshio | |||||
Music Arrangement (編曲) | Masuda Toshio |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sound Production (音響製作) | Audio Tanaka | 1-25, S1 | |
Sound Effects (音響効果) | Shouji Masahiro | 1-25, S1 | Fizz Sound (フィズサウンド) |
Script/Screenplay (脚本) | Kurata Hideyuki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | |
Storyboard (絵コンテ) | Watanabe Shin`ichi | 1, 4, 9, 13, 18, 20, 25, OP1a, S1 | |
Episode Direction (演出) | Hoshikawa Takafumi | 3, 8, 13, 18, OP1a | |
Animation Direction (作画監督) | Katou Yasuhisa | 8, 13 | |
Key Animation (原画) | Fujii Masahiro | 1, 3, 7-9, 13 | |
Iijima Hiroya | 1, 3, 8, 13, 18, 23 | ||
Katou Yasuhisa | 1, 8, 13, 18, 20, OP1a, S1 | ||
Asai Yoshiyuki | 3, 8, 11, 13, 18 | ||
Sugimoto Isao | 3, 8, 13, 18, 23, S1 | ||
Kimura Takeshi | 3, 13, 18, 23 | ||
Shimizu Hiroyuki | 6, 11, 13 | ||
中島理恵 | 13 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Kawano Takako | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | |
Ogino Nobuko | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | ||
In-Between Animation (動画) | Masuda Seiji | 1, 6, 13, 18, 20 | |
Aoki Kazue | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | ||
Gakuhari Mayumi | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | ||
Kageyama Takehiko | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | as 陰山武彦 in ep 1 | |
Sunaga Reiko | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | ||
Okamoto Hiroki | 1, 6, 13, 20, S1 | ||
Ishikawa Kensuke | 6, 13 | ||
Suzuki Gou | 6, 13 | ||
岡田学 | 6, 13 | ||
浜部陽介 | 6, 13, 18, 20 | maybe the same as 浜部洋介 | |
Yamada Yuuichirou | 6, 13, 18, 20, S1 | ||
Daizou Production | 9, 13 | ||
Nakamura Production | 13 | ||
Colour Specification (色指定) | Watanabe Masaki | 13 | |
Digital Colouring (デジタル仕上げ) | Andou Tomomi | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | |
Ishikawa Kyousuke | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | ||
Izawa Tsuyoshi | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | as 伊澤剛 in ep 13 | |
Onojima Hiroshi | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | ||
Suzuki Miwako | 1, 6, 13, 18, 20, S1 | ||
Higashihara Mari | 13, 18 | ||
Koga Kazuomi | 13, 18, 20, S1 | ||
Background Art (背景) | Kajiwara Yoshio | 1-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) |
Kohama Toshihiro | 1-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Minamisawa Sadako | 1-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Nakata Shizuko | 1-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Shimizu Aya | 1-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Shimizu Ken`ya | 1-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Studio Easter | 1-25, S1 | ||
Tokuda Toshiyuki | 1-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Iijima Hisaharu | 8-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Ishihara Nobuaki | 8-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Itou Masato | 8-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Takahashi Tomoko | 8-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Itoman Akira | 8-20, 22-25, S1 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Special Effects (特殊効果) | Mizutsu Tomohiro | 1, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16 | |
Abe Gou | 1, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-20, 23-24, S1 | ||
Digital Photography (デジタル撮影) | Utsuzaki Kouhei | 1, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-20, 23-24 | |
Nakade Mikio | 1, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-20, 23-24, S1 | ||
Ookouchi Yoshio | 1, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-20, 23-24, S1 | ||
Suzuki Youhei | 1, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-20, 23-24, S1 | ||
Takase Masaru | 1, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-20, 23-24, S1 | ||
丸田尚男 | 1, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-20, 23-24, S1 | ||
Film Editing (ビデオ編集) | Tokyo Genzousho | 1-25, S1 | |
Video-Tech | 1-25, S1 | ||
Recording (録音) | Obara Yoshio | 1-25, S1 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-25, S1 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | Takahashi Masahiko | 1-25, S1 | CPU |
TV Programme Manager (番組担当) | Saitou Iku | 1-25 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Publicity Manager (番宣担当) | Itou Jun`ya | 1-25 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Assistant Production Manager (制作進行) | Aoyagi Hironori | 3, 8, 13, 18 | |
Production Manager (制作担当) | Katou Jun | 1-25, S1 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Fudetani Yoshiyuki | 1-25, S1 | Shounen Gahousha (少年画報社) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 03:39:28
Download (Do NOT click!)