Main Title | Episode 24 (e35285) |
---|---|
Official Title | x-jatverified |
Official Title | javerified |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Seishun ni Kakero! | 1-25, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | VIP | |
Lyrics (作詞) | Ryuu Machiko | |||||
Music Composition (作曲) | Makaino Kouji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Makaino Kouji | |||||
ending | Ashita ni Mukatte | 1-24, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | VIP | |
Lyrics (作詞) | Ryuu Machiko | |||||
Music Composition (作曲) | Makaino Kouji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Makaino Kouji |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Sugie Keiko | 5, 10-11, 14, 17, 20, 22, 24 | |
Episode Direction (演出) | Yamayoshi Yasuo | 6, 11, 16, 21, 24 | |
Animation Direction (作監) | Kiyoyama Shigetaka | 12, 17, 22, 24 | credited as 担当作監 |
Key Animation (原画) | Kawamura Nobumichi | 1, 6, 11, 16, 21, 24 | |
Takahashi Eikichi | 1, 6, 11, 16, 21, 24 | ||
Shibuichi Setsuko | 3, 7, 12, 17, 22, 24 | ||
Shimizu Keizou | 3, 7, 12, 17, 22, 24 | ||
外山一博 | 22, 24 | ||
In-Between Animation (動画) | Katou Yoshiko | 1, 6, 11, 16, 21, 24 | |
Mihara Takenori | 1, 6, 11, 16, 21, 24 | ||
Ueno Momoko | 1, 6, 11, 16, 21, 24 | ||
木村友和 | 3, 7, 12, 17, 22, 24 | ||
Hayashi Kazuya | 12, 17, 22, 24 | ||
飛翔まり子 | 12, 17, 22, 24 | ||
Background Art (背景) | Ishigaki Tsutomu | 2-24 | |
Kaiho Jinzaburou | 2-24 | ||
Kudou Miyuki | 2-24 | ||
Oono Hiroshi | 2-24 | ||
津野美千子 | 2-24 | ||
Photography (撮影) | Kessoku Yoshihiro | 21-24 | |
Ogata Production | 21-24 | ||
Tsushima Masayoshi | 21-24 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 家野喜世史 | 4, 8, 12, 16, 20, 24 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 07:01:09
Download (Do NOT click!)