Main Title | Battle with the Big Bad Four (e36844) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Picnic | 29-37, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Rumania Montevideo | |
Lyrics (作詞) | Miyoshi Mami | |||||
Music Composition (作曲) | Miyoshi Makoto | |||||
Music Arrangement (編曲) | Furui Hirohito Miyoshi Makoto | |||||
ending | Digital Music Power | 22-36, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Rumania Montevideo | |
Lyrics (作詞) | Miyoshi Mami | |||||
Music Composition (作曲) | Miyoshi Makoto | |||||
Music Arrangement (編曲) | Furui Hirohito Miyoshi Makoto |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Yonemura Shouji | 1-3, 5-8, 10-15, 18, 21, 27, 29, 35-37, 40, 46-48 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yano Yuuichirou | 27, 35, 43 | |
Episode Direction (演出) | Yano Yuuichirou | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | |
Animation Direction (作画監督) | Yokobori Hisao | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | |
Key Animation (原画) | Baba Takeshi | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | |
Michihata Yoshinobu | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Mouri Shinobu | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Shikibu Miyoko | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Yasutome Masaya | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Nishimi Shoujirou | 27, 35 | ||
Tomonaga Kazuhide | 27, 35, 39, 43, 47 | ||
Tomizawa Nobuo | 33, 35, 37, 41, 45 | ||
Hachizaki Kenji | 35 | ||
Takiguchi Teiichi | 35 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 平澤祐子 | 27, 31, 35, 39, 47 | |
In-Between Animation (動画) | Hata Ayako | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | |
Hirai Kazuko | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Satou Kanako | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Uda Akihiko | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Yozawa Keiko | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
村上奈津子 | 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Colour Specification (色指定) | Ishikawa Eriko | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
Digital Colouring (デジタルペイント) | Chiba Emi | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
Hitokurai Mari | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
Ishiguro Rumi | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
Nagashima Sayuri | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
鈴木翠 | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
Art (美術) | Yokoyama Yukihiro | 20, 23, 29, 35, 47 | |
Background Art (背景) | Mizo Kikaku | 15, 17, 20, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
Special Effects (特効) | Yamamoto Tomoko | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
Digital Photography (デジタル撮影) | Ichikawa Yukihiko | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
Kasahara Yoshihiro | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
Miyakawa Junko | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
Digital Production (デジタルプロダクション) | Telecom Animation Film | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Takagi Jun`ichi | 27, 31, 35, 39, 43, 47 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 22.04.2025 07:12:05
Download (Do NOT click!)