Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Production Manager (製作担当) | 浦田郁也 |
Script/Screenplay (脚本) | Nitta Yoshikata | 10, 21 | |
Episode Direction (演出) | Nitta Yoshikata | 10, 21 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | 大網郁夫 | 3, 10, 17, 24 | |
Animation Direction (作画監督) | Mori Yasuji | 1-7, 9-10, 13, 15-16, 21, 23 | |
Hosoda Teruo | 10, 17, 21-22 | ||
Key Animation (原画) | Kobayashi Osamu | 3, 6, 10 | |
佐藤秀則 | 3, 6, 10, 13, 17-18, 22, 24 | ||
Shibayama Tsutomu | 3, 6, 10, 13, 17, 22 | ||
堀田誠 | 6, 10, 13, 17-18, 22, 24 | ||
林正史 | 6, 10, 13, 17-18, 22, 24 | ||
In-Between Animation (動画) | 楠部みどり | 1, 10, 13 | |
Shirakawa Tadashi | 3, 6, 10, 13, 17-18, 22, 24 | ||
Miki Ikue | 3, 6, 10, 17-18, 22, 24 | ||
Nakayama Atsuko | 6, 10, 17-18, 22, 24 | ||
Maeda Hidemi | 10, 13, 17, 22 | ||
井上等 | 10, 13, 18, 24 | ||
Art (美術) | Chiba Hideo | 1-26 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 22.04.2025 07:11:48
Download (Do NOT click!)