
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 964 | 969 | 1078 | 1232 | 1820 | 3043 |
תשואת הקרן | -3.55% | -3.1% | 7.83% | 7.21% | 12.73% | 11.77% |
מיקום בקטגוריה | 498 | 517 | 473 | 277 | 147 | 13 |
% בקטגוריה | 72 | 87 | 89 | 74 | 56 | 11 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB American Growth Equity Fund ofC1 | -3.64 | 6.67 | 11.21 | |||
AB American Growth Equity Fund of I | -3.39 | 8.25 | 12.85 | |||
AB American Growth Equity Fund of A | -3.52 | 7.41 | 11.98 | |||
AB American Growth Equity Fund ofCP | -3.53 | 7.36 | 11.93 | |||
AB American Growth Equity Fund ofC4 | -3.52 | 7.41 | 11.98 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB American Growth Equity Fund ofC4 | -3.52 | 7.41 | 11.98 | |||
AB American Growth Equity Fund ofC2 | -3.60 | 6.93 | 11.48 | |||
AB American Growth Equity Fund ofC3 | -3.55 | 7.20 | 11.76 | |||
AB American Growth Equity Fund ofC1 | -3.64 | 6.67 | 11.21 | |||
AB American Growth Equity Fund of I | -3.39 | 8.25 | 12.85 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
AB American Gr Ptf SK USD Acc | LU0494764771 | 98.46 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה | מכירה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | קנייה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | קנייה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה