
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1019 | 1027 | 1101 | 1375 | 1460 | 2214 |
תשואת הקרן | 1.86% | 2.7% | 10.06% | 11.21% | 7.86% | 8.27% |
מיקום בקטגוריה | 177 | 160 | 142 | 128 | 127 | 115 |
% בקטגוריה | 76 | 68 | 63 | 61 | 63 | 59 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI | 198.13B | 2.10 | 12.49 | 9.43 | ||
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO | 60.34B | 2.52 | 11.00 | 10.35 | ||
BR04BPCTF008 | 62.08B | 2.00 | 12.24 | - | ||
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE | 54.15B | 1.90 | 12.30 | - | ||
BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR PUBLICO | 31.97B | 1.85 | 12.02 | 9.13 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 65.86B | 2.11 | 12.87 | 9.65 | ||
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO | 39.15B | 2.02 | 12.19 | 9.13 | ||
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER | 34.8B | 2.06 | 12.38 | 9.30 | ||
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D | 33.45B | 2.14 | 12.56 | 9.48 | ||
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI | 36.2B | 2.00 | 12.26 | 9.25 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
BB Top C DI FI RF Ref DI | - | 100.00 | - | - | |
Banco_brasil_caixa | - | 0.00 | - | - | |
Ajuste_cota_neg | - | 0.00 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה | קנייה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה | קנייה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה