
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1020 | 1027 | 1110 | 1414 | 1529 | - |
תשואת הקרן | 2% | 2.68% | 10.99% | 12.24% | 8.86% | - |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI | 194.99B | 2.10 | 12.49 | 9.43 | ||
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO | 58.37B | 2.52 | 11.00 | 10.35 | ||
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE | 55.16B | 1.90 | 12.30 | - | ||
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS | 37.92B | 1.86 | 11.21 | 8.27 | ||
BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR PUBLICO | 37.31B | 1.85 | 12.02 | 9.13 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRPLG4CTF008 | 72.78B | 0.99 | 12.29 | - | ||
BR01XNCTF003 | 45.65B | 1.01 | 12.73 | - | ||
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN | 24.02B | 2.06 | 12.81 | 9.54 | ||
BB COMERCIAL 50 FUNDO DE INVESTIMEN | 26.89B | 1.89 | 12.52 | 9.30 | ||
BRIFH2CTF008 | 17.87B | 3.27 | 13.12 | - |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
BB Top RF Arrojado FI RF LP | - | 100.00 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה | קנייה חזקה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה