
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1016 | 992 | 1089 | 1084 | 1333 | 1598 |
תשואת הקרן | 1.57% | -0.82% | 8.87% | 2.73% | 5.92% | 4.8% |
מיקום בקטגוריה | 1896 | 2943 | 1361 | 1591 | 307 | 72 |
% בקטגוריה | 60 | 94 | 45 | 64 | 16 | 7 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005384653 | 2.9B | 1.35 | 3.96 | - | ||
IT0005411787 | 2.9B | 1.26 | 3.50 | - | ||
Etica Bilanciato I | 2.34B | 1.72 | 3.45 | 4.51 | ||
IT0005336851 | 2.34B | -4.18 | -1.64 | - | ||
Etica Bilanciato R | 2.34B | 1.56 | 2.52 | 3.58 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה | מכירה חזקה | ניטרלי |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | ניטרלי |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה