
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1046 | 1032 | 1122 | 1211 | - | - |
תשואת הקרן | 4.6% | 3.21% | 12.17% | 6.58% | - | - |
מיקום בקטגוריה | 741 | 895 | 5056 | 4296 | - | - |
% בקטגוריה | 12 | 16 | 78 | 85 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
APS Income Fund Accumulation | 56.08M | 0.26 | -1.33 | 1.97 | ||
APS Income Fund Distribution | 56.08M | 0.26 | -1.33 | 1.97 | ||
APS Regular Income Ethical Class D | 37.27M | 2.11 | -0.32 | 1.27 | ||
APS Regular Income Ethical Class A | 37.27M | 2.13 | -0.26 | 1.36 | ||
APS Regular Income Ethical Class C | 37.27M | 2.11 | -0.33 | 1.29 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | ניטרלי | ניטרלי | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | מכירה | מכירה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה