
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
会社 | 1株当たり利益 | / 予想 | 売上 | / 予想 | 時価総額 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社 | 1株当たり利益 | / 予想 | 売上 | / 予想 | 時価総額 | 時間 | ||
2025年4月25日 金曜日 | ||||||||
キーエンス (6861) | -- | / 446.25 | -- | / 285.15B | 14.86T | |||
信越化学 (4063) | -- | / 72.8 | -- | / 620.13B | 8.03T | |||
第一三共 (4568) | 46.31 | / 15.21 | 518.69B | / 498.1B | 6.57T | |||
デンソー (6902) | 37.4 | / 45.95 | 1,873.33B | / 1,844.62B | 5.10T | |||
アドバンテスト (6857) | -- | / 70.68 | -- | / 197.63B | 4.41T | |||
豊田自動織機 (6201) | 48.85 | / 76.33 | 1,062.26B | / 980.46B | 4.02T | |||
ICBC (601398) | -- | / 0.23 | -- | / 199.75B | 2.58T | |||
アステラス製薬 (4503) | -- | / 20.53 | -- | / 427.01B | 2.47T | |||
野村 (8604) | -- | / 26.78 | -- | / 451.2B | 2.41T | |||
貴州茅台酒 (600519) | -- | / 21.05 | -- | / 50.9B | 1.95T | |||
Industrial Commercial Bank of China ltd (1398) | -- | / 0.23 | -- | / 199.75B | 1.95T | |||
日東電工 (6988) | -- | / 34.97 | -- | / 227.73B | 1.83T | |||
PetroChina A (601857) | -- | / 0.245 | -- | / 721.01B | 1.46T | |||
アイシン精機 (7259) | 74.67 | / 79.01 | 1,293.93B | / 1,260.8B | 1.32T | |||
BYD Co. (1211) | -- | / -- | -- | / -- | 1.20T | |||
BYD A (002594) | -- | / -- | -- | / -- | 1.13T | |||
ヒューリック (3003) | 22.57 | / -- | 156.64B | / 131B | 1.11T | |||
中国石油天然気 (0857) | -- | / 0.245 | -- | / 721.01B | 1.06T | |||
寧徳時代新能源科技 (300750) | -- | / 3.62 | -- | / 104.26B | 1.04T | |||
中国平安保険集団 (601318) | -- | / -- | -- | / -- | 930.19B | |||
China Life Insurance (2628) | -- | / -- | -- | / -- | 921B | |||
富士電機 (6504) | -- | / 202.47 | -- | / 338.16B | 908.25B | |||
日立建機 (6305) | -- | / 119.72 | -- | / 368.63B | 867.62B | |||
中国生命保険 (601628) | -- | / -- | -- | / -- | 865.1B | |||
平安 (2318) | -- | / -- | -- | / -- | 834.76B | |||
China Petrol & Chemical H (0386) | -- | / 0.16 | -- | / -- | 734.45B | |||
UBS AG (600900) | -- | / -- | -- | / -- | 722.55B | |||
China Telecom (0728) | -- | / -- | -- | / -- | 718.82B | |||
京成電鉄 (9009) | -- | / 9.2 | -- | / 91.17B | 695.75B | |||
きんでん (1944) | -- | / -- | -- | / 223.71B | 691.13B | |||
中国石油化工(シノペック)クラスA (600028) | -- | / 0.16 | -- | / -- | 689.88B | |||
China Telecom (601728) | -- | / -- | -- | / -- | 675.11B | |||
山崎製パン (2212) | -- | / 54.13 | -- | / 313.75B | 620.13B | |||
China Shenhua Energy H (1088) | -- | / -- | -- | / -- | 609.96B | |||
中国神華能源 (601088) | -- | / -- | -- | / -- | 572.88B | |||
ミスミグループ本社 (9962) | -- | / -- | -- | / 99.21B | 559.49B | |||
八十二銀行 (8359) | -- | / -- | -- | / -- | 469.99B | |||
興業銀行 (601166) | -- | / 0.9028 | -- | / 58.15B | 436.68B | |||
香港証券取引所 (0388) | -- | / 2.87 | -- | / 6.4B | 427.70B | |||
トヨタ紡織 (3116) | -64.79 | / 123.84 | 507.52B | / 475.31B | 362.91B | |||
Foxconn Industrial Internet (601138) | -- | / 0.2889 | -- | / 182.2B | 362.23B | |||
MARUWA (5344) | 427.65 | / 394.31 | 18.71B | / 19.27B | 362.11B | |||
Industrial Commercial Bank of China (IDCBY) | -- | / 0.6274 | -- | / 27.24B | 353.54B | |||
ジェイテクト (6473) | -- | / 30.23 | -- | / 490.57B | 350.51B | |||
Hygon Information Tech (688041) | -- | / -- | -- | / -- | 344.08B | |||
豊田合成 (7282) | 31.99 | / 55.11 | 272.84B | / 277.3B | 341.57B | |||
スカパーJSATホールディングス (9412) | 16.59 | / -- | 31.86B | / 31.47B | 333.51B | |||
East Money Information (300059) | -- | / 0.1557 | -- | / 3.54B | 326.92B | |||
コクヨ (7984) | -- | / -- | -- | / -- | 326.00B | |||
UBS AG (600276) | -- | / 0.18 | -- | / 6.33B | 325.11B | |||
中國銀行(香港) (2388) | -- | / -- | -- | / -- | 323.53B | |||
アッヴィ (ABBV) | -- | / 2.51 | -- | / 12.94B | 319.07B | |||
China Pacific Insurance (2601) | -- | / -- | -- | / -- | 315.65B | |||
中国太平洋保険集団 (601601) | -- | / -- | -- | / -- | 296.50B | |||
富士通ゼネラル (6755) | -- | / 30.4 | -- | / 109.61B | 290.31B | |||
Cambricon Technologies (688256) | -- | / -- | -- | / 33.92M | 288.7B | |||
日本ゼオン (4205) | 30.69 | / 14.41 | 105.21B | / 104.49B | 283.63B | |||
Shenzhen Mindray Bio-Medical (300760) | -- | / 2.46 | -- | / 10.31B | 262.46B | |||
HIKVISION (002415) | -- | / 0.29 | -- | / 21.99B | 260.38B | |||
China United Network Comm (600050) | -- | / -- | -- | / -- | 255.17B | |||
佛山市海天調味食品 (603288) | -- | / 0.38 | -- | / 8.46B | 233.68B | |||
立訊精密工業 (002475) | -- | / 0.505 | -- | / 61.55B | 229.16B | |||
S.F. Holding (6936) | -- | / 0.5914 | -- | / 77.38B | 227.81B | |||
China Everbright Bank (601818) | -- | / -- | -- | / -- | 225.12B | |||
大同特殊鋼 (5471) | -- | / -- | -- | / 143.01B | 218.80B | |||
Muyuan Foodstuff A (002714) | -- | / -- | -- | / -- | 217.53B | |||
相鉄ホールディングス (9003) | -- | / -- | -- | / -- | 217.14B | |||
S.F. Holding Co (002352) | -- | / 0.5557 | -- | / 72.71B | 215.51B | |||
シー・アール・アール・シー (1766) | -- | / 0.04 | -- | / 32.5B | 214.18B | |||
Great Wall Motor (2333) | -- | / -- | -- | / -- | 210.17B | |||
CRRC Corp Class A (601766) | -- | / 0.04 | -- | / 32.5B | 201.18B | |||
Great Wall Motor (601633) | -- | / -- | -- | / -- | 197.42B | |||
Shaanxi Coal Industry (601225) | -- | / -- | -- | / -- | 194.68B | |||
JPモルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッド (6881) | -- | / -- | -- | / -- | 186.83B | |||
Lao Jiao A (000568) | -- | / 3.04 | -- | / 8.73B | 184.52B | |||
Yili Company (600887) | -- | / 0.78 | -- | / -- | 183.70B | |||
Nari Tech (600406) | -- | / -- | -- | / -- | 183.62B | |||
China National Nuclear Power (601985) | -- | / 0.1832 | -- | / 20.27B | 175.99B | |||
China Galaxy A (601881) | -- | / -- | -- | / -- | 175.50B | |||
Huaneng Lancang River A (600025) | -- | / -- | -- | / -- | 169.56B | |||
東京製鐵 (5423) | 41.57 | / -- | 72.06B | / 69.65B | 168.01B | |||
アンリツ (6754) | -- | / 29.07 | -- | / 32.91B | 165.81B | |||
New China Life Insurance (1336) | -- | / -- | -- | / -- | 163.23B | |||
CMOC (3993) | -- | / -- | -- | / -- | 161.64B | |||
Sany (600031) | -- | / 0.2032 | -- | / 21.81B | 160.14B | |||
チャイナ・オーバーシーズ (0688) | -- | / -- | -- | / -- | 155.64B | |||
BYD ADR (BYDDY) | -- | / -- | -- | / -- | 154.77B | |||
BYD Co. (BYDDF) | -- | / -- | -- | / -- | 154.77B | |||
コメルツ銀行 AG (601336) | -- | / -- | -- | / -- | 153.33B | |||
CMOC (603993) | -- | / -- | -- | / -- | 151.83B | |||
山陽特殊製鋼 (5481) | -- | / 54.5 | -- | / 89.8B | 149.50B | |||
Bank of Shanghai (601229) | -- | / 0.4541 | -- | / 13.8B | 148.46B | |||
China Coal (1898) | -- | / 0.32 | -- | / -- | 147.64B | |||
Eastroc Beverage Group Co (605499) | -- | / 1.7 | -- | / 4.53B | 146.63B | |||
ARE Holdings (5857) | -- | / -- | -- | / 119.64B | 146.48B | |||
Will Semiconductor (603501) | -- | / 0.7594 | -- | / 6.62B | 146.37B | |||
愛知製鋼 (5482) | -- | / -- | -- | / -- | 145.36B | |||
宝山鋼鉄 (600019) | -- | / 0.09 | -- | / -- | 143.35B | |||
China Coal Energy (601898) | -- | / 0.32 | -- | / -- | 138.69B | |||
三菱鉛筆 (7976) | -- | / -- | -- | / -- | 138.00B | |||
大秦鉄路 (601006) | -- | / -- | -- | / -- | 135.59B | |||
Yankuang Energy HK (1171) | -- | / -- | -- | / -- | 131.05B | |||
Beijing Kingsoft Office (688111) | -- | / 1.1 | -- | / 1.46B | 130.71B | |||
China CSSC (600150) | -- | / 0.3035 | -- | / 14.3B | 130.68B | |||
CK Infrastructure Holdings Ltd (1038) | -- | / -- | -- | / -- | 130.39B | |||
JPモルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッド (2338) | -- | / 0.4713 | -- | / 58.36B | 128.35B | |||
Ping An Insurance Company of China (PNGAY) | -- | / -- | -- | / -- | 127.62B | |||
Hua Xia Bank (600015) | -- | / 0.2479 | -- | / 20.96B | 126.84B | |||
Zhangzhou Pientzehuang (600436) | -- | / 1.72 | -- | / 3.39B | 124.20B | |||
鳥居薬品 (4551) | -- | / -- | -- | / -- | 123.94B | |||
Yankuang Energy (600188) | -- | / -- | -- | / -- | 123.10B | |||
Aier Eye Hospital Group (300015) | -- | / 0.105 | -- | / 5.18B | 122.07B | |||
China Three Gorges New Energy Group Co (600905) | -- | / -- | -- | / -- | 121.92B | |||
濰柴動力 クラスA (000338) | -- | / 0.4713 | -- | / 58.36B | 120.55B | |||
Shanghai Electric H (2727) | -- | / -- | -- | / -- | 118.76B | |||
Advanced Micro Fabrication (688012) | -- | / 0.7695 | -- | / 2.5B | 116.21B | |||
UBS AG (601009) | -- | / 0.57 | -- | / 13.67B | 115.29B | |||
山洋電気 (6516) | 137.15 | / -- | 26.13B | / -- | 115.26B | |||
Ningxia Baofeng Energy Group Co (600989) | -- | / -- | -- | / -- | 114.03B | |||
サンズチャイナ (1928) | -- | / 0.04 | -- | / 1.9B | 113.31B | |||
Xian LONGi Silicon Materials (601012) | -- | / -- | -- | / -- | 112.39B | |||
Guangdong Wens Foodstuff (300498) | -- | / -- | -- | / -- | 112.38B | |||
Shanghai Electric (601727) | -- | / -- | -- | / -- | 111.55B | |||
江蘇洋河酒廠 (002304) | -- | / 3.41 | -- | / 14.95B | 109.13B | |||
Hengli Petrochemical (600346) | -- | / -- | -- | / -- | 108.89B | |||
Safran SA (SAFRY) | -- | / -- | -- | / -- | 108.80B | |||
Iflytek A (002230) | -- | / -0.0165 | -- | / 4.55B | 104.78B | |||
レンズテクノロジー (300433) | -- | / 0.1124 | -- | / 15.76B | 103.74B | |||
Yunnan Baiyao A (000538) | -- | / 1.11 | -- | / -- | 103.45B | |||
キーエンス (KYCCF) | -- | / 446.25 | -- | / 285.15B | 103.40B | |||
Shanghai United Imaging Healthcare (688271) | -- | / 0.33 | -- | / 2.62B | 103.27B | |||
Guosen Securities (002736) | -- | / -- | -- | / -- | 102.76B | |||
日本エスコン (8892) | -- | / -- | -- | / -- | 99.94B | |||
レレックス ADR (RELX) | -- | / -- | -- | / -- | 97.98B | |||
Svenska Cellulosa (0MCK) | 1.14 | / 1.28 | 5.16B | / 5.24B | 96.50B | |||
Safran (0IU8) | -- | / -- | -- | / -- | 96.28B | |||
China Shipbuilding (601989) | -- | / -- | -- | / -- | 95.08B | |||
Shenzhen Transsion (688036) | -- | / 1.4 | -- | / 19.09B | 93.43B | |||
Henan Shuanghui Investment & Development (000895) | -- | / 0.3947 | -- | / 16.04B | 92.92B | |||
Bank of Hangzhou (600926) | -- | / -- | -- | / -- | 92.52B | |||
モリタホールディングス (6455) | -- | / -- | -- | / -- | 91.87B | |||
Goneo (603195) | -- | / 1.17 | -- | / 4.53B | 91.82B | |||
Dawning Information Industry (603019) | -- | / 0.062 | -- | / 2.61B | 90.85B | |||
SHOEI (7839) | -- | / -- | -- | / 7.99B | 90.37B | |||
Kuang Chi Technologies (002625) | -- | / -- | -- | / -- | 89.20B | |||
Ningbo Tuopu (601689) | -- | / 0.44 | -- | / -- | 89.03B | |||
Merchant Express A (001965) | -- | / -- | -- | / -- | 87.57B | |||
Guangzhou Automobile Group (2238) | -- | / 0.12 | -- | / 23.53B | 87.06B | |||
四国化成工業 (4099) | 43.08 | / -- | 16.81B | / -- | 85.01B | |||
UBS AG (600415) | -- | / -- | -- | / -- | 85.00B | |||
EVE Energy (300014) | -- | / 0.49 | -- | / 13.19B | 84.08B | |||
HCAホールディングス (HCA) | -- | / 5.78 | -- | / 18.26B | 84.06B | |||
SKF B (0NWX) | 4.71 | / 4.27 | 23.97B | / 24.95B | 84.01B | |||
Power Construction Corp (601669) | -- | / -- | -- | / -- | 82.86B | |||
Montage Technology (688008) | -- | / 0.35 | -- | / 1.09B | 82.47B | |||
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co (603392) | -- | / -- | -- | / -- | 82.07B | |||
四川川投能源 (600674) | -- | / -- | -- | / -- | 81.94B | |||
Guangzhou Automobile A (601238) | -- | / 0.12 | -- | / 23.53B | 81.77B | |||
GD Power Dev (600795) | -- | / -- | -- | / -- | 81.51B | |||
Shanghai Rural Commercial Bank (601825) | -- | / -- | -- | / -- | 81.4B | |||
NECキャピタルソリューション (8793) | -- | / -- | -- | / -- | 81.20B | |||
Inner Mongolia BaoTou Steel (600010) | -- | / -- | -- | / -- | 80.61B | |||
Aon (AON) | 5.67 | / 6.03 | 4.73B | / 4.84B | 78.85B | |||
Range Intelligent Computing Tech (300442) | -- | / -- | -- | / -- | 78.84B | |||
Rongsheng A (002493) | -- | / -0.0586 | -- | / 69.37B | 78.59B | |||
マクセルホールディングス (6810) | -- | / 43.55 | -- | / 31.88B | 78.58B | |||
BYD Electronic Int (0285) | -- | / -- | -- | / -- | 78.19B | |||
Zhejiang Zheneng Electric (600023) | -- | / -- | -- | / -- | 77.90B | |||
東方証券 (600958) | -- | / -- | -- | / -- | 77.51B | |||
三菱総合研究所 (3636) | -- | / -- | -- | / 40.3B | 77.15B | |||
Sichuan Road & Bridge (600039) | -- | / -- | -- | / -- | 77.00B | |||
上海宝信軟件 (600845) | -- | / 0.23 | -- | / 3.56B | 76.77B | |||
GF Securities Co Ltd (1776) | -- | / 0.31 | -- | / 6.9B | 76.51B | |||
サザン・コッパー (SCCO) | 1.19 | / 1.1 | 3.12B | / 2.94B | 76.3B | |||
コニシ (4956) | 31.37 | / -- | 33.19B | / 34.15B | 75.52B | |||
コルゲート・パーモリブ (CL) | 0.85 | / 0.87 | 4.91B | / 4.89B | 75.19B | |||
Moneta Money Bank (0RGC) | -- | / 2.99 | -- | / 3.45B | 74.81B | |||
GigaDevice Semiconductor (603986) | -- | / 0.4023 | -- | / 1.83B | 74.65B | |||
Jiangxi Copper A (600362) | -- | / 0.06 | -- | / -- | 74.43B | |||
Bank of Chengdu (601838) | -- | / -- | -- | / -- | 73.68B | |||
Chongqing Rural Comm (601077) | -- | / -- | -- | / -- | 73.32B | |||
太平洋工業 (7250) | -- | / 47.18 | -- | / 51.56B | 73.00B | |||
Goertek Inc (002241) | -- | / 0.1649 | -- | / 20.86B | 72.69B | |||
Unisplendour Corp Ltd (000938) | -- | / -- | -- | / -- | 72.07B | |||
Gf Securities A (000776) | -- | / 0.31 | -- | / 6.9B | 71.86B | |||
SH Pharma (2607) | -- | / 0.421 | -- | / 74.29B | 71.85B | |||
IEIT SYSTEMS (000977) | -- | / 0.4251 | -- | / 32.43B | 70.90B | |||
Ningbo Zhoushan Port (601018) | -- | / -- | -- | / -- | 70.23B | |||
360 Security Technology (601360) | -- | / -- | -- | / -- | 69.93B | |||
Avary (002938) | -- | / -- | -- | / -- | 69.37B | |||
Zhongjin Gold (600489) | -- | / -- | -- | / -- | 67.77B | |||
Huali Industrial Group Co (300979) | -- | / 0.84 | -- | / -- | 67.69B | |||
Chaozhou Three-circle (300408) | -- | / -- | -- | / -- | 67.67B | |||
Shanghai Pharm (601607) | -- | / 0.421 | -- | / 74.29B | 67.49B | |||
Zhejiang Juhua (600160) | -- | / -- | -- | / -- | 66.79B | |||
Huadong Med A (000963) | -- | / 0.565 | -- | / 11.63B | 66.15B | |||
Chongqing Ruralmmercial Bank (3618) | -- | / -- | -- | / -- | 65.98B | |||
Victory Giant Tech (300476) | -- | / 0.3977 | -- | / 3.14B | 65.89B | |||
Empyrean Technology (301269) | -- | / 0.11 | -- | / 301.6M | 64.83B | |||
ブルボン (2208) | -- | / -- | -- | / 29.4B | 64.55B | |||
Zhejiang Satellite Petrochem A (002648) | -- | / -- | -- | / -- | 64.51B | |||
Fuzhou Rockchip Electronics Co (603893) | -- | / -- | -- | / -- | 64.05B | |||
China Resources Microelectronics (688396) | -- | / 0.1435 | -- | / 2.62B | 61.91B | |||
宇通客車 (600066) | -- | / -- | -- | / 37,230M | 61.06B | |||
Founder Securities (601901) | -- | / -- | -- | / -- | 61.00B | |||
ENN Ecological (600803) | -- | / -- | -- | / -- | 60.88B | |||
ゼンリン (9474) | 38.69 | / -- | 20.01B | / 20B | 59.84B | |||
CITIC Pacific Special Steel (000708) | -- | / -- | -- | / -- | 59.66B | |||
カンロ (2216) | 70.71 | / -- | 8.21B | / -- | 59.07B | |||
JCET (600584) | -- | / 0.2375 | -- | / 8.23B | 58.96B | |||
中部鋼鈑 (5461) | -- | / -- | -- | / -- | 58.88B | |||
Huizhou Desay SV Automotive (002920) | -- | / 1.24 | -- | / 8.7B | 58.52B | |||
Sanan Optoelec (600703) | -- | / 0.0826 | -- | / 4.52B | 58.36B | |||
Shengyi Tech (600183) | -- | / 0.2044 | -- | / 4.94B | 57.62B | |||
Zhejiang Huayou Cobalt (603799) | -- | / -- | -- | / -- | 57.15B | |||
China State Construction Int (3311) | -- | / -- | -- | / -- | 56.52B | |||
Shennan Circuits A (002916) | -- | / 0.965 | -- | / 4.57B | 56.07B | |||
Ningbo Deye Technology Co (605117) | -- | / -- | -- | / -- | 56.02B | |||
Wus Circuit A (002463) | -- | / 0.3944 | -- | / 3.65B | 56.02B | |||
Shanjin International Gold (000975) | -- | / -- | -- | / 11,182M | 55.87B | |||
Unigroup Guoxin Microelectronics (002049) | -- | / 0.7 | -- | / -- | 55.60B | |||
Beijing Enlight Media (300251) | -- | / -- | -- | / -- | 55.57B | |||
Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) | -- | / 0.3899 | -- | / 823.08M | 55.13B | |||
Cr Sanjiu A (000999) | -- | / 0.6004 | -- | / 6.07B | 55.08B | |||
Dongfang Electric (1072) | -- | / -- | -- | / -- | 54.90B | |||
合同製鐵 (5410) | -- | / -- | -- | / -- | 54.48B | |||
Sinopharm Group Co (1099) | -- | / -- | -- | / -- | 54.42B | |||
Lingyi iTech Guangdong (002600) | -- | / 0.05 | -- | / -- | 53.87B | |||
AVIC Airborne Systems (600372) | -- | / -- | -- | / -- | 53.03B | |||
Dahua Tech A (002236) | -- | / 0.23 | -- | / 6.8B | 52.76B | |||
Kelun Pharm A (002422) | -- | / 0.55 | -- | / 6B | 52.74B | |||
華域汽車系統 (600741) | -- | / -- | -- | / -- | 52.56B | |||
Imeik (300896) | -- | / 1.62 | -- | / 5,312M | 52.08B | |||
UBS AG (601021) | -- | / -- | -- | / -- | 51.61B | |||
Dongfang Electric A (600875) | -- | / -- | -- | / -- | 51.57B | |||
Guolian Securities Co (601456) | -- | / -- | -- | / -- | 51.29B | |||
Shandong Hi-speed (600350) | -- | / -- | -- | / -- | 50.72B | |||
Industrial Securities (601377) | -- | / 0.1335 | -- | / 4.2B | 50.43B | |||
New Material A (000786) | -- | / 0.48 | -- | / -- | 49.91B | |||
Lonza Group AG (LZAGY) | -- | / -- | -- | / -- | 49.16B | |||
Yonghui Superstores (601933) | -- | / 0.1906 | -- | / 31.65B | 48.91B | |||
恒生電子 (600570) | -- | / 0.057 | -- | / 1.37B | 48.90B | |||
Zhejiang Chint Electrics (601877) | -- | / -- | -- | / -- | 48.39B | |||
Zheshang Securities (601878) | -- | / -- | -- | / -- | 48.07B | |||
ナフコ (2790) | -- | / -- | -- | / -- | 48.01B | |||
JFEシステムズ (4832) | -- | / -- | -- | / -- | 47.65B | |||
チャーター・コミュニケーションズ (0HW4) | -- | / 8.41 | -- | / 13.67B | 47.61B | |||
チャーター・コミュニケーションズ (CHTR) | -- | / 8.41 | -- | / 13.67B | 47.61B | |||
Chongqing Zhifei Bio Products (300122) | -- | / 0.48 | -- | / 6.32B | 47.52B | |||
シュルンベルジェ・リミテッド (SLB) | 0.72 | / 0.74 | 8.49B | / 8.64B | 47.5B | |||
Bestechnic Shanghai Co (688608) | -- | / 0.79 | -- | / -- | 47.37B | |||
National Silicon Industry Group Co (688126) | -- | / 0.05 | -- | / 1.09B | 47.31B | |||
Jiangsu Zhongtian Tech (600522) | -- | / -- | -- | / -- | 47.21B | |||
Xizang Haisco Pharmaceutical A (002653) | -- | / -- | -- | / -- | 46.95B | |||
China Shipbuilding Group (600482) | -- | / -- | -- | / -- | 46.93B | |||
VeriSilicon Microelectronics Shanghai (688521) | -- | / 0.05 | -- | / 583.56M | 46.67B | |||
Lujiazui (600663) | -- | / -- | -- | / -- | 46.02B | |||
Junzheng Energy & Chemical (601216) | -- | / -- | -- | / -- | 45.48B | |||
Sichuan Changhong Electric (600839) | -- | / -- | -- | / -- | 45.42B | |||
China National Chemical (601117) | -- | / -- | -- | / -- | 45.27B | |||
YTO Express (600233) | -- | / -- | -- | / -- | 45.18B | |||
Himile Mechanicl A (002595) | -- | / -- | -- | / -- | 44.72B | |||
Anker Innovations (300866) | -- | / 0.74 | -- | / -- | 44.66B | |||
Shandong Hualu Hengsheng (600426) | -- | / -- | -- | / -- | 44.57B | |||
ACM Research Shanghai (688082) | -- | / 0.5121 | -- | / 1.24B | 44.47B | |||
Zhejiang Supor A (002032) | -- | / 0.62 | -- | / 5.53B | 44.16B | |||
深セン信立泰薬業 (002294) | 0.08 | / 0.18 | 1.01B | / -- | 44.14B | |||
Pharmaron Beijing Co Ltd (3759) | -- | / 0.2087 | -- | / 3.62B | 43.72B | |||
Suzhou Dongshan A (002384) | -- | / 0.2586 | -- | / 9.29B | 42.93B | |||
Piotech (688072) | -- | / 1.59 | -- | / 1.55B | 42.76B | |||
Ninebot (689009) | -- | / -- | -- | / 3,143M | 42.7B | |||
フィリップス66 (PSX) | -- | / 0.4245 | -- | / 32.93B | 42.68B | |||
極東証券 (8706) | -- | / -- | -- | / -- | 42.65B | |||
APT Medical (688617) | -- | / -- | -- | / -- | 42.56B | |||
Huolinhe Coal A (002128) | -- | / -- | -- | / -- | 42.32B | |||
Baic Bluepark (600733) | -- | / -- | -- | / -- | 42.3B | |||
Yealink Network Tech (300628) | -- | / -- | -- | / -- | 41.75B | |||
BOC Hong Kong ADR (BHKLY) | -- | / -- | -- | / -- | 41.70B | |||
Maxscend Microelectronics (300782) | -- | / 0.1418 | -- | / 1.09B | 41.64B | |||
Pharmaron Beijing (300759) | -- | / 0.195 | -- | / 3.32B | 41.06B | |||
CNOOC Energy Technology & Services (600968) | -- | / -- | -- | / -- | 40.97B | |||
Yunnan Yuntianhua (600096) | -- | / -- | -- | / -- | 40.96B | |||
ロンザ (0QNO) | -- | / -- | -- | / -- | 40.80B | |||
Gmexico (GMBXF) | -- | / 0.1218 | -- | / 4.16B | 40.71B | |||
China Pacific Insurance Group Co (CPICq) | -- | / -- | -- | / -- | 40.68B | |||
New Industries (300832) | -- | / 0.645 | -- | / -- | 40.66B | |||
Oppein Home (603833) | -- | / 1.96 | -- | / -- | 40.51B | |||
Hainan HNA (600515) | -- | / -- | -- | / -- | 40.45B | |||
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co (688578) | -- | / -- | -- | / -- | 40.11B | |||
Huagong A (000988) | -- | / 0.42 | -- | / 3.69B | 40.10B | |||
Sangfor Tech A (300454) | -- | / -0.9205 | -- | / 1.36B | 39.62B | |||
Sun Paper A (002078) | -- | / -- | -- | / -- | 39.49B | |||
Shan Dong Dong-E E-Jiao (000423) | -- | / 0.6459 | -- | / 1.72B | 39.32B | |||
Suzhou TFC Optical (300394) | -- | / 0.89 | -- | / 1.26B | 38.91B | |||
LB (002601) | -- | / -- | -- | / -- | 38.87B | |||
Avic Aviation Hi Tech (600862) | -- | / -- | -- | / -- | 38.59B | |||
Talkweb Info Sys A (002261) | -- | / -- | -- | / -- | 38.22B | |||
Cathay Biotech (688065) | -- | / -- | -- | / -- | 38.1B | |||
Xinjiang Daqo New Energy Co (688303) | -- | / -- | -- | / -- | 38B | |||
Bank of Changsha Co (601577) | -- | / -- | -- | / -- | 37.96B | |||
Zhejiang Supcon Technology Co (688777) | -- | / 0.236 | -- | / 1.87B | 37.82B | |||
東京エネシス (1945) | -- | / -- | -- | / -- | 37.44B | |||
Ningbo Sanxing Medical Electric (601567) | -- | / -- | -- | / -- | 37.24B | |||
Beijing Kunlun Tech (300418) | -- | / -- | -- | / -- | 37.04B | |||
ピー・シー・エー (9629) | -- | / -- | -- | / -- | 37.00B | |||
Hengtong Optic Electric (600487) | -- | / 0.21 | -- | / 12.56B | 36.94B | |||
AIMA Technology (603529) | -- | / -- | -- | / -- | 36.9B | |||
Shanghai Putailai New Energy (603659) | -- | / -- | -- | / -- | 36.75B | |||
浙江万豊奥威汽輪 (002085) | -- | / -- | -- | / -- | 36.56B | |||
Yanjing Brewery A (000729) | -- | / -- | -- | / -- | 36.44B | |||
Changchun High A (000661) | -- | / -- | -- | / -- | 36.23B | |||
Changsha Jingjia Microelectronics (300474) | -- | / -- | -- | / -- | 36.17B | |||
Guanghui Energy (600256) | -- | / -- | -- | / -- | 36.03B | |||
Changzhou Xingyu Auto Lighting (601799) | -- | / 1.05 | -- | / 15,046M | 35.91B | |||
Gotion High tech (002074) | -- | / 0.17 | -- | / 10.93B | 35.65B | |||
Faw Car A (000800) | -- | / -- | -- | / -- | 35.54B | |||
デンソー (DNZOY) | 0.525 | / 0.5967 | 13.15B | / 12.11B | 35.46B | |||
Bethel Automotive A (603596) | -- | / 0.4 | -- | / -- | 35.32B | |||
Avic Chengdu Aircraft (302132) | -- | / -- | -- | / -- | 34.81B | |||
Beijing Roborock Technology Co (688169) | -- | / 1.8 | -- | / 2.39B | 34.81B | |||
Ningbo Orient Wires and Cables (603606) | -- | / 0.8333 | -- | / -- | 34.76B | |||
Sunwoda Electronic (300207) | -- | / -- | -- | / -- | 34.29B | |||
Hongfa Tech (600885) | -- | / 0.3991 | -- | / 3.78B | 34.25B | |||
CSI Solar (688472) | -- | / -- | -- | / -- | 34.19B | |||
Kingnet Network (002517) | -- | / 0.2736 | -- | / 1.46B | 34.14B | |||
東光高岳 (6617) | -- | / -- | -- | / 31.39B | 33.80B | |||
Huafon Spandex A (002064) | -- | / -- | -- | / -- | 33.55B | |||
Accelink Tech A (002281) | -- | / 0.18 | -- | / -- | 33.47B | |||
Shanxi LuAn Energy (601699) | -- | / -- | -- | / -- | 33.47B | |||
Beijing Compass (300803) | -- | / -- | -- | / -- | 33.35B | |||
Bank Rakyat (BKRKY) | -- | / 0.2916 | -- | / 2.97B | 33.24B | |||
Western Securities A (002673) | -- | / -- | -- | / -- | 33.21B | |||
Jereh Oilfield A (002353) | -- | / -- | -- | / -- | 33.05B | |||
Huaibei Mining Holdings (600985) | -- | / -- | -- | / -- | 32.75B | |||
Yifeng Pharmacy Chain (603939) | -- | / 0.3484 | -- | / 6.32B | 32.49B | |||
JPモルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッド (2866) | -- | / -- | -- | / -- | 32.37B | |||
UBS AG (600352) | -- | / -- | -- | / -- | 32.24B | |||
