Main Title | Black Clover (2017) (a12665) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | ja |
Official Title | fr pl |
Official Title | ru |
Official Title | ar |
Official Title | zh-Hans |
Official Title | zh-Hant |
Synonym | Black Clover (TV), Kara Yonca, Черна детелина, بلاك كلوفر |
Short | bctv |
Explanation by bob_bob on Tuesday, 07.11.2017 18:34
Script/Screenplay (シナリオ) | Fudeyasu Kazuyuki | 1-10, 100 | |
Murakami Momoko | 63 | ||
Katou Kan`ichi | 84, 121 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Yoshihara Tatsuya | 1-2, 17, 29, 49, 63, 84, 93, 100, 102, 119, 136 | |
Yukihiro Matsushita | 3, 5, 7, 9, 121 | ||
Tanemura Ayataka | 4, 10, 21, 28, 36, 43, 54, 61, 66, 69, 80, 91, 101, 108, 118-119, 128, 136, 140, 154, 170 | ||
Aku Tasuku | 6 | ||
Miyake Kazuo | 8 | ||
Kawasaki Hirotsugu | 16, 24, 35, 44 | ||
Mamori Taisuke | 34, 40, 70, 76, 88, 100, 115, 119, 123-124 | ||
Shimada Souichi | 55, 59 | ||
Isuta | 118, 151, 167 | ||
Nakayama Ryuu | ED2a-ED2b | ||
Matsutake Tokuyuki | ED3 | ||
Sugai Yoshihiro | OP1a-OP1b | ||
Itou Masashi | OP2a-OP2e | Stereotype (ステロタイプ) | |
Episode Direction (演出) | Yoshihara Tatsuya | 1-2, 17, 63, 84, 100, OP2a-OP2e | |
Shimizu Akira | 3 | ||
Tanemura Ayataka | 4, 10, 21, 28, 36, 43, 54, 61, 69, 80, 91, 101, 108, 118, 128, 140 | ||
Sadohara Takeyuki | 5 | ||
Tokuno Yuuji | 6, 19, 29 | ||
Tsuda Yoshizou | 7 | ||
Itoga Shintarou | 8 | ||
Ogiwara Rokou | 9 | ||
Asami Takashi | 12 | ||
Awai Shigeki | 40, 55, 68, 75, 106 | ||
Miwa Yoshino | 84 | ||
Maeya Toshihiro | 100 | ||
Isuta | 118, 151 | ||
Asami Matsuo | 121 | ||
Koshi Shigeo | 134 | ||
Nakayama Ryuu | ED2a-ED2b | ||
Matsutake Tokuyuki | ED3 | ||
Sugai Yoshihiro | OP1a-OP1b | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Tokuno Yuuji | 1 | |
Enokida Takahiro | 121 | ||
Animation Direction (作画監督) | Saitou Kazuya | 1-2 | |
Shimojima Makoto | 1-2, 6, 63, 84, 100 | ||
Takahashi Kousei | 1, 4, 10 | ||
Tomita Mifumi | 1, 8, 100 | ||
Nakajima Yoshiko | 2 | ||
Akasaka Shunji | 2, 100 | ||
Sunagawa Takaya | 2, 100 | ||
Ikai Kazuyuki | 3 | ||
Yano Kuniko | 3 | ||
Oomura Masashi | 3, 9 | ||
Takahashi Naoki | 3, 9 | ||
Tokura Eiichi | 4, 10 | ||
Hattori Masumi | 5 | ||
J-Cube | 5 | ||
Masui Ippei | 5 | ||
Tokunaga Kumiko | 6 | ||
Shiraishi Satoru | 6, 63 | ||
Jiwoo Animation | 6, 63, 84, 100, 121 | ||
Takeda Itsuko | 6, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | ||
Kitajima Yuuki | 7 | ||
Sakurai Konomi | 7 | ||
Hanjin Animation | 8 | ||
Sekimoto Miho | 8 | ||
Sugai Yoshihiro | 8 | ||
Suzuki Shin`ichi | 9 | ||
Yoshihara Tatsuya | 17, 63 | ||
Nakatsuru Katsuyoshi | 38, 46 | ||
Awai Shigeki | 51 | ||
Irei Eri | 63 | ||
Kouno Toshiya | 63 | ||
Nakamura Mayumi | 63 | ||
Revival | 63 | ||
Takafuji Aya | 63 | ||
ものぐさアニメラボ | 63 | ||
Kim yoon joung | 63, 100 | ||
Kim Gyeong-Hwan | 63, 100, 121 | ||
Kim hyoung hwan | 84 | ||
Nishimichi Takuya | 84 | ||
Hayashi Nami | 84, 100 | ||
Iwazawa Tooru | 100 | ||
4tune | 121 | ||
Hahi | 121 | ||
Lee Jeong seon | 121 | ||
Saitou Kaori | 121 | ||
Zhang Yi | 121 | ||
Nakayama Ryuu | ED2a-ED2b | ||
Matsutake Tokuyuki | ED3 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Akasaka Shunji | 1, 6, 8 | |
Sunagawa Takaya | 1, 6, 8 | ||
Mizumura Juuji | 3 | ||
Satou Chiaki | 6 | ||
Isuta | 8 | ||
Nozaki Reiko | 8 | ||
Shimojima Makoto | 8 | ||
Picture Book (絵本) | Douge Shintarou | 1 | |
Picture Book Illustration (絵本作画) | Douge Shintarou | 2 | |
Motion Graphics (モーショングラフィックス) | Itou Hironori | 63 | |
Stereotype | 63, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | ||
Itou Masashi | 63, OP2a-OP2e | Stereotype (ステロタイプ) | |
Hikima Junji | OP2a-OP2e | Stereotype (ステロタイプ) | |
Yamaoka Atsushi | OP2a-OP2e | Stereotype (ステロタイプ) | |
Animation (作画) | Ariga Hideaki | OP1a-OP1b | |
Matsunaga Aoi | OP1a-OP1b | ||
Nakatani Ai | OP1a-OP1b | ||
Nakaya Kouki | OP1a-OP1b | ||
Saitou Ryouta | OP1a-OP1b | ||
Shimizu Yuusuke | OP1a-OP1b | ||
Sugai Yoshihiro | OP1a-OP1b | ||
坪野谷真未 | OP1a-OP1b | ||
高橋佑平 | OP1a-OP1b | ||
齋藤陸 | OP1a-OP1b | ||
Takeda Itsuko | OP2a-OP2c | ||
Tomita Mifumi | OP2a-OP2c | ||
Yoshihara Tatsuya | OP2a-OP2c | ||
Key Animation (原画) | Hosokawa Chisato | 1 | |
Itou Yuuta | 1 | ||
Kamura Hiroyuki | 1 | ||
Kouno Toshiya | 1 | ||
Kuroiwa Kazuyuki | 1 | ||
Lee Myoung-Jin | 1 | ||
Nakatsuru Katsuyoshi | 1 | ||
Saitou Kazuya | 1 | ||
Sasaki Masahiro | 1 | ||
Tomita Erisa | 1 | ||
Kawakami Yuusuke | 1-2, 4, 6, 10, 63 | ||
Yoshihara Tatsuya | 1-2, 6, 63, 84, 100 | ||
Akasaka Shunji | 1-2, 84 | ||
Ogawa Tamotsu | 1-2, 84 | ||
Anihouse Sun | 1, 3 | ||
Kataoka Emiko | 1, 3, 6-7 | ||
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 1, 6 | ||
Sugai Yoshihiro | 1, 6, 8 | ||
Wakabayashi Akira | 1, 8 | ||
Masuda Kiyomi | 1, 8, 100 | ||
B.S.P | 1, 10 | ||
Sunagawa Takaya | 1, 84 | ||
Tomita Mifumi | 1, 84, 100 | ||
Matsubara Kyouko | 1, 100 | ||
Ootake Noriko | 1, 100 | ||
Shimojima Makoto | 1, OP2d-OP2e | ||
MICO ANIMATION | 2 | ||
Sadakata Kikuko | 2 | ||
Hatsumi Daisuke | 2, 5 | ||
Isuta | 2, 6, 63, 84, 100 | ||
Jiwoo Animation | 2, 6, 63, 84, 100, 121 | ||
Nishimichi Takuya | 2, 6, 84, 100 | ||
Animo Caramel | 3 | ||
Matsumoto Hiroshi | 3 | ||
Morimoto Takashi | 3 | ||
Wada Kento | 3 | ||
Yamaguchi Aya | 3 | ||
Matsushita Junko | 3-4, 10 | ||
Andou Mikihiko | 3, 9 | ||
Kawaguchi Hiroaki | 3, 9 | ||
Mizumura Juuji | 3, 9 | ||
Nonaka Junko | 3, 9 | ||
Sugawara Hiroki | 3, 9 | ||
Yano Kuniko | 3, 9 | ||
Matsunaga Aoi | 4 | ||
Saitou Ryouta | 4 | ||
Shibata Shirou | 4 | ||
Shimizu Yuusuke | 4 | ||
Taira Tetsurou | 4 | ||
Yoshioka Miho | 4 | ||
前野千春 | 4 | ||
Kishi Yuuya | 4-5 | ||
Ishidou Nobuharu | 4, 10 | ||
Iwata Sachiko | 4, 10 | ||
Matsumoto Midori | 4, 10 | ||
Nakao Tomoji | 4, 10 | ||
Takahashi Sachi | 4, 10 | ||
Onodera Hirofumi | 4, 10, OP2d-OP2e | Mouse (マウス) | |
Tanemura Ayataka | 4, 100 | ||
Nakatani Ai | 4, OP2d-OP2e | Mouse (マウス) | |
Tokura Eiichi | 4, OP2d-OP2e | Mouse (マウス) | |
Imagawa Yoshimi | 5 | ||
J-Cube | 5 | ||
Masuda Toshihiko | 5 | ||
Pan Zhengtian | 5 | ||
Yabes Production | 5 | ||
Suzuki Ryou | 5-6 | ||
Art Base Bam | 5, 7-8 | ||
Chibayama Natsue | 6 | ||
Reboot | 6 | ||
塩川真琴 | 6 | ||
富田恵理沙 | 6 | Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo (VISTA) | |
Takahashi Kouhei | 6, 8 | Reboot | |
胡正宗 | 6, 8 | ||
Ehara Sayuri | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Hong Seung-Hyeon | 7 | ||
Ikeda Tatsuya | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Inoue Kanako | 7 | ||
Kametani Tomohiro | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Kawamura Nobumichi | 7 | ||
Kitajima Yuuki | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Namu Animation | 7 | ||
Rising Force | 7 | ||
Takeda Masao | 7 | ||
Yamamoto Mayumi | 7 | ||
Morikawa Hitoshi | 7, 10 | B.S.P | |
Baba Kanako | 8 | Studio Wanpack (ワンパック) | |
Hanjin Animation | 8 | ||
Iizuka Youko | 8 | Seigasha (菁画舎) | |
Kazamatsuri Ken | 8 | Art Base Bam (アートベースバン) | |
Matsumoto Hiroshi | 8 | ||
Saitou Mika | 8 | ||
Satou Michio | 8 | ||
Seigasha | 8 | ||
Studio Wanpack | 8 | ||
Yomogida Hiroki | 8 | ||
野田風太 | 8 | Art Base Bam (アートベースバン) | |
Anime Koubou Basara | 9 | ||
Ishii Sugako | 9 | ||
Suzuki Shin`ichi | 9 | Anime Koubou Basara (アニメ工房婆娑羅) | |
Tsuji Yoshihiro | 9 | Anime Koubou Basara (アニメ工房婆娑羅) | |
Wada Hisashi | 9 | Anime Koubou Basara (アニメ工房婆娑羅) | |
金鐘明 | 9 | ||
Fukushima Fumiji | 10 | B.S.P | |
Kim Jeong-Nam | 10 | B.S.P | |
河西綾月 | 10 | B.S.P | |
Mori Toshio | 16, 24, 34, 40, 48, 55 | ||
Ariyoshi Tatsuhiro | 63 | ||
Choi in hye | 63 | ||
Dunbine Shoutarou | 63 | ||
Gosso | 63 | as gosso.blend | |
Kai | 63 | ||
Kasen | 63 | ||
Kim nam hyeon | 63 | ||
Makino Hidenori | 63 | ||
Meshiya | 63 | ||
Miki Tatsuya | 63 | ||
Moa Ang | 63 | ||
Mol | 63 | ||
Nakari | 63 | ||
Nishimaki Hayato | 63 | ||
Pebble | 63 | ||
Sannomiya Shouta | 63 | ||
Shibata Kai | 63 | ||
Yama | 63 | ||
えばかす | 63 | ||
加藤かい | 63 | ||
田中太郎 | 63 | ||
Hong Da-Young | 63, 84 | as Hong da yeong | |
Iwazawa Tooru | 63, 84 | ||
Till | 63, 84 | ||
Gem | 63, 84, 100 | ||
Kim eun jin | 63, 84, 100 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Shin jae hui | 63, 84, 100 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Lee su yeon | 63, 100 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Park jin gwang | 63, 100 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Be Loop | 84 | ||
Choi dong jin | 84 | ||
Heo yeong jun | 84 | ||
Kantou Takeshi | 84 | ||
Kikuchi Kazuma | 84 | ||
Kushibuchi Manabu | 84 | as 櫛渕学 | |
Lee su yeong | 84 | ||
Maho Film | 84 | ||
Onepeach | 84 | ||
Ooyabu Kyouhei | 84 | ||
Saiki Yasuhiro | 84 | ||
Sano Takao | 84 | ||
Shimazaki Kouhei | 84 | ||
Sute | 84 | ||
Togashi Keita | 84 | ||
高橋結季奈 | 84 | ||
Hahi | 84, 100 | ||
Jo jeong hwa | 84, 100 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Seo Jin-Won | 84, 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Yamagata Kurika | 84, 121 | ||
Nakayama Ryuu | 84, ED2a-ED2b | ||
Riooo | 93, 126, 136 | ||
Adachi Yuusuke | 100 | ||
Hayashi Nami | 100 | ||
Hero | 100 | ||
Hiura Rena | 100 | ||
Hong da yeong | 100 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Inakagata Jun`ichi | 100 | ||
Kim Yun-Jeong | 100 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Nozaki Reiko | 100 | ||
RON | 100 | ||
Takahashi Kousei | 100 | ||
Wakaichi Kai | 100 | ||
Yamamoto Shou | 100 | ||
Kondou Oozora | 100, 121 | ||
Shiiba Mikirou | 100, 121 | ||
Takano Nao | 100, 121 | ||
4tune | 121 | ||
Focus Animation | 121 | ||
Kamiuto Tatsuo | 121 | ||
Kim Gyeong-Hwan | 121 | ||
Park Myeong-Hun | 121 | Park myoung hun | |
すが勇 | 121 | ||
谷口円 | 121 | ||
Jordan Bayes | 126, 128, 167 | ||
Alexelle Lee | 162 | ||
ZucchiniJuice | 166 | ||
Dalri | 167 | ||
Evakoi | 167 | ||
Vincent Chansard | 167 | ||
Matsutake Tokuyuki | ED3 | ||
Mouse | OP2d-OP2e | ||
Takeda Itsuko | OP2d-OP2e | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Ariga Tatsuma | 1 | |
Nukumizu Seung Ju | 1 | ||
Uno Michiko | 1 | ||
ユナンヒ | 1 | ||
Kondou Yuuichi | 1-2 | ||
Mochida Ai | 1-2, 6 | ||
SEISHIN Quarity Animation Production | 1-2, 6-9, 100 | ||
Inose Fujio | 1-2, 6, 8 | ||
塩川真琴 | 1-2, 84 | ||
Drop | 1, 6 | ||
Triple A | 1, 6 | ||
B.S.P | 1, 10 | ||
Sawaguchi Hiroya | 1, 10 | B.S.P | |
小浜成美 | 1, 10 | B.S.P | |
Fujimaki Kenta | 2 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 2 | ||
今井華子 | 2 | ||
Hayashi Nami | 2, 8, 63, 84, 100, 121 | ||
Anihouse Sun | 3 | ||
Animo Caramel | 3 | ||
Studio Massket | 3, 9 | ||
億誠動画 | 3, 9 | ||
Akatsuki | 4 | ||
HSM | 4 | ||
Mouse | 4, 10, 84, OP2d-OP2e | ||
Big Owl | 4, 63 | ||
Itou Masashi | 5 | ||
Nagai Taihei | 5 | ||
Xu Ruixiong | 5 | ||
Candy Box | 6 | ||
Imaki Hiroaki | 6 | ||
Shimojima Makoto | 6, 84 | ||
Abe Kensuke | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Jumondou | 7 | ||
Rising Force | 7 | ||
Satou Mizuki | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Satou Tomoaki | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Aizawa Mari | 8 | ||
Ariga Shiori | 8 | ||
R.I.C. | 8 | ||
Wang Qiqi | 8 | ||
ユ ナンヒ | 8 | ||
Akasaka Shunji | 9 | ||
Handa Hitoshi | 10 | B.S.P | |
J&K Corporation | 10 | ||
Oh Hyeon-Gyeong | 10 | B.S.P | |
Dansin | 63 | ||
gosso.blend | 63 | ||
INCyLinder | 63 | ||
Kawakami Yuusuke | 63 | ||
Maring Song | 63 | ||
Miyazaki Sou | 63 | as グレンズそう | |
Sute | 63 | ||
Tanemura Ayataka | 63 | ||
Yama | 63 | ||
ソニック | 63 | ||
暁・火鳥動画制作集団 | 63 | ||
柳蘭喜 | 63 | ||
Revival | 63, 84, 100, 121 | ||
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 63, 100 | ||
Ikebuchi Emi | 84 | ||
Kametani Tomohiro | 84 | ||
Kawamorita Elton Takumi | 84 | ||
Okano Hidehiko | 84 | ||
Samoto Mikuni | 84 | ||
Suzuki Yuuka | 84 | ||
Yamamichi Toui | 84 | ||
Be Loop | 84, 100 | ||
Asahi Production | 100 | ||
Gallop | 100 | ||
Grain | 100 | ||
Hong seung mi | 100 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Nakamura Production | 100 | ||
Sugimoto Manami | 100 | ||
Takenaga Kazuki | 100 | ||
Yoshihara Tatsuya | 100 | ||
粟蓮ににり | 100 | ||
Choi dong jin | 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Jiwoo Animation | 100, 121 | ||
Kang min ji | 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Seo chae young | 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
4tune | 121 | ||
Eom ju hyeong | 121 | ||
Focus Animation | 121 | ||
Geek Toys | 121 | ||
Hahi | 121 | ||
Hong Da-Young | 121 | as Hong da yeong | |
Kim eun jin | 121 | ||
Lee su yeon | 121 | ||
Lim han gil | 121 | ||
Park jin gwang | 121 | ||
Shin jae hui | 121 | ||
廣谷美穂 | 121 | ||
Ishige Rie | ED2a-ED2b | ||
Yoshida Kouki | OP2d-OP2e | Mouse (マウス) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Toyoshima Mitsuko | 1-2, 6, 8, 63, 84, 100, 121, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | |
Drop | 3, 9 | ||
齋藤陸 | 4, 10 | ||
Itou Masashi | 5 | ||
Suzaki Kaoru | 7 | ||
Yasukawa Rebecca | 86, 96, 124 | ||
In-Between Animation (動画) | Anihouse Sun | 1 | |
Candy Box | 1 | ||
Reboot | 1 | ||
Triple A | 1 | ||
Sugimoto Manami | 1-2 | ||
SEISHIN Quarity Animation Production | 1-2, 6-8, 63, 84, 100, 121, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | ||
Katsutani Yuuka | 1-2, 6, 8, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
Kodama Yaeko | 1-2, 6, 8, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
Jiwoo Animation | 1-2, 6, 63, 84, 100, 121, ED2a-ED2b | ||
松坂光盛 | 1-2, 84, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
Ariga Shiori | 1-2, OP1a-OP1b | ||
Matsushima Kaori | 1-2, OP2a-OP2e | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
Akatsuki | 1, 4, 8, ED2a-ED2b | ||
Kaneko Fumie | 1, 6, 8, OP1a-OP1b, OP2a-OP2c | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
B.S.P海外部 | 1, 8, 10 | ||
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 1, 63, 84, 100, 121 | ||
宮崎克 | 1, 84, OP1a-OP1b, OP2a | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
Sugatani Shiho | 1, 84, OP1a-OP1b, OP2a-OP2c | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
Suzuki Rina | 1, 84, OP1a-OP1b, OP2a-OP2c | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
Imaizumi Ken | 1, OP1a-OP1b, OP2a-OP2c | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
Hatsumi Daisuke | 2 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 2 | ||
Ikeda Akiko | 2, 6, 8, 84, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
Drop | 3, 9 | ||
Big Owl | 4-5, 63, 84 | ||
HSM | 4, 10 | ||
Cobos Rai | 5 | ||
J-Cube | 5 | ||
Magic Bus | 5 | ||
Yabes Production | 5 | ||
関可南子 | 5 | Magic Bus (マジックバス) | |
Pierrot Sakuga Shitsu | 6, 84, OP2a-OP2e | ||
B.S.P | 7 | ||
Hirase Mieryou | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Jumondou | 7 | ||
Rising Force | 7 | ||
Suzaki Kaoru | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
シェーン マイ | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
沈敖 | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
郭松 | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Hanjin Animation | 8 | ||
R.I.C. | 8, 63 | ||
J&K Corporation | 10 | ||
Jo jiyen su | 63 | ||
Kim ho nam | 63 | ||
Park mun gil | 63 | ||
暁・火鳥動画制作集団 | 63 | ||
Revival | 63, 84, 100, 121 | ||
Lim ji eun | 63, 100 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Jung su jin | 63, 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Kang mi ae | 63, 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Lee yun hee | 63, 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Yun ji min | 63, 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Hirata Satoshi | 84 | ||
Ikebuchi Emi | 84 | ||
Tsunoda Kazue | 84 | ||
Yamamichi Toui | 84 | ||
山田ももこ | 84 | ||
Yoshihara Tatsuya | 84, 100 | ||
Shiba Minami | 84, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | Pierrot Sakuga Shitsu (ぴえろ作画室) | |
Grain | 100, 121 | ||
Hayashi Nami | 100, 121 | ||
Kim tae hyung | 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
4tune | 121 | ||
Studio Gram | 121 | ||
Colour Specification (色指定) | Yamazaki Kanako | 1, 8, 84, 100 | |
Kojima Kimiko | 2, 6, 63, 121 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろデジタルアニメーションルーム) | |
Watanabe Natsumi | 3, 9 | ||
Sasaki Masato | 4, 10 | ||
Nakajima Yukie | 5 | Artemis (アルテミス) | |
Matsuura Yurie | 7 | ||
Pierrot Digital Animation Room | 121 | ||
Onodera Emiko | ED2a-ED2b, ED3 | ||
Shinohara Aiko | OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | ||
Colouring Inspection (彩色チェック) | Yamazaki Kanako | 1, 8, 84, 100 | |
Kojima Kimiko | 2, 6, 63, 121 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろデジタルアニメーションルーム) | |
Watanabe Natsumi | 3, 9 | ||
Sasaki Masato | 4, 10 | ||
Nakajima Yukie | 5 | Artemis (アルテミス) | |
Matsuura Yurie | 7 | ||
Pierrot Digital Animation Room | 121 | ||
Onodera Emiko | ED2a-ED2b, ED3 | ||
Shinohara Aiko | OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | ||
Colouring (彩色) | Anihouse Sun | 1 | |
Reboot | 1 | ||
Studio Targe | 1 | ||
Triple A | 1 | ||
Pierrot Digital Animation Room | 1-2, 5-8, 63, 84, 100, ED2a-ED2b, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | ||
Kojima Kimiko | 1-2, 5-8, 100, ED2a-ED2b, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろデジタルアニメーションルーム) | |
SEISHIN Quarity Animation Production | 1-2, 6-8, 63, 84, 100, 121, OP1a-OP1b, OP2a-OP2e | ||
Jiwoo Animation | 1-2, 6, 63, 84, 100, 121, ED2a-ED2b | ||
Shimizu Yuri | 1-2, 6, 63, OP1a-OP1b, OP2a-OP2c | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろデジタルアニメーションルーム) | |
Yagihashi Makiko | 1-2, 63, OP1a-OP1b, OP2a-OP2c | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろデジタルアニメーションルーム) | |
Akatsuki | 1, 4, 8, ED2a-ED2b | ||
B.S.P海外部 | 1, 8, 10 | ||
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 1, 63, 84, 100, 121 | ||
Grain | 1, 100, 121 | ||
Hatsumi Daisuke | 2 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 2 | ||
Animo Caramel | 3, 9 | ||
Drop | 3, 9 | ||
Big Owl | 4-5, 63, 84 | ||
HSM | 4, 10 | ||
Andou Yukari | 5 | Magic Bus (マジックバス) | |
J-Cube | 5 | ||
Magic Bus | 5 | ||
Yabes Production | 5 | ||
林田萌絵 | 5 | Magic Bus (マジックバス) | |
高橋寿美 | 6, 63 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろデジタルアニメーションルーム) | |
B.S.P | 7 | ||
Jumondou | 7 | ||
Matsuura Yurie | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Rising Force | 7 | ||
Suzuki Satoko | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
浦澤恭平 | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
Hanjin Animation | 8 | ||
R.I.C. | 8, 63 | ||
J&K Corporation | 10 | ||
Imamura Tomoe | 63 | ||
Kim Hui-Jeong | 63 | Kim heui jeong | |
Murasaki Izumi | 63 | ||
Nagashima Mayumi | 63 | ||
Seo bo ram | 63 | ||
暁・火鳥動画制作集団 | 63 | ||
Revival | 63, 84, 100, 121 | ||
Jeon su yeon | 63, 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Park mi keoung | 63, 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Defa | 84 | ||
Kojima Makiko | 84 | ||
Yamazaki Kanako | 84 | ||
Kim su jung | 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
Lee sul a | 100, 121 | JIWOO ANIMATION PRODUCTION | |
4tune | 121 | ||
Hayashi Nami | 121 | ||
Studio Gram | 121 | ||
Onodera Emiko | OP2a-OP2c | ||
Shinohara Aiko | OP2a-OP2c | ||
Background Art (背景) | Ishikawa Mari | 1 | |
Maeda Yuki | 1-10, 63, 84, 100, 121, OP1a-OP1b | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Studio Easter | 1-10, 63, 84, 100, 121, OP1a-OP1b | ||
Manabe Akiko | 1-4, 63, 84, 100, 121 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Sawatani Mari | 1-4, 63, 84, 100, 121 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Kitazume Sachie | 1-3, 63, 84, 100, 121 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Haraguchi Emi | 1-3, 84, 100, 121 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Sekiguchi Ren | 1-2, 4 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Shimura Miyuki | 1, 3-5 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
KIM EUN HEE | 2 | ||
KIM SOON JA | 2 | ||
LEE SANG HYEON | 2 | ||
Lee Seung-Hyeon | 2 | ||
MOA STUDIO | 2 | ||
Yu Sang-Ha | 2 | ||
Hoshiba Kaori | 3 | ||
Sonehara Rie | 3 | ||
宋美玲 | 3-5 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
王葆祺 | 3-5 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Zhang Xiaohui | 3, 5 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Nukumizu Youko | 3, 63, 84, 100, 121 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Aizawa Ryou | 4 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Akiyama Shintarou | 4 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Asakura Daichi | 4 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Sugiura Miho | 4 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Sakashita Yuuta | 4-5 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Han Yeong-Ju | 5-10 | STUDIO TOUCH - Han Young Ju | |
Kang Song Yi | 5-10 | STUDIO TOUCH | |
Kil Se Jeong | 5-10 | STUDIO TOUCH | |
Kim Eun Kyung | 5-10 | STUDIO TOUCH | |
Kim Ji Sun | 5-10 | STUDIO TOUCH | |
Kwon Mi Jung | 5-10 | STUDIO TOUCH | |
Lee Ho Yeun | 5-10 | STUDIO TOUCH | |
Park Su Hun | 5-10 | STUDIO TOUCH | |
Studio Touch | 5-10 | ||
Sung Tae Hyun | 5-10 | STUDIO TOUCH | |
Shimizu Junko | 63, 84, 100, 121 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Endou Megumi | 84, 100, 121 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Modelling (CGモデラー) | 山中麻理 | 1-10, 63 | |
井上裕一 | 1-3, 9, 63, 121 | ||
玉城梨沙 | 1, 4-8, 10 | ||
石井優 | 1, 4-5, 7, 10 | ||
平川和之 | 84 | ||
