Main Title | Nanatsu no Umi no Tico (a2288) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 38 episodes |
Year | 16.01.1994 until 18.12.1994 |
Season | Winter 1993/94 |
Tags | newNot based on anything, the story is a new work, usually made up by the people involved in creating the anime. Generally if an original work (原作) credit is given, it will be to the studio, or director, or other members of the production team. |
Resources | |
Rating | 6.11 (114) |
Average | 6.74 (116) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-07-06 20:35 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Nanatsu no Umi no Tico (a2288) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | frverified |
Official Title | arverified |
Official Title | cs |
Official Title | it |
Official Title | ru |
Official Title | uk |
Official Title | zh-Hans |
Synonym | Tico and Nanami, Tico of the Seven Seas, Тико и Нанами |
Short | nanatsunoumi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Plan (原案) | 広尾明 | ||
Direction (監督) | Takagi Jun | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Morikawa Satoko | ||
Design Assistance (設定協力) | Katabuchi Sunao | ||
Music (音楽) | Miwa Hibiki | ||
Sound Direction (音響監督) | Fujino Sadayoshi | ||
Sound Effects (効果) | Fizz Sound Creation | 1-38, S1 | |
Matsuda Akihiko | 1-38, S1 | Fizz Sound Creation (フィズサウンド) | |
Editing (編集) | Meguro Hiroshi | 1-38, S1 | |
Natori Shin`ichi | 1-38, S1 | ||
Art Direction (美術監督) | Morimoto Shigeru | ||
Art Design (美術設定) | Itou Kazue | ||
Colour Design (色彩設計) | Koyama Akiko | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Morita Toshiaki | ||
Production Manager (製作管理) | Motohashi Juichi | ||
Producer (プロデューサー) | Suzuki Yoshihiro | Fuji TV (フジテレビ) | |
Yogo Akio | |||
Planning (企画) | Satou Shouji | ||
Shimizu Kenji | Fuji TV (フジテレビ) | ||
Animation Work (アニメーション制作) | Nippon Animation | ||
Work (制作) | Fuji TV | ||
Nippon Animation | |||
Production (製作) | Motohashi Kouichi |
Script/Screenplay (脚本) | 青山紀之 | 1, 6-7, S1 | |
Mitsui Hideki | 2, 4-5, 8, 10, 13, 21-22, 25, 28, 32-33, 36, S1 | ||
Matsui Aya | 3, 9, 11-12, 14-16, 20, 24, 26, 29, 31, 35, 38 | ||
Ikeda Mamiko | 17 | ||
登戸徹 | 18-19, 23, 27, 30, 34, 37 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Takagi Jun | 1, 10, 17, 23, S1 | |
Katabuchi Sunao | 2, 14-15, 21, 27, 32-33, 36 | ||
Suzuki Warurou | 3 | ||
Kusuba Kouzou | 4-5, 9-10, 17, 24, 26, 30 | ||
Inagaki Takuya | 5 | ||
Tsuji Shin`ichi | 6-7, 11-12, 18, 28 | ||
Tomobuki Ami | 8, 13, 16, 19-20, 22, 25, 29, 31, 35, 38 | ||
Kaga Tsuyoshi | 34, 37 | ||
Episode Direction (演出) | Takagi Jun | 1, 20, 23, 34, S1 | |
Inagaki Takuya | 2, 4, 6, 8, 12 | ||
Hanai Shin`ya | 3, 7, 11, 15, 19, 25 | ||
Kusuba Kouzou | 5, 9-10, 13-14, 16, 18, 22, 24, 27, 30, 32 | ||
Miyashita Shinpei | 17, 21, 26, 31, 33, 36 | ||
Fujimoto Jirou | 17, 21, 28 | ||
Tomobuki Ami | 29, 35 | ||
Kaga Tsuyoshi | 37-38 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Miyashita Shinpei | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | |
Fujimoto Jirou | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Nishida Ken`ichi | 27, 29-30, 32, 34, 36, 38 | ||
Shimazu Hiroyuki | 31, 33, 35, 37, S1 | ||
Animation Direction (作画監督) | Ooshiro Masaru | 1, 4, 8, 12, 16, 20, 23, 27, 31, 34, 37 | |
Inoue Ei | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 33, 36, S1 | ||
Soutome Kouichirou | 3, 7, 11, 15, 19, 25 | ||
Satou Yoshiharu | 5, 9, 13, 17, 21, 24, 28, 32 | ||
Sugiyama Toyomi | 29, 35 | ||
Iriyoshi Satoru | 38 | ||
Key Animation (原画) | Miyazaki Nagisa | 1 | |
Asato Sumiko | 1, 4, 9, 13, 18, 24, 29, 31, 35, 38 | ||
Ogawa Mizue | 1, 6, 12, 17 | ||
Ikeda Junko | 1, 6, 13, 20, 26, 30, 34, 38 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Saida Toshitsugu | 1, 6, 13, 20, 26, 30, 34, 38 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Hiramatsu Tadashi | 1, 6, 14, 20, 27, 30, 34, 37 | ||
Oh! Production | 1, 10, 13, 20-21, 26, 30, 33-34, 37 | ||
Ishikawa Taketomo | 2 | ||
Souma Mitsuru | 2 | ||
Yoshino Takao | 2 | ||
Hoshi Kazunobu | 2, 5, 8, 12, 17, 23, 28, 33, 37 | ||
Kawagishi Ryuuta | 2, 5, 10, 17, 21, 26, 30, 33, 37 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Murata Kouichi | 2, 5, 10, 17, 21, 26, 30, 33, 37 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Yamaguchi Ken`ichi | 2, 5, 10, 17, 21, 26, 30, 33, 37 | Oh! Production (OHプロダクション) | |
Takano Noboru | 2, 6, 10, 16, 22 | ||
Kudaka Shirou | 2, 8, 13, 20, 26, 29, 33, 37 | ||
Maniwa Hideaki | 2, 14, 27, 29 | Doga Kobo (動画工房) | |
Ozaki Kazutaka | 2, 18, 24, 28, 32, 34, 38 | ||
Kiyozumi Norifumi | 3 | ||
Ooyama Yasuhiko | 3 | ||
Samtack | 3 | ||
Aono Atsushi | 3, 7 | ||
Hiraishi Motoko | 3, 7 | ||
Minami Shizuko | 3, 7 | ||
Ishikawa Tetsuya | 4, 8, 14, 21, 27, 31, 36, S1 | ||
Yamaguchi Akiko | 4, 9, 13, 18, 24, 28, 32, 36 | ||
近藤久美子 | 4, 9, 17, 20 | ||
Itou Kouji | 4, 9, 17, 22, 29, 33, 37 | ||
Morohashi Shinji | 4, 9, 26, 30 | ||
Fujii Yuuko | 4, 31, 35, 38 | ||
Iriyoshi Satoru | 5, 9, 14, 23, 33, 38 | ||
Iwao Takashi | 5, 10, 16, 23, 29, 35 | Studio Coa (スタジオこあ) | |
Satou Yuuichi | 5, 10, 16, 23, 29, 35 | Studio Coa (スタジオこあ) | |
Washida Toshiya | 5, 10, 17, 23, 29, 33, 37 | ||
Maruyama Kouichi | 5, 12, 17, 23, 28, 32-33, 36, S1 | ||
Arakawa Naoki | 5, 12, 17, 23, 28, 32, 36, S1 | ||
Tsubouchi Katsuyuki | 5, 12, 17, 23, 28, 32, 36, S1 | ||
奥村一正 | 6, 8, 12, 16, 22, 27 | Mushi Production (虫プロダクション) | |
Yamagata Aki | 6, 8, 12, 22, 27, 31 | Mushi Production (虫プロダクション) | |
Hara Ken`ichi | 7, 11, 15, 19 | ||
Kamei Takashi | 7, 11, 15, 19, 25 | ||
Nishimura Takayo | 7, 11, 15, 19, 25 | ||
Ogawa Ichirou | 7, 11, 15, 19, 25 | ||
Ogata Yuuji | 8 | ||
Ono Takaya | 8 | ||
Terada Chigusa | 8 | ||
Henmi Toshitaka | 8, 12 | ||
Kitazaki Masahiro | 8, 12 | ||
Toshida Kazuyuki | 8, 16 | Mushi Production (虫プロダクション) | |
Matsuda Hideaki | 8, 16, 22, 27, 29, 31 | Mushi Production (虫プロダクション) | |
Uratani Chie | 9, 13, 18, 24, 28, 32, 36 | ||
Studio Coa | 10, 16, 23, 29, 35 | ||
Kusuda Hiroki | 11, 15, 19 | ||
Tsubata Yoshiaki | 11, 15, 19 | ||
Masutani Saburou | 11, 15, 19, 25 | ||
Kondou Takamitsu | 12 | ||
Ooshiro Masaru | 13, 31, S1 | ||
Mushi Production | 16, 22, 27 | ||
Watanabe Hiroshi | 18, 24 | ||
Doga Kobo | 21 | ||
Uemura Jun | 24, 27, 31, 34, 37, S1 | ||
Yamada Tamami | 24, 27, 31, 34, 38 | ||
井之口学 | 24, 27, 31, 34, S1 | ||
Mizuno Tomoki | 25 | ||
Takekoshi Mitsuho | 25 | ||
片山基生 | 25 | ||
竹内智宏 | 25 | ||
Tada Masaharu | 28, 30, 34, 38 | ||
斉藤白合子 | 32 | ||
Mitsuhashi Mieko | 35 | Studio Coa (スタジオこあ) | |
Yamazaki Toshiki | 36 | ||
Morikawa Satoko | S1 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 佐藤耕 | 1, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | |
長谷部忠信 | 2, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 27, 29, 31 | ||
高野由美 | 3 | ||
Itou Hideki | 7, 11, 15, 19, 25 | ||
坂上まりこ | 33, 35, 37, S1 | ||
In-Between Animation (動画) | Ishino Kiyoto | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | |
Nakagawa Toshiko | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
Tokue Noriko | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
Ushikoshi Kazuo | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
牛越則与 | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
茂木継夫 | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
関合健 | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
豊田たず子 | 1, 4, 6, 8, 10, 29, 33, 35, 37, S1 | ||
井多波広 | 2, 5 | ||
栗田真理子 | 2, 5 | ||
Noda Yasuhiro | 2, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 27, 31 | ||
坂上まりこ | 2, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 27, 31 | ||
岡江秀樹 | 2, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 27, 31 | ||
山崎博史 | 2, 5, 9, 17, 23 | ||
岡田薫 | 2, 5, 9, 17, 31 | ||
前川幸雄 | 2, 5, 13, 23 | ||
大内真佐枝 | 2, 9, 13, 23 | ||
波多野恵子 | 3, 7, 9, 11, 15, 19, 25 | ||
Fujita Mika | 3, 7, 11, 15, 19, 25 | ||
Miyamoto Takashi | 3, 7, 11, 15, 19, 25 | ||
Nakajou Etsuo | 3, 7, 11, 15, 19, 25 | ||
Okada Yukiko | 3, 7, 11, 15, 19, 25 | ||
伊藤信枝 | 3, 7, 11, 15, 19, 25 | ||
中西順子 | 5, 13 | ||
橋爪恵 | 5, 17, 23 | ||
Uemura Jun | 9, 13 | ||
成海厚子 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
小山明美 | 13 | ||
Itaba Hiroshi | 13, 17, 21, 27, 31 | ||
内田覚 | 17, 21, 23, 27, 31 | ||
後藤方美 | 17, 21, 31 | ||
岩水孝幸 | 21, 27 | ||
岩井麻子 | 21, 27, 31 | ||
笠原真佐枝 | 27, 31 | ||
今村共枝 | S1 | ||
Colouring (彩色) | 星薫 | 1, 4, 7, 11-12, 15, 17, 21, 23, 27, 30 | |
Komatsubara Satoko | 1, 4, 7, 11-12, 15, 17, 21, 23, 27, 30, 36, S1 | ||
Mogi Mimi | 1, 4, 7, 11-12, 15, 17, 21, 23, 27, 30, 36, S1 | ||
Nakazato Tomoe | 1, 4, 7, 11-12, 15, 17, 21, 23, 27, 30, 36, S1 | ||
小竿文恵 | 1, 4, 7, 11-12, 15, 17, 21, 23, 27, 30, 36, S1 | ||
戸田めぐみ | 1, 4, 7, 11-12, 15, 17, 21, 23, 27, 30, 36, S1 | ||
金田裕子 | 1, 4, 7, 11-12, 15, 17, 21, 23, 27, 30, 36, S1 | ||
Kobayashi Taeko | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Kuwahara Kazuo | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Studio Robin | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | ||
Tsukada Fumiko | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
林敬子 | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
石井眞美 | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
藤井滋 | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
阿部清美 | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | 石井智恵子 | 1-38, S1 | |
Background Art (背景) | Kasahara Junji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Atelier Roku (アトリエローク) |
Atelier Roku | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, S1 | ||
Kawamura Hideaki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, S1 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Saitou Yumiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, S1 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Shimizu Toshiyuki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, S1 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Kuwahata Rika | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
吉岡奈帆 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Ishibashi Ken`ichi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, S1 | ||
Itou Sayuri | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, S1 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Nishihara Shigeo | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, S1 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Studio Aqua | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, S1 | ||
Tsutsui Noriko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, S1 | Studio Aqua (スタジオアクア) | |
Fujiwara Noriko | 11, 13, 17, 19 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Kawaguchi Masaaki | 11, 13, 17, 19, 21, 23 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Kawaguchi Harumi | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, S1 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 1-38, S1 | |
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-38 | |
Endou Yasuhisa | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Kuroki Yasuyuki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Matsuzawa Hiroaki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Sekido Hiroki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Torigoe Kazushi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Tsumura Haruhiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Baba Tomohiro | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Kanazawa Akio | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Mori Natsuko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Sugiyama Yukio | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
藪下喜久 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Fukumoto Ryuuji | 2, 4, 6, 10 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Kitsutaka Keiji | 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Title (タイトル) | Michikawa Akira | 1-38, S1 | |
Title Picture (タイトル画) | 譚小勇 | 1-38, S1 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-38, S1 | |
Negative Cutting (ネガ編集) | Kadono Hidetoshi | 1-38, S1 | |
Sound Adjustment (整音) | Satou Chiaki | 1-38, S1 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Tact Studio | 1-38, S1 | |
Recording Work (録音制作) | Onkyou Eizou System | 1-38, S1 | |
Ono Tetsuo | 1-38, S1 | Onkyou Eizou System (音響映像システム) | |
Materials/Data Assistance (資料協力) | ツインズ | ||
Production Desk (制作デスク) | Komura Touitsu | 1-38, S1 | |
Watanabe Hidenobu | 3, 7, 11, 15, 19, 25 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Nishida Ken`ichi | 1, 6, 11, 16, 21 | |
青木大祐 | 2, 7, 12, 17, 22, 26, 31, 36 | ||
林強 | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 | ||
田中和平 | 3, 15, 19 | ||
Agata Hiroatsu | 4, 9, 14, 19, 24 | ||
祖父江誠司 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 | ||
Miyata Ryou | 7, 11 | ||
神戸仁史 | 21, 27, 32, 37 | ||
Tomioka Tetsuya | 22, 29, 34, S1 | ||
Kaneda Sadanori | 25 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2025 | F-R | complete | 38 | 1 | ja ru | www | N/A (0) | 0 | ||
31.01.2025 | instable200 | complete | 38 | 1 | en | unknown | N/A (1) | 0 | ||
01.07.2020 | nezumi | complete | 38 | 1 | ja en ko | DVD | N/A (0) | 0 | ||
06.01.2018 | ATTKC | complete | 38 | 1 | ja ja | www | N/A (0) | 0 | ||
03.12.2017 | Omar Hidan | complete | 38 | 1 | en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
08.06.2015 | ZaZa-Raws | finished | 38 | 2 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
21.06.2018 | ARR | stalled | 17 | 0 | en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
25.12.2011 | MJN | stalled | 16 | 0 | ja en | DTV, DVD | N/A (1) | 2 | ||
05.03.2008 | r4y | stalled | 1 | 0 | fr | unknown | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 04:05:07
Download (Do NOT click!)
Explanation by Pikachu_5951 on Friday, 05.07.2024 13:04