Main Name | Imagica Lab. (cr58193) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 01.10.2018 |
organisation | film editing studiono description set |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2019-07-06 08:21 |
Edited by | hidden on 2021-10-10 08:16 |
Main Name | Imagica Lab. (cr58193) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 株式会社IMAGICA Lab. |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shoujo Conte All Starlight | Web | 26 | 2019 | 3.84 (67) | 5.49 (67) | Animation Work (アニメーション制作) | |||
![]() | Natsunagu! | TV Series | 12 | 2020 | 3.58 (277) | 5.42 (279) | Work (制作プロダクション) | 10-12 | ||
![]() | Otona no Bouguya-san II | Web | 12 | 2020 - 2021 | 2.35 (184) | 5.03 (186) | Work (制作プロダクション) | |||
![]() | Deliver Police: Nishitokyo-shi Deliver Keisatsutai | Web | 1 | 2021 | 3.56 (45) | 4.78 (45) | Animation Work (アニメーション制作) | |||
Work (制作プロダクション) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs | Kanou Hideki | Person | N/A (0) | |||
Oguchi Rina | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Takahashi Yamato | Person | N/A (0) | |||
Yasuda Ayato | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Inazawa Shiho | yes | February - March 2021 | Person | N/A (0) | |
![]() |
Takano Mitsuhiro | yes | Person | N/A (0) |
Main Name | Imagica (cr1239) |
---|---|
Official Name | javerified |
Guise of | Imagica Lab. (cr58193) |
Date of Birth | ??.??.1986 |
Date of Death | 01.10.2018 |
organisation | film editing studiono description set |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2006-03-20 21:01 |
Edited by | hidden on 2019-07-06 08:54 |
Main Name | Imagica (cr1239) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | IMAGICA, 株式会社IMAGICA, IMAGICA |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arslan Senki | OVA | 6 | 1991 - 1995 | 5.39 (620) | 6.52 (624) | Production Committee (製作委員会) | 1-2 | ||
![]() | Silent Mobius: The Motion Picture | Movie | 1 | 1991 | 4.75 (358) | 6.17 (362) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Kaze no Tairiku | Movie | 1 | 1992 | 4.41 (480) | 6.10 (483) | Production Committee (制作委員会) | |||
![]() | Silent Mobius 2 | Movie | 1 | 1992 | 4.53 (265) | 6.04 (268) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.20 (3184) | 7.54 (3195) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Spriggan | Movie | 1 | 1998 | 4.59 (2130) | 6.61 (2142) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Metropolis | Movie | 1 | 2001 | 5.82 (3129) | 7.04 (3148) | Original Work Editing (原版編集) | |||
Production (製作) | Given as part of メトロポリス制作委員会 (Metropolis Production Committee) | |||||||||
Work Assistance (制作協力) | ||||||||||
![]() | Arete-hime | Movie | 1 | 2001 | 6.76 (766) | 6.98 (770) | Production (製作) | |||
![]() | Mei to Koneko Bus | Other | 1 | 2001 | 6.26 (652) | 6.72 (653) | Production Assistance (製作協力) | |||
![]() | Project ARMS: The 2nd Chapter | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | 5.16 (408) | 6.93 (413) | Animation Work Assistance (アニメーション制作協力) | |||
![]() | Mahou Yuugi: Tobidasu!! Hanamaru Daibouken | Web | 22 | 2001 - 2002 | 4.86 (208) | 6.18 (208) | Production (製作) | |||
![]() | Mahou Yuugi | OVA | 1 | 2001 | 3.29 (172) | 5.23 (172) | Production (製作) | |||
![]() | Sakura Taisen: Katsudou Shashin | Movie | 1 | 2001 | 4.25 (453) | 6.35 (457) | Production (製作) | as part of「サクラ大戦 活動写真」製作委員会 | ||
![]() | Palme no Ki | Movie | 1 | 2002 | 5.31 (404) | 6.46 (406) | Production (製作) | |||
![]() | Abenobashi Mahou Shoutengai | TV Series | 13 | 2002 | 6.42 (3943) | 7.42 (3987) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Cosplay Complex | OVA | 3 | 2002 | 3.59 (944) | 6.12 (950) | Production (製作) | |||
![]() | Peace Maker Kurogane | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.37 (2714) | 7.23 (2743) | Production (製作) | |||
![]() | Steamboy | Movie | 1 | 2004 | 6.31 (3465) | 7.37 (3483) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Mezame no Hakobune | Other | 1 | 2005 | 3.81 (351) | 5.66 (353) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament | TV Series | 13 | 2006 | 4.58 (839) | 6.75 (848) | Production (製作) | |||
![]() | Rental Magica | TV Series | 24 | 2007 - 2008 | 4.82 (2155) | 7.00 (2180) | Production (製作) | Given as part of レンタルマギカ製作委員会. | ||
![]() | Masou Gakuen Hybrid x Heart | TV Series | 12 | 2016 | 2.57 (1283) | 5.40 (1305) | Production (製作) | ED1a | ||
![]() | Midori no Kuni no Otomodachi: Koeda-chan | Web | 8 | 2017 | N/A (5) | N/A (5) | Editing (編集) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs | Hashimoto Shuuzou | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Ishii Gou | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Kimura Taku | Person | N/A (0) | |||
Kouno Kumiko | Person | N/A (0) | ||||
Kuge Osamu | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Oosawa Koujirou | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Sakaguchi Youhei | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Sasaki Osamu | Person | N/A (0) | |||
Satou Yuriko | Person | N/A (0) | ||||
Ueno Yoshihiro | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Amemiya Tsuyoshi | yes | 2006 - 2011 | Person | N/A (0) | |
![]() |
Aota Tadashi | yes | Person | N/A (0) | ||
Atsumi Daisuke | yes | Person | N/A (0) | |||
Endou Kouhei | yes | Person | N/A (0) | |||
Fukuda Keigo | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Fukui Masafumi | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Haibara Mitsuharu | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Handa Ayako | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Hasegawa Tomohiro | yes | Person | N/A (0) | ||
Hattori Ichita | yes | Person | N/A (0) | |||
Hirabayashi Hiroaki | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Hirose Hideshi | yes | Person | N/A (0) | ||
Honma Masahiro | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Imai Shinji | yes | Person | N/A (0) | ||
Imayoshi Rie | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Inagaki Tomoyasu | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Ishida Norimasa | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Ishii Ado | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Kai Tatsuro | yes | Person | N/A (0) | ||
Kanazawa Naoki | yes | Person | N/A (0) | |||
Kaneko Tetsuo | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Kawamata Takehisa | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Kimura Yoshiaki | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Kobayashi Tetsuya | yes | Person | N/A (0) | ||
Kokubo Atsushi | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Komatsu Tatsuya | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Kondou Toshikazu | yes | Person | N/A (0) | ||
Kumakura Rei | yes | Person | N/A (0) | |||
Masunaga Jun`ichi | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Matsumoto Wataru | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Miyakoda Kazushi | yes | Person | N/A (0) | ||
Miyazaki Daisuke | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Mochizuki Motohiro | yes | Person | N/A (0) | ||
Murata Shin`ya | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Nagasawa Kazunori | yes | Person | N/A (0) | ||
Nagayoshi Nobuhiro | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Naitou Mayuna | yes | Person | N/A (0) | ||
Naitou Ryou | yes | Person | N/A (0) | |||
Nii Kazuhiro | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Noguchi Tatsuhiro | yes | Person | N/A (0) | ||
Nomura Toshihiro | yes | Person | N/A (0) | |||
Ogawa Hikaru | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Ogoshi Shou | yes | Person | N/A (0) | ||
Oide Keiko | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Okada Ken | yes | Person | N/A (0) | ||
Ooba Yayoi | yes | Person | N/A (0) | |||
Saburi Yoshinori | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Saitou Seiji | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Sakai Kyousuke | yes | Person | N/A (0) | ||
Sano Tomomasa | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Satou Atsuki | yes | Person | N/A (0) | ||
Sekiguchi Masaharu | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Sekiguchi Masato | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Senoo Hiromitsu | yes | April 2002 - June 2005 | Person | N/A (0) | |
Shibata Kasumi | yes | Person | N/A (0) | |||
Shibata Masao | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Shibuya Yasutaka | yes | Person | N/A (0) | ||
Shimura Yuuko | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Someya Kazutaka | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Sugiyama Miho | yes | Person | N/A (0) | ||
Suzuki Kimi | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Suzuki Takafumi | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Takagi Hironori | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Takahashi Yamato | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Takano Mitsuhiro | yes | Person | N/A (0) | ||
Takano Tsutomu | yes | Person | N/A (0) | |||
Takatsuka Miho | yes | Person | N/A (0) | |||
Takemura Hideki | yes | Person | N/A (0) | |||
Takeuchi Nozomu | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Tashiro Isshin | yes | Person | N/A (0) | ||
Tokura Yoshiyuki | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Toriumi Shigeyuki | yes | Person | N/A (0) | ||
Toyotani Shingo | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Tsuji Hideo | yes | Person | N/A (0) | ||
Tsuruoka Kouta | yes | Person | N/A (0) | |||
Udaka Daisuke | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Ueno Yuusuke | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Yamada Mizue | yes | Person | N/A (0) | ||
Yamagishi Emi | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Yamai Tetsuya | yes | Person | N/A (0) | ||
Yamamoto Yuujirou | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Yamashita Tetsuji | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Yamazaki Yoshinari | yes | Person | N/A (0) | ||
Yasuda Ayato | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Yura Toshiki | yes | Person | N/A (0) | ||
is represented by |
![]() |
Nagase Fumio | yes | CEO; moved on to become the chairman of Imagica Robot Holdings | Person | N/A (0) |
owns the label | Galette | Other | N/A (0) | |||
Imagica Recorder Realtime | Other | N/A (0) | ||||
parent company of |
![]() |
Imagica Entertainment | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Links | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Links DigiWorks | yes | Company | N/A (0) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shin Obake no Q-Tarou | TV Series | 135 | 1971 - 1972 | 4.19 (10) | 3.75 (10) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Tensai Bakabon | TV Series | 40 | 1971 - 1972 | 3.64 (21) | 4.90 (21) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Jungle Kurobee | TV Series | 31 | 1973 | 3.52 (15) | 4.40 (15) | Work Assistance (制作協力) | Development (現像) | ||
![]() | Ace o Nerae! | TV Series | 26 | 1973 - 1974 | 7.02 (324) | 6.79 (327) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Juudou Sanka | TV Series | 27 | 1974 | 5.08 (11) | 5.66 (12) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Love Position: The Legend of Halley | OVA | 1 | 1985 | 4.36 (109) | 5.32 (110) | Work Assistance (制作協力) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aru Machi Kado no Monogatari | Movie | 1 | 1962 | 6.59 (399) | 6.60 (403) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Osu | Movie | 1 | 1962 | 3.32 (484) | 5.25 (488) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Tetsuwan Atom | TV Series | 193 | 1963 - 1966 | 5.38 (187) | 6.08 (189) | Film Processing (現像) | 1-93 | ||
![]() | Tetsuwan Atom: Uchuu no Yuusha | Movie | 1 | 1964 | 3.49 (47) | 5.04 (48) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Jungle Taitei | TV Series | 52 | 1965 - 1966 | 4.38 (205) | 5.89 (205) | Film Processing (現像) | 1-52 | ||
![]() | Jungle Taitei (1966) | Movie | 1 | 1966 | 5.59 (47) | 5.87 (47) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Jungle Taitei Susume Leo! | TV Series | 26 | 1966 - 1967 | 4.31 (102) | 5.74 (102) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Gokuu no Daibouken | TV Series | 39 | 1967 | 4.76 (39) | 5.70 (39) | Film Processing (現像) | 1-39, S1 | ||
![]() | Ribbon no Kishi | TV Series | 52 | 1967 - 1968 | 4.34 (121) | 5.61 (122) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Wanpaku Tanteidan | TV Series | 35 | 1968 | 4.47 (14) | 4.92 (14) | Film Processing (現像) | 1-35 | ||
![]() | Animal 1 | TV Series | 27 | 1968 | 4.90 (13) | 5.30 (13) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Yuuyake Banchou | TV Series | 26 | 1968 - 1969 | N/A (3) | N/A (3) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Ninpuu Kamui Gaiden | TV Series | 26 | 1969 | 6.12 (37) | 6.31 (40) | Film Processing (現像) | 1-26 | ||
Sen`ya Ichiya Monogatari | Movie | 1 | 1969 | 5.58 (264) | 5.82 (266) | Film Processing (現像) | ||||
![]() | Hakushon Daimaou | TV Series | 52 | 1969 - 1970 | 3.43 (83) | 5.27 (84) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Sazae-san | TV Series | TBC | 1969 - ???? | 4.20 (54) | 5.53 (57) | Film Processing (現像) | 1 | ||
![]() | Yasashii Lion | Movie | 1 | 1970 | 4.72 (104) | 5.37 (105) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Ashita no Joe | TV Series | 79 | 1970 - 1971 | 8.74 (710) | 7.71 (721) | Film Processing (現像) | 1-8 | ||
![]() | Konchuu Monogatari Minashigo Hutch | TV Series | 91 | 1970 - 1971 | 3.58 (95) | 5.47 (95) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Norakuro | TV Series | 26 | 1970 - 1971 | 4.80 (16) | 4.93 (16) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Chikotan: Boku no Oyome-san | Movie | 1 | 1971 | 4.06 (65) | 4.84 (66) | Film Processing (現像) | |||
Yasuji no Pornorama: Yacchimae!! | Movie | 1 | 1971 | 1.98 (35) | 2.94 (36) | Film Processing (現像所) | ||||
![]() | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | Film Processing (現像) | 1-13 | ||
![]() | Umi no Triton | TV Series | 27 | 1972 | 4.10 (94) | 5.66 (97) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Mon Cheri CoCo | TV Series | 13 | 1972 | N/A (7) | N/A (7) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Astroganger | TV Series | 26 | 1972 - 1973 | 4.74 (64) | 5.88 (64) | Film Processing (現像) | 1 | ||
![]() | Kagaku Ninjatai Gatchaman | TV Series | 105 | 1972 - 1974 | 5.20 (263) | 6.26 (266) | Film Processing (現像) | 1-23 | ||
![]() | Ryuuichi Manga Gekijou: Onbu Obake | TV Series | 51 | 1972 - 1973 | N/A (5) | N/A (5) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Yama Nezumi Rocky Chuck | TV Series | 52 | 1973 | 3.74 (63) | 4.93 (63) | Film Processing (現像) | 1-52 | ||
![]() | Doraemon | TV Series | 26 | 1973 | 5.12 (179) | 6.59 (180) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Bouken Korobokkuru | TV Series | 26 | 1973 - 1974 | 3.52 (14) | 4.82 (14) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (662) | 6.91 (667) | Film Processing (現像) | 1-52 | ||
![]() | Dame Oyaji | TV Series | 26 | 1974 | 2.08 (10) | 2.60 (10) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Hoshi no Ko Chobin | TV Series | 26 | 1974 | 4.05 (21) | 5.63 (22) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Jack to Mame no Ki | Movie | 1 | 1974 | 5.27 (112) | 5.89 (114) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Flanders no Inu | TV Series | 52 | 1975 | 6.80 (125) | 6.82 (127) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Uchuu no Kishi Tekkaman | TV Series | 26 | 1975 | 4.62 (103) | 5.51 (104) | Film Processing (現像) | 1-26 | ||
![]() | Time Bokan | TV Series | 61 | 1975 - 1976 | 4.78 (64) | 5.69 (64) | Film Processing (現像) | 1-61 | ||
![]() | Doujou-ji | Movie | 1 | 1976 | 5.94 (133) | 5.83 (133) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Haha o Tazunete Sanzenri | TV Series | 52 | 1976 | 6.88 (217) | 6.91 (220) | Film Processing (現像) | 1-52 | ||
![]() | UFO Senshi Dai Apolon | TV Series | 26 | 1976 | 3.83 (42) | 5.16 (42) | Film Processing (現像所) | |||
![]() | Groizer X | TV Series | 36 | 1976 - 1977 | 3.92 (49) | 5.86 (50) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Paul no Miracle Dai Sakusen | TV Series | 50 | 1976 - 1977 | 4.18 (44) | 5.84 (44) | Film Processing (現像) | 1-50 | ||
![]() | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.02 (68) | 5.98 (68) | Film Processing (現像) | 1-52 | ||
![]() | Nobara | Movie | 1 | 1977 | 4.19 (20) | 4.65 (20) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Bara no Hana to Joe | Movie | 1 | 1977 | 4.87 (105) | 5.41 (106) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Chiisana Jumbo | Movie | 1 | 1977 | 4.13 (79) | 5.15 (80) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Ippatsu Kanta-kun | TV Series | 53 | 1977 - 1978 | 3.42 (24) | 5.20 (24) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Perrine Monogatari | TV Series | 53 | 1978 | 7.63 (121) | 7.39 (126) | Film Processing (現像) | 1-12 | ||
![]() | Chirin no Suzu | Movie | 1 | 1978 | 6.85 (338) | 6.62 (340) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Mirai Shounen Conan | TV Series | 26 | 1978 | 8.42 (1229) | 8.01 (1252) | Film Processing (現像) | 1-26 | ||
![]() | Hoshi no Ouji-sama Petit Prince | TV Series | 35 | 1978 - 1979 | 6.50 (50) | 6.48 (51) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Kagaku Ninjatai Gatchaman (1978) | Movie | 1 | 1978 | 4.57 (64) | 5.37 (64) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Hyakumannen Chikyuu no Tabi Bander Book | TV Special | 1 | 1978 | 4.26 (111) | 5.13 (111) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Kagaku Ninjatai Gatchaman II | TV Series | 52 | 1978 - 1979 | 4.67 (80) | 5.51 (81) | Film Processing (現像) | 1-8 | ||
![]() | Manga Kodomo Bunko | TV Series | 51 | 1978 - 1979 | N/A (5) | N/A (5) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Akage no Anne | TV Series | 50 | 1979 | 8.31 (562) | 7.73 (578) | Film Processing (現像) | 1-50 | ||
![]() | Tanpen Unico: Kuroi Kumo to Shiroi Hane | Movie | 1 | 1979 | 5.34 (128) | 5.78 (128) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Nihon Meisaku Douwa Series: Akai Tori no Kokoro | TV Series | 26 | 1979 | N/A (9) | N/A (9) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Tondemo Nezumi Daikatsuyaku | TV Special | 1 | 1979 | 5.11 (42) | 5.18 (43) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Mirai Shounen Conan (1979) | Movie | 1 | 1979 | 6.33 (58) | 6.58 (60) | TV Series Production Staff (テレビシリーズ制作スタッフ) | Film Processing (現像) | ||
![]() | Versailles no Bara | TV Series | 40 | 1979 - 1980 | 8.80 (1384) | 8.09 (1403) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Kataku: Nou "Motometsuka" yori | Movie | 1 | 1979 | 5.58 (135) | 5.57 (135) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Tom Sawyer no Bouken | TV Series | 49 | 1980 | 6.04 (197) | 6.77 (200) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Hi no Tori 2772: Ai no CosmoZone | Movie | 1 | 1980 | 5.73 (308) | 6.40 (312) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Ganbare!! Tabuchi-kun!! Dai 2 Dan Gekitou Pennant Race | Movie | 1 | 1980 | 2.92 (12) | 4.50 (12) | Film Processing (現像) | |||
![]() | 11-piki no Neko | Movie | 1 | 1980 | 4.58 (34) | 5.01 (34) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Tondemo Senshi Muteking | TV Series | 56 | 1980 - 1981 | 4.27 (21) | 4.90 (21) | Film Processing (現像) | 1 | ||
![]() | Tetsuwan Atom (1980) | TV Series | 52 | 1980 - 1981 | 6.02 (222) | 6.52 (223) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone | TV Series | 50 | 1981 | 6.16 (152) | 6.87 (154) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Gold Lightan | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 3.78 (37) | 5.15 (38) | Film Processing (現像所) | 1-6 | ||
![]() | Donbee Monogatari | TV Special | 1 | 1981 | 4.63 (11) | 5.00 (11) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Fuusen no Doratarou | TV Series | 13 | 1981 | N/A (2) | N/A (2) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Jarinko Chie | Movie | 1 | 1981 | 7.35 (283) | 6.94 (284) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Sugata Sanshirou | TV Special | 1 | 1981 | 4.90 (35) | 5.42 (35) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Sirius no Densetsu | Movie | 1 | 1981 | 6.78 (216) | 6.69 (220) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Dash Kappei | TV Series | 65 | 1981 - 1982 | 5.89 (243) | 7.01 (251) | Film Processing (現像所) | 1 | ||
![]() | Xiongmao Monogatari TaoTao | Movie | 1 | 1981 | 5.62 (21) | 5.63 (22) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Minami no Niji no Lucy | TV Series | 50 | 1982 | 5.66 (54) | 6.48 (54) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Okon Joururi | Movie | 1 | 1982 | 6.01 (38) | 5.65 (38) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Oz no Mahou Tsukai | Movie | 1 | 1982 | 4.71 (59) | 5.39 (60) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Zou no Inai Doubutsuen | Movie | 1 | 1982 | N/A (8) | N/A (8) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Tobiuo no Bouya wa Byouki Desu | Movie | 1 | 1982 | 5.34 (14) | 5.42 (14) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2791) | 7.80 (2818) | Film Processing (現像) | 1-36 | ||
![]() | Tokimeki Tonight | TV Series | 34 | 1982 - 1983 | 6.85 (177) | 6.81 (181) | Film Processing (現像) | 1-34 | ||
![]() | Tsushima Maru: Sayounara Okinawa | Movie | 1 | 1982 | 5.68 (13) | 5.92 (13) | Film Processing (現像所) | |||
![]() | Captain (1983) | TV Series | 26 | 1983 | 6.02 (17) | 6.00 (17) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Mirai Keisatsu Urashiman | TV Series | 50 | 1983 | 5.51 (117) | 6.32 (119) | Film Processing (現像所) | |||
![]() | Genma Taisen | Movie | 1 | 1983 | 3.14 (301) | 5.06 (305) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Meme Iroiro Yume no Tabi | TV Series | 127 | 1983 - 1985 | 4.58 (37) | 5.94 (38) | Film Processing (現像) | 1-7, 98, 100-109 | ||
![]() | Pro Yakyuu o 10-bai Tanoshiku Miru Houhou | Movie | 1 | 1983 | N/A (6) | N/A (6) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Golgo 13 | Movie | 1 | 1983 | 5.31 (820) | 6.54 (824) | Film Processing (現像所) | |||
![]() | Nine | TV Special | 1 | 1983 | 5.06 (25) | 5.90 (26) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Aoi Umi to Shounen | OVA | 1 | 1983 | 3.86 (27) | 4.48 (27) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Shounen to Sakura | OVA | 1 | 1983 | 4.55 (54) | 5.01 (55) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Otsuki-sama to Oujo | OVA | 1 | 1983 | 3.12 (37) | 4.21 (37) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Igano Kabamaru | TV Series | 24 | 1983 - 1984 | 7.39 (444) | 7.68 (463) | Film Processing (現像) | 1-24 | ||
![]() | Kikou Souseiki Mospeada | TV Series | 25 | 1983 - 1984 | 5.33 (424) | 6.58 (428) | Film Processing (現像所) | |||
![]() | Taotao Ehonkan: Sekai Doubutsubanashi | TV Series | 52 | 1983 - 1985 | 4.75 (68) | 6.05 (69) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Nine 2: Koibito Sengen | TV Special | 1 | 1983 | 5.59 (67) | 5.76 (67) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Makiba no Shoujo Katri | TV Series | 49 | 1984 | 5.84 (100) | 6.71 (103) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Okawari-Boy Starzan-S | TV Series | 34 | 1984 | 5.20 (11) | 5.45 (11) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Wata no Kuni Hoshi | Movie | 1 | 1984 | 6.83 (337) | 6.74 (339) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Kakkun Cafe | Movie | 1 | 1984 | N/A (5) | N/A (5) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Nine: Kanketsuhen | TV Special | 1 | 1984 | 5.09 (61) | 5.45 (61) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Yoroshiku Mecha Doc | TV Series | 30 | 1984 - 1985 | 6.30 (56) | 6.04 (57) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Meitantei Holmes | TV Series | 26 | 1984 - 1985 | 6.56 (342) | 6.99 (348) | Film Processing (現像所) | 1-26, S1 | ||
Lolita Anime (Nikkatsu Video) | OVA | 3 | 1984 - 1985 | 3.04 (201) | 4.97 (212) | Film Processing (現像) | ||||
![]() | Greed | OVA | 1 | 1985 | 2.71 (107) | 4.11 (108) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Nora | OVA | 1 | 1985 | 2.28 (319) | 4.08 (319) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Princess Sara | TV Series | 46 | 1985 | 7.29 (380) | 7.34 (384) | Film Processing (現像) | 1-46 | ||
![]() | Gongitsune | Movie | 1 | 1985 | 6.34 (54) | 5.88 (54) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Kamui no Ken | Movie | 1 | 1985 | 5.31 (353) | 6.36 (357) | Film Processing (現像) | |||
![]() | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1243) | 8.08 (1258) | Film Processing (現像) | 1-44 | ||
![]() | Honoo no Alpenrose: Jeudi & Lundi | TV Series | 20 | 1985 | 5.52 (72) | 6.23 (72) | Film Processing (現像) | |||
