Main Title | Souya Monogatari (a6770) |
---|---|
Official Title | ja |
Script/Screenplay (脚本) | Yamamoto Yuu | 1, 3, 5-7, 9 | |
Gouto Akira | 2, 4, 8, 11-15, 17 | ||
Yamazaki Haruya | 3, 7, 10, 16, 19, 21 | ||
Itou Tsunehisa | 18, 20 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Amino Tetsurou | 1 | |
Uchida Yuuji | 2, 8, 17 | ||
Kuriyama Yoshihide | 3, 7, 11, 14, 20 | ||
Miyazaki Kazuya | 4-6, 15, 18, 21 | ||
川端柳 | 9 | ||
Sakata Jun`ichi | 12 | ||
大塚良一 | 13 | ||
Hisaoka Takashi | 16 | ||
末廣真己 | 19 | ||
Episode Direction (演出) | Kuriyama Yoshihide | 1, 3, 7, 9, 11, 14, 19-20 | |
Uchida Yuuji | 2, 5, 8, 12, 17 | ||
末廣真己 | 4, 6 | ||
Miyazaki Kazuya | 13, 15, 18, 21 | ||
Hisaoka Takashi | 16 | ||
Animation Direction (作画監督) | Murata Shirou | 1-21 | |
Key Animation (原画) | 久保裕 | 1-2, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 19-20 | |
永瀬清一 | 1-2, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 19-20 | ||
Fukuyama Masatoshi | 3-5, 8, 12, 15, 18, 21 | ||
中島京子 | 3-5, 8, 12, 15, 18, 21 | ||
Itou Ikuko | 11 | ||
Kimura Masato | 11 | ||
In-Between Animation (動画) | 中尾喜江 | 1-2, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 19-20 | |
宇田八郎 | 1-2, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 19-20 | ||
宮口恵 | 1-2, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 19-20 | ||
末広真子 | 1-2, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 19-20 | ||
Seki Akemi | 3-5, 8, 12, 15, 18, 21 | ||
田中暁美 | 3-5, 8, 12, 15, 18, 21 | ||
結城信子 | 3-5, 8, 12, 15, 18, 21 | ||
鈴木通之 | 3-5, 8, 12, 15, 18, 21 | ||
Nonaka Toshiya | 11 | ||
Shiojima Yuriko | 11 | ||
戸塚弥生 | 11 | ||
林博美 | 11 | ||
Colour Specification (色指定) | 佐野美和子 | 1-2, 4, 6-7, 9-11, 13-14, 16-17, 19-20 | |
井口則子 | 3, 5, 8, 12, 15, 18, 21 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 浜野幸雄 | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 19-20 | |
飯沢国江 | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 19-20 | ||
前原幸弘 | 3, 5, 8, 12, 15, 18, 21 | ||
松本みゆき | 3, 5, 8, 12, 15, 18, 21 | ||
Hasegawa Etsuko | 11 | ||
Koyasu Taeko | 11 | ||
Art Manager (美術担当) | Kurobe Youko | 11, 13 | |
Koitabashi Kayoko | 12, 14, 16, 20 | ||
Background Art (背景) | Sasaki Masao | 1 | |
上村協子 | 1, 11, 13 | as 上村京子 in eps 11, 13 | |
Koitabashi Kayoko | 2 | ||
Hiwatari Hiromi | 3, 5, 7, 9, 12, 14-21 | ||
Ishihara Akiko | 4, 6, 8, 10 | as 石原あき子 | |
Oota Masaru | 11, 13 | ||
来城壮一 | 12, 14, 16, 20 | ||
Special Effects (特殊効果) | Maekawa Takashi | 1-21 | |
Photography (撮影) | 笹原純 | 1-2 | |
Sugaya Nobuyuki | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 21 | ||
Moriguchi Yousuke | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-21 | |
Recording (録音) | Imazeki Tanekichi | 1-21 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-21 | |
Design Manager (設定進行) | 神谷智恵 | 1-12 | |
Itou Souichi | 13-21 | ||
Assistant Production Manager (進行) | 小泉清治 | 1, 4, 6, 9 | |
末廣真巳 | 2, 7, 10, 13, 16 | ||
平出雅之 | 3, 5, 8, 12 | ||
阿波恭子 | 11 | ||
稲富大二郎 | 14, 17, 19-20 | ||
Ozawa Kazuhiro | 15, 18, 21 | ||
Production Office Work (制作事務) | Oda Sumie | 1-21 | |
Production Manager (制作担当) | 鈴木一海 | 1-10 | |
Kawasaki Kenji | 11-21 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Souya Monogatari | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | アキ&イサオ | ||
Lyrics (作詞) | Shou | |||||
Music Composition (作曲) | Johnny | |||||
Music Arrangement (編曲) | Wakakusa Kei | |||||
ending | Dabidachi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | アキ&イサオ | ||
Lyrics (作詞) | Ran Yoshiyuki | |||||
Music Composition (作曲) | アキ&イサオ | |||||
Music Arrangement (編曲) | Wakakusa Kei |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 04:04:45
Download (Do NOT click!)