Main Name | Tanonaka Isamu (cr2942) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 19.07.1932 |
Date of Death | 13.01.2010 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-04-14 17:21 |
Edited by | hidden on 2014-09-21 13:42 |
Main Name | Tanonaka Isamu (cr2942) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | たのなか いさむ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川一飛曹 | Zero-sen Hayato | TV Series | 38 | 1964 | 2.26 (12) | 3.66 (12) | yes | ||
Scope (スコープ) | Kaitou Pride | TV Series | 105 | 1965 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
Papa (パパ) | Obake no Q-Tarou | TV Series | 96 | 1965 - 1967 | 3.32 (18) | 4.16 (18) | yes | ||
東五郎 | Animal 1 | TV Series | 27 | 1968 | 4.90 (13) | 5.30 (13) | yes | ||
Additional Cast (役名表記無し) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
小六 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
その他 | Hitoribocchi | Movie | 1 | 1969 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
王様 | Umeboshi-denka | TV Series | 26 | 1969 | 3.15 (11) | 4.45 (11) | yes | ||
![]() |
Kokoro no Kopun B | Mouretsu Atarou | TV Series | 90 | 1969 - 1970 | 2.70 (13) | 3.38 (13) | yes | |
パパ | Hakushon Daimaou | TV Series | 52 | 1969 - 1970 | 3.43 (83) | 5.27 (84) | yes | ||
![]() |
Miss Oyama | Ashita no Joe | TV Series | 79 | 1970 - 1971 | 8.74 (710) | 7.71 (721) | yes | |
山ザル軍曹 | Norakuro | TV Series | 26 | 1970 - 1971 | 4.80 (16) | 4.93 (16) | yes | ||
猫の船員 | Doubutsu Takarajima | Movie | 1 | 1971 | 5.89 (171) | 6.04 (172) | yes | ||
警察署長 | Ali Baba to Yonjuppiki no Touzoku | Movie | 1 | 1971 | 3.60 (129) | 5.16 (130) | yes | ||
![]() |
Omawari-san | Tensai Bakabon | TV Series | 40 | 1971 - 1972 | 3.64 (21) | 4.90 (21) | yes | |
おでこ | Kunimatsu-sama no Otoridai | TV Series | 46 | 1971 - 1972 | 3.98 (12) | 4.91 (12) | yes | ||
殺し屋B | Nagagutsu Sanjuushi | Movie | 1 | 1972 | 4.13 (123) | 5.28 (123) | yes | ||
Mucha | Mazinger Z | TV Series | 92 | 1972 - 1974 | 6.00 (331) | 6.62 (336) | yes | ||
Great Mazinger | TV Series | 56 | 1974 - 1975 | 5.67 (148) | 6.32 (152) | yes | |||
![]() |
Chatterer | Yama Nezumi Rocky Chuck | TV Series | 52 | 1973 | 3.74 (63) | 4.93 (63) | yes | |
ムチャ | Mazinger Z Tai Devilman | Movie | 1 | 1973 | 3.91 (190) | 5.41 (190) | yes | ||
Mazinger Z Tai Ankoku Daishougun | Movie | 1 | 1974 | 4.72 (143) | 5.75 (144) | yes | |||
Great Mazinger | TV Series | 56 | 1974 - 1975 | 5.67 (148) | 6.32 (152) | yes | |||
モン次郎 | Panda no Daibouken | Movie | 1 | 1973 | 4.62 (55) | 5.56 (55) | yes | ||
キッド | Kikansha Yaemon: D51 no Daibouken | Movie | 1 | 1974 | 3.39 (18) | 4.50 (18) | yes | ||
大利所長 | Koutetsu Jeeg | TV Series | 46 | 1975 - 1976 | 6.00 (104) | 6.44 (105) | yes | ||
三匹の殺し屋B | Nagagutsu o Haita Neko: 80 Nichikan Sekai Isshuu | Movie | 1 | 1976 | 5.43 (124) | 5.96 (124) | yes | ||
ドッペ | Paul no Miracle Dai Sakusen | TV Series | 50 | 1976 - 1977 | 4.18 (44) | 5.84 (44) | yes | ||
![]() |
Roujin | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
![]() |
Sonchou | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
シャイディーン | Choujin Sentai Barattack | TV Series | 31 | 1977 - 1978 | 4.68 (28) | 6.03 (29) | yes | ||
アコ | Majokko Tickle | TV Series | 45 | 1978 - 1979 | 4.70 (37) | 5.72 (37) | yes | ||
![]() |
Hanako no Chichi | Ginga Tetsudou 999 | TV Series | 113 | 1978 - 1981 | 7.90 (493) | 7.45 (499) | yes | |
![]() |
Charlow | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
![]() |
Khan | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
サンデー | Moero Arthur: Hakuba no Ouji | TV Series | 22 | 1980 | 4.57 (31) | 5.81 (32) | yes | ||
野だいこ | Bocchan | TV Special | 1 | 1980 | 5.12 (64) | 5.61 (64) | yes | ||
![]() |
Kouchou-sensei | Mahou Shoujo Lalabel | TV Series | 49 | 1980 - 1981 | 4.32 (36) | 5.44 (38) | yes | |
遊木団吉 | Tondemo Senshi Muteking | TV Series | 56 | 1980 - 1981 | 4.27 (21) | 4.90 (21) | yes | ||
God (神様) | Unico | Movie | 1 | 1981 | 6.17 (188) | 6.53 (193) | yes | ||
ラーメン屋のおじさん | Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou | TV Series | 42 | 1981 - 1982 | 6.93 (249) | 7.11 (253) | yes | ||
![]() |
Gala | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.39 (239) | 6.95 (244) | yes | |
![]() |
Kobun | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.39 (239) | 6.95 (244) | yes | |
![]() |
Sindbook | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.25 (120) | 6.47 (121) | yes | |
老医 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
魚屋 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Garagon | Tongari Boushi no Memole | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.66 (91) | 7.03 (93) | yes | |
シンドブック | Fairy Princess Minky Momo: Yume no Naka no Rondo | OVA | 1 | 1985 | 5.89 (100) | 6.27 (100) | yes | ||
コック長 | Yume no Hoshi no Button Nose | TV Series | 26 | 1985 - 1986 | 4.54 (42) | 5.76 (42) | yes | ||
キョンピー | Tatakae!! Ramenman | TV Series | 35 | 1988 | 5.81 (32) | 6.07 (33) | yes | ||
Tatakae!! Ramenman (1988) | Movie | 1 | 1988 | 4.77 (26) | 5.44 (26) | yes | |||
![]() |
Doctor | Dominion | OVA | 4 | 1988 - 1989 | 5.18 (1031) | 6.67 (1032) | yes | |
トン・チホーテ | Peter Pan no Bouken | TV Series | 41 | 1989 | 4.77 (239) | 6.39 (244) | yes | ||
ヨナルデパズトーリ | Akuma-kun (1989) | Movie | 1 | 1989 | 4.98 (39) | 5.20 (39) | yes | ||
Akuma-kun | TV Series | 42 | 1989 - 1990 | 4.03 (21) | 4.87 (21) | yes | |||
義一 | Gaki Deka | TV Series | 22 | 1989 - 1990 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
![]() |
Niku-men | Ranma 1/2 Nettou Hen | TV Series | 143 | 1989 - 1992 | 6.75 (3634) | 7.63 (3695) | yes | |
![]() |
Bibidi | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |
![]() |
Raichi | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | yes | |
![]() |
Kamisama | Mouretsu Atarou (1990) | TV Series | 34 | 1990 | 3.72 (10) | 4.40 (10) | yes | |
ヨナルデ | Akuma-kun: Youkoso Akuma Land e!! | Movie | 1 | 1990 | 5.86 (36) | 5.62 (36) | yes | ||
雑炊屋の主人 | Kuro ga Ita Natsu | Movie | 1 | 1990 | 5.63 (82) | 5.98 (82) | yes | ||
![]() |
Brass | Dragon Quest: Dai no Daibouken | TV Series | 46 | 1991 - 1992 | 6.06 (353) | 7.23 (361) | yes | |
はげ照 | Marude Dameo | TV Series | 47 | 1991 - 1992 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
トンガリ | Ginga no Uo Ursa Minor Blue | OVA | 1 | 1993 | 4.92 (321) | 6.09 (322) | yes | ||
ワン大臣 | Boku wa Ousama | OVA | 4 | 1996 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
![]() |
Tsubo-roujin | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.70 (4010) | 6.07 (4100) | yes | |
![]() |
Shoujou | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |
赤森鬼介 | Kindaichi Shounen no Jikenbo 2: Satsuriku no Deep Blue | Movie | 1 | 1999 | 6.62 (65) | 6.69 (68) | yes | ||
![]() |
Piccolomon | Digimon Adventure | TV Series | 54 | 1999 - 2000 | 5.23 (3313) | 6.84 (3346) | yes | |
![]() |
Aian Shuuta | Brigadoon Marin to Melan | TV Series | 26 | 2000 - 2001 | 6.70 (553) | 7.00 (555) | yes | |
![]() |
Chroma | Brigadoon Marin to Melan | TV Series | 26 | 2000 - 2001 | 6.70 (553) | 7.00 (555) | yes | |
![]() |
Boo Jack | One Piece: Nejimakijima no Bouken | Movie | 1 | 2001 | 5.52 (2472) | 7.08 (2490) | yes | |
![]() |
Shishou | Slayers Premium | Movie | 1 | 2001 | 5.79 (1740) | 7.12 (1746) | yes | |
Chief (頭領) | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
Henamon Messenger (ヘナモンメッセンジャー) | Kasumin 2nd Series | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
鍋爺 | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
蛛頭蛛 | Juubee Ninpuuchou: Ryuuhougyoku Hen | TV Series | 13 | 2003 | 4.00 (2212) | 6.51 (2226) | yes | ||
蛛頭蜘 | Juubee Ninpuuchou: Ryuuhougyoku Hen | TV Series | 13 | 2003 | 4.00 (2212) | 6.51 (2226) | yes | ||
Old Man (老人) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8722) | 8.59 (8908) | yes | ||
![]() |
Omendo | Fushigiboshi no Futago Hime | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 5.81 (153) | 7.01 (155) | yes | |
![]() |
Medama-oyaji | Gegege no Kitarou | TV Series | 65 | 1968 - 1969 | 5.52 (82) | 5.73 (83) | yes | |
Gegege no Kitarou (1971) | TV Series | 45 | 1971 - 1972 | 5.41 (45) | 5.47 (46) | yes | |||
Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran | Movie | 1 | 1986 | 5.34 (21) | 5.47 (21) | yes | |||
Gegege no Kitarou: Daikaijuu | Movie | 1 | 1996 | 6.08 (51) | 5.82 (51) | yes | |||
Gegege no Kitarou (1996) | TV Series | 114 | 1996 - 1998 | 4.76 (50) | 5.63 (50) | yes | |||
Gegege no Kitarou: Obake Nighter | Movie | 1 | 1997 | 5.66 (45) | 5.55 (45) | yes | |||
Gegege no Kitarou: Youkai Tokkyuu! Maboroshi no Kisha | Movie | 1 | 1997 | 5.67 (47) | 5.74 (47) | yes | |||
Gegege no Kitarou: Kitarou no Yuurei Densha | Movie | 1 | 1999 | 3.67 (20) | 3.90 (21) | yes | |||
Gegege no Kitarou (2007) | TV Series | 100 | 2007 - 2009 | 5.47 (78) | 6.33 (79) | yes | |||
Gekijouban Gegege no Kitarou: Nippon Bakuretsu!! | Movie | 1 | 2008 | 5.92 (54) | 5.86 (54) | yes | |||
Hakaba Kitarou | TV Series | 11 | 2008 | 6.09 (516) | 6.91 (519) | yes | |||
![]() |
Da Vinci | Marie & Gali | TV Series | 40 | 2009 - 2010 | 4.37 (131) | 5.84 (131) | yes | |
![]() |
Igor | Persona: Trinity Soul | TV Series | 26 | 2008 | 4.20 (1700) | 6.67 (1723) | yes | |
Persona 4 The Animation | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 6.01 (2420) | 7.09 (2432) | yes | Special appearance (特別出演) | ||
Persona 3 the Movie | Movie | 4 | 2013 - 2016 | 6.34 (763) | 7.03 (765) | yes | Special appearance (特別出演) | ||
Persona 4 The Golden Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.01 (686) | 6.03 (686) | yes | Special appearance (特別出演) | ||
Persona 5 the Animation (2018) | TV Special | 2 | 2018 - 2019 | 5.22 (283) | 6.46 (284) | no | Voices Igor after the original Igor voiced by Tsukayama is revealed to be false. |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Umeboshi March | N/A (0) | Lines (セリフ) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umeboshi March | ![]() |
Umeboshi-denka | TV Series | 26 | 1969 | 3.15 (11) | 4.45 (11) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Theatre Echo | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Aoni Production | yes | deceased | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:50:23
Download (Do NOT click!)