Main Name | Aomori Shin (cr609) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | Ichinohe Kazuo, 一戸和男 |
Kana | あおもり しん |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gui (クイ) | Andes Shounen Pepero no Bouken | TV Series | 26 | 1975 - 1976 | 5.20 (28) | 5.92 (28) | yes | ||
オカーネギ | Time Bokan | TV Series | 61 | 1975 - 1976 | 4.78 (64) | 5.69 (64) | yes | ||
Andrea (アンドレア) | Haha o Tazunete Sanzenri | TV Series | 52 | 1976 | 6.88 (217) | 6.91 (220) | yes | ||
なき男 | Youkaiden Nekome Kozou | TV Series | 25 | 1976 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
McCoy (マッコイ) | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.02 (68) | 5.98 (68) | yes | ||
ユルンゲス博士 | Gasshin Sentai Mechander Robo | TV Series | 35 | 1977 | 3.23 (22) | 4.18 (22) | yes | ||
コソット | Choujin Sentai Barattack | TV Series | 31 | 1977 - 1978 | 4.68 (28) | 6.03 (29) | yes | ||
Client (客) | Perrine Monogatari | TV Series | 53 | 1978 | 7.63 (121) | 7.39 (126) | yes | ||
宿屋の客 | Perrine Monogatari | TV Series | 53 | 1978 | 7.63 (121) | 7.39 (126) | yes | ||
Congo (コンゴ) | Koguma no Misha | TV Series | 26 | 1979 - 1980 | 3.75 (23) | 5.45 (24) | yes | ||
Narrator (ナレーター) | Sue Cat | TV Series | 40 | 1980 | 4.35 (15) | 5.13 (15) | yes | ||
タコサク | Tondemo Senshi Muteking | TV Series | 56 | 1980 - 1981 | 4.27 (21) | 4.90 (21) | yes | ||
Policeman B (警官B) | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | ||
フレンド | Time Bokan Series: Yattodetaman | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 3.31 (90) | 5.50 (91) | yes | ||
極悪坊 | Manga Mitokoumon | TV Series | 46 | 1981 - 1982 | 3.40 (22) | 5.04 (22) | yes | ||
![]() |
Jack | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.39 (239) | 6.95 (244) | yes | |
![]() |
Killer Sniper | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.39 (239) | 6.95 (244) | yes | |
ドッグホエラー | Time Bokan Series: Gyakuten Ippatsuman | TV Series | 58 | 1982 - 1983 | 3.60 (29) | 4.70 (29) | yes | ||
General Tab (ゼネラル・タブ) | Akuu Daisakusen Srungle | TV Series | 53 | 1983 - 1984 | 5.10 (32) | 6.06 (32) | yes | ||
Torazou (虎造) | Stop!! Hibari-kun! | TV Series | 35 | 1983 - 1984 | 6.76 (154) | 6.83 (160) | yes | ||
カラスの船長 | Fushigi no Kuni no Alice | TV Series | 24 | 1983 - 1984 | 3.84 (146) | 5.61 (147) | yes | ||
ダイアン | Akuu Daisakusen Srungle | TV Series | 53 | 1983 - 1984 | 5.10 (32) | 6.06 (32) | yes | ||
Brutus (ブルーテス) | Chou Kousoku Galvion | TV Series | 22 | 1984 | 4.29 (34) | 5.17 (34) | yes | ||
新聞社社長 | Anime 80 Nichikan Sekai Isshuu | TV Series | 26 | 1984 | 5.02 (320) | 6.44 (322) | yes | ||
狩上ハチロー | Okawari-Boy Starzan-S | TV Series | 34 | 1984 | 5.20 (11) | 5.45 (11) | yes | ||
Destrade police inspector (デストラーデ警部) | Mahou no Princess Minky Momo vs Mahou no Tenshi Creamy Mami | Movie | 1 | 1985 | 4.30 (97) | 5.64 (98) | yes | ||
![]() |
Suhl | Aoki Ryuusei SPT Layzner | TV Series | 38 | 1985 - 1986 | 6.71 (158) | 6.56 (158) | yes | |
現場監督 | Shouwa Ahozoushi Akanuke Ichiban! | TV Series | 22 | 1985 - 1986 | 5.00 (31) | 5.62 (31) | yes | ||
審問官B | Kikou Kai Galient (1986) | OVA | 3 | 1986 | 4.83 (56) | 5.58 (56) | yes | ||
武将2 | Kikou Kai Galient (1986) | OVA | 3 | 1986 | 4.83 (56) | 5.58 (56) | yes | ||
ヒッツ鬼 | Doteraman | TV Series | 20 | 1986 - 1987 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Metallic Gunsou | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.52 (7445) | 7.59 (7599) | yes | |
Dragon Ball: Makafushigi Daibouken | Movie | 1 | 1988 | 4.32 (1154) | 6.33 (1170) | yes | |||
馬場 | Shin Majinden Battle Royal High School | OVA | 1 | 1987 | 3.85 (304) | 5.31 (304) | yes | ||
![]() |
Master | City Hunter | TV Series | 51 | 1987 - 1988 | 7.93 (1446) | 7.87 (1465) | yes | |
![]() |
Takizawa Hikonosuke | Mister Ajikko | TV Series | 99 | 1987 - 1989 | 6.06 (98) | 6.68 (100) | yes | |
Goji (ゴジ) | Ikinari Dagon | TV Series | 12 | 1988 | 4.88 (10) | 5.09 (11) | yes | ||
![]() |
Kodera Kachou | Tokyo Vice | OVA | 1 | 1988 | 3.72 (201) | 5.23 (201) | yes | |
悪霊 | Gensei Shugoshin P-hyoro Ikka | OVA | 3 | 1988 | 3.96 (34) | 4.82 (35) | yes | ||
蒲生 | City Hunter 2 | TV Series | 63 | 1988 - 1989 | 8.19 (884) | 7.89 (894) | yes | ||
富井修 | Oishinbo | TV Series | 136 | 1988 - 1992 | 7.82 (66) | 7.10 (68) | yes | ||
木曽友二 | Oishinbo | TV Series | 136 | 1988 - 1992 | 7.82 (66) | 7.10 (68) | yes | ||
田中プロデューサー | Oishinbo | TV Series | 136 | 1988 - 1992 | 7.82 (66) | 7.10 (68) | yes | ||
Cali (カリ) | Tenkuu Senki Shurato | TV Series | 38 | 1989 - 1990 | 4.79 (239) | 6.61 (242) | yes | ||
Poseidon (ポセイドン) | Time Travel Tondekeman! | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 5.47 (71) | 6.73 (73) | yes | ||
![]() |
Saijou | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | yes | |
アムドスキアス | Akuma-kun | TV Series | 42 | 1989 - 1990 | 4.03 (21) | 4.87 (21) | yes | ||
Abako (アバコ) | Mahou Tsukai Sally 2 | TV Series | 88 | 1989 - 1991 | 4.78 (48) | 5.92 (48) | yes | ||
Kibito (キビト) | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8156) | yes | ||
![]() |
Mighty Mask | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8156) | yes | |
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (868) | 7.25 (877) | yes | |||
コクテン | NG Knight Ramune & 40 | TV Series | 38 | 1990 - 1991 | 5.51 (65) | 6.12 (65) | yes | ||
ゴルサ | Tobe! Kujira no Peek | Movie | 1 | 1991 | 5.04 (63) | 5.38 (63) | yes | ||
黒川 | Meisou-ou Border | OVA | 1 | 1991 | 4.57 (73) | 5.04 (73) | yes | ||
Bunshuu (文醜) | Yokoyama Mitsuteru Sangokushi | TV Series | 47 | 1991 - 1992 | 5.30 (197) | 6.54 (203) | yes | ||
![]() |
Destrade | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.99 (51) | 6.48 (51) | yes | |
![]() |
Matoriv | Dragon Quest: Dai no Daibouken | TV Series | 46 | 1991 - 1992 | 6.06 (353) | 7.23 (361) | yes | |
![]() |
Yuri Hussler | Kidou Senshi Gundam 0083: Stardust Memory | OVA | 13 | 1991 - 1992 | 6.37 (1490) | 7.18 (1498) | yes | |
鳥羽靖一郎 | Souryuuden | OVA | 12 | 1991 - 1993 | 4.80 (172) | 6.24 (174) | yes | ||
久保 | Shiritsu Tantei Toki Shouzou Trouble Note: Hard & Loose | OVA | 1 | 1992 | 4.04 (36) | 4.77 (36) | yes | ||
Doctor Lai (ドクター・ライ) | Space Oz no Bouken | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 3.33 (12) | 4.45 (12) | yes | ||
![]() |
Kuro Momotarou | Yuu Yuu Hakusho | TV Series | 112 | 1992 - 1995 | 7.63 (4610) | 8.03 (4691) | yes | |
性信房 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
甚作 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Yazawa Eikichi (矢沢永吉) | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | yes | ||
![]() |
Gig | Nekketsu Saikyou Gozaurer | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 5.42 (29) | 5.74 (29) | yes | |
Ken`ichi`s Father (拳一の父) | Nekketsu Saikyou Gozaurer | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 5.42 (29) | 5.74 (29) | yes | ||
![]() |
Kikaishin | Nekketsu Saikyou Gozaurer | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 5.42 (29) | 5.74 (29) | yes | |
犬神 | Heisei Inu Monogatari Bow | TV Series | 40 | 1993 - 1994 | 4.46 (33) | 5.66 (33) | yes | ||
Heisei Inu Monogatari Bow: Genshi Inu Monogatari Bow | Movie | 1 | 1994 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Desuyo`s father (です代の父) | Tottemo! Luckyman | TV Series | 50 | 1994 - 1995 | 4.18 (28) | 5.73 (28) | yes | ||
![]() |
Karato | Kidou Butouden G Gundam | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.02 (1164) | 6.77 (1186) | yes | |
Oyaji (親父) | Huckleberry Finn Monogatari | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.98 (48) | 5.49 (48) | yes | ||
海賊船長 | Haou Taikei Ryuu Knight | TV Series | 52 | 1994 - 1995 | 4.67 (165) | 6.39 (167) | yes | ||
Hirudegarn (ヒルデガーン) | Dragon Ball Z: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru | Movie | 1 | 1995 | 5.55 (1697) | 6.84 (1712) | yes | ||
![]() |
Shenlong | Dragon Ball Z: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru | Movie | 1 | 1995 | 5.55 (1697) | 6.84 (1712) | yes | |
Sugawara (菅原) | Kaitou Saint Tail | TV Series | 43 | 1995 - 1996 | 6.60 (280) | 7.05 (287) | yes | ||
![]() |
Ogawa | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
![]() |
Brain-kaichou | Black Jack (1996) | Movie | 1 | 1996 | 6.20 (669) | 7.05 (670) | yes | |
![]() |
Fixx Bloodman | Kidou Shin Seiki Gundam X | TV Series | 39 | 1996 | 5.84 (1168) | 7.16 (1186) | yes | |
ブラットマン | Kidou Shin Seiki Gundam X | TV Series | 39 | 1996 | 5.84 (1168) | 7.16 (1186) | yes | ||
![]() |
Hatamonba | Jigoku Sensei Nube | TV Series | 48 | 1996 - 1997 | 6.28 (344) | 7.12 (349) | yes | |
![]() |
Qi Xing Long | Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5317) | 6.04 (5411) | yes | |
カイペイヤ | Hermes: Ai wa Kaze no Gotoku | Movie | 1 | 1997 | 3.27 (74) | 4.73 (76) | yes | ||
魔人ジャーク | Crayon Shin-chan: Ankoku Tamatama Daitsuiseki | Movie | 1 | 1997 | 5.54 (99) | 6.16 (100) | yes | ||
![]() |
Kanekura | Yuu Gi Ou | TV Series | 27 | 1998 | 4.11 (1653) | 6.23 (1687) | yes | |
![]() |
Chinjao | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | |
![]() |
Zieten | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 9.01 (813) | 8.04 (820) | yes | |
Bus Driver (バス運転手) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Gengorou (源五郎) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Manager (管理人) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Producer (プロデューサー) | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.56 (569) | 7.51 (578) | yes | ||
Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |||
Tavern`s Old Man (居酒屋のおやじ) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Father (父親 (Chichioya)) | Boogiepop wa Warawanai: Boogiepop Phantom | TV Series | 12 | 2000 | 6.16 (2798) | 7.11 (2823) | yes | ||
オデコロン | Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | TV Series | 26 | 2000 | 3.59 (17) | 4.29 (17) | yes | ||
Binsu (ビンス) | Gad Guard | TV Series | 26 | 2003 | 4.56 (617) | 6.60 (621) | yes | ||
Oliver Garland (オリバー・ガーランド) | The Big O (2003) | TV Series | 13 | 2003 | 7.14 (972) | 7.22 (979) | yes | ||
医師 | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20765) | 8.58 (21475) | yes | ||
Nekojara`s Soldier (ネコジャラ軍兵士) | Doraemon: Nobita no Wan Nyan Jikuuden | Movie | 1 | 2004 | 5.13 (96) | 6.23 (96) | yes | ||
高等執行員 | Misaki Chronicle: Divergence Eve | TV Series | 13 | 2004 | 3.99 (590) | 6.36 (595) | yes | ||
![]() |
Kogoro | Samurai Champloo | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.22 (14440) | 8.43 (14711) | yes | |
Man (男) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8721) | 8.59 (8907) | yes | ||
![]() |
Johannes | Sousei no Aquarion | TV Series | 26 | 2005 | 4.97 (2668) | 7.07 (2711) | yes | |
Komori Roujin (小森老人) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.24 (579) | 7.61 (585) | yes | ||
![]() |
Torneo Rudman | Black Cat | TV Series | 23 | 2005 - 2006 | 5.58 (4866) | 7.35 (4937) | yes | |
![]() |
Miyoshi Seiichirou | Nodame Cantabile | TV Series | 23 | 2007 | 9.00 (7957) | 8.77 (8084) | yes | |
Kodama | Kurogane no Linebarrels | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 4.02 (1360) | 6.41 (1382) | yes | ||
児玉総理 | Kurogane no Linebarrels | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 4.02 (1360) | 6.41 (1382) | yes | ||
![]() |
Basque Grand | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20765) | 8.58 (21475) | yes | |
Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.55 (13399) | 8.96 (13690) | yes | |||
Iguana no Gala | Doubutsu Kankyou Kaigi | TV Series | 20 | 2010 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
Iguana no Igu | Doubutsu Kankyou Kaigi | TV Series | 20 | 2010 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
![]() |
Hiun City no Shichou | Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Series | 84 | 2010 - 2012 | 3.74 (591) | 5.90 (598) | yes | |
![]() |
Raijin Oyakata | Abarenbou Rikishi!! Matsutarou | TV Series | 23 | 2014 | 3.49 (246) | 5.36 (247) | yes | |
![]() |
Tsuboi Shusui | Onihei | TV Series | 13 | 2017 | 7.09 (689) | 7.19 (694) | yes | |
Butler | Dragon Ball Super: Broly | Movie | 1 | 2018 | 7.26 (1079) | 7.46 (1094) | yes | ||
![]() |
Sartorus Aquinas | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1378) | 6.61 (1393) | yes | |
![]() |
Umizatou | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.67 (316) | 6.37 (319) | yes | |
![]() |
Ama Ousama | Hakata Mentai! Pirikarako-chan | TV Series | 12 | 2019 | 2.53 (108) | 4.17 (108) | yes | |
![]() |
Kibito | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8156) | yes | |
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (868) | 7.25 (877) | yes | |||
Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1962) | 6.67 (1986) | yes | |||
Dragon Ball Daima | TV Series | 20 | 2024 - 2025 | 6.08 (175) | 7.01 (178) | yes | |||
![]() |
Ooi Gonzou | Ooi! Tonbo | TV Series | 13 | 2024 | 6.41 (158) | 7.11 (159) | yes | |
Ooi! Tonbo (2024) | TV Series | 13 | 2024 - 2025 | 7.08 (86) | 7.40 (86) | yes | |||
Novice Harbinger | Moonrise | Web | 18 | 2025 | 3.53 (35) | 5.73 (36) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | since 10.2013 | Company | N/A (2) | |
![]() |
Haikyou | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Sigma Seven | yes | until 08.2013 | Company | N/A (1) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:18:02
Download (Do NOT click!)