Main Name | King Records (cr902) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | KING RECORDS, キングレコード株式会社, キング・レコード |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2226) | 7.46 (2260) | Record (レコード) | |||
![]() | Muteki Robo Trider G7 | TV Series | 50 | 1980 - 1981 | 4.88 (33) | 5.54 (33) | Record (レコード) | |||
![]() | Sentou Mecha Xabungle | TV Series | 50 | 1982 - 1983 | 7.12 (121) | 6.72 (121) | Record (レコード) | |||
![]() | Seisenshi Dunbine | TV Series | 49 | 1983 - 1984 | 6.07 (275) | 6.49 (279) | Record (レコード) | |||
![]() | Document Taiyou no Kiba Dougram | Movie | 1 | 1983 | 5.11 (49) | 5.91 (49) | Record (レコード) | |||
![]() | Genmu Senki Leda | OVA | 1 | 1985 | 5.37 (406) | 6.11 (407) | Soundtrack (オリジナルサウンドトラック盤) | |||
![]() | Kidou Senshi Z Gundam | TV Series | 50 | 1985 - 1986 | 7.36 (1711) | 7.52 (1722) | Record (レコード) | 1-50 | ||
![]() | Cosmo Police Justy | OVA | 1 | 1985 | 3.60 (234) | 5.27 (236) | Soundtrack (オリジナルサウンドトラック盤) | |||
![]() | Aoki Ryuusei SPT Layzner | TV Series | 38 | 1985 - 1986 | 6.71 (158) | 6.56 (158) | Record (レコード) | |||
![]() | Kidou Senshi Gundam ZZ | TV Series | 47 | 1986 - 1987 | 4.23 (1030) | 6.18 (1035) | Record (レコード) | |||
![]() | Kizuoibito | OVA | 5 | 1986 - 1988 | 1.51 (269) | 3.06 (272) | Assistance/Cooperation (協力) | 1 | ||
![]() | Heavy Metal L-Gaim I: Pentagona Window + Lady Gablae | OVA | 1 | 1986 | 3.62 (51) | 5.38 (52) | Record (レコード) | |||
![]() | Katsugeki Shoujo Tanteidan | OVA | 1 | 1986 | 2.66 (329) | 4.69 (330) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Heavy Metal L-Gaim II: Farewell My Lovely + Pentagona Dolls | OVA | 1 | 1987 | 3.49 (49) | 5.27 (50) | Record (レコード) | |||
![]() | Salamander | OVA | 3 | 1987 - 1989 | 5.15 (118) | 5.83 (118) | Ending Theme Song Work (エンディング主題歌制作) | 1-3 | credit given as Endingテーマ音楽制作 | |
![]() | Heavy Metal L-Gaim III: Fullmetal Soldier | OVA | 1 | 1987 | 5.09 (72) | 6.05 (73) | Record (レコード) | |||
![]() | Mister Ajikko | TV Series | 99 | 1987 - 1989 | 6.06 (98) | 6.68 (100) | Record (レコード) | |||
![]() | New Story of Aura Battler Dunbine | OVA | 3 | 1988 | 3.65 (117) | 5.43 (118) | Record (レコード) | |||
![]() | Appleseed | OVA | 1 | 1988 | 3.90 (1730) | 6.21 (1739) | Soundtrack (サウンドトラック盤) | |||
![]() | Ryuu Seiki | OVA | 2 | 1988 | 3.50 (211) | 5.47 (216) | Soundtrack (サントラ盤) | 1 | ||
![]() | Uchuu no Senshi | OVA | 6 | 1988 | 4.15 (422) | 6.00 (424) | Record (レコード) | |||
![]() | Juushin Liger | TV Series | 43 | 1989 - 1990 | 5.70 (42) | 5.87 (42) | Record (レコード) | |||
![]() | Kidou Senshi Gundam 0080: Pocket no Naka no Sensou | OVA | 6 | 1989 | 7.37 (1817) | 7.58 (1824) | Record (レコード) | 1-6 | ||
![]() | Dirty Pair: Bouryaku no 005-bin | OVA | 1 | 1990 | 5.94 (340) | 6.71 (342) | Soundtrack (オリジナルサウンドトラック盤) | |||
![]() | Mamono Hunter Youko | OVA | 6 | 1990 - 1995 | 4.19 (596) | 6.16 (602) | Soundtrack (サウンドトラック盤発売) | 1-3 | ||
![]() | Kidou Senshi Gundam F91 | Movie | 1 | 1991 | 4.72 (1018) | 6.44 (1024) | Record (レコード) | |||
![]() | Kikou Keisatsu Metal Jack | TV Series | 37 | 1991 | 5.00 (28) | 5.62 (28) | Record (レコード) | |||
![]() | Teito Monogatari | OVA | 4 | 1991 - 1992 | 3.87 (337) | 5.62 (340) | Soundtrack (オリジナルサウンドトラック) | |||
![]() | Eiyuu Gaiden Mozaicka | OVA | 4 | 1991 | 5.37 (93) | 5.65 (93) | Sales Agency (発売元) | 1-4 | ||
![]() | Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shoutai | OVA | 12 | 1996 - 1999 | 7.91 (2415) | 7.94 (2429) | Record (レコード) | |||
![]() | Ganso Bakuretsu Hunter | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 3.95 (445) | 6.15 (450) | Financial Production | |||
![]() | Gundam-W: Endless Waltz | OVA | 3 | 1997 | 6.49 (1321) | 7.37 (1332) | Record (レコード) | 1-3 | ||
![]() | Sore Yuke! Uchuu Senkan Yamamoto Youko II | OVA | 3 | 1997 | 4.77 (248) | 6.31 (251) | Sales Agency (発売元) | |||
![]() | Shin Otokogi | OVA | 2 | 1998 | 6.74 (11) | 6.45 (11) | Marketing (販売元) | 1-2 | ||
Sales Agency (発売元) | 1-2 | |||||||||
![]() | Metropolis | Movie | 1 | 2001 | 5.82 (3129) | 7.04 (3148) | Soundtrack (オリジナルサウンドトラック) | |||
![]() | Cosmo Warrior Zero | TV Series | 13 | 2001 | 5.33 (270) | 6.53 (272) | Soundtrack (サウンドトラック盤) | 1-13 | ||
![]() | Turn A Gundam II: Gekkou Chou | Movie | 1 | 2002 | 5.29 (168) | 6.36 (172) | Soundtrack (サウンドトラック) | |||
![]() | Azumanga Daiou The Animation (2002) | TV Series | 26 | 2002 | 7.98 (10395) | 8.24 (10565) | Sponsor (提供) | 1 | ||
![]() | Kashimashi: Girl Meets Girl | TV Series | 12 | 2006 | 4.71 (2704) | 6.97 (2742) | Sponsor (提供) | 1 | ||
![]() | Heroic Age | TV Series | 26 | 2007 | 6.65 (4073) | 7.76 (4157) | Sponsor (提供) | |||
![]() | Evangelion Shin Gekijouban: Jo | Movie | 1 | 2007 | 8.14 (6760) | 8.07 (6821) | Publicity Assistance (宣伝協力) | |||
![]() | Minami-ke | TV Series | 13 | 2007 | 7.60 (5432) | 8.01 (5465) | Sponsor (提供) | |||
![]() | Toradora! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.03 (12229) | 8.17 (12414) | Sponsor (提供) | given as: King Records | ||
![]() | Minami-ke Okaeri | TV Series | 13 | 2009 | 6.79 (2513) | 7.54 (2525) | Sponsor (提供) | |||
![]() | Asura Cryin` | TV Series | 13 | 2009 | 4.63 (2442) | 6.77 (2467) | Sponsor (提供) | |||
![]() | Natsu no Arashi! | TV Series | 13 | 2009 | 6.32 (1598) | 7.21 (1609) | Sponsor (提供) | |||
![]() | Kanamemo | TV Series | 13 | 2009 | 4.76 (1254) | 6.62 (1264) | Sponsor (提供) | |||
![]() | Mardock Scramble | Movie | 3 | 2010 - 2012 | 6.84 (2076) | 7.30 (2084) | Assistance/Cooperation (協力) | 1-3 | ||
![]() | Soukyuu no Fafner: Heaven and Earth | Movie | 1 | 2010 | 5.98 (456) | 6.87 (459) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Gekijouban Hayate no Gotoku! Heaven Is a Place on Earth | Movie | 1 | 2011 | 4.71 (997) | 6.52 (1003) | Distribution (配給) | |||
![]() | Mahou Sensei Negima! Anime Final Gekijouban | Movie | 1 | 2011 | 3.83 (441) | 6.02 (445) | Distribution (配給) | |||
![]() | AKB0048 | TV Series | 13 | 2012 | 5.55 (968) | 6.76 (975) | Sponsor (提供) | 1 | ||
![]() | Joshiraku | TV Series | 13 | 2012 | 6.62 (1600) | 7.18 (1607) | Sponsor (提供) | 1 | ||
![]() | Peaceful Times (F02) Petit Film | Music Video | 1 | 2013 | 2.09 (310) | 4.27 (314) | Assistance/Cooperation (協力) | 1 | ||
![]() | Majokko Shimai no Yoyo to Nene | Movie | 1 | 2013 | 7.40 (551) | 7.28 (554) | Distribution (配給) | |||
![]() | Mouretsu Pirates: Abyss of Hyperspace - Akuu no Shin`en | Movie | 1 | 2014 | 5.75 (444) | 6.81 (446) | Distribution (配給) | |||
![]() | Sore ga Seiyuu! | TV Series | 13 | 2015 | 5.52 (764) | 6.58 (767) | Sponsor (提供) | |||
![]() | Extreme Hearts | TV Series | 12 | 2022 | 3.59 (133) | 5.59 (134) | Sponsor (提供) |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Itsuka Sora ni Todoite | N/A (2) | Label (レーベル) | |
Tooi Kioku | N/A (2) | Label (レーベル) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itsuka Sora ni Todoite | ![]() |
Kidou Senshi Gundam 0080: Pocket no Naka no Sensou | OVA | 6 | 1989 | 7.37 (1817) | 7.58 (1824) |
Tooi Kioku |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
subsidiary of |
![]() |
Kodansha | yes | From 1931 - 1951 | Company | N/A (2) |
owns the label |
![]() |
Starchild Records | yes | Company | N/A (2) | |
is represented by |
![]() |
Ootsuki Toshimichi | yes | Person | N/A (1) | |
employs |
![]() |
Anthem | label | Collaboration | N/A (0) | |
Arai Tomohiro | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Asano Kouji | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Ayukawa Mami | Label | Person | N/A (1) | ||
![]() |
Chihara Minori | Person | 8.07 (74) | |||
![]() |
Earthshaker | Label | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Fujita Ena | Label | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Hayashi Haruki | Person | N/A (0) | |||
Hirano Souichirou | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Igarashi Kaya | Person | N/A (0) | |||
Ishioka Tomoko | Person | N/A (0) | ||||
Kaneko Misato | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Kashiwata Keiichi | Person | N/A (0) | |||
Katou Tsutomu | Person | N/A (0) | ||||
Kijitori Saki | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Koarai Riko | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Komatsu Reina | Person | N/A (0) | |||
Kondou Mariko | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Kosaka Yumiko | Person | N/A (1) | |||
![]() |
Kushida Akira | Person | N/A (2) | |||
![]() |
MIQ | Label | Person | N/A (0) | ||
Masuda Natsue | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Matsui Takeaki | Person | N/A (0) | |||
![]() |
May`s | Label (Venus-B) | Collaboration | N/A (1) | ||
![]() |
Mera Yoshikazu | Label | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Min`you Girls | Label | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Mio | Person | N/A (1) | |||
![]() |
Mishima Akio | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Miwa Akihiro | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Miyamoto Junnosuke | Person | N/A (1) | |||
![]() |
Mizuki Nana | Label | Person | 8.82 (173) | ||
Mori Yuuya | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Morii Yuusuke | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Moriyama Atsushi | Person | N/A (1) | |||
Moro Natsuko | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Murakami Kiyoshi | Person | N/A (0) | |||
Nagashima Kouji | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Nakanishi Gou | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Noda Asuka | Person | N/A (0) | |||
Okazaki Kyouko | Person | N/A (0) | ||||
Oono Kou | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Orange Pekoe | label | Collaboration | N/A (0) | ||
Saitou Hitomi | Person | N/A (0) | ||||
Sakaguchi Yoshimasa | Person | N/A (0) | ||||
Sakai Fujio | Person | N/A (0) | ||||
Satou Tadashi | Person | N/A (0) | ||||
Satou Toshiaki | Person | N/A (0) | ||||
Shigematsu Hidetoshi | Person | N/A (0) | ||||
Shigemura Hirofumi | Person | N/A (0) | ||||
Shimana Kouji | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Shukuri Gou | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Sudou Koutarou | Person | N/A (0) | |||
Sunaga Yuuki | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Suwa Yutaka | Person | N/A (0) | |||
Tada Minae | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Taira Isao | label | Person | N/A (0) | ||
Takada Hiroko | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Takahashi Kisara | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Takahashi Youko | Label (2016 - ) | Person | N/A (7) | ||
![]() |
Takamura Yuki | Person | N/A (0) | |||
Tamura Shuusei | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Team Nekokan | Office | Collaboration | N/A (1) | ||
![]() |
Theatre Brook | Label (2011-) | Collaboration | N/A (0) | ||
Tsuchida Kenta | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Ueno Yuuka | Label (2013 - ????) | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Utsunomiya Takashi | Label (2011-) | Person | N/A (0) | ||
Yada Shouko | Person | N/A (0) | ||||
Yaegashi Taira | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Yamada Shin`ya | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Yamagata Yukio | label | Person | N/A (0) | ||
Yamashita Yoshihisa | Person | N/A (0) | ||||
Yamazato Noriko | Person | N/A (0) | ||||
Yano Yuuta | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Yashiki Takajin | 1979-1982 | Person | N/A (0) | ||
Yokota Shouhei | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Yonekura Chihiro | Person | N/A (5) | |||
Yuuki Hajime | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Ai Takano | yes | Label | Person | N/A (0) | |
![]() |
Air Mail from Nagasaki | yes | Label | Collaboration | N/A (2) | |
![]() |
Aoi Shouta | yes | Label (2006-2008) | Person | N/A (2) | |
![]() |
Christy & Clinton | yes | Label | Collaboration | N/A (0) | |
![]() |
CustomiZ | yes | Label | Collaboration | N/A (1) | |
![]() |
Escargo | yes | Label (2001 - 2002) | Collaboration | N/A (0) | |
![]() |
Fujimoto Noriko | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Fujita Junji | yes | Person | N/A (0) | ||
Funamura Tooru | yes | Label (1955-1956) | Person | N/A (0) | ||
Furusawa Jouji | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Hamura Etsuko | yes | Label | Person | N/A (0) | |
![]() |
Hamura Megumi | yes | Person | N/A (0) | ||
Hasegawa Katsuhiko | yes | Person | N/A (0) | |||
Hayashi Naohiro | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Ikeike Girls | yes | Label | Collaboration | N/A (0) | |
![]() |
Kagrra, | yes | Label (2008-2009) | Collaboration | N/A (0) | |
![]() |
Kitayama Mitsuki | yes | Label (1995-2013) | Person | N/A (0) | |
![]() |
Kougo Yukiko | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Kra | yes | Label (2006-2009) | Collaboration | N/A (0) | |
![]() |
Kumaki Anri | yes | Label (2005-2009) | Person | N/A (1) | |
![]() |
Kuusou Iinkai | yes | Label | Collaboration | N/A (0) | |
Mariah | yes | Label | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Mihashi Michiya | yes | Label (1955-1995) | Person | N/A (0) | |
![]() |
Momoiro Clover | yes | Collaboration | N/A (3) | ||
![]() |
Nagatani Takayuki | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Ogawa Hirooki | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Ogawa Tomohiro | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Okui Masami | yes | Label (2002-2003) | Person | N/A (9) | |
![]() |
Oono Matsuo | yes | Label | Person | N/A (0) | |
![]() |
Oosugi Kumiko | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Peggy Hayama | yes | label / deceased | Person | N/A (0) | |
![]() |
Rogue | yes | Label (1985 - 1987) | Collaboration | N/A (0) | |
Romantic Mode | yes | 1996-1998 | Collaboration | N/A (0) | ||
Satou Masanobu | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Sawada Shouko | yes | 1993-1996 | Person | N/A (0) | |
Sawahata Kouji | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Shimasue Rie | yes | Person | N/A (0) | ||
Shiranaga Yumina | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Shuri Eiko | yes | Label (1967-1969) | Person | N/A (0) | |
![]() |
Sound Horizon | yes | Label (2006-2011) | Collaboration | N/A (1) | |
Takahata Yuuichirou | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Tamura Yukari | yes | as songstress | Person | 8.80 (162) | |
![]() |
The Peanuts | yes | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
The Pillows | yes | Collaboration | 8.86 (11) | ||
![]() |
Tokunaga Hideaki | yes | 1998-2001 | Person | N/A (1) | |
![]() |
Voce Angelica | yes | Label | Collaboration | N/A (0) | |
![]() |
Yamanaka Takahiro | yes | Person | N/A (1) | ||
Yasui Wakako | yes | Person | N/A (0) | |||
Yokoyama Takumi | yes | 27.04.2016 - 20.10.2017 | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Yoshimura Maki | yes | Label | Person | N/A (0) | |
![]() |
Yuasa Junji | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Yuikaori | yes | Collaboration | N/A (4) | ||
![]() |
Zi:Kill | yes | Label (1992-1994) | Collaboration | N/A (0) | |
is part of |
![]() |
"Okitsura" Seisaku Iinkai | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
"Ragna Crimson" Seisaku Iinkai | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
Tearmoon Teikoku Monogatari Seisaku Iinkai 2023 | Collaboration | N/A (0) | |||
is represented by |
![]() |
Matsushita Takuya | board member | Person | N/A (0) | |
![]() |
Akama Takekatsu | yes | managing director | Person | N/A (0) | |
![]() |
Satou Hiroharu | yes | Person | N/A (0) | ||
Terashima Akihiko | yes | Person | N/A (0) | |||
owns the label |
![]() |
Evil Line Records | Company | N/A (1) | ||
![]() |
PS Music | yes | Company | N/A (0) | ||
parent company of | King Edogawabashi Studio | Company | N/A (0) | |||
![]() |
King Sekiguchidai Studio | Company | N/A (0) | |||
![]() |
Seven Seas Music | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 00:49:10
Download (Do NOT click!)