Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | Karankoron no Uta (Gegege no Kitarou) | 1-26, 29-30, 33-40, 44-65, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Katou Midori みすず児童合唱団 | |
Lyrics (作詞) | Mizuki Shigeru | |||||
Music Composition (作曲) | Izumi Taku |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Yukimuro Shun`ichi | 4, 9-11, 17, 20, 24, 29, 33, 38, 42, 44-45, 47, 54, 57, 59-60, 62, 64 | |
Episode Direction (演出) | Shigeno Kazukiyo | 10-11, 41 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | 金子允洋 | 2, 10-11, 24-25, 41, 52, 57 | |
Animation Direction (作画監督) | Ourai Akinori | 10-11, 26, 29, 39, 43, 50, 57 | |
Animation (作画) | 佐藤秀則 | 2, 10-11, 21-22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52-53, 57, 60 | |
堀田誠 | 2, 10-11, 21-22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52-53, 57, 60 | ||
林正史 | 2, 10-11, 21-22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 53, 57 | ||
Hirota Akira | 2, 10-11, 22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52-53, 57, 60 | ||
小林康男 | 2, 11, 21 | ||
定本哲也 | 2, 11, 22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52-53, 57, 60 | ||
明珍秀子 | 2, 11, 22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52-53, 57, 60 | ||
井上等 | 2, 11, 22, 26, 29, 39, 43, 53, 57, 60 | ||
Art (美術) | Chiba Hideo | 2, 9-11, 20-22, 25-33, 36 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 07:11:40
Download (Do NOT click!)