Main Title | Gegege no Kitarou (a1451) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | zh-Hans |
Synonym | Cackling Kitarou, Spooky Kitarou |
Explanation by Pikachu_5951 on Sunday, 17.12.2017 12:06
Script/Screenplay (脚本) | Tsuji Masaki | 1, 5-6, 19, 23, 28, 32, 34, 48, 50, 55, 58, 63 | |
Takaku Susumu | 2, 14, 21-22 | ||
Wakai Motoyasu | 3 | ||
Yukimuro Shun`ichi | 4, 9-11, 17, 20, 24, 29, 33, 38, 42, 44-45, 47, 54, 57, 59-60, 62, 64 | ||
Suzuki Michio | 7, 13, 15-16, 26-27, 30, 35, 39-41, 51, 65 | ||
Andou Toyohiro | 8, 12, 18, 25, 31, 36-37, 43, 46, 49, 52 | ||
Ozawa Hiroshi | 53, 56, 61 | ||
Episode Direction (演出) | Yamaguchi Yasuo | 1, 17, 43, 51, 53 | |
Kuroda Yoshio | 2, 15-16 | ||
Shirane Tokushige | 3, 9, 19, 23, 27, 32, 35, 40, 44, ED1, OP1 | ||
Takami Yoshio | 4, 20, 25, 52 | ||
Shidara Hiroshi | 5-6, 39, 57 | ||
村山鎭雄 | 7, 14, 18, 26, 28, 30, 37 | ||
Akehi Masayuki | 8, 21-22, 36, 42, 48, 60 | ||
Shigeno Kazukiyo | 10-11, 41 | ||
Nishizawa Nobutaka | 12, 29, 55, 63 | ||
Hisaoka Takashi | 13, 24, 34, 46 | ||
Nagaki Bonjin | 31 | ||
Furusawa Hideo | 33, 38, 45, 56, 61 | ||
Katsumata Tomoharu | 47, 54, 58, 65 | ||
Miyazaki Kazuya | 49, 59, 64 | ||
Nitta Yoshikata | 50 | ||
Takahata Isao | 62 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | 上島昭男 | 1, 12, 21-22 | |
金子允洋 | 2, 10-11, 24-25, 41, 52, 57 | ||
Yamayoshi Yasuo | 3, 19, 23, 32, 44, 47 | ||
Kaburagi Tokiji | 4, 15-16 | ||
Kominato Youichi | 5-6 | ||
大網郁夫 | 7, 17, 60 | ||
神谷興一 | 8, 20, 26 | ||
Yamaguchi Hidenori | 9, 54, 58, 62 | ||
Okunishi Takeshi | 13 | ||
Kasai Osamu | 14 | ||
Kawada Takenori | 18, 27, 30, 35, 37 | ||
安達賀正 | 28 | ||
Ootani Kousei | 29, 39, 46 | ||
Okazaki Minoru | 31 | ||
Kasai Yoshikatsu | 34, 43, 50, 59, 64 | ||
Sasaki Katsutoshi | 36, 42, 48, 55, 63 | ||
Wakabayashi Tadao | 40 | ||
中村進治 | 45, 49, 56, 61 | ||
Shigeno Kazukiyo | 51, 53 | ||
向坪利次 | 65 | ||
Animation Direction (作画監督) | Azuma Hiroshi | 1, 13, 17, 31, 36, 42, 48, 51, 65 | |
Hosoda Teruo | 2, 21-22, 25, 34, 46, 53, OP1 | ||
Ochiai Masamune | 3, 9, 18-19, 23, 27, 30, 35, 37, 40, 44, 47, 54, 58, 62 | ||
Takahashi Shin`ya | 4, 12, 15-16 | ||
Tajima Minoru | 5-6, 55 | ||
Hane Yukiyoshi | 7 | ||
Furusawa Hideo | 8, 14, 20, 24 | ||
Ourai Akinori | 10-11, 26, 29, 39, 43, 50, 57 | ||
鍋島嘉継 | 28, 61 | ||
Kubo Tsuguyuki | 32 | ||
Kikuchi Jouji | 33, 49 | ||
江藤文男 | 38, 41, 45, 64 | ||
林正史 | 52, 60 | ||
昆進 | 56 | ||
Okada Toshiyasu | 59, 63 | ||
Animation (作画) | Azuma Hiroshi | 1, 13, 17 | |
Shiratori Izumi | 1, 13, 17 | ||
Takahashi Haruo | 1, 13, 17, 31, 36, 42, 48, 51, 65 | ||
香西恵子 | 1, 13, 17, 31, 36, 42, 48, 51, 65 | ||
Hoshino Kakuko | 1, 13, 17, 31, 36, 47, 54, 58, 62 | ||
高崎勝夫 | 1, 13, 17, 31, 36, 54, 58, 62 | ||
佐藤正雄 | 1, 13, 17, 42, 48, 51 | ||
佐藤博道 | 1, 17 | ||
佐藤秀則 | 2, 10-11, 21-22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52-53, 57, 60 | ||
堀田誠 | 2, 10-11, 21-22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52-53, 57, 60 | ||
林正史 | 2, 10-11, 21-22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 53, 57 | ||
Hirota Akira | 2, 10-11, 22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52-53, 57, 60 | ||
小林康男 | 2, 11, 21 | ||
定本哲也 | 2, 11, 22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52-53, 57, 60 | ||
明珍秀子 | 2, 11, 22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52-53, 57, 60 | ||
井上等 | 2, 11, 22, 26, 29, 39, 43, 53, 57, 60 | ||
Okada Noboru | 3, 9 | ||
Suzuki Takao | 3, 9 | ||
千葉敏明 | 3, 9 | ||
腰越清美 | 3, 9, 18-19, 23 | ||
Maeda Tsuneo | 3, 9, 18-19, 23, 27, 30, 35, 37, 40, 44, 47 | ||
Takahashi Michiko | 3, 9, 18-19, 23, 27, 30, 35, 37, 40, 44, 47, 54, 58, 62 | ||
山田一広 | 4, 12, 15 | ||
Ishii Hatsune | 4, 12, 15-16 | ||
Maeda Hidemi | 4, 12, 15-16 | ||
Shirakawa Tadashi | 4, 12, 15-16 | ||
Tamazawa Takeshi | 4, 12, 15-16 | ||
塩田秀孝 | 4, 12, 15-16 | ||
桜井勇 | 4, 12, 15-16 | ||
谷口公子 | 4, 15-16 | ||
阿部良子 | 5 | ||
渡辺省三 | 5-7 | ||
Okada Toshiyasu | 5-7, 55 | ||
Hashina Takao | 5-7, 55, 59 | ||
Tsuji Shin`ichi | 5-7, 55, 59, 63 | ||
神田道子 | 5, 55 | ||
池田輝男 | 5, 55, 59 | ||
福田紀男 | 5, 55, 59 | ||
Ooshika Hideaki | 6-7, 55, 59 | ||
鯨井実 | 6-7, 55, 59 | ||
Nakamura Minoru | 6-7, 59 | ||
岩塚美子 | 6-7, 59 | ||
寄木幸治 | 8, 14, 20, 24 | ||
藤田真吾 | 8, 14, 20, 24 | ||
藤城義一 | 8, 14, 20, 24, 28, 33, 38, 41 | ||
高島鉄雄 | 8, 14, 20, 24, 38, 41 | ||
鍋島嘉継 | 8, 14, 20, 24, 45, 49, 56, 64 | ||
角谷和由 | 8, 14, 24 | ||
綾部重美 | 8, 14, 28, 33, 41, 49, 56, 61 | ||
岡田栄司 | 8, 20, 24, 28, 33, 45, 49, 56, 61, 64 | ||
Nakayama Atsuko | 10, 21 | ||
Shibayama Ikue | 10, 21 | ||
丹治道雄 | 10, 21-22, 25-26, 29, 34, 39, 43, 46, 50, 52 | ||
小曽根巴 | 10, 21, 25, 34 | ||
川口洋征 | 12, 16 | ||
田中ゆき江 | 13 | ||
中村和夫 | 14, 20, 24 | ||
Handa Teruo | 18-19, 23 | ||
Kogure Teruo | 18-19, 23, 32 | ||
Shirato Takeshi | 18-19, 23, 32 | ||
Ishiguro Megumu | 20, 28, 33, 38, 41, 45, 49, 56, 61, 64 | ||
長谷川憲剛 | 27, 30, 35 | ||
江口伸子 | 27, 30, 35, 37 | ||
久保俊也 | 27, 30, 35, 37, 40, 44 | ||
鈴木昇 | 27, 30, 35, 37, 40, 44, 47, 54, 58, 62 | ||
Kikuchi Jouji | 28 | ||
昆進 | 28, 33, 38, 41, 45, 49, 61 | ||
園田倫子 | 28, 33, 41, 49, 56, 61 | ||
江藤文男 | 28, 33, 49, 56, 61, 64 | ||
松本知江子 | 31, 36 | ||
黒川豊 | 31, 36, 65 | ||
Hirayama Norio | 32 | ||
Imazawa Tetsuo | 32 | ||
Mori Toshio | 32 | ||
Ogawa Takeshi | 32 | ||
Tsuchiya Mikio | 32 | ||
小美野玲子 | 32 | ||
柳田朝彦 | 33, 41 | ||
後藤静夫 | 37, 40, 44 | ||
Takahashi Kazuko | 38 | ||
Kikuchi Jouji | 38, 45 | ||
篠文代 | 38, 45, 56, 64 | ||
綾部覚也 | 38, 45, 56, 64 | ||
飯野孝 | 40, 44, 47, 54, 58, 62 | ||
岡田学司 | 41 | ||
吉原彰雄 | 42, 48, 51 | ||
竹内輝雄 | 42, 48, 51 | ||
Kiyoyama Shigetaka | 42, 48, 51, 65 | ||
Kubota Masashi | 42, 48, 51, 65 | ||
Yonekawa Koushin | 42, 48, 51, 65 | ||
桶川武輝 | 45 | ||
池田由美子 | 46, 50, 52-53, 60 | ||
秋口敬二 | 47, 54, 62 | ||
樋川武輝 | 49 | ||
サトウ正雄 | 54, 58, 62 | ||
江沢竜 | 54, 58, 62 | ||
平村文男 | 57, 60 | ||
穐山昇 | 58 | ||
渡辺福男 | 61 | ||
瀬尾保 | 61, 64 | ||
綾部重義 | 64 | ||
田中柚美 | 65 | ||
福田順子 | 65 | ||
Art (美術) | Yokoi Saburou | 1, 12, 14, 17, 24, 34, 38-39, 42-45, 49, 51 | |
Chiba Hideo | 2, 9-11, 20-22, 25-33, 36 | ||
Endou Shigeyoshi | 3-4, 13, 19, 23, 46 | ||
Yamazaki Makoto | 5-8, 18 | ||
遠藤重 | 15-16 | ||
Shin Hidenobu | 35, 41, 47-48, 50, 54-55, 58, 62, 64-65 | ||
Shimokawa Tadami | 37, 40, 52, 56, 59, 61, 63 | ||
Ioka Masahiro | 53, 57, 60 | ||
Photography (撮影) | Shimizu Masao | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | ||
Recording (録音) | 石井幸夫 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Gegege no Kitarou (Hakaba no Kitarou) | OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Kumakura Kazuo | |
Lyrics (作詞) | Mizuki Shigeru | |||||
Music Composition (作曲) | Izumi Taku | |||||
ending | Karankoron no Uta (Gegege no Kitarou) | 1-26, 29-30, 33-40, 44-65, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Katou Midori みすず児童合唱団 | |
Lyrics (作詞) | Mizuki Shigeru | |||||
Music Composition (作曲) | Izumi Taku | |||||
Kitarou Nai Nai Ondo | 27-28, 31-32, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Hibari Jidou Gasshoudan Kumakura Kazuo | ||
Lyrics (作詞) | Mizuki Shigeru | |||||
Music Composition (作曲) | Izumi Taku | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oyadomari Masanori | |||||
Kitarou Olympics | 41-43, ED3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Kumakura Kazuo | ||
Lyrics (作詞) | Kitani Nashio | |||||
Music Composition (作曲) | Izumi Taku | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oyadomari Masanori |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | Enchibi | complete | 65 | 0 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
30.03.2018 | Conan06 | complete | 65 | 8 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
05.06.2014 | ARR | finished | 65 | 0 | ja | DVD, www | N/A (0) | 0 | ||
15.04.2025 | Proxy Fansub [Proxy] | ongoing | 49 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | ||
04.04.2025 | YokaiPoi | ongoing | 27 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
09.12.2023 | TSHS | stalled | 24 | 0 | ja en | DVD | N/A (2) | 0 | ||
09.12.2023 | TSHS - HnG | stalled | 24 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
17.06.2021 | Gekigá & Kiky | stalled | 5 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | ||
09.07.2018 | seba609 | stalled | 1 | 0 | ja pl | DVD | N/A (0) | 0 | ||
29.09.2011 | DATS | dropped | 1 | 0 | ja en | DVD | N/A (1) | 0 | ||
29.09.2011 | DATS-TSHS | dropped | 1 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | ||
16.10.2006 | ezLiz | dropped | 1 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 16:04:59
Download (Do NOT click!)
Explanation by jqf on Friday, 29.06.2012 22:44