Main Title | Emma`s Desertion (e8379) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | it |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Z-Toki o Koete | 1-23, OP1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Ayukawa Mami | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Neil Sedaka | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Hiroya | |||||
ending | Hoshizora no Believe | 1-50, ED1a-ED1b | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Ayukawa Mami | |
Lyrics (作詞) | Ryuu Machiko | |||||
Music Composition (作曲) | Neil Sedaka | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Hiroya |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Yokitani Minoru | 1-16, 18, 21-23, 27, 31 | |
Maruo Miho | 4, 7, 9, 15 | ||
Storyboard (コンテ) | Kawase Toshifumi | 4, 8, 17, 22, 27, 34, 39, 44, 46, 50 | |
Episode Direction (演出) | Kawase Toshifumi | 4, 8, 12, 17, 22, 27, 34, 39, 44, 50 | |
Animation Direction (作画監督) | Yamada Kisaraka | 4, 9, 13, 17, 21, 25, 30, 34, 39, 45 | |
Mechanical Animation Direction (メカニカル作画監督) | Uchida Yorihisa | 1-50 | |
Key Animation (原画) | Ueno Ken | 1, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 32, 35, 38, 40, 43, 47, 49 | |
Oda Fujio | 2, 4, 7, 9, 13-14, 17, 20-22, 25, 29-30, 34, 36, 39, 42, 45, 48-49 | ||
Nakano Kyouko | 2, 4, 9, 13, 17, 19, 21, 24-25, 30, 33-34 | ||
Katou Yoshitaka | 4, 7, 9, 12, 14, 17, 21-22, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 47, 50 | ||
Matsushita Yoshihiro | 4, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 34, 37, 39, 43, 47, 49 | ||
熊谷浩彦 | 4, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 31, 33, 35, 38, 42, 47, 50 | ||
Awai Shigeki | 4, 8, 11, 14, 16, 22, 24, 29, 33, 37, 48 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Yoshizawa Ryoukichi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | |
In-Between Animation (動画) | 今井幸恵 | 2, 4, 6, 8 | |
小倉貞夫 | 2, 4, 6, 8, 10 | ||
Kuroiwa Kazuyuki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
スタジオ・ゼウス | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | ||
Miyuki Production | 4 | ||
Oono Tsutomu | 4 | uncredited | |
Kimura Mitsumasa | 4, 6, 8, 10, 23, 27 | ||
Akasaka Rieko | 4, 6, 8, 10, 49 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Sunrise Studio | 2-9, 12-13, 15-29, 31-50 | |
内藤新子 | 4, 8 | ||
吉村貴子 | 4, 8, 12, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 | ||
森泉順子 | 4, 8, 12, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 | ||
森田晴美 | 4, 12, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 | ||
Background Art (背景) | Shimizu Takao | 1-2, 4-6, 8-10, 12-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37, 39-45, 47-49 | |
Studio Easter | 1-2, 4-6, 8-10, 12-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37, 39-45, 47-49 | ||
Suzuki Kunio | 1-2, 4-6, 8-10, 12-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37, 39-45, 47-49 | ||
Yajima Youichi | 1-2, 4-6, 8-10, 12-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37, 39-45, 47-49 | ||
Special Effects (特殊効果) | Hoshiba Yutaka | 1-50 | |
Photography (撮影) | Asahi Production | 1-50 | |
Furubayashi Ichita | 1-50 | ||
Okui Atsushi | 1-50 | ||
Sakai Yukinori | 1-10, 31, 36 | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-50 | |
Recording (録音) | New Japan Studio | 1-50 | |
Recording Adjustment (調整) | Yoda Akira | 1-50 | |
Record (レコード) | King Records | 1-50 | |
Design Manager (設定制作) | 吉村信明 | 1-5 | |
Takamatsu Shinji | 1-50 | ||
Production Desk (制作デスク) | Takamori Kouji | 1-50 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 杉浦勉 | 4, 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | |
Production Assistant (制作助手) | Harada Nana | 1-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:30:17
Download (Do NOT click!)