Main Title | Babel Nisei (a1460) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Type | TV Series, 39 episodes |
Year | 01.01.1973 until 24.09.1973 |
Season | Winter 1972/73 |
Tags | mangaManga is the lifeblood that drives the anime industry. Everything and its mother is based on manga. However! There are exceptions where the manga was not the basis for the anime. See also manhua and manhwa., science fictionScience fiction stories usually focus on how situations could be different in the future when we are more technologically advanced; due to either our own achievements or having met with other civilizations whom we have learned from., super powerBe it an ancient Greek Heracles, a cybernetic muscle-man, or a fourteen year-old girl in a mini-skirted sailor suit. As long as they have super powers, they`re in the show. - [similar] |
Resources | |
Rating | 4.06 (63) |
Average | 5.56 (63) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-03-06 01:15 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:44 |
Main Title | Babel Nisei (a1460) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Official Title | itverified |
Synonym | بابل 2 |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Yokoyama Mitsuteru | ||
Character Design (キャラクター設定) | Araki Shingo | uncredited | |
Music (音楽) | Kikuchi Shunsuke | ||
Music Selection (選曲) | Miyashita Shigeru | ||
Sound Effects (効果) | TFCグループ | ||
Editing (編集) | Hanafusa Saburou | 1-5, 8 | |
Komura Hitoshi | 6-7, 9-27, 31-39 | ||
Toba Ryouichi | 28-30 | ||
Recording Direction (録音ディレクター) | Komatsu Nobuhiro | 1-21 | |
Production Manager (製作担当) | 三沢徹夫 | 7-39 | |
Etou Masaharu | |||
Producer (プロデューサー) | Miyazaki Shin`ichi | NET TV Producer (NETプロデューサー) | |
小沢英輔 | NET TV Producer (NETプロデューサー) | ||
Planning (企画) | Saitou Tasuku | 1-5 | |
Takami Yoshio | 6-39 | ||
Work (制作) | NET TV | ||
Toei |
Script/Screenplay (脚本) | Yukimuro Shun`ichi | 1, 3, 5, 7, 10, 13, 16-17, 21, 25, 27, 31, 35, 38 | |
Andou Toyohiro | 2, 4, 6, 8, 11, 14, 19-20, 22, 26, 29-30, 33, 36, 39 | ||
Tsuji Masaki | 9, 12, 15, 18, 23-24, 28, 32, 34, 37 | ||
Episode Direction (演出) | Tamiya Takeshi | 1-2, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 37 | |
Akehi Masayuki | 3, 7, 12 | ||
Miyazaki Kazuya | 4, 10, 14, 20, 29, 33, 35 | ||
Okazaki Minoru | 5, 9, 13 | ||
Furusawa Hideo | 8, 15, 25 | ||
Sasaki Katsutoshi | 17, 22, 28, 32 | ||
Yamaguchi Yasuo | 18, 24, 27, 34, 39 | ||
Shigeno Kazukiyo | 19, 23, 30, 36 | ||
Katsumata Tomoharu | 38 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Yamayoshi Yasuo | 1 | |
高倉健一 | 2 | ||
Kantake Kiyotaka | 3 | ||
Animation Direction (作画監督) | Araki Shingo | 1-2, 11, 16, 21, 26, 31, 37 | |
Kogure Teruo | 3-4, 10, 14, 20, 30, 36 | ||
Azuma Hiroshi | 5, 9, 13 | ||
江藤文男 | 6-7, 12, 17, 22-23, 28, 32, 38 | ||
Ishiguro Megumu | 8, 15, 25, 29, 35 | ||
Okada Toshiyasu | 18, 24, 27, 34, 39 | ||
Shirakawa Tadashi | 19 | ||
Kikuchi Jouji | 33 | ||
Key Animation (原画) | Ishiguro Megumu | 1-2, 8, 15, 25-26, 29, 35 | |
Araki Shingo | 1-2, 11, 16, 21, 26, 31, 37 | ||
藤城義一 | 1, 8, 15, 25, 29, 35 | ||
Kogure Teruo | 3-4, 10, 14, 20, 30, 36 | ||
Nakayama Haruo | 3-4, 10, 14, 20, 30, 36 | ||
Aki Norio | 5 | as 安芸ノリオ | |
Azuma Hiroshi | 5, 9, 13 | ||
Hashina Takao | 5, 9, 13 | ||
Maeda Hidemi | 5, 18 | ||
Takagi Toshio | 6-7 | ||
長谷川憲剛 | 6-7 | ||
Tokura Kenji | 6-7, 12, 17, 22-23, 28, 32, 38 | ||
石山卓也 | 6-7, 12, 17, 22-23, 28, 32, 38 | ||
品川丈夫 | 12, 17, 22-23, 28, 33 | ||
Kikuchi Jouji | 12, 22-23, 28-29, 33 | ||
Nuno Yoshifumi | 16, 21, 31 | ||
Kikuchi Jouji | 17 | ||
Matsumoto Kiyoshi | 18 | ||
池田輝男 | 18 | ||
Nakamura Minoru | 18, 24 | ||
Shirakawa Tadashi | 19 | ||
中川暁 | 19 | ||
Hirayama Norio | 20, 30, 36 | ||
Kobayashi Yoshiteru | 24, 27, 34, 39 | as 小林よしてる | |
Nitta Toshio | 26, 31, 37 | ||
Tajima Minoru | 27 | ||
遠藤克美 | 33 | ||
原田薫 | 34, 39 | as 原田かおる | |
Suzuki Eiji | 35 | ||
In-Between Animation (動画) | Matsumura Keiko | 1 | |
Tone Yuuko | 1 | ||
田崎秀子 | 1 | ||
豊永みちる | 1 | ||
Itou Makoto | 2 | as 伊藤誠 | |
Satou Michio | 2 | ||
吉田宗隆 | 2 | ||
明戸真知子 | 3 | ||
梅山直子 | 3-4, 10, 14, 20 | ||
田中朱実 | 3-4, 10, 14, 20 | ||
Fukuyama Eiji | 3-4, 10, 14, 20, 30, 36 | ||
星野朋子 | 5 | ||
竹内映 | 5 | ||
Imazawa Keiko | 5, 9, 13 | ||
Nishiyama Satoe | 5, 9, 13 | ||
上原千津子 | 6-7 | ||
坂巻夏枝 | 6-7, 12 | ||
Nagasaki Shigenobu | 6-7, 12, 17, 22-23, 28, 32, 38 | ||
友田紀久子 | 6-7, 12, 17, 22-23, 28, 32, 38 | ||
Shinkawa Nobumasa | 8 | ||
Yukawa Takamitsu | 8, 15, 25-26, 29 | ||
Takahashi Noboru | 8, 15, 25, 29, 35 | ||
菊地弘子 | 8, 15, 25, 29, 35-36 | as 菊池弘子 on eps 25, 29 | |
原田和子 | 9, 13 | ||
Nakamura Kiyoshi | 11, 16, 21, 26, 31 | ||
浜田順子 | 11, 16, 21, 31 | ||
Nuno Yoshifumi | 11, 26 | ||
Takagi Toshio | 12, 17, 22-23, 28, 32, 38 | ||
Hida Kumiko | 15, 25, 29 | ||
Sadamitsu Shin`ya | 16 | as 定光紳也 | |
新田康子 | 16, 21, 26, 31 | ||
坂牧夏枝 | 17, 22-23, 28 | ||
Kouda Fumio | 18 | ||
Takei Tsuneo | 18 | ||
中村恵子 | 18 | ||
Tomizawa Youko | 18, 24, 27, 34, 39 | ||
Kobayashi Tomoko | 19 | ||
水間清人 | 19 | ||
滝浪みつ子 | 19 | ||
佐藤まり江 | 19, 33 | ||
Sakurai Toshiyuki | 24 | ||
池田輝男 | 24, 27 | ||
Matsumoto Kiyoshi | 24, 27, 34, 39 | ||
Nakamura Minoru | 27, 34, 39 | ||
新山礼子 | 30 | ||
楠田幸夫 | 30 | ||
三條マリ | 30, 36 | ||
Suzuki Yukio | 31 | ||
中島京子 | 32, 38 | ||
Hara Kanji | 33 | ||
紫田きくみ | 33 | ||
富沢信男 | 34, 39 | ||
Kobayashi Masayoshi | 35 | ||
藤田登 | 35 | ||
山本正夫 | 36 | ||
Tashiro Kazuo | 37 | ||
熊川哲二 | 37 | ||
熊川辰明 | 37 | ||
田中晴夫 | 37 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Mizukami Yaeko | 1 | |
中田節子 | 1 | ||
山下歌子 | 1 | ||
Hara Yoshiko | 1, 18, 24, 27, 29, 34, 39 | ||
山崎令子 | 2 | ||
池田浩 | 2 | ||
前津正明 | 3 | ||
奥田昭勝 | 3 | ||
Maeda Takehiro | 4, 11, 20-21, 32-33, 37 | ||
Takahashi Tatsuo | 4, 11, 21, 32-33, 37 | ||
服部トシエ | 5 | ||
藤沢喜代子 | 5 | ||
藤田のり子 | 6 | ||
Hama Keitarou | 6, 12, 15 | ||
坂本好子 | 7 | ||
Irie Mihoko | 7, 16 | ||
矢部和子 | 8 | ||
谷口恭子 | 8 | ||
堀久子 | 9, 13 | ||
服部美代子 | 9, 13 | ||
渡辺秀子 | 9, 13 | ||
竹本よし子 | 9, 13 | ||
平岡喜美代 | 10 | ||
武田澄子 | 10 | ||
黒川八枝子 | 12 | ||
Furuya Junko | 14 | ||
Sakano Sonoe | 14 | ||
Ogura Masatoshi | 15, 19 | ||
Satou Shouji | 16, 19, 22, 36, 38 | ||
Hayashi Fukie | 17 | as 林冨喜江 | |
Morita Hiroshi | 17, 22 | ||
新納三郎 | 18, 24, 26-27, 29, 34, 39 | ||
梢志津子 | 20 | ||
及部敦子 | 23 | ||
Okada Yoshiaki | 23, 31 | ||
中野則子 | 25 | ||
夏大仁 | 25 | ||
中島正是 | 26 | ||
Ishida Yasumi | 28 | ||
おおえわか子 | 28 | ||
西正力 | 30-31, 35 | ||
柴隆之 | 30, 35-36, 38 | ||
Art (美術) | Urata Mataji | 1-2, 5, 8, 13, 17 | |
Yokoi Saburou | 3-4, 6, 10 | ||
Itou Eiji | 7, 11, 15, 18-19, 21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 38-39 | ||
Tsuchida Isamu | 9, 12, 14, 20, 25, 27, 30, 32, 34, 37 | ||
Katsumata Geki | 16 | ||
Fukumoto Tomoo | 22 | ||
Shimokawa Tadami | 36 | ||
Background Art (背景) | Akahoya Aiko | 1 | |
山石ひかる | 1 | ||
比佐おさむ | 1 | ||
Katsumata Geki | 1, 4, 7, 39 | ||
Tokyo Sun Art Studio | 2-3, 5-6, 8-9, 11, 14, 17, 19, 21, 23-24, 27-28, 30, 32, 35-36 | as サンアートスタジオ from episode 14 on | |
Shimokawa Tadami | 3, 5, 9, 11, 14, 19, 21, 30, 32, 35 | ||
Studio Cosmos | 4, 7, 16, 18, 39 | ||
Yamaguchi Toshikazu | 8, 36 | ||
Atelier Roku | 10, 18, 22 | ||
Tsuruoka Takao | 12-13, 15, 25-26, 29, 33-34, 37-38 | ||
Itou Iwamitsu | 12-13, 20, 25, 29, 34, 38 | ||
Suyama Shouji | 15, 26, 28, 31, 33, 37 | ||
Sugimoto Ryuuichi | 20, 31 | ||
Hozumi Katsuyoshi | 27 | ||
Photography (撮影) | Takahashi Hirokata | 1, 18, 24, 27, 34, 39 | |
Sugaya Masaaki | 2-8, 12-13 | ||
Hosoda Tamio | 9, 15, 19, 21, 23, 32, 35 | ||
Sakai Juuichi | 10, 16 | ||
Takei Toshiharu | 11, 14, 17, 20, 22, 36 | ||
Moriguchi Yousuke | 25, 31 | ||
Aiso Yoshio | 26 | ||
Sugaya Hideo | 28, 30, 33, 37 | ||
Satou Takao | 29 | ||
寺尾美代子 | 38 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | ||
Recording (録音) | Ninomiya Kenji | 22-39 | |
TAVAC | 25-39 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | 石崎由子 | 1 | |
城浩二 | 2-3 | ||
Kantake Kiyotaka | 4, 10, 14, 20, 30, 36 | ||
成本久子 | 5 | ||
伊藤治子 | 6-7, 12, 17, 22-23, 28, 32, 38 | ||
Kishimoto Matsuji | 7-39 | ||
堀正春 | 9, 13 | ||
井上ふみ子 | 13-39 | ||
Kawada Takenori | 18, 24, 27, 34 | ||
Endou Yuuji | 19 | ||
Furusawa Yumi | 25, 29, 35 | ||
平野功 | 33 | ||
Sakurai Toshiyuki | 39 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Babel Nisei | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Mizuki Ichirou | |
Chorus (コーラス) | Columbia Yurikago Kai | |||||
Lyrics (作詞) | 東映一 | |||||
Music Composition (作曲) | Kikuchi Shunsuke | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kikuchi Shunsuke | |||||
ending | Seigi no Chounouryoku Shounen | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Mizuki Ichirou | |
Lyrics (作詞) | Kikuchi Shunsuke | |||||
Music Composition (作曲) | Kikuchi Shunsuke | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kikuchi Shunsuke | |||||
insert song | Babel Nisei | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Mizuki Ichirou | ||
Lyrics (作詞) | 東映一 | |||||
Music Composition (作曲) | Kikuchi Shunsuke | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kikuchi Shunsuke |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2023 | ARR | complete | 39 | 0 | ja it en it | Blu-ray, www | N/A (1) | 1 | ||
24.06.2019 | LowPower-Raws | complete | 39 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (1) | 0 | ||
26.05.2019 | Moozzi2 | complete | 39 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
09.01.2016 | Bunny Hat Raw | complete | 39 | 1 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
02.05.2009 | saiei | complete | 39 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
17.02.2009 | Tsunami Logo | finished | 39 | 0 | ja it | DVD | N/A (0) | 0 | ||
22.02.2007 | Reb | dropped | 20 | 0 | ja | DVD | N/A (1) | 0 | ||
02.05.2023 | BlueFixer | dropped | 11 | 0 | ja en | DVD | N/A (2) | 0 | ||
22.10.2010 | CKR | specials only | C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 21.04.2025 04:05:03
Download (Do NOT click!)