Main Name | Kamiya Akira (cr406) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 18.09.1946 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 9.87 (52) |
Added by | hidden on 2009-01-11 17:04 |
Edited by | hidden on 2016-05-03 18:59 |
Main Name | Kamiya Akira (cr406) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | かみや あきら |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enrico | Andersen Monogatari (1971) | TV Series | 52 | 1971 | 4.55 (30) | 5.23 (30) | yes | |
バビル2世(古見浩一) | Babel Nisei | TV Series | 39 | 1973 | 4.06 (63) | 5.56 (63) | yes | ||
吹雪シン | Zero Tester | TV Series | 38 | 1973 - 1974 | 3.84 (21) | 4.71 (21) | yes | ||
Zero Tester: Chikyuu o Mamore! | TV Series | 28 | 1974 | 3.26 (13) | 4.61 (13) | yes | |||
有明省吾 | Karate Baka Ichidai | TV Series | 47 | 1973 - 1974 | 5.61 (31) | 5.37 (32) | yes | ||
渡イサム | Kouya no Shounen Isamu | TV Series | 52 | 1973 - 1974 | 5.54 (24) | 6.06 (24) | yes | ||
![]() |
Alibaba | Arabian Nights: Sindbad no Bouken (1975) | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.89 (178) | 6.49 (181) | yes | |
![]() |
Hibiki Akira | Yuusha Raideen | TV Series | 50 | 1975 - 1976 | 5.63 (61) | 6.35 (64) | yes | |
アリババ | Arabian Nights: Sindbad no Bouken (1975) | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.89 (178) | 6.49 (181) | yes | ||
![]() |
Nagare Ryouma | Getter Robo | TV Series | 51 | 1974 - 1975 | 5.55 (176) | 6.31 (179) | yes | |
Great Mazinger Tai Getter Robo | Movie | 1 | 1975 | 4.22 (134) | 5.43 (134) | yes | |||
Great Mazinger tai Getter Robo G: Kuuchuu Dai-Gekitotsu | Movie | 1 | 1975 | 4.54 (108) | 5.53 (108) | yes | |||
Getter Robo G | TV Series | 39 | 1975 - 1976 | 4.80 (104) | 6.04 (107) | yes | |||
Grendizer, Getter Robo G, Great Mazinger: Kessen! Daikaijuu! | Movie | 1 | 1976 | 4.24 (182) | 5.87 (183) | yes | |||
流竜馬 | Grendizer, Getter Robo G, Great Mazinger: Kessen! Daikaijuu! | Movie | 1 | 1976 | 4.24 (182) | 5.87 (183) | yes | ||
ツワブキ・サンシロー | Daikuu Maryuu Gaiking | TV Series | 44 | 1976 - 1977 | 5.28 (82) | 6.13 (83) | yes | ||
里中智 | Dokaben | TV Series | 163 | 1976 - 1979 | 6.05 (19) | 5.76 (19) | yes | ||
6人の王子たち(3) | Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Ouji | Movie | 1 | 1977 | 5.88 (140) | 6.35 (142) | yes | ||
Jimmy Orion (ジミー・オリオン) | Gasshin Sentai Mechander Robo | TV Series | 35 | 1977 | 3.23 (22) | 4.18 (22) | yes | ||
カヤ | Hyouga Senshi Gaislugger | TV Series | 20 | 1977 | 3.99 (18) | 4.69 (18) | yes | ||
伏島一郎 | Ashita e Attack! | TV Series | 23 | 1977 | 4.13 (59) | 5.49 (61) | yes | ||
![]() |
Howard | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
エリックベンゲン | Chou Supercar Gattiger | TV Series | 25 | 1977 - 1978 | 2.80 (21) | 4.42 (21) | yes | ||
一文字タクマ | Wakusei Robo Danguard Ace | TV Series | 56 | 1977 - 1978 | 4.24 (48) | 5.18 (48) | yes | ||
加藤三郎 | Uchuu Senkan Yamato (1977) | Movie | 1 | 1977 | 6.04 (216) | 6.50 (217) | yes | ||
Saraba Uchuu Senkan Yamato: Ai no Senshi-tachi | Movie | 1 | 1978 | 6.38 (224) | 6.71 (225) | yes | |||
![]() |
Daiba Tadashi | Uchuu Kaizoku Captain Herlock | TV Series | 42 | 1978 - 1979 | 7.31 (654) | 7.30 (664) | yes | |
![]() |
Kamome no Papy | Takarajima | TV Series | 26 | 1978 - 1979 | 8.08 (351) | 7.34 (354) | yes | |
![]() |
Katou Saburou | Uchuu Senkan Yamato | TV Series | 26 | 1974 - 1975 | 7.06 (658) | 7.11 (665) | yes | |
Uchuu Senkan Yamato 2 | TV Series | 26 | 1978 - 1979 | 6.78 (301) | 6.91 (303) | yes | |||
![]() |
Ryuuzaki Kazuya | Toushou Daimos | TV Series | 44 | 1978 - 1979 | 5.67 (233) | 6.93 (241) | yes | |
麻呂 | Ganbare! Bokura no Hit and Run | TV Special | 1 | 1979 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
アーサー | Entaku no Kishi Monogatari: Moero Arthur | TV Series | 30 | 1979 - 1980 | 5.23 (54) | 5.99 (54) | yes | ||
Moero Arthur: Hakuba no Ouji | TV Series | 22 | 1980 | 4.57 (31) | 5.81 (32) | yes | |||
セキ・ロイ・シロエ | Terra e... | Movie | 1 | 1980 | 5.32 (677) | 6.49 (679) | yes | ||
デグラス | Uchuu Senshi Baldios | TV Series | 31 | 1980 - 1981 | 5.82 (78) | 6.23 (78) | yes | ||
![]() |
Shinkurain Koutaishi | Hyakujuu Ou Golion | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.28 (381) | 6.23 (387) | yes | |
![]() |
Roy Focker | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2791) | 7.80 (2818) | yes | |
Choujikuu Yousai Macross: Ai Oboete Imasuka | Movie | 1 | 1984 | 7.68 (1812) | 7.61 (1818) | yes | |||
Choujikuu Yousai Macross: Flash Back 2012 | OVA | 1 | 1987 | 5.01 (748) | 6.53 (750) | yes | |||
Macross Zero | OVA | 5 | 2002 - 2004 | 7.52 (3994) | 7.96 (4035) | yes | |||
クロード | Mirai Keisatsu Urashiman | TV Series | 50 | 1983 | 5.51 (117) | 6.32 (119) | yes | ||
![]() |
Mejiro Shizune | Igano Kabamaru | TV Series | 24 | 1983 - 1984 | 7.39 (444) | 7.68 (463) | yes | |
キン肉マン | Kinnikuman | TV Series | 137 | 1983 - 1986 | 5.27 (109) | 6.25 (111) | yes | ||
Kinnikuman: New York Kikiippatsu! | Movie | 1 | 1986 | 5.03 (19) | 5.94 (19) | yes | |||
Kinnikuman: Kinnikusei Oui Soudatsu Hen | TV Series | 46 | 1991 - 1992 | 5.43 (30) | 6.08 (30) | yes | |||
![]() |
Mendou Shuutarou | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1124) | 7.53 (1151) | yes | |
Urusei Yatsura: Only You | Movie | 1 | 1983 | 6.20 (572) | 6.87 (576) | yes | |||
Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer | Movie | 1 | 1984 | 7.84 (727) | 7.56 (733) | yes | |||
Urusei Yatsura 3: Remember My Love | Movie | 1 | 1985 | 5.76 (428) | 6.77 (432) | yes | |||
Urusei Yatsura (1985) | OVA | 11 | 1985 - 1991 | 7.08 (382) | 7.21 (386) | yes | |||
Urusei Yatsura 4: Lum the Forever | Movie | 1 | 1986 | 5.37 (411) | 6.62 (415) | yes | |||
Urusei Yatsura: Kanketsuhen | Movie | 1 | 1988 | 7.40 (410) | 7.39 (415) | yes | |||
Urusei Yatsura: Itsudatte My Darling | Movie | 1 | 1991 | 5.88 (361) | 6.81 (364) | yes | |||
Urusei Yatsura: The Shougaibutsu Suieitaikai | Other | 1 | 2008 | 6.37 (265) | 6.83 (268) | yes | |||
サイコマン | Ninja Hattori-kun Plus Perman: Chounouryoku Wars | Movie | 1 | 1984 | 4.23 (15) | 5.33 (15) | yes | ||
オヨヨ | Oyo Neko Bunyan | TV Series | 31 | 1984 - 1985 | 2.75 (13) | 4.38 (13) | yes | ||
![]() |
Kenshirou | Hokuto no Ken | TV Series | 109 | 1984 - 1987 | 7.37 (1441) | 7.59 (1467) | yes | |
![]() |
Nakagawa Keiichi | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo | Other | 1 | 1985 | 3.79 (11) | 4.81 (11) | yes | |
クエ | Mujigen Hunter Fandora | OVA | 3 | 1985 - 1986 | 4.32 (153) | 5.50 (154) | yes | ||
チクタクボン | Yume no Hoshi no Button Nose | TV Series | 26 | 1985 - 1986 | 4.54 (42) | 5.76 (42) | yes | ||
面堂 | Urusei Yatsura (1985) | OVA | 11 | 1985 - 1991 | 7.08 (382) | 7.21 (386) | yes | ||
Kenshirou | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1124) | 7.53 (1151) | yes | ||
Hokuto no Ken (1986) | Movie | 1 | 1986 | 4.94 (1049) | 6.63 (1062) | yes | |||
Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu: Hokuto no Ken 2 | TV Series | 43 | 1987 - 1988 | 6.76 (656) | 7.27 (666) | yes | |||
![]() |
Kiro (Seinen Jidai) | Nayuta | OVA | 1 | 1986 | 4.14 (149) | 5.38 (151) | yes | |
Nao | Outlanders | OVA | 1 | 1986 | 4.05 (599) | 5.90 (602) | yes | ||
![]() |
Tadatos Lane | Juuichinin Iru! | Movie | 1 | 1986 | 7.27 (658) | 7.13 (662) | yes | |
![]() |
Tadatos Lane | Juuichinin Iru! | Movie | 1 | 1986 | 7.27 (658) | 7.13 (662) | yes | |
清水敏光 | Pelican Road: Club Caroucha | OVA | 1 | 1986 | 3.62 (30) | 5.10 (30) | yes | ||
![]() |
Mitaka no Chichi | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.42 (1530) | 8.13 (1560) | yes | |
![]() |
Alpha-sei Dubhe no Siegfried | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.31 (1946) | 7.38 (2006) | yes | |
![]() |
Perseus no Algol | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.31 (1946) | 7.38 (2006) | yes | |
![]() |
Makimura | Hi no Tori: Uchuu Hen | OVA | 1 | 1987 | 7.24 (258) | 6.83 (259) | yes | |
![]() |
Muscat Tyler | Elf Seventeen | OVA | 1 | 1987 | 4.46 (228) | 5.53 (228) | yes | |
アトス | Anime Sanjuushi | TV Series | 52 | 1987 - 1989 | 5.82 (156) | 6.84 (162) | yes | ||
ロール・クラン | Haja Taisei Dangaiou | OVA | 3 | 1987 - 1989 | 4.88 (280) | 5.97 (283) | yes | ||
![]() |
Carina no Atlas | Saint Seiya: Shinku no Shounen Densetsu | Movie | 1 | 1988 | 4.81 (514) | 6.58 (520) | yes | |
Doctor Chichibuyama | Doctor Chichibuyama | TV Series | TBC | 1988 | 3.73 (34) | 4.60 (35) | yes | ||
![]() |
Mitaka Shun | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.42 (1530) | 8.13 (1560) | yes | |
Maison Ikkoku: Kanketsuhen | Movie | 1 | 1988 | 6.44 (517) | 7.12 (521) | yes | |||
Maison Ikkoku: Shiki Utsuriyuku Kisetsu no Naka de | OVA | 1 | 1988 | 6.40 (185) | 6.72 (186) | yes | |||
Maison Ikkoku: Bangaihen Ikkokutou Nanpa Shimatsuki | OVA | 1 | 1991 | 5.42 (413) | 6.65 (414) | yes | |||
ズイム | Uchuu no Senshi | OVA | 6 | 1988 | 4.15 (422) | 6.00 (424) | yes | ||
ターくん | Uchuu Kazoku Carlvinson | OVA | 1 | 1988 | 5.97 (220) | 6.23 (220) | yes | ||
ユアン | Xanadu Dragonslayer Densetsu | OVA | 1 | 1988 | 4.36 (93) | 5.33 (93) | yes | ||
日光 | Kujakuou | OVA | 3 | 1988 - 1991 | 4.78 (172) | 5.99 (174) | yes | ||
![]() |
Bagdash | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.72 (3671) | 8.77 (3804) | yes | |
![]() |
Garlic Junior | Dragon Ball Z (1989) | Movie | 1 | 1989 | 3.73 (2050) | 6.16 (2073) | yes | |
![]() |
Garlic Junior | Dragon Ball Z (1989) | Movie | 1 | 1989 | 3.73 (2050) | 6.16 (2073) | yes | |
さがし屋ケンちゃん | Ishii Hisaichi no Nanda Kanda Gekijou | OVA | 2 | 1989 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
オンブー | Hyper-Psychic Geo Garaga | Movie | 1 | 1989 | 3.16 (138) | 4.98 (140) | yes | ||
チラク | Hoshi Neko Full House | OVA | 4 | 1989 | 5.18 (77) | 5.74 (77) | yes | ||
殿様 | Ishii Hisaichi no Nanda Kanda Gekijou | OVA | 2 | 1989 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
飛葉 | Dog Soldier | OVA | 1 | 1989 | 1.50 (316) | 3.07 (318) | yes | ||
![]() |
Dandan | Time Travel Tondekeman! | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 5.47 (71) | 6.73 (73) | yes | |
ダンダーン | Time Travel Tondekeman! | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 5.47 (71) | 6.73 (73) | yes | ||
![]() |
Nyarome | Mouretsu Atarou (1990) | TV Series | 34 | 1990 | 3.72 (10) | 4.40 (10) | yes | |
![]() |
Yokkaichi Akira | Yagami-kun no Katei no Jijou | OVA | 3 | 1990 | 5.99 (150) | 6.41 (152) | yes | |
佐田丸 | Midoriyama Koukou Koushien Hen | OVA | 10 | 1990 | 6.49 (10) | 5.80 (10) | yes | ||
![]() |
Ashram | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3163) | 7.38 (3182) | yes | |
![]() |
Jin Kyouichirou | Sukeban Deka | OVA | 2 | 1991 | 5.65 (267) | 6.37 (269) | yes | |
![]() |
Yamazakura Kango | Slow Step | OVA | 5 | 1991 | 6.31 (285) | 6.88 (288) | yes | |
鳥坂センパイ | Kyuukyoku Choujin R | OVA | 1 | 1991 | 5.10 (66) | 5.37 (66) | yes | ||
![]() |
Daidou Gai | Getter Robo Gou | TV Series | 50 | 1991 - 1992 | 3.81 (41) | 5.36 (44) | yes | |
フィリップ・エミット准将 | Inferious Wakusei Senshi Gaiden Condition Green | OVA | 6 | 1991 - 1992 | 3.45 (48) | 4.48 (48) | yes | ||
ディレクター | Seikimatsu: Humane Society - Jinrui Ai ni Michita Shakai | OVA | 1 | 1992 | 4.60 (66) | 5.10 (66) | yes | ||
![]() |
Zorori | Kaiketsu Zorori: Mahou Tsukai no Deshi / Dai Kaizoku no Takara Sagashi | Movie | 1 | 1993 | 4.19 (27) | 5.18 (27) | yes | |
トニー・ボトムズ | Coo: Tooi Umi kara Kita Coo | Movie | 1 | 1993 | 6.51 (135) | 6.47 (135) | yes | ||
![]() |
Indra | Otaku no Seiza | OVA | 2 | 1994 | 3.68 (89) | 4.99 (89) | yes | |
玉三郎 | Heisei Tanuki Gassen Ponpoko | Movie | 1 | 1994 | 6.44 (2243) | 7.17 (2257) | yes | ||
![]() |
Tomoe Souichi Kyouju | Bishoujo Senshi Sailor Moon S | TV Series | 38 | 1994 - 1995 | 6.37 (1948) | 7.32 (1966) | yes | |
Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars | TV Series | 34 | 1996 - 1997 | 6.49 (1588) | 7.37 (1610) | yes | |||
シンドバッド | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
アシュラム | Hajimari no Boukensha-tachi: Legend of Crystania | Movie | 1 | 1995 | 3.47 (502) | 5.91 (506) | yes | ||
リキヤード少佐 | Yamato 2520 | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 4.18 (115) | 5.44 (116) | yes | ||
![]() |
Kazamatsuri Shinnosuke | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.56 (569) | 7.51 (578) | yes | |
Yawara! Special: Zutto Kimi no Koto ga... | TV Special | 1 | 1996 | 7.68 (246) | 7.40 (249) | yes | |||
ドラバン | The Doraemons: Kaitou Dorapin Nazo no Chousenjou! | Movie | 1 | 1997 | 4.13 (40) | 4.87 (40) | yes | ||
晃竜 | Shihaisha no Tasogare | OVA | 1 | 1997 | 3.70 (563) | 5.62 (566) | yes | ||
![]() |
Kisaragi Takeshi | Cutie Honey Flash | TV Series | 39 | 1997 - 1998 | 5.04 (197) | 6.32 (201) | yes | |
ロード・カルバート | Slayers Gorgeous | Movie | 1 | 1998 | 5.94 (1660) | 7.14 (1664) | yes | ||
夏目久作 | Bannou Bunka Nekomusume | OVA | 6 | 1992 - 1994 | 4.94 (854) | 6.64 (859) | yes | ||
Bannou Bunka Nekomusume (1998) | TV Series | 12 | 1998 | 3.93 (464) | 6.16 (468) | yes | |||
Bannou Bunka Nekomusume Dash! | OVA | 12 | 1998 | 3.72 (388) | 6.12 (391) | yes | |||
![]() |
Grey | Aoyama Goushou Tanpenshuu | OVA | 3 | 1999 | 6.73 (241) | 6.86 (244) | yes | |
![]() |
Kirishima George | Aoyama Goushou Tanpenshuu 2 | OVA | 3 | 1999 | 6.74 (239) | 6.86 (242) | yes | |
Kananase Masaki | Ginsoukikou Ordian | TV Series | 24 | 2000 | 3.33 (194) | 5.74 (196) | yes | ||
![]() |
Wang Yu-long | Umi no Aurora | Movie | 1 | 2000 | 1.72 (21) | 3.23 (21) | yes | |
![]() |
Kuston Brown | Brigadoon Marin to Melan | TV Series | 26 | 2000 - 2001 | 6.70 (553) | 7.00 (555) | yes | |
![]() |
Daichi Mamoru | Chikyuu Bouei Kazoku | TV Series | 13 | 2001 | 5.69 (124) | 6.31 (124) | yes | |
Furuta Danshi (古田年男) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.57 (621) | 7.66 (622) | yes | ||
![]() |
Mouri Kogorou | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | ep. 1-548 |
Meitantei Conan: Tokei Jikake no Matenrou | Movie | 1 | 1997 | 7.24 (1148) | 7.56 (1158) | yes | |||
Meitantei Conan: Juuyonbanme no Target | Movie | 1 | 1998 | 7.19 (997) | 7.51 (1005) | yes | |||
Meitantei Conan: Seikimatsu no Majutsushi | Movie | 1 | 1999 | 7.92 (959) | 7.80 (967) | yes | |||
Meitantei Conan: Conan vs Kid vs Yaiba | OVA | 1 | 2000 | 5.31 (543) | 6.63 (550) | yes | |||
Meitantei Conan: Hitomi no Naka no Ansatsusha | Movie | 1 | 2000 | 7.56 (889) | 7.68 (896) | yes | |||
Meitantei Conan: Tengoku e no Count Down | Movie | 1 | 2001 | 7.87 (875) | 7.79 (884) | yes | |||
Meitantei Conan: 16-nin no Yougisha!? | OVA | 1 | 2002 | 5.96 (456) | 6.86 (461) | yes | |||
Meitantei Conan: Baker Street no Bourei | Movie | 1 | 2002 | 7.95 (956) | 7.86 (965) | yes | |||
Meitantei Conan: Meikyuu no Crossroad | Movie | 1 | 2003 | 6.93 (794) | 7.45 (800) | yes | |||
Meitantei Conan: Gin`yoku no Magician | Movie | 1 | 2004 | 7.77 (808) | 7.76 (815) | yes | |||
Meitantei Conan: Suihei Senjou no Strategy | Movie | 1 | 2005 | 7.16 (711) | 7.49 (717) | yes | |||
Meitantei Conan: Target wa Kogorou!! Shounen Tanteidan Maruhi Report | OVA | 1 | 2005 | 5.80 (376) | 6.77 (382) | yes | |||
Meitantei Conan: Kieta Dia o Oe! Conan & Heiji VS Kid! | OVA | 1 | 2006 | 6.08 (428) | 6.90 (435) | yes | |||
Meitantei Conan: Tantei-tachi no Requiem | Movie | 1 | 2006 | 7.63 (750) | 7.73 (761) | yes | |||
Meitantei Conan: Agasa kara no Chousenjou! Agasa vs Conan & Shounen Tanteidan | OVA | 1 | 2007 | 5.58 (380) | 6.66 (385) | yes | |||
Meitantei Conan: Konpeki no Jolly Roger | Movie | 1 | 2007 | 6.31 (615) | 7.12 (620) | yes | |||
Meitantei Conan: Joshikousei Tantei Suzuki Sonoko no Jikenbo | OVA | 1 | 2008 | 5.52 (332) | 6.58 (336) | yes | |||
Meitantei Conan: Senritsu no Full Score | Movie | 1 | 2008 | 7.27 (613) | 7.46 (620) | yes | |||
Lupin Sansei vs Meitantei Conan | TV Special | 1 | 2009 | 7.09 (756) | 7.40 (763) | yes | |||
Meitantei Conan Magic File 3: Shin`ichi to Ran Mahjong Pai to Tanabata no Omoide | OVA | 1 | 2009 | 6.25 (300) | 6.84 (304) | yes | |||
Meitantei Conan: 10 Nengo no Stranger | OVA | 1 | 2009 | 7.21 (402) | 7.25 (407) | yes | |||
Meitantei Conan: Shikkoku no Chaser | Movie | 1 | 2009 | 8.13 (608) | 7.77 (614) | yes | |||
Meitantei Conan vs. Kaitou Kid | Movie | 1 | 2024 | 6.31 (15) | 6.53 (15) | yes | |||
Shinonome (東雲) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.57 (621) | 7.66 (622) | yes | ||
Santa Boss (サンタボス) | Akuei to Gacchinpo | TV Series | 13 | 2004 | 1.46 (16) | 3.27 (18) | yes | ||
![]() |
Saeba Ryou | City Hunter | TV Series | 51 | 1987 - 1988 | 7.93 (1446) | 7.87 (1465) | yes | |
City Hunter 2 | TV Series | 63 | 1988 - 1989 | 8.19 (884) | 7.89 (894) | yes | |||
City Hunter: Ai to Shukumei no Magnum | Movie | 1 | 1989 | 7.13 (579) | 7.38 (584) | yes | |||
City Hunter 3 | TV Series | 13 | 1989 - 1990 | 7.89 (721) | 7.79 (726) | yes | |||
City Hunter: Bay City Wars | Movie | 1 | 1990 | 6.96 (556) | 7.30 (560) | yes | |||
City Hunter: Hyakuman Dollar no Inbou | Movie | 1 | 1990 | 7.09 (535) | 7.32 (538) | yes | |||
City Hunter `91 | TV Series | 13 | 1991 | 7.87 (686) | 7.72 (690) | yes | |||
City Hunter Special: The Secret Service | TV Special | 1 | 1996 | 7.48 (508) | 7.51 (513) | yes | |||
City Hunter Special: Goodbye My Sweetheart | TV Special | 1 | 1997 | 7.63 (521) | 7.57 (526) | yes | |||
City Hunter Special: Kinkyuu Namachuukei!? Kyouakuhan Saeba Ryou no Saigo | TV Special | 1 | 1999 | 7.17 (478) | 7.37 (483) | yes | |||
Angel Heart | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.48 (1147) | 7.49 (1171) | yes | |||
City Hunter: Ryou no Propose | OVA | 1 | 2016 | 4.58 (56) | 5.81 (56) | yes | |||
Gekijouban City Hunter: Shinjuku Private Eyes | Movie | 1 | 2019 | 7.38 (193) | 7.18 (195) | yes | |||
Gekijouban City Hunter: Angel Dust | Movie | 1 | 2023 | 6.72 (31) | 6.93 (31) | yes | |||
![]() |
Mouri Kogorou | Meitantei Conan: 10 Nengo no Stranger | OVA | 1 | 2009 | 7.21 (402) | 7.25 (407) | yes | |
![]() |
Baa | Poyopoyo Kansatsu Nikki | TV Series | 52 | 2012 | 6.54 (524) | 7.03 (529) | yes | |
Narration (ナレーション) | Poyopoyo Kansatsu Nikki | TV Series | 52 | 2012 | 6.54 (524) | 7.03 (529) | yes | ||
![]() |
Satou Shigeru | Poyopoyo Kansatsu Nikki | TV Series | 52 | 2012 | 6.54 (524) | 7.03 (529) | yes | |
![]() |
Elizabeth | Gekijouban Gintama Kanketsuhen: Yorozuya yo Eien Nare | Movie | 1 | 2013 | 9.37 (2083) | 8.60 (2103) | yes | |
![]() |
Ishihara Ryuujirou | DD Hokuto no Ken (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 3.64 (114) | 5.03 (115) | yes | |
![]() |
Kashira | Hana no Zundamaru | Web | 8 | 2013 | 5.05 (23) | 5.08 (23) | yes | |
![]() |
Kouchou | Hana no Zundamaru | Web | 8 | 2013 | 5.05 (23) | 5.08 (23) | yes | |
![]() |
Rinzou | DD Hokuto no Ken (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 3.64 (114) | 5.03 (115) | yes | |
![]() |
Ryuuken | DD Hokuto no Ken (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 3.64 (114) | 5.03 (115) | yes | |
DD Hokuto no Ken 2: Ichigo Aji+ | TV Series | 12 | 2015 | 3.09 (89) | 4.68 (90) | yes | |||
![]() |
Soujoubou | Kamisama Hajimemashita 2 | TV Series | 12 | 2015 | 6.97 (1309) | 7.44 (1313) | yes | |
![]() |
Dragonia | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1149) | 8.27 (1157) | yes | |
![]() |
Pipimi | Pop Team Epic | TV Series | 12 | 2018 | 5.15 (1374) | 6.49 (1388) | no | Episode 4B |
![]() |
Nakamoto Chousuke | Fugou Keiji - Balance:Unlimited | TV Series | 11 | 2020 | 5.56 (806) | 6.84 (809) | yes | |
![]() |
Odin (Roujin) | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.51 (391) | 5.62 (392) | yes | |
Ookuninushi | Kamiarizuki no Kodomo | Movie | 1 | 2021 | 4.52 (118) | 5.94 (118) | yes | ||
![]() |
Pepe | Eiga Oshiri Tantei: Souffle-tou no Himitsu | Movie | 1 | 2021 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |
Prince Kamehame | Kinnikuman: Perfect Origin Hen | TV Series | 11 | 2024 | 4.35 (28) | 5.51 (28) | yes | ||
Kinniku Mayumi | Kinnikuman: Perfect Origin Hen | TV Series | 11 | 2024 | 4.35 (28) | 5.51 (28) | yes | ||
Kinnikuman: Perfect Origin Hen (2025) | TV Series | 11 | 2025 | 4.45 (15) | 4.76 (15) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Urusei Yatsura All Stars | Collaboration | N/A (0) | |||
Slapstick | yes | bass | Collaboration | N/A (0) | ||
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) | |
![]() |
Theatre Echo | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 00:53:19
Download (Do NOT click!)