Main Title | Himitsu no Akko-chan (a1893) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | plverified |
Official Title | itverified |
Official Title | es-419 |
Synonym | Czarodziejskie zwierciadełko, Secrets of Akko-chan, Secrets of Little Akko, The Magic Mirror |
Short | Akko-chan |
Explanation by Pikachu_5951 on Thursday, 19.05.2022 14:38
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Akatsuka Fujio | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Takahashi Shin`ya | ||
Music (音楽) | Kobayashi Asei | ||
Music Selection (選曲) | Miyashita Shigeru | ||
Sound Effects (効果) | Oohira Noriyoshi | ||
Editing (編集) | Komura Hitoshi | 1-2, 5-8, 10, 12 | |
Suzuki Hiroshi | 3, 9, 11 | ||
Hanai Masaaki | 4 | ||
Planning (企画) | Hara Tooru | ||
Matsumoto Sadamitsu | |||
Yokoyama Kenji | |||
Production (製作) | Toei Douga |
Script/Screenplay (脚本) | Yukimuro Shun`ichi | 1, 6, 8, 24, 33, 37, 41, 45, 52, 57, 63, 65 | |
Namie Shima | 2, 11, 20, 28, 55, 59, 77, 82, 89, 93 | ||
Andou Toyohiro | 3, 7, 12, 18-19, 22, 25, 30, 34, 40, 42, 47, 50, 54, 69, 86 | ||
Tsuji Masaki | 4, 13, 17, 21, 35, 51, 68 | ||
Suzuki Michio | 5, 10, 15, 19, 32, 39, 44, 60, 90 | ||
三木瀬たかし | 9 | ||
Ozawa Hiroshi | 14, 26, 31 | ||
Yamazaki Tadaaki | 16, 23 | ||
Araki Yoshihisa | 27, 38, 43, 46, 48, 58, 62, 67, 71, 73, 83, 91 | ||
近藤正 | 29, 36, 49, 53, 56, 61, 66, 70, 72, 75-76, 81, 84-85, 88, 94 | ||
加藤文治 | 64, 78-79, 87, 92 | ||
山本和子 | 74, 80 | ||
Episode Direction (演出) | Ikeda Hiroshi | 1, 9, 47, 49, 59, 64, ED1, OP1 | |
Shirane Tokushige | 2, 17, 26, 28 | ||
Takami Yoshio | 3, 20, 31, 40, 45, 50, 63, 68, 78-79, 85 | ||
Nitta Yoshikata | 4 | ||
Yamamoto Hiromi | 5, 16, 22, 33, 37, 39, 57, 62, 65, 72, 77, 84, 90 | ||
Akehi Masayuki | 6, 52, 54, 66, 73, 80, 86 | ||
Hisaoka Takashi | 7, 15, 25, 29, 36, 44, 51, 69-70, 82, 87-88 | ||
Tanaka Ryouzou | 8, 12, 21, 23, 27, 32, 43 | ||
Tamiya Takeshi | 10, 18 | ||
Murayama Shizuo | 11, 55, 60-61, 74-75 | ||
Nagaki Bonjin | 13 | ||
Okazaki Minoru | 14, 19, 30, 35, 46, 48, 91, 94 | ||
Katsumata Tomoharu | 24, 34 | ||
Furusawa Hideo | 38, 42, 53, 56, 58, 67, 71, 81 | ||
Yabuki Kimio | 41 | ||
Kasai Osamu | 76, 83, 89, 92 | ||
Katsuta Toshio | 93 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Kasai Osamu | 1, 3 | |
Ootani Kousei | 2 | ||
中村進治 | 4 | ||
Fukushima Kazumi | 5 | ||
Yamayoshi Yasuo | 6, 10, 18 | ||
Takeuchi Yoshio | 7, 13-15, 19 | ||
Okunishi Takeshi | 8, 16 | ||
西谷克和 | 9 | ||
上島昭男 | 11, 21, 24 | ||
松橋英夫 | 12, 23, 26 | ||
Kominato Youichi | 17 | ||
山形良治 | 20, 22 | ||
Sasaki Katsutoshi | 25 | ||
Assistant Episode Direction (演助) | 松橋英夫 | 27, 31, 41, 52, 54, 66, 73, 80, 83, 85 | |
中村進治 | 28, 32 | ||
Sasaki Katsutoshi | 29, 45 | ||
向坪利次 | 30, 35, 46 | ||
上島昭男 | 33, 37, 43, 57, 61, 68, 72, 78-79, 86, 90 | ||
Fujioka Masanori | 34, 36, 39-40 | ||
磯本憲昭 | 38, 49, 53, 56, 58, 67, 69-71, 76-77, 81 | ||
伴享 | 42 | ||
山形良治 | 44, 62, 65 | ||
Okunishi Takeshi | 47, 50, 63 | ||
Fukushima Kazumi | 48, 91, 94 | ||
Kasai Osamu | 51, 59, 64 | ||
Ootani Kousei | 55, 60, 74-75 | ||
Endou Yuuji | 82, 84, 87, 93 | ||
Yamayoshi Yasuo | 88, 92 | ||
Hayakawa Keiji | 89 | ||
Animation Direction (作画監督) | Takahashi Shin`ya | 1, 8-9, 17, 26, 50-51, 63-64, 78-79, 86 | |
Kita Masamu | 2, 16 | as 喜多眞佐武 | |
Hane Yukiyoshi | 3, 66, 73, 80, 83 | ||
Furusawa Hideo | 4 | ||
Azuma Hiroshi | 5, 7, 13, 15, 19, 25, 29-30, 35, 37, 41, 46, 48, 62, 65, 72 | ||
Kubo Tsuguyuki | 6, 10, 18 | ||
Oda Katsuya | 11, 21 | ||
Kuniyasu Makoto | 12 | ||
Koizumi Kenzou | 14 | ||
Kimura Keiichirou | 20 | ||
Okada Toshiyasu | 22-23, 31, 52, 54, 60, 74-75, 82, 85 | ||
Hosoda Teruo | 24, 27, 55, 59, 68 | ||
江藤文男 | 28, 32-33, 38, 42-43, 47, 49, 53, 56, 58, 67, 69-71, 76-77, 81, 84, 90 | ||
Mori Toshio | 34, 36, 39-40 | ||
Okuyama Reiko | 44, 61 | ||
Kikuchi Sadao | 45, 57 | ||
Ochiai Masamune | 87, 89 | ||
Kikuchi Jouji | 88, 92 | ||
Nagaki Bonjin | 91, 94 | ||
Kogure Teruo | 93 | ||
Animation (作画) | Ishii Hatsune | 1 | |
山田一広 | 1, 8-9, 17 | ||
Tamazawa Takeshi | 1, 8-9, 17, 22-24, 26-27, 31 | ||
Maeda Hidemi | 1, 8-9, 17, 22-24, 26-27, 31, 50-51, 60, 63-64, 73-75, 80, 82-83, 85 | ||
塩田秀孝 | 1, 8-9, 17, 22-24, 26-27, 31, 60, 63-64, 73-75 | ||
桜井勇 | 1, 8-9, 17, 22-24, 26-27, 31, 63 | ||
Shirakawa Tadashi | 1, 8-9, 17, 26 | ||
川口洋征 | 1, 8-9, 17, 26 | ||
Abe Takashi | 2, 16 | ||
Aiso Yoshio | 2, 16 | ||
Mori Hideki | 2, 16 | ||
生野徹太 | 2, 16 | ||
笠井晴子 | 2, 16 | ||
Sasaki Akira | 2, 16, 44, 61 | ||
Matoba Shigeo | 2, 16, 45, 57 | ||
斉藤瑛子 | 2, 16, 45, 57 | ||
Tamazawa Kimiko | 3, 12 | ||
Kashima Tsuneyasu | 3, 12, 20 | ||
角田昭一 | 3, 12, 20 | ||
小坂由美 | 3, 12, 20, 50-51, 60, 63-64, 73-75, 80, 82-83, 85 | ||
Uemura Eiji | 3, 12, 20, 52, 54-55, 59, 66, 68 | ||
渡辺節子 | 3, 12, 20, 52, 54-55, 59, 66, 68 | ||
Yamaguchi Yoshihiro | 3, 12, 20, 60, 64, 73-75, 80, 82-83, 85 | ||
Kuniyasu Makoto | 3, 20 | ||
昆進 | 4 | ||
江藤文男 | 4 | ||
綾部覚也 | 4, 28 | ||
岡田栄司 | 4, 28, 32-33 | ||
Ishiguro Megumu | 4, 28, 32-33, 38, 42-43, 47, 49, 53, 56, 58, 67, 69-71, 76-77, 81, 84 | ||
篠文代 | 4, 28, 32-33, 38, 42-43, 47, 49, 53, 56, 58, 67, 69-71, 76-77, 81, 84, 87, 89, 93 | ||
綾部重美 | 4, 28, 32-33, 38, 42-43, 47, 49, 53, 56, 58, 67, 69-71, 76-77, 81, 84, 90 | ||
園田倫子 | 4, 28, 32-33, 38, 42-43, 47, 84, 90 | ||
鍋島嘉継 | 4, 33, 56, 58, 67, 76, 81, 84 | ||
Koizumi Kenzou | 5, 7 | ||
Yonekawa Koushin | 5, 7, 13-14, 29-30, 35, 41 | ||
絵面みつ子 | 5, 7, 14-15, 19 | ||
Takahashi Haruo | 5, 7, 14-15, 19, 25 | ||
佐藤功二 | 5, 14 | ||
竹内輝雄 | 5, 14-15 | ||
吉原彰雄 | 5, 14-15, 19, 25, 29-30, 35, 37, 41, 46, 48, 62, 65, 72 | ||
湊和良 | 5, 19 | ||
Hirayama Norio | 6, 10, 18 | ||
Tsuchiya Mikio | 6, 10, 18 | ||
今井篁子 | 6, 10, 18 | ||
原田薫 | 6, 10, 18 | ||
東海林武 | 6, 10, 18 | ||
神山美智子 | 6, 10, 18 | ||
Mori Toshio | 6, 10, 18, 34, 36, 39-40 | ||
Kogure Teruo | 6, 10, 18, 87, 89, 93 | ||
新井幹子 | 7 | ||
Kiyoyama Shigetaka | 7, 13-15, 19, 25 | ||
田中柚美 | 7, 13-15, 19, 25, 30, 37, 41, 46, 48, 62, 65, 72 | ||
福田順子 | 7, 13, 15, 19, 25, 30, 35, 37, 41, 46, 48 | as 福田順 in ep 30 | |
Kubota Masashi | 7, 13, 15, 19, 62, 65, 72 | ||
黒川豊 | 7, 13, 25, 30 | ||
Kim Sun-Ja | 9, 17, 22-24, 26-27, 31 | ||
Kaneyama Keiko | 11, 21 | ||
Kino Tatsuji | 11, 21 | ||
富永勤 | 11, 21 | ||
山下恭子 | 11, 21 | ||
Ishiyama Mario | 11, 21, 44, 61 | ||
Kanayama Michihiro | 11, 21, 44, 61 | ||
Usuda Yoshinobu | 11, 21, 45, 57 | ||
村松錦三郎 | 11, 21, 45, 57 | ||
長谷川玲子 | 11, 21, 61 | ||
Suzuki Yasuhiko | 12, 20, 22-24, 27, 31, 50-51, 60, 63-64, 73-75, 80, 82-83, 85 | ||
香西恵子 | 13-15, 19, 25, 29-30 | ||
湊和雄 | 14 | ||
Azuma Hiroshi | 15, 35, 46, 48 | ||
小曽根巴 | 22-24, 26-27, 31 | ||
熊倉景清 | 28 | ||
瀬尾保 | 28, 32-33, 38, 42-43, 47, 49, 53, 56 | ||
久保康也 | 28, 33 | ||
Kikuchi Jouji | 28, 34, 36, 39-40 | ||
田中由美 | 29 | ||
福田公子 | 29 | ||
Komatsubara Kazuo | 29-30, 35, 37, 41, 46, 48 | ||
Maeda Tsuneo | 30, 94 | as 前田庸雄 in ep 94 | |
高倉康也 | 32 | ||
小島四郎 | 32, 38, 42-43, 47 | ||
藤倉景清 | 32, 38, 42-43, 47 | ||
石山卓也 | 32, 38, 42-43, 47, 49, 53, 56, 58, 67, 69-71, 84, 90 | ||
石山進 | 33 | ||
宮川祐治 | 34 | ||
小美野玲子 | 34 | ||
新津進 | 34 | ||
神山道子 | 34 | ||
Mieno Youichi | 34, 36, 39-40 | ||
高島鉄也 | 34, 36, 39-40 | ||
蹉蛇進 | 34, 36, 40 | ||
宮川英二 | 35 | ||
田中袖美 | 35 | ||
Imazawa Keiko | 35, 37, 41, 46, 48, 94 | ||
Iribe Torabu | 36 | ||
小笠原武 | 36 | ||
沢田貞子 | 36 | ||
田原かおる | 36 | ||
今井博昌 | 37 | ||
米川巧真 | 37 | ||
Kubodera Teruhiko | 37, 41 | ||
大久保浩 | 37, 41 | ||
Nishido Sumie | 37, 41, 62, 65, 72 | ||
蹉蛇正 | 39 | ||
沢田博子 | 39-40 | ||
沼憲子 | 41 | ||
Takakura Takeo | 42 | ||
杉浦清子 | 42, 49, 53, 58 | ||
Yoshida Shigetsugu | 44-45 | ||
Miyazaki Hayao | 44-45, 57, 61 | uncredited in eps 44, 61 | |
Oota Akemi | 44, 61 | ||
Shinohara Masako | 44, 61 | ||
Tsunoda Kouichi | 44, 61 | ||
Kotabe Youichi | 45, 57 | ||
正井融 | 45, 57 | ||
鈴木幸夫 | 49, 53, 56, 58, 67, 69-70, 77, 81, 84 | ||
Tsuji Shin`ichi | 50-51 | ||
高橋悦子 | 50-51, 60, 63-64, 73-75 | ||
Hirota Akira | 52, 54-55, 59, 66, 68 | ||
Nakamura Minoru | 52, 54-55, 59, 66, 68 | ||
鯨井実 | 52, 54-55, 59, 66, 68, 73-75, 80, 82-83, 85 | ||
福田紀男 | 52, 54-55, 59, 66, 74-75, 80, 82-83, 85 | ||
岩塚美子 | 52, 54-55, 59, 66, 80, 82-83, 85 | ||
神田道子 | 52, 55, 59 | ||
杉浦よし子 | 56, 67 | ||
白圡武 | 62 | ||
坂本澄江 | 62, 65 | ||
Hoshino Kakuko | 62, 65, 72 | ||
Shirato Takeshi | 65, 72 | ||
氷川良二 | 67 | ||
Sakai Akio | 69 | ||
Furusawa Masumi | 69, 71, 77, 84 | ||
原敏 | 70 | ||
樋川京子 | 70-71 | ||
Suzuki Yukio | 71, 76, 90 | ||
Hosoda Teruo | 73-75, 80, 82-83, 85 | ||
佐藤有子 | 76, 81, 84, 90 | ||
沢益美 | 76, 81, 90 | ||
久保田哲夫 | 78-79 | ||
伊藤新介 | 78-79 | ||
田中豊彦 | 78-79 | ||
関義雄 | 78-79 | ||
高島浩昭 | 78-79, 86 | ||
Takahashi Shin`ya | 78-79, 86, ED1, OP1 | ||
新井雅貴 | 86 | ||
田沼孝夫 | 86 | ||
青木泰三 | 86 | ||
高田幹雄 | 86 | ||
Ochiai Masamune | 87 | ||
Ishii Kuniyuki | 87, 89, 93 | ||
大山隆三 | 87, 89, 93 | ||
福田晴夫 | 87, 89, 93 | ||
箕輪真理 | 87, 89, 93 | ||
藤井成子 | 87, 89, 93 | ||
高島哲也 | 88 | ||
Kikuchi Jouji | 88, 92 | ||
中村和夫 | 88, 92 | ||
柳田朝彦 | 88, 92 | ||
Nagaki Bonjin | 91 | ||
大島良治 | 91, 94 | ||
村山純美子 | 91, 94 | ||
桑山邦雄 | 91, 94 | ||
平賀みちる | 92 | ||
椎名てつや | 92 | ||
Maeda Minoru | 94 | ||
中林伸子 | 94 | ||
未次美次夫 | 94 | ||
高橋正義 | 94 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Morita Hiroshi | 1 | |
横山清子 | 1 | ||
中込綏彦 | 2 | ||
森田良一 | 2 | ||
秋月ひろみ | 3 | ||
谷口恭子 | 3 | ||
中田幸子 | 4 | ||
岩沢博美 | 4 | ||
Satou Shouji | 5 | ||
松岡孝子 | 5 | ||
Takahashi Tatsuo | 6-7, 10 | ||
一色早苗 | 6-7, 10 | ||
十握智子 | 8 | ||
恩田加代子 | 8 | ||
Ogura Masatoshi | 9 | ||
福田洋 | 9 | ||
加藤稔 | 11 | ||
松本寿夫 | 11 | ||
和田秋子 | 12 | ||
市村和子 | 12 | ||
Art (美術) | Yokoi Saburou | 4, 12 | |
Yamazaki Makoto | 5, 8-9 | ||
Endou Shigeyoshi | 6-7, 10-11 | ||
Background Art (背景) | Itou Iwamitsu | 1-2, 5, 7-9 | |
Ebisawa Kazuo | 1, 3, 8, 12 | ||
Suyama Shouji | 2, 4-6, 10-11 | ||
Yamaguchi Toshikazu | 3-4, 12 | ||
Hozumi Katsuyoshi | 6, 10 | ||
大沼敏孝 | 7, 11 | ||
土屋婦美子 | 9 | ||
Photography (撮影) | 白根基万 | 1, 4, 9 | |
Sugaya Masaaki | 2, 5, 11 | ||
大泉裕 | 3 | ||
Takahashi Hirokata | 6-7, 10 | ||
Takei Toshiharu | 8 | ||
Sakai Juuichi | 12 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | ||
Recording (記録) | Ikeda Kiyoko | 1-2, 5, 8-9 | |
前野美代子 | 3 | ||
二宮禧代 | 4, 10 | ||
Matoba Setsuyo | 6, 11-12 | as 的場節子 in ep 11 | |
二ノ宮恬江 | 7 | ||
Recording (録音) | 石井幸夫 | 1-2, 5-7, 9, 11-12 | |
Arakawa Fumio | 3 | ||
Kanbara Hiromi | 4, 8, 10 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | Sugawara Yoshirou | 1, 9 | |
三沢徹夫 | 2 | ||
渡部一雄 | 3 | ||
茨木春義 | 4 | ||
Yoshioka Osamu | 5 | ||
秋山冴子 | 6, 10 | ||
大辻平八郎 | 7 | ||
Oono Kiyoshi | 8, 12 | ||
工藤浩市 | 11 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2015 | hSa | complete | 94 | 2 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
29.12.2011 | ARR | stalled | 1 | 0 | ja en | unknown | N/A (1) | 0 | ||
23.10.2007 | constantine | dropped | 10 | 0 | pl | TV | N/A (0) | 0 | ||
20.10.2007 | naruto1 | dropped | 1 | 0 | pl | TV | N/A (0) | 0 | ||
22.10.2010 | CKR | specials only | C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 00:02:54
Download (Do NOT click!)
Explanation by LaserPanda on Thursday, 11.07.2019 18:20